←

April 11, 2015

→

Games

date competition season round team score team venue referee attendance sources
April 11, 2015 GER1 2014-2015 28 Hamburger SV 0 - 2 VfL Wolfsburg Volksparkstadion — 1
April 11, 2015 GER1 2014-2015 28 SC Freiburg 0 - 0 Schalke 04 Veltins-Arena — 1
April 11, 2015 GER1 2014-2015 28 Eintracht Frankfurt 0 - 3 FC Bayern Munich Allianz Arena — 1
April 11, 2015 GER1 2014-2015 28 FC Augsburg 1 - 2 SC Paderborn Paderborn, Germany — 1
April 11, 2015 GER1 2014-2015 28 Bayer Leverkusen 3 - 2 Mainz 05 Coface Arena — 1
April 11, 2015 GER1 2014-2015 28 Borussia Dortmund 1 - 3 Borussia Mönchengladbach Borussia-Park — 1
April 11, 2015 ESP1 2014-2015 31 Almería 3 - 0 Granada CF Estadio de los Juegos Mediter… — 1
April 11, 2015 ESP1 2014-2015 31 Real Madrid 3 - 0 SD Eibar Estadio Santiago Bernabéu — 1
April 11, 2015 ESP1 2014-2015 31 Atlético Madrid 2 - 2 Málaga La Rosaleda Stadium — 1
April 11, 2015 ESP1 2014-2015 31 Celta Vigo 6 - 1 Rayo Vallecano Estadio Municipal de Balaídos — 1
April 11, 2015 ESP1 2014-2015 31 FC Barcelona 2 - 2 Sevilla FC Ramón Sánchez Pizjuán Stadium — 1
April 11, 2015 EPL 2014-2015 32 Stoke City 1 - 1 West Ham United Upton Park — 1
April 11, 2015 EPL 2014-2015 32 Everton 1 - 1 Swansea City Swansea, England — 1
April 11, 2015 EPL 2014-2015 32 Arsenal 1 - 0 Burnley Burnley, England — 1
April 11, 2015 EPL 2014-2015 32 Leicester City 3 - 2 West Bromwich Albion The Hawthorns — 1
April 11, 2015 EPL 2014-2015 32 Aston Villa 1 - 0 Tottenham Hotspur White Hart Lane — 1
April 11, 2015 EPL 2014-2015 32 Crystal Palace 4 - 1 Sunderland Stadium of Light — 1
April 11, 2015 EPL 2014-2015 32 Hull City 0 - 2 Southampton St. Mary's Stadium — 1
April 11, 2015 ITA1 2014-2015 30 Hellas Verona 0 - 3 Inter Milan Stadio Marc'Antonio Bentegodi — 1
April 11, 2015 ITA1 2014-2015 30 Cagliari 0 - 2 Genoa Stadio Luigi Ferraris — 1
April 11, 2015 ITA1 2014-2015 30 Juventus 0 - 1 Parma Stadio Ennio Tardini — 1
April 11, 2015 MEX1 2014-2015 Clausura 13 Puebla 1 - 1 Universidad de Guadalajara Estadio Jalisco — 1
April 11, 2015 MEX1 2014-2015 Clausura 13 Pachuca 3 - 1 UNAM Estadio Hidalgo — 1
April 11, 2015 MEX1 2014-2015 Clausura 13 CF Monterrey 1 - 1 Club América Estadio Tecnológico — 1
April 11, 2015 MEX1 2014-2015 Clausura 13 Cruz Azul 2 - 0 UANL Estadio Azul — 1
April 11, 2015 MLS 2015 2 D.C. United 2 - 2 New York Red Bulls RFK Stadium Jose Carlos Rivero 16304 3
April 11, 2015 MLS 2015 2 Columbus Crew 0 - 0 New England Revolution Gillette Stadium Silviu Petrescu 13092 3
April 11, 2015 MLS 2015 2 New York City FC 1 - 2 Philadelphia Union Talen Energy Stadium Jair Marrufo 18603 3
April 11, 2015 MLS 2015 2 San Jose Earthquakes 1 - 0 Vancouver Whitecaps Avaya Stadium Edvin Jurisevic 18000 3
April 11, 2015 MLS 2015 2 CF Montréal 0 - 3 Houston Dynamo BBVA Compass Stadium Fotis Bazakos 18924 3
April 11, 2015 MLS 2015 2 Real Salt Lake 0 - 0 Sporting Kansas City Children's Mercy Park Jorge González 20087 3
April 11, 2015 NWSL 2015 Boston Breakers 1 - 4 Portland Thorns Portland, OR — 1

Standings

team competition season GP W T L gf ga gf/ga
Arsenal EPL 2014-2015 32 20 6 6 63 32 1.97
Southampton EPL 2014-2015 32 17 5 10 44 22 2.00
Tottenham Hotspur EPL 2014-2015 32 16 6 10 50 46 1.09
Swansea City EPL 2014-2015 32 13 8 11 38 40 0.95
Stoke City EPL 2014-2015 32 12 7 13 36 40 0.90
Crystal Palace EPL 2014-2015 32 11 9 12 42 43 0.98
West Ham United EPL 2014-2015 32 11 10 11 42 40 1.05
Everton EPL 2014-2015 32 9 11 12 40 43 0.93
Aston Villa EPL 2014-2015 33 8 8 17 24 45 0.53
West Bromwich Albion EPL 2014-2015 32 8 9 15 30 46 0.65
Hull City EPL 2014-2015 32 6 10 16 29 45 0.64
Leicester City EPL 2014-2015 31 6 7 18 32 51 0.63
Burnley EPL 2014-2015 32 5 11 16 26 50 0.52
Sunderland EPL 2014-2015 32 5 14 13 25 48 0.52
Club América MEX1 2014-2015 Clausura 13 6 4 3 15 11 1.36
Cruz Azul MEX1 2014-2015 Clausura 13 6 4 3 13 9 1.44
UANL MEX1 2014-2015 Clausura 13 6 1 6 15 13 1.15
CF Monterrey MEX1 2014-2015 Clausura 13 5 2 6 19 22 0.86
Pachuca MEX1 2014-2015 Clausura 13 5 3 5 18 15 1.20
UNAM MEX1 2014-2015 Clausura 13 5 2 6 16 21 0.76
Puebla MEX1 2014-2015 Clausura 13 4 4 5 16 15 1.07
Universidad de Guadalajara MEX1 2014-2015 Clausura 13 4 2 7 9 15 0.60
Vancouver Whitecaps MLS 2015 7 4 1 2 9 7 1.29
D.C. United MLS 2015 5 3 1 1 5 4 1.25
San Jose Earthquakes MLS 2015 6 3 0 3 7 7 1.00
Houston Dynamo MLS 2015 6 2 2 2 5 3 1.67
New England Revolution MLS 2015 6 2 2 2 4 6 0.67
New York Red Bulls MLS 2015 4 2 2 0 7 4 1.75
Real Salt Lake MLS 2015 5 2 3 0 6 4 1.50
Sporting Kansas City MLS 2015 6 2 3 1 6 6 1.00
Columbus Crew MLS 2015 5 1 2 2 5 5 1.00
New York City FC MLS 2015 5 1 2 2 4 4 1.00
Philadelphia Union MLS 2015 6 1 2 3 7 10 0.70
CF Montréal MLS 2015 4 0 2 2 2 6 0.33
Portland Thorns NWSL 2015 1 1 0 0 4 1 4.00
Boston Breakers NWSL 2015 1 0 0 1 1 4 0.25

Player statistics

player team competition season gp gs min g a
Octavio Rivero Vancouver Whitecaps 1 1 90 0 —
Darren Mattocks Vancouver Whitecaps 1 1 72 0 —
Pedro Morales Vancouver Whitecaps 1 1 90 0 —
Kekuta Manneh Vancouver Whitecaps 1 1 90 0 —
Matías Laba Vancouver Whitecaps 1 1 80 0 —
Deybi Flores Vancouver Whitecaps 1 1 68 0 —
Steven Beitashour Vancouver Whitecaps 1 1 90 0 —
Kendall Waston Vancouver Whitecaps 1 1 90 0 —
Pa-Modou Kah Vancouver Whitecaps 1 1 90 0 —
Jordan Harvey Vancouver Whitecaps 1 1 90 0 —
David Ousted Vancouver Whitecaps 1 1 90 0 —
Adam Jahn San Jose Earthquakes 1 1 90 0 —
Shea Salinas San Jose Earthquakes 1 1 90 0 —
Chris Wondolowski San Jose Earthquakes 1 1 64 0 —
Fatai Alashe San Jose Earthquakes 1 1 90 0 —
Matías Pérez García San Jose Earthquakes 1 1 80 0 —
Marvell Wynne San Jose Earthquakes 1 1 90 0 —
Víctor Bernárdez San Jose Earthquakes 1 1 90 0 —
Clarence Goodson San Jose Earthquakes 1 1 90 0 —
Cordell Cato San Jose Earthquakes 1 1 90 0 —
David Bingham San Jose Earthquakes 1 1 90 0 —
Jack McInerney CF Montréal 1 1 90 0 —
Andrés Romero CF Montréal 1 1 90 0 —
Ignacio Piatti CF Montréal 1 1 90 0 —
Dilly Duka CF Montréal 1 1 67 0 —
Patrice Bernier CF Montréal 1 1 67 0 —
Eric Alexander CF Montréal 1 1 90 0 —
Víctor Cabrera CF Montréal 1 1 82 0 —
Bakary Soumaré CF Montréal 1 1 90 0 —
Laurent Ciman CF Montréal 1 1 90 0 —
Donny Toia CF Montréal 1 1 90 0 —
Evan Bush CF Montréal 1 1 90 0 —
Oscar García Houston Dynamo 1 1 53 0 —
Luis Garrido Houston Dynamo 1 1 64 0 —
Nathan Sturgis Houston Dynamo 1 1 90 0 —
Kofi Sarkodie Houston Dynamo 1 1 90 0 —
David Horst Houston Dynamo 1 1 90 0 —
Jermaine Taylor Houston Dynamo 1 1 90 0 —
DaMarcus Beasley Houston Dynamo 1 1 90 0 —
Tyler Deric Houston Dynamo 1 1 90 0 —
Luis Gil Real Salt Lake 1 1 65 0 —
Álvaro Saborío Real Salt Lake 1 1 90 0 —
Olmes García Real Salt Lake 1 1 88 0 —
Javier Morales Real Salt Lake 1 1 90 0 —
Kyle Beckerman Real Salt Lake 1 1 90 0 —
Luke Mulholland Real Salt Lake 1 1 90 0 —
Tony Beltran Real Salt Lake 1 1 90 0 —
Jámison Olave Real Salt Lake 1 1 90 0 —
Elías Vásquez Real Salt Lake 1 1 90 0 —
Kenny Mansally Real Salt Lake 1 1 90 0 —
Nick Rimando Real Salt Lake 1 1 90 0 —
Jacob Peterson Sporting Kansas City 1 1 77 0 —
Dom Dwyer Sporting Kansas City 1 1 90 0 —
Krisztián Németh Sporting Kansas City 1 1 90 0 —
Benny Feilhaber Sporting Kansas City 1 1 90 0 —
Servando Carrasco Sporting Kansas City 1 1 90 0 —
Roger Espinoza Sporting Kansas City 1 1 90 0 —
Jalil Anibaba Sporting Kansas City 1 1 90 0 —
Ike Opara Sporting Kansas City 1 1 84 0 —
Matt Besler Sporting Kansas City 1 1 90 0 —
Marcel de Jong Sporting Kansas City 1 1 90 0 —
Luis Marín Sporting Kansas City 1 1 90 0 —
Bradley Wright-Phillips New York Red Bulls 1 1 90 0 —
Sasha Kljestan New York Red Bulls 1 1 90 0 —
Mike Grella New York Red Bulls 1 1 65 0 —
Dax McCarty New York Red Bulls 1 1 77 0 —
Chris Duvall New York Red Bulls 1 1 90 0 —
Matt Miazga New York Red Bulls 1 1 90 0 —
Kemar Lawrence New York Red Bulls 1 1 90 0 —
Luis Robles New York Red Bulls 1 1 90 0 —
Jairo Arrieta D.C. United 1 1 74 0 —
Chris Pontius D.C. United 1 1 89 0 —
Michael Farfan D.C. United 1 1 65 0 —
Davy Arnaud D.C. United 1 1 90 0 —
Sean Franklin D.C. United 1 1 90 0 —
Bobby Boswell D.C. United 1 1 90 0 —
Kofi Opare D.C. United 1 1 90 0 —
Bill Hamid D.C. United 1 1 90 0 —
Kei Kamara Columbus Crew 1 1 84 0 —
Ethan Finlay Columbus Crew 1 1 74 0 —
Federico Higuaín Columbus Crew 1 1 90 0 —
Justin Meram Columbus Crew 1 1 90 0 —
Mohammed Saeid Columbus Crew 1 1 90 0 —
Tony Tchani Columbus Crew 1 1 90 0 —
Hernan Grana Columbus Crew 1 1 90 0 —
Michael Parkhurst Columbus Crew 1 1 90 0 —
Emanuel Pogatetz Columbus Crew 1 1 90 0 —
Chris Klute Columbus Crew 1 1 67 0 —
Steve Clark Columbus Crew 1 1 90 0 —
Juan Agudelo New England Revolution 1 1 77 0 —
Kelyn Rowe New England Revolution 1 1 59 0 —
Lee Nguyen New England Revolution 1 1 90 0 —
Teal Bunbury New England Revolution 1 1 90 0 —
Scott Caldwell New England Revolution 1 1 90 0 —
Jermaine Jones New England Revolution 1 1 46 0 —
Darrius Barnes New England Revolution 1 1 90 0 —
Andrew Farrell New England Revolution 1 1 90 0 —
José Gonçalves New England Revolution 1 1 90 0 —
Kevin Alston New England Revolution 1 1 90 0 —
Bobby Shuttleworth New England Revolution 1 1 90 0 —
Adam Nemec New York City FC 1 1 72 0 —
Sebastián Velásquez New York City FC 1 1 46 0 —
Ned Grabavoy New York City FC 1 1 90 0 —
Andrew Jacobson New York City FC 1 1 90 0 —
Mikkel Diskerud New York City FC 1 1 90 0 —
Josh Williams New York City FC 1 1 90 0 —
Jason Hernández New York City FC 1 1 90 0 —
Chris Wingert New York City FC 1 1 90 0 —
Jeb Brovsky New York City FC 1 1 90 0 —
Josh Saunders New York City FC 1 1 90 0 —
Ayuk Mbu Philadelphia Union 1 1 72 0 —
Andrew Wenger Philadelphia Union 1 1 90 0 —
Michael Lahoud Philadelphia Union 1 1 90 0 —
Sheanon Williams Philadelphia Union 1 1 81 0 —
Maurice Edu Philadelphia Union 1 1 90 0 —
Steven Vitória Philadelphia Union 1 1 90 0 —
Ray Gaddis Philadelphia Union 1 1 90 0 —
John McCarthy Philadelphia Union 1 1 90 0 —
Sanna Nyassi San Jose Earthquakes 1 1 90 1 —
Ricardo Clark Houston Dynamo 1 1 90 1 —
Brad Davis Houston Dynamo 1 1 90 0 2
Giles Barnes Houston Dynamo 1 1 90 1 —
Lloyd Sam New York Red Bulls 1 1 90 1 —
Felipe New York Red Bulls 1 1 90 0 1
Damien Perrinelle New York Red Bulls 1 1 90 1 —
Chris Rolfe D.C. United 1 1 90 0 1
Taylor Kemp D.C. United 1 1 90 0 1
Perry Kitchen D.C. United 1 1 90 2 —
David Villa New York City FC 1 1 90 1 —
Vincent Nogueira Philadelphia Union 1 1 90 1 —
Sébastien Le Toux Philadelphia Union 1 1 66 0 1
Zach Pfeffer Philadelphia Union 1 1 84 1 —
Andy Dorman New England Revolution 1 — 44 0 —
Khiry Shelton New York City FC 1 — 44 0 —
Alexander López Houston Dynamo 1 — 37 0 —
Charlie Davies New England Revolution 1 — 31 0 —
JJ Koval San Jose Earthquakes 1 — 26 0 —
Rob Lovejoy Houston Dynamo 1 — 26 1 1
Jordan Allen Real Salt Lake 1 — 25 0 —
Sal Zizzo New York Red Bulls 1 — 25 0 —
Conor Doyle D.C. United 1 — 25 0 —
C.J. Sapong Philadelphia Union 1 — 24 0 —
Dominic Oduro CF Montréal 1 — 23 0 —
Nigel Reo-Coker CF Montréal 1 — 23 0 —
Chad Barson Columbus Crew 1 — 23 0 —
Russell Teibert Vancouver Whitecaps 1 — 22 0 —
Erik Hurtado Vancouver Whitecaps 1 — 18 0 —
Javier Calle New York City FC 1 — 18 0 —
Conor Casey Philadelphia Union 1 — 18 0 —
Luis Silva D.C. United 1 — 16 0 —
Kristinn Steindorsson Columbus Crew 1 — 16 0 —
Bernardo Añor Sporting Kansas City 1 — 13 0 —
Dane Richards New York Red Bulls 1 — 13 0 —
Diego Fagundez New England Revolution 1 — 13 0 —
Kianz Froese Vancouver Whitecaps 1 — 10 0 —
Tommy Thompson San Jose Earthquakes 1 — 10 0 —
Watson-Siriboe Philadelphia Union 1 — 9 0 —
Hassoun Camara CF Montréal 1 — 8 0 —
Kevin Ellis Sporting Kansas City 1 — 6 0 —
Aaron Schoenfeld Columbus Crew 1 — 6 0 —
Cristian Maidana Philadelphia Union 1 — 6 0 —
Demar Phillips Real Salt Lake 1 — 2 0 —
Jared Jeffrey D.C. United 1 — 1 0 —
Mike Fucito San Jose Earthquakes 1 — 0 0 —
Chandler Hoffman Houston Dynamo 1 — 0 0 —
John Stertzer Real Salt Lake 1 — 0 0 —
Gilles Barnes Houston Dynamo — — — 1 —
Eric Ayuk Mbu Philadelphia Union — — — 0 1