←

1995

→

Games

date competition season round team score team venue referee attendance sources
Jan. 2, 1995 EPL 1994-1995 23 Crystal Palace 0 - 1 Nottingham Forest The City Ground — 1
Jan. 2, 1995 EPL 1994-1995 23 Arsenal 0 - 1 Tottenham Hotspur White Hart Lane — 1
Jan. 2, 1995 EPL 1994-1995 23 Aston Villa 0 - 0 Leeds United Villa Park — 1
Jan. 2, 1995 EPL 1994-1995 23 Sheffield Wednesday 1 - 1 Southampton Hillsborough Stadium — 1
Jan. 2, 1995 EPL 1994-1995 23 Everton 1 - 2 Wimbledon FC Selhurst Park — 1
Jan. 2, 1995 EPL 1994-1995 23 Blackburn Rovers 4 - 2 West Ham United Ewood Park — 1
Jan. 2, 1995 EPL 1994-1995 23 Ipswich Town 4 - 1 Leicester City Portman Road — 1
Jan. 2, 1995 EPL 1994-1995 23 Liverpool 4 - 0 Norwich City Anfield — 1
Jan. 2, 1995 EPL 1994-1995 23 Manchester City 0 - 0 Newcastle United St James' Park — 1
Jan. 3, 1995 EPL 1994-1995 23 Coventry City 0 - 2 Manchester United Old Trafford — 1
Jan. 14, 1995 EPL 1994-1995 24 Crystal Palace 2 - 0 Leicester City Selhurst Park — 1
Jan. 14, 1995 EPL 1994-1995 24 Coventry City 0 - 0 Manchester City Maine Road — 1
Jan. 14, 1995 EPL 1994-1995 24 Blackburn Rovers 3 - 0 Nottingham Forest Ewood Park — 1
Jan. 14, 1995 EPL 1994-1995 24 Arsenal 1 - 1 Everton Arsenal Stadium — 1
Jan. 14, 1995 EPL 1994-1995 24 Tottenham Hotspur 2 - 1 West Ham United Upton Park — 1
Jan. 14, 1995 EPL 1994-1995 24 Ipswich Town 1 - 0 Liverpool Anfield — 1
Jan. 14, 1995 EPL 1994-1995 24 Aston Villa 2 - 1 Queens Park Rangers Villa Park — 1
Jan. 14, 1995 EPL 1994-1995 24 Norwich City 1 - 2 Wimbledon FC Carrow Road — 1
Jan. 14, 1995 EPL 1994-1995 24 Leeds United 0 - 0 Southampton Elland Road — 1
Jan. 14, 1995 EPL 1994-1995 24 Chelsea 1 - 1 Sheffield Wednesday Stamford Bridge — 1
Jan. 15, 1995 EPL 1994-1995 24 Manchester United 1 - 1 Newcastle United St James' Park — 1
Jan. 16, 1995 GC 1996 El Salvador 0 - 2 United States Edison International Field 52345 0
Jan. 21, 1995 EPL 1994-1995 25 Chelsea 2 - 2 Ipswich Town Portman Road — 1
Jan. 21, 1995 EPL 1994-1995 25 Aston Villa 2 - 1 Nottingham Forest The City Ground — 1
Jan. 21, 1995 EPL 1994-1995 25 Arsenal 1 - 0 Coventry City Highfield Road — 1
Jan. 21, 1995 EPL 1994-1995 25 Newcastle United 0 - 0 Sheffield Wednesday Hillsborough Stadium — 1
Jan. 21, 1995 EPL 1994-1995 25 Crystal Palace 1 - 3 Everton Goodison Park — 1
Jan. 22, 1995 EPL 1994-1995 25 Blackburn Rovers 0 - 1 Manchester United Old Trafford — 1
Jan. 23, 1995 EPL 1994-1995 26 Sheffield Wednesday 2 - 0 West Ham United Upton Park — 1
Jan. 24, 1995 EPL 1994-1995 26 Leeds United 4 - 0 Queens Park Rangers Elland Road — 1
Jan. 24, 1995 EPL 1994-1995 26 Arsenal 1 - 1 Southampton Arsenal Stadium — 1
Jan. 24, 1995 EPL 1994-1995 26 Everton 0 - 0 Liverpool Anfield — 1
Jan. 25, 1995 EPL 1994-1995 26 Chelsea 0 - 2 Nottingham Forest Stamford Bridge — 1
Jan. 25, 1995 EPL 1994-1995 26 Newcastle United 2 - 1 Wimbledon FC St James' Park — 1
Jan. 25, 1995 EPL 1994-1995 26 Leicester City 1 - 0 Manchester City Maine Road — 1
Jan. 25, 1995 EPL 1994-1995 26 Crystal Palace 1 - 1 Manchester United Selhurst Park — 1
Jan. 25, 1995 EPL 1994-1995 26 Aston Villa 1 - 0 Tottenham Hotspur Villa Park — 1
Jan. 25, 1995 EPL 1994-1995 26 Coventry City 2 - 2 Norwich City Carrow Road — 1
Jan. 28, 1995 EPL 1994-1995 26 Blackburn Rovers 4 - 1 Ipswich Town Ewood Park — 1
Feb. 1, 1995 EPL 1994-1995 21 Everton 0 - 2 Newcastle United St James' Park — 1
Feb. 1, 1995 EPL 1994-1995 21 Blackburn Rovers 1 - 1 Leeds United Ewood Park — 1
Feb. 4, 1995 EPL 1994-1995 27 Leeds United 0 - 0 Wimbledon FC Selhurst Park — 1
Feb. 4, 1995 EPL 1994-1995 27 Leicester City 1 - 2 West Ham United Filbert Street — 1
Feb. 4, 1995 EPL 1994-1995 27 Newcastle United 0 - 3 Queens Park Rangers Loftus Road — 1
Feb. 4, 1995 EPL 1994-1995 27 Aston Villa 0 - 1 Manchester United Old Trafford — 1
Feb. 4, 1995 EPL 1994-1995 27 Arsenal 1 - 3 Sheffield Wednesday Hillsborough Stadium — 1
Feb. 4, 1995 EPL 1994-1995 27 Crystal Palace 2 - 0 Ipswich Town Portman Road — 1
Feb. 4, 1995 EPL 1994-1995 27 Chelsea 2 - 2 Coventry City Highfield Road — 1
Feb. 4, 1995 EPL 1994-1995 27 Liverpool 1 - 1 Nottingham Forest The City Ground — 1
Feb. 4, 1995 EPL 1994-1995 27 Manchester City 2 - 2 Southampton The Dell — 1
Feb. 4, 1995 EPL 1994-1995 27 Everton 2 - 1 Norwich City Goodison Park — 1
Feb. 5, 1995 EPL 1994-1995 27 Blackburn Rovers 1 - 3 Tottenham Hotspur White Hart Lane — 1
Feb. 11, 1995 EPL 1994-1995 28 Chelsea 1 - 1 Tottenham Hotspur Stamford Bridge — 1
Feb. 11, 1995 EPL 1994-1995 28 Liverpool 1 - 1 Queens Park Rangers Anfield — 1
Feb. 11, 1995 EPL 1994-1995 28 Norwich City 2 - 2 Southampton Carrow Road — 1
Feb. 11, 1995 EPL 1994-1995 28 Arsenal 1 - 1 Leicester City Arsenal Stadium — 1
Feb. 11, 1995 EPL 1994-1995 28 Aston Villa 7 - 1 Wimbledon FC Villa Park — 1
Feb. 11, 1995 EPL 1994-1995 28 Newcastle United 2 - 1 Nottingham Forest St James' Park — 1
Feb. 11, 1995 EPL 1994-1995 28 Coventry City 2 - 0 Crystal Palace Selhurst Park — 1
Feb. 11, 1995 EPL 1994-1995 28 Manchester City 0 - 3 Manchester United Maine Road — 1
Feb. 12, 1995 EPL 1994-1995 28 Blackburn Rovers 3 - 1 Sheffield Wednesday Ewood Park — 1
Feb. 13, 1995 EPL 1994-1995 28 Everton 2 - 2 West Ham United Upton Park — 1
Feb. 18, 1995 EPL 1994-1995 29 Aston Villa 2 - 1 Sheffield Wednesday Hillsborough Stadium — 1
Feb. 18, 1995 EPL 1994-1995 29 Coventry City 2 - 0 West Ham United Highfield Road — 1
Feb. 21, 1995 EPL 1994-1995 30 Arsenal 1 - 0 Nottingham Forest Arsenal Stadium — 1
Feb. 22, 1995 EPL 1994-1995 30 Blackburn Rovers 2 - 1 Wimbledon FC Ewood Park — 1
Feb. 22, 1995 EPL 1994-1995 30 Aston Villa 4 - 4 Leicester City Villa Park — 1
Feb. 22, 1995 EPL 1994-1995 30 Ipswich Town 0 - 2 Manchester City Maine Road — 1
Feb. 22, 1995 EPL 1994-1995 30 Everton 0 - 1 Leeds United Elland Road — 1
Feb. 22, 1995 EPL 1994-1995 30 Manchester United 2 - 0 Norwich City Carrow Road — 1
Feb. 25, 1995 EPL 1994-1995 31 Tottenham Hotspur 1 - 2 Wimbledon FC White Hart Lane — 1
Feb. 25, 1995 EPL 1994-1995 31 Ipswich Town 2 - 1 Southampton Portman Road — 1
Feb. 25, 1995 EPL 1994-1995 31 Blackburn Rovers 0 - 0 Norwich City Ewood Park — 1
Feb. 25, 1995 EPL 1994-1995 31 Arsenal 3 - 0 Crystal Palace Selhurst Park — 1
Feb. 25, 1995 EPL 1994-1995 31 Everton 1 - 0 Manchester United Goodison Park — 1
Feb. 25, 1995 EPL 1994-1995 31 Liverpool 2 - 1 Sheffield Wednesday Hillsborough Stadium — 1
Feb. 25, 1995 EPL 1994-1995 31 Aston Villa 1 - 3 Newcastle United St James' Park — 1
Feb. 25, 1995 EPL 1994-1995 31 Chelsea 2 - 1 West Ham United Upton Park — 1
Feb. 25, 1995 EPL 1994-1995 31 Leeds United 0 - 0 Manchester City Maine Road — 1
Feb. 25, 1995 EPL 1994-1995 31 Coventry City 4 - 2 Leicester City Highfield Road — 1
Feb. 26, 1995 EPL 1994-1995 31 Nottingham Forest 1 - 1 Queens Park Rangers Loftus Road — 1
Feb. 28, 1995 EPL 1994-1995 29 Ipswich Town 0 - 2 Newcastle United Portman Road — 1
March 4, 1995 EPL 1994-1995 32 Ipswich Town 0 - 9 Manchester United Old Trafford — 1
March 4, 1995 EPL 1994-1995 32 Aston Villa 0 - 1 Blackburn Rovers Villa Park — 1
March 4, 1995 EPL 1994-1995 32 Nottingham Forest 2 - 2 Tottenham Hotspur The City Ground — 1
March 4, 1995 EPL 1994-1995 32 Leeds United 0 - 1 Sheffield Wednesday Elland Road — 1
March 4, 1995 EPL 1994-1995 32 Coventry City 0 - 0 Southampton The Dell — 1
March 4, 1995 EPL 1994-1995 32 Queens Park Rangers 3 - 1 Wimbledon FC Selhurst Park — 1
March 4, 1995 EPL 1994-1995 32 Manchester City 1 - 1 Norwich City Carrow Road — 1
March 4, 1995 EPL 1994-1995 32 Liverpool 2 - 0 Newcastle United Anfield — 1
March 4, 1995 EPL 1994-1995 32 Everton 2 - 2 Leicester City Filbert Street — 1
March 5, 1995 EPL 1994-1995 32 Arsenal 0 - 1 West Ham United Arsenal Stadium — 1
March 5, 1995 EPL 1994-1995 32 Chelsea 0 - 0 Crystal Palace Stamford Bridge — 1
March 6, 1995 EPL 1994-1995 33 Aston Villa 0 - 0 Coventry City Villa Park — 1
March 7, 1995 EPL 1994-1995 33 Manchester United 1 - 0 Wimbledon FC Selhurst Park — 1
March 8, 1995 EPL 1994-1995 33 Chelsea 2 - 1 Manchester City Maine Road — 1
March 8, 1995 EPL 1994-1995 33 Norwich City 0 - 0 Sheffield Wednesday Carrow Road — 1
March 8, 1995 EPL 1994-1995 33 Arsenal 1 - 3 Blackburn Rovers Ewood Park — 1
March 8, 1995 EPL 1994-1995 33 Leicester City 0 - 2 Queens Park Rangers Loftus Road — 1
March 8, 1995 EPL 1994-1995 33 Everton 1 - 2 Nottingham Forest The City Ground — 1
March 8, 1995 EPL 1994-1995 33 Ipswich Town 0 - 3 Tottenham Hotspur White Hart Lane — 1
March 8, 1995 EPL 1994-1995 33 Newcastle United 2 - 0 West Ham United St James' Park — 1
March 11, 1995 EPL 1994-1995 34 Blackburn Rovers 1 - 1 Coventry City Highfield Road — 1
March 11, 1995 EPL 1994-1995 34 Chelsea 0 - 3 Leeds United Stamford Bridge — 1
March 11, 1995 EPL 1994-1995 34 Leicester City 2 - 4 Nottingham Forest Filbert Street — 1
March 11, 1995 EPL 1994-1995 34 Sheffield Wednesday 0 - 1 Wimbledon FC Hillsborough Stadium — 1
March 11, 1995 EPL 1994-1995 34 Norwich City 2 - 2 West Ham United Upton Park — 1
March 14, 1995 EPL 1994-1995 30 Coventry City 3 - 2 Liverpool Anfield — 1
March 14, 1995 EPL 1994-1995 30 Crystal Palace 2 - 1 Sheffield Wednesday Selhurst Park — 1
March 15, 1995 EPL 1994-1995 25 Norwich City 0 - 2 Queens Park Rangers Loftus Road — 1
March 15, 1995 EPL 1994-1995 25 Southampton 1 - 1 West Ham United The Dell — 1
March 15, 1995 EPL 1994-1995 25 Leeds United 3 - 1 Leicester City Filbert Street — 1
March 15, 1995 EPL 1994-1995 34 Everton 1 - 1 Manchester City Goodison Park — 1
March 15, 1995 EPL 1994-1995 34 Manchester United 0 - 0 Tottenham Hotspur Old Trafford — 1
March 18, 1995 EPL 1994-1995 35 Blackburn Rovers 2 - 1 Chelsea Ewood Park — 1
March 18, 1995 EPL 1994-1995 35 Leicester City 0 - 1 Tottenham Hotspur White Hart Lane — 1
March 18, 1995 EPL 1994-1995 35 Coventry City 0 - 3 Leeds United Elland Road — 1
March 18, 1995 EPL 1994-1995 35 Manchester City 3 - 2 Sheffield Wednesday Maine Road — 1
March 18, 1995 EPL 1994-1995 35 Everton 3 - 2 Queens Park Rangers Loftus Road — 1
March 18, 1995 EPL 1994-1995 35 Crystal Palace 0 - 2 Wimbledon FC Selhurst Park — 1
March 18, 1995 EPL 1994-1995 35 Aston Villa 0 - 2 West Ham United Villa Park — 1
March 18, 1995 EPL 1994-1995 35 Nottingham Forest 3 - 0 Southampton The City Ground — 1
March 19, 1995 EPL 1994-1995 35 Liverpool 2 - 0 Manchester United Anfield — 1
March 19, 1995 EPL 1994-1995 35 Arsenal 0 - 1 Newcastle United St James' Park — 1
March 20, 1995 EPL 1994-1995 35 Ipswich Town 0 - 3 Norwich City Carrow Road — 1
March 21, 1995 EPL 1994-1995 29 Manchester City 0 - 2 Wimbledon FC Selhurst Park — 1
March 22, 1995 EPL 1994-1995 29 Leeds United 0 - 3 Nottingham Forest The City Ground — 1
March 22, 1995 EPL 1994-1995 29 Arsenal 0 - 3 Manchester United Old Trafford — 1
March 22, 1995 EPL 1994-1995 29 Liverpool 0 - 0 Tottenham Hotspur White Hart Lane — 1
March 22, 1995 EPL 1994-1995 34 Newcastle United 1 - 3 Southampton The Dell — 1
March 22, 1995 EPL 1994-1995 40 Chelsea 0 - 1 Queens Park Rangers Loftus Road — 1
March 25, 1995 IF 1995 United States 2 - 2 Uruguay Cotton Bowl 12242 0
April 1, 1995 EPL 1994-1995 36 Blackburn Rovers 2 - 1 Everton Goodison Park — 1
April 1, 1995 EPL 1994-1995 36 Aston Villa 1 - 0 Ipswich Town Portman Road — 1
April 1, 1995 EPL 1994-1995 36 Leicester City 3 - 4 Wimbledon FC Filbert Street — 1
April 1, 1995 EPL 1994-1995 36 Arsenal 5 - 1 Norwich City Arsenal Stadium — 1
April 1, 1995 EPL 1994-1995 36 Chelsea 1 - 1 Newcastle United Stamford Bridge — 1
April 1, 1995 EPL 1994-1995 36 Nottingham Forest 7 - 1 Sheffield Wednesday Hillsborough Stadium — 1
April 1, 1995 EPL 1994-1995 36 Crystal Palace 2 - 1 Manchester City Selhurst Park — 1
April 1, 1995 EPL 1994-1995 36 Coventry City 0 - 1 Queens Park Rangers Highfield Road — 1
April 2, 1995 EPL 1994-1995 36 Southampton 4 - 3 Tottenham Hotspur The Dell — 1
April 2, 1995 EPL 1994-1995 36 Leeds United 0 - 0 Manchester United Old Trafford — 1
April 4, 1995 EPL 1994-1995 29 Blackburn Rovers 1 - 0 Queens Park Rangers Loftus Road — 1
April 4, 1995 EPL 1994-1995 34 Aston Villa 0 - 0 Crystal Palace Selhurst Park — 1
April 5, 1995 EPL 1994-1995 28 Ipswich Town 0 - 4 Leeds United Elland Road — 1
April 5, 1995 EPL 1994-1995 29 Leicester City 1 - 0 Norwich City Filbert Street — 1
April 5, 1995 EPL 1994-1995 33 Liverpool 3 - 1 Southampton Anfield — 1
April 8, 1995 EPL 1994-1995 37 Newcastle United 3 - 0 Norwich City St James' Park — 1
April 8, 1995 EPL 1994-1995 37 Leicester City 0 - 1 Sheffield Wednesday Hillsborough Stadium — 1
April 8, 1995 EPL 1994-1995 37 Arsenal 1 - 3 Queens Park Rangers Loftus Road — 1
April 8, 1995 EPL 1994-1995 37 Nottingham Forest 1 - 1 West Ham United The City Ground — 1
April 9, 1995 EPL 1994-1995 37 Leeds United 1 - 0 Liverpool Anfield — 1
April 10, 1995 EPL 1994-1995 37 Chelsea 1 - 1 Wimbledon FC Selhurst Park — 1
April 11, 1995 EPL 1994-1995 25 Manchester City 1 - 2 Tottenham Hotspur White Hart Lane — 1
April 11, 1995 EPL 1994-1995 34 Ipswich Town 0 - 1 Queens Park Rangers Portman Road — 1
April 12, 1995 EPL 1994-1995 30 Chelsea 0 - 2 Southampton Stamford Bridge — 1
April 12, 1995 EPL 1994-1995 34 Arsenal 0 - 1 Liverpool Arsenal Stadium — 1
April 12, 1995 EPL 1994-1995 38 Norwich City 0 - 1 Nottingham Forest Carrow Road — 1
April 14, 1995 EPL 1994-1995 38 Liverpool 1 - 2 Manchester City Maine Road — 1
April 14, 1995 EPL 1994-1995 38 Crystal Palace 1 - 1 Tottenham Hotspur Selhurst Park — 1
April 14, 1995 EPL 1994-1995 38 Everton 2 - 0 Newcastle United Goodison Park — 1
April 14, 1995 EPL 1994-1995 38 West Ham United 3 - 0 Wimbledon FC Upton Park — 1
April 15, 1995 EPL 1994-1995 38 Blackburn Rovers 1 - 1 Leeds United Elland Road — 1
April 15, 1995 EPL 1994-1995 38 Queens Park Rangers 1 - 2 Southampton The Dell — 1
April 15, 1995 EPL 1994-1995 38 Arsenal 4 - 1 Ipswich Town Arsenal Stadium — 1
April 15, 1995 EPL 1994-1995 38 Coventry City 2 - 0 Sheffield Wednesday Highfield Road — 1
April 15, 1995 EPL 1994-1995 38 Leicester City 0 - 4 Manchester United Filbert Street — 1
April 15, 1995 EPL 1994-1995 38 Aston Villa 0 - 1 Chelsea Stamford Bridge — 1
April 17, 1995 EPL 1994-1995 39 Everton 0 - 0 Sheffield Wednesday Hillsborough Stadium — 1
April 17, 1995 EPL 1994-1995 39 Norwich City 0 - 1 Tottenham Hotspur White Hart Lane — 1
April 17, 1995 EPL 1994-1995 39 Crystal Palace 1 - 0 Queens Park Rangers Loftus Road — 1
April 17, 1995 EPL 1994-1995 39 Southampton 2 - 0 Wimbledon FC Selhurst Park — 1
April 17, 1995 EPL 1994-1995 39 Arsenal 4 - 0 Aston Villa Villa Park — 1
April 17, 1995 EPL 1994-1995 39 Ipswich Town 1 - 1 West Ham United Portman Road — 1
April 17, 1995 EPL 1994-1995 39 Chelsea 0 - 0 Manchester United Old Trafford — 1
April 17, 1995 EPL 1994-1995 39 Leicester City 0 - 2 Liverpool Anfield — 1
April 17, 1995 EPL 1994-1995 39 Leeds United 2 - 1 Newcastle United St James' Park — 1
April 17, 1995 EPL 1994-1995 39 Coventry City 0 - 2 Nottingham Forest The City Ground — 1
April 17, 1995 EPL 1994-1995 39 Blackburn Rovers 2 - 3 Manchester City Ewood Park — 1
April 20, 1995 EPL 1994-1995 37 Blackburn Rovers 2 - 1 Crystal Palace Ewood Park — 1
April 22, 1995 IF 1995 Belgium 1 - 0 United States Molenbeek, Belgium 14000 0
April 29, 1995 EPL 1994-1995 23 Chelsea 1 - 0 Queens Park Rangers Stamford Bridge — 1
April 29, 1995 EPL 1994-1995 40 Sheffield Wednesday 0 - 0 Southampton The Dell — 1
April 29, 1995 EPL 1994-1995 40 Arsenal 1 - 1 Tottenham Hotspur Arsenal Stadium — 1
April 29, 1995 EPL 1994-1995 40 Manchester City 0 - 0 Newcastle United Maine Road — 1
April 29, 1995 EPL 1994-1995 40 Crystal Palace 1 - 2 Nottingham Forest Selhurst Park — 1
April 29, 1995 EPL 1994-1995 40 Liverpool 2 - 1 Norwich City Carrow Road — 1
April 29, 1995 EPL 1994-1995 40 Aston Villa 0 - 1 Leeds United Elland Road — 1
April 29, 1995 EPL 1994-1995 40 Ipswich Town 0 - 2 Leicester City Filbert Street — 1
April 29, 1995 EPL 1994-1995 40 Everton 0 - 0 Wimbledon FC Goodison Park — 1
April 30, 1995 EPL 1994-1995 40 Blackburn Rovers 0 - 2 West Ham United Upton Park — 1
May 1, 1995 EPL 1994-1995 40 Coventry City 2 - 3 Manchester United Highfield Road — 1
May 2, 1995 EPL 1994-1995 25 Liverpool 0 - 0 Wimbledon FC Selhurst Park — 1
May 3, 1995 EPL 1994-1995 29 Chelsea 3 - 3 Everton Goodison Park — 1
May 3, 1995 EPL 1994-1995 29 Crystal Palace 1 - 3 Southampton The Dell — 1
May 3, 1995 EPL 1994-1995 30 Newcastle United 3 - 3 Tottenham Hotspur St James' Park — 1
May 3, 1995 EPL 1994-1995 30 Queens Park Rangers 0 - 0 West Ham United Upton Park — 1
May 3, 1995 EPL 1994-1995 37 Aston Villa 1 - 1 Manchester City Villa Park — 1
May 4, 1995 EPL 1994-1995 41 Arsenal 0 - 0 Wimbledon FC Arsenal Stadium — 1
May 6, 1995 EPL 1994-1995 41 Queens Park Rangers 2 - 1 Tottenham Hotspur Loftus Road — 1
May 6, 1995 EPL 1994-1995 41 Chelsea 1 - 1 Leicester City Filbert Street — 1
May 6, 1995 EPL 1994-1995 41 Everton 0 - 0 Southampton Goodison Park — 1
May 6, 1995 EPL 1994-1995 41 Aston Villa 2 - 0 Liverpool Villa Park — 1
May 6, 1995 EPL 1994-1995 41 Manchester City 0 - 1 Nottingham Forest The City Ground — 1
May 6, 1995 EPL 1994-1995 41 Crystal Palace 1 - 0 West Ham United Selhurst Park — 1
May 6, 1995 EPL 1994-1995 41 Coventry City 0 - 2 Ipswich Town Portman Road — 1
May 6, 1995 EPL 1994-1995 41 Leeds United 2 - 1 Norwich City Elland Road — 1
May 7, 1995 EPL 1994-1995 41 Manchester United 1 - 0 Sheffield Wednesday Old Trafford — 1
May 8, 1995 EPL 1994-1995 41 Blackburn Rovers 1 - 0 Newcastle United Ewood Park — 1
May 9, 1995 EPL 1994-1995 33 Crystal Palace 1 - 3 Leeds United Elland Road — 1
May 9, 1995 EPL 1994-1995 37 Everton 1 - 0 Ipswich Town Portman Road — 1
May 9, 1995 EPL 1994-1995 37 Coventry City 3 - 1 Tottenham Hotspur White Hart Lane — 1
May 10, 1995 EPL 1994-1995 36 Liverpool 0 - 3 West Ham United Upton Park — 1
May 10, 1995 EPL 1994-1995 37 Manchester United 2 - 1 Southampton Old Trafford — 1
May 13, 1995 EPL 1994-1995 42 Nottingham Forest 2 - 2 Wimbledon FC Selhurst Park — 1
May 14, 1995 EPL 1994-1995 42 Coventry City 0 - 0 Everton Highfield Road — 1
May 14, 1995 EPL 1994-1995 42 Leeds United 1 - 1 Tottenham Hotspur White Hart Lane — 1
May 14, 1995 EPL 1994-1995 42 Manchester City 2 - 3 Queens Park Rangers Maine Road — 1
May 14, 1995 EPL 1994-1995 42 Arsenal 1 - 2 Chelsea Stamford Bridge — 1
May 14, 1995 EPL 1994-1995 42 Crystal Palace 2 - 3 Newcastle United St James' Park — 1
May 14, 1995 EPL 1994-1995 42 Aston Villa 1 - 1 Norwich City Carrow Road — 1
May 14, 1995 EPL 1994-1995 42 Manchester United 1 - 1 West Ham United Upton Park — 1
May 14, 1995 EPL 1994-1995 42 Leicester City 2 - 2 Southampton The Dell — 1
May 14, 1995 EPL 1994-1995 42 Blackburn Rovers 1 - 2 Liverpool Anfield — 1
May 14, 1995 EPL 1994-1995 42 Ipswich Town 1 - 4 Sheffield Wednesday Hillsborough Stadium — 1
May 28, 1995 IF 1995 Costa Rica 2 - 1 United States Raymond James Stadium 7415 0
June 11, 1995 IF 1995 Nigeria 2 - 3 United States — 0
June 18, 1995 IF 1995 Mexico 0 - 4 United States — 0
June 25, 1995 IF 1995 Colombia 0 - 0 United States — 0
July 8, 1995 CA 1995 Chile 1 - 2 United States Estadio Parque Artigas 18000 0
July 11, 1995 CA 1995 Bolivia 1 - 0 United States Estadio Parque Artigas 8000 0
July 14, 1995 CA 1995 Argentina 0 - 3 United States Estadio Parque Artigas 11000 0
July 17, 1995 CA 1995 Mexico 0 - 0 United States Estadio Parque Artigas 15000 0
July 20, 1995 CA 1995 Brazil 1 - 0 United States Campus Municipal Stadium 9000 0
July 22, 1995 CA 1995 Colombia 4 - 1 United States Campus Municipal Stadium 2500 0
Aug. 16, 1995 IF 1995 Sweden 1 - 0 United States Ullevi Stadium 14249 0
Aug. 19, 1995 EPL 1995-1996 1 Blackburn Rovers 1 - 0 Queens Park Rangers Ewood Park — 1
Aug. 19, 1995 EPL 1995-1996 1 Liverpool 1 - 0 Sheffield Wednesday Anfield — 1
Aug. 19, 1995 EPL 1995-1996 1 Chelsea 0 - 0 Everton Stamford Bridge — 1
Aug. 19, 1995 EPL 1995-1996 1 Leeds United 2 - 1 West Ham United Upton Park — 1
Aug. 19, 1995 EPL 1995-1996 1 Nottingham Forest 4 - 3 Southampton The Dell — 1
Aug. 19, 1995 EPL 1995-1996 1 Aston Villa 3 - 1 Manchester United Villa Park — 1
Aug. 19, 1995 EPL 1995-1996 1 Manchester City 1 - 1 Tottenham Hotspur Maine Road — 1
Aug. 19, 1995 EPL 1995-1996 1 Bolton Wanderers 2 - 3 Wimbledon FC Selhurst Park — 1
Aug. 19, 1995 EPL 1995-1996 1 Coventry City 0 - 3 Newcastle United St James' Park — 1
Aug. 20, 1995 EPL 1995-1996 1 Arsenal 1 - 1 Middlesbrough Arsenal Stadium — 1
Aug. 21, 1995 EPL 1995-1996 2 Leeds United 1 - 0 Liverpool Elland Road — 1
Aug. 22, 1995 EPL 1995-1996 2 Bolton Wanderers 1 - 3 Newcastle United Burnden Park — 1
Aug. 23, 1995 EPL 1995-1996 2 Queens Park Rangers 0 - 3 Wimbledon FC Loftus Road — 1
Aug. 23, 1995 EPL 1995-1996 2 Aston Villa 1 - 0 Tottenham Hotspur White Hart Lane — 1
Aug. 23, 1995 EPL 1995-1996 2 Arsenal 2 - 0 Everton Goodison Park — 1
Aug. 23, 1995 EPL 1995-1996 2 Manchester United 2 - 1 West Ham United Old Trafford — 1
Aug. 23, 1995 EPL 1995-1996 2 Chelsea 0 - 0 Nottingham Forest The City Ground — 1
Aug. 23, 1995 EPL 1995-1996 2 Coventry City 2 - 1 Manchester City Highfield Road — 1
Aug. 23, 1995 EPL 1995-1996 2 Blackburn Rovers 1 - 2 Sheffield Wednesday Hillsborough Stadium — 1
Aug. 26, 1995 EPL 1995-1996 3 Nottingham Forest 1 - 1 West Ham United The City Ground — 1
Aug. 26, 1995 EPL 1995-1996 3 Everton 2 - 0 Southampton Goodison Park — 1
Aug. 26, 1995 EPL 1995-1996 3 Blackburn Rovers 1 - 2 Bolton Wanderers Burnden Park — 1
Aug. 26, 1995 EPL 1995-1996 3 Manchester United 3 - 1 Wimbledon FC Old Trafford — 1
Aug. 26, 1995 EPL 1995-1996 3 Aston Villa 0 - 2 Leeds United Elland Road — 1
Aug. 26, 1995 EPL 1995-1996 3 Manchester City 0 - 1 Queens Park Rangers Loftus Road — 1
Aug. 26, 1995 EPL 1995-1996 3 Arsenal 0 - 0 Coventry City Highfield Road — 1
Aug. 26, 1995 EPL 1995-1996 3 Liverpool 3 - 1 Tottenham Hotspur White Hart Lane — 1
Aug. 26, 1995 EPL 1995-1996 3 Chelsea 0 - 2 Middlesbrough Riverside Stadium — 1
Aug. 27, 1995 EPL 1995-1996 3 Newcastle United 2 - 0 Sheffield Wednesday Hillsborough Stadium — 1
Aug. 28, 1995 EPL 1995-1996 4 Blackburn Rovers 1 - 2 Manchester United Ewood Park — 1
Aug. 29, 1995 EPL 1995-1996 4 Arsenal 1 - 1 Nottingham Forest Arsenal Stadium — 1
Aug. 30, 1995 EPL 1995-1996 4 Liverpool 1 - 0 Queens Park Rangers Anfield — 1
Aug. 30, 1995 EPL 1995-1996 4 Tottenham Hotspur 1 - 1 West Ham United Upton Park — 1
Aug. 30, 1995 EPL 1995-1996 4 Sheffield Wednesday 2 - 2 Wimbledon FC Selhurst Park — 1
Aug. 30, 1995 EPL 1995-1996 4 Everton 2 - 0 Manchester City Maine Road — 1
Aug. 30, 1995 EPL 1995-1996 4 Leeds United 1 - 1 Southampton The Dell — 1
