Games
Standings
| team | competition | season | GP | W | T | L | gf | ga | gf/ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas | MEX1 | 1995-1996 | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 29 | 1.10 |
| Club América | MEX1 | 1995-1996 | 18 | 8 | 7 | 3 | 33 | 18 | 1.83 |
| Necaxa | MEX1 | 1995-1996 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 19 | 1.58 |
| Veracruz | MEX1 | 1995-1996 | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 22 | 1.09 |
| CD Guadalajara | MEX1 | 1995-1996 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 19 | 1.16 |
| CF Monterrey | MEX1 | 1995-1996 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 28 | 1.04 |
| Club León | MEX1 | 1995-1996 | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 26 | 1.15 |
| Toros Neza | MEX1 | 1995-1996 | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 30 | 0.93 |
| UNAM | MEX1 | 1995-1996 | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 22 | 1.14 |
| Santos Laguna | MEX1 | 1995-1996 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 18 | 1.17 |
| Toluca | MEX1 | 1995-1996 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 26 | 0.69 |
| Puebla | MEX1 | 1995-1996 | 18 | 2 | 5 | 11 | 18 | 34 | 0.53 |
| Newcastle United | EPL | 1995-1996 | 19 | 14 | 3 | 2 | 40 | 16 | 2.50 |
| Liverpool | EPL | 1995-1996 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 16 | 2.13 |
| Aston Villa | EPL | 1995-1996 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 15 | 1.67 |
| Middlesbrough | EPL | 1995-1996 | 19 | 9 | 6 | 4 | 23 | 14 | 1.64 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 1995-1996 | 19 | 9 | 7 | 3 | 26 | 19 | 1.37 |
| Arsenal | EPL | 1995-1996 | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | 15 | 1.60 |
| Blackburn Rovers | EPL | 1995-1996 | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 25 | 1.16 |
| Chelsea | EPL | 1995-1996 | 19 | 7 | 7 | 5 | 18 | 19 | 0.95 |
| Everton | EPL | 1995-1996 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 22 | 1.05 |
| Nottingham Forest | EPL | 1995-1996 | 18 | 6 | 10 | 2 | 28 | 27 | 1.04 |
| West Ham United | EPL | 1995-1996 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 28 | 0.75 |
| Queens Park Rangers | EPL | 1995-1996 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 26 | 0.58 |
| Sheffield Wednesday | EPL | 1995-1996 | 19 | 5 | 7 | 7 | 28 | 29 | 0.97 |
| Manchester City | EPL | 1995-1996 | 19 | 4 | 4 | 11 | 10 | 28 | 0.36 |
| Southampton | EPL | 1995-1996 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 30 | 0.63 |
| Coventry City | EPL | 1995-1996 | 19 | 3 | 6 | 10 | 25 | 41 | 0.61 |
| Wimbledon FC | EPL | 1995-1996 | 19 | 3 | 6 | 10 | 24 | 39 | 0.62 |
| Bolton Wanderers | EPL | 1995-1996 | 19 | 2 | 4 | 13 | 18 | 36 | 0.50 |
Player statistics
| player | team | competition | season | gp | g |
|---|---|---|---|---|---|
| Own Goal | Wimbledon FC | — | 1 | ||
| Kimble | Wimbledon FC | — | 0 | ||
| Earle | Wimbledon FC | — | 1 | ||
| Bergsson | Bolton Wanderers | — | 1 | ||
| Green | Bolton Wanderers | — | 1 | ||
| Armstrong | Tottenham Hotspur | — | 1 | ||
| Sheringham | Tottenham Hotspur | — | 1 | ||
| Magilton | Southampton | — | 1 | ||
| Heaney | Southampton | — | 1 | ||
| Hirst | Sheffield Wednesday | — | 2 | ||
| Gallen | Queens Park Rangers | — | 1 | ||
| Woan | Nottingham Forest | — | 1 | ||
| Ginola | Newcastle United | — | 1 | ||
| Lee | Newcastle United | — | 2 | ||
| Dicks | West Ham United | — | 1 | ||
| Cottee | West Ham United | — | 1 | ||
| Hendrie | Middlesbrough | — | 1 | ||
| Morris | Middlesbrough | — | 1 | ||
| Cox | Middlesbrough | — | 1 | ||
| Fjortoft | Middlesbrough | — | 1 | ||
| Peacock | Chelsea | — | 1 | ||
| Wright | Arsenal | — | 1 | ||
| Fowler | Liverpool | — | 3 | ||
| Rideout | Everton | — | 1 | ||
| Whelan | Coventry City | — | 1 | ||
| Busst | Coventry City | — | 1 | ||
| Gustavo Nápoles | CD Guadalajara | — | 1 | ||
| Marco Antonio Benatto | Club León | — | 1 | ||
| Marco de Almeida | UNAM | — | 1 | ||
| Antonio Sancho | UNAM | — | 1 | ||
| Luís García | Club América | — | 1 | ||
| Zague | Club América | — | 1 | ||
| Luis Miguel Salvador | CF Monterrey | — | 1 | ||
| Pedro Pineda | Toros Neza | — | 1 | ||
| Darío Franco | Atlas | — | 1 |