May 18, 2014 URU1 2013-2014 Clausura sf Defensor SC 1 - 3 Peñarol 2
May 18, 2014 URU1 2013-2014 Clausura 15 Cerro Largo 1 - 3 Peñarol 1
May 11, 2014 URU1 2013-2014 Clausura 14 Liverpool (Montevideo) 1 - 1 Peñarol 1
May 3, 2014 URU1 2013-2014 Clausura 13 Juventud de Las Piedras 0 - 4 Peñarol 1
April 27, 2014 URU1 2013-2014 Clausura 12 Nacional 0 - 5 Peñarol 1
April 21, 2014 URU1 2013-2014 Clausura 11 CA Fénix 0 - 1 Peñarol 1
April 12, 2014 URU1 2013-2014 Clausura 10 IA Sud América 0 - 2 Peñarol 1
April 4, 2014 URU1 2013-2014 Clausura 9 Miramar Misiones 0 - 2 Peñarol 1
March 22, 2014 URU1 2013-2014 Clausura 8 Cerro 1 - 0 Peñarol 1
March 16, 2014 URU1 2013-2014 Clausura 7 El Tanque Sisley 3 - 4 Peñarol 1
March 9, 2014 URU1 2013-2014 Clausura 6 Montevideo Wanderers 1 - 2 Peñarol 1
March 5, 2014 URU1 2013-2014 Clausura 3 CA Rentistas 2 - 1 Peñarol 1
March 1, 2014 URU1 2013-2014 Clausura 5 Danubio F.C. 0 - 2 Peñarol 1
Feb. 23, 2014 URU1 2013-2014 Clausura 4 Peñarol 1 - 1 Racing Club de Montevideo 1
Feb. 7, 2014 URU1 2013-2014 Clausura 2 Defensor SC 2 - 2 Peñarol 1
Feb. 2, 2014 URU1 2013-2014 Clausura 1 Peñarol 2 - 1 River Plate (Montevideo) 1
Dec. 14, 2013 URU1 2013-2014 Apertura 15 Cerro Largo 1 - 0 Peñarol 1
Dec. 7, 2013 URU1 2013-2014 Apertura 14 Liverpool (Montevideo) 0 - 2 Peñarol 1
Nov. 30, 2013 URU1 2013-2014 Apertura 13 Juventud de Las Piedras 0 - 0 Peñarol 1
Nov. 24, 2013 URU1 2013-2014 Apertura 12 Nacional 2 - 3 Peñarol 1
Nov. 17, 2013 URU1 2013-2014 Apertura 11 CA Fénix 1 - 2 Peñarol 1
Nov. 9, 2013 URU1 2013-2014 Apertura 10 IA Sud América 2 - 1 Peñarol 1
Nov. 3, 2013 URU1 2013-2014 Apertura 9 Miramar Misiones 0 - 5 Peñarol 1
Oct. 27, 2013 URU1 2013-2014 Apertura 8 Cerro 1 - 0 Peñarol 1
Oct. 19, 2013 URU1 2013-2014 Apertura 7 El Tanque Sisley 0 - 0 Peñarol 1
Oct. 5, 2013 URU1 2013-2014 Apertura 6 Montevideo Wanderers 1 - 1 Peñarol 1
Sept. 21, 2013 URU1 2013-2014 Apertura 5 Danubio F.C. 2 - 1 Peñarol 1
Sept. 15, 2013 URU1 2013-2014 Apertura 4 Peñarol 3 - 2 Racing Club de Montevideo 1
Aug. 31, 2013 URU1 2013-2014 Apertura 3 CA Rentistas 3 - 2 Peñarol 1
Aug. 25, 2013 URU1 2013-2014 Apertura 2 Defensor SC 1 - 1 Peñarol 1
Aug. 17, 2013 URU1 2013-2014 Apertura 1 Peñarol 2 - 4 River Plate (Montevideo) 1
June 4, 2013 URU1 2012-2013 Clausura sf Defensor SC 1 - 3 Peñarol 1
June 1, 2013 URU1 2012-2013 Clausura 15 Liverpool (Montevideo) 0 - 4 Peñarol 1
May 26, 2013 URU1 2012-2013 Clausura 14 Juventud de Las Piedras 1 - 5 Peñarol 1
May 19, 2013 URU1 2012-2013 Clausura 13 Montevideo Wanderers 0 - 0 Peñarol 1
May 11, 2013 URU1 2012-2013 Clausura 12 CA Progreso 0 - 1 Peñarol 1
May 5, 2013 URU1 2012-2013 Clausura 11 Nacional 0 - 3 Peñarol 1
April 28, 2013 URU1 2012-2013 Clausura 10 Defensor SC 1 - 0 Peñarol 1
April 20, 2013 URU1 2012-2013 Clausura 9 Peñarol 1 - 2 Racing Club de Montevideo 1
April 14, 2013 URU1 2012-2013 Clausura 8 El Tanque Sisley 0 - 1 Peñarol 1
April 9, 2013 CL 2013 4 Deportes Iquique 0 - 3 Peñarol Estadío Centenario Julio Quintana 1
April 6, 2013 URU1 2012-2013 Clausura 7 Cerro Largo 0 - 2 Peñarol 1
April 2, 2013 CL 2013 4 Emelec 2 - 0 Peñarol Estadio George Capwell Hernando Buitrago 1
March 29, 2013 URU1 2012-2013 Clausura 6 Central Español 1 - 3 Peñarol 1
March 23, 2013 URU1 2012-2013 Clausura 5 Danubio F.C. 1 - 0 Peñarol 1
March 16, 2013 URU1 2012-2013 Clausura 4 Cerro 1 - 1 Peñarol 1
March 12, 2013 CL 2013 4 Peñarol 1 - 3 Vélez Sarsfield Estadio Jose Amalfitani Leandro Vuaden 1
March 9, 2013 URU1 2012-2013 Clausura 3 CA Bella Vista 0 - 2 Peñarol 1
March 3, 2013 URU1 2012-2013 Clausura 2 Peñarol 2 - 0 River Plate (Montevideo) 1
Feb. 26, 2013 CL 2013 4 Peñarol 0 - 1 Vélez Sarsfield Estadío Centenario Heber Lopes 1
Feb. 23, 2013 URU1 2012-2013 Clausura 1 CA Fénix 1 - 1 Peñarol 1
Feb. 19, 2013 CL 2013 4 Emelec 0 - 1 Peñarol Estadío Centenario Sandro Ricci 1
Feb. 13, 2013 CL 2013 4 Deportes Iquique 1 - 2 Peñarol Estadio Tierra de Campeones Enrique Caceres 1
Dec. 10, 2012 URU1 2012-2013 Apertura 15 Liverpool (Montevideo) 0 - 2 Peñarol 1
Dec. 2, 2012 URU1 2012-2013 Apertura 14 Juventud de Las Piedras 0 - 2 Peñarol 1
Nov. 25, 2012 URU1 2012-2013 Apertura 13 Montevideo Wanderers 1 - 2 Peñarol 1
Nov. 17, 2012 URU1 2012-2013 Apertura 12 CA Progreso 1 - 3 Peñarol 1
Nov. 11, 2012 URU1 2012-2013 Apertura 11 Nacional 0 - 0 Peñarol 1
Nov. 4, 2012 URU1 2012-2013 Apertura 10 Defensor SC 1 - 2 Peñarol 1
Oct. 27, 2012 URU1 2012-2013 Apertura 9 Peñarol 5 - 2 Racing Club de Montevideo 1
Oct. 21, 2012 URU1 2012-2013 Apertura 8 El Tanque Sisley 0 - 4 Peñarol 1
Oct. 13, 2012 URU1 2012-2013 Apertura 7 Cerro Largo 2 - 4 Peñarol 1
Oct. 6, 2012 URU1 2012-2013 Apertura 6 Central Español 0 - 3 Peñarol 1
Sept. 30, 2012 URU1 2012-2013 Apertura 5 Danubio F.C. 0 - 0 Peñarol 1
Sept. 23, 2012 URU1 2012-2013 Apertura 4 Cerro 1 - 2 Peñarol 1
Sept. 16, 2012 URU1 2012-2013 Apertura 3 CA Bella Vista 0 - 2 Peñarol 1
Sept. 2, 2012 URU1 2012-2013 Apertura 2 Peñarol 1 - 1 River Plate (Montevideo) 1
Aug. 26, 2012 URU1 2012-2013 Apertura 1 CA Fénix 4 - 3 Peñarol 1
April 19, 2012 CL 2012 8 Godoy Cruz 2 - 4 Peñarol Estadío Centenario 1
April 10, 2012 CL 2012 8 Atlético Nacional 3 - 0 Peñarol Estadio Atanasio Girardot 1
March 27, 2012 CL 2012 8 Peñarol 1 - 2 Universidad de Chile Estadio Santa Laura-Univers... 1
March 6, 2012 CL 2012 8 Peñarol 1 - 1 Universidad de Chile Estadío Centenario 1
Feb. 21, 2012 CL 2012 8 Atlético Nacional 4 - 0 Peñarol Estadío Centenario 1
Feb. 16, 2012 CL 2012 8 Godoy Cruz 1 - 0 Peñarol Estadio Malvinas Argentinas 1
Feb. 2, 2012 CL 2012 pre Caracas FC 1 - 1 Peñarol Estadio Olímpico de la UCV Sandro Ricci 1
Jan. 26, 2012 CL 2012 pre Caracas FC 0 - 4 Peñarol Estadío Centenario Federico Beligoy 1
June 22, 2011 CL 2011 f Peñarol 1 - 2 Santos FC Estádio do Pacaembu Sergio Pezzotta 40000 1
June 15, 2011 CL 2011 f Peñarol 0 - 0 Santos FC Estadío Centenario Carlos Amarilla 60000 1
June 5, 2011 URU1 2010-2011 15 Peñarol 0 - 1 Racing Club de Montevideo Montevideo, Uruguay 1
June 2, 2011 CL 2011 sf Peñarol 1 - 2 Vélez Sarsfield Estadio Jose Amalfitani Enrique Osses 1
May 29, 2011 URU1 2010-2011 14 Central Español 2 - 2 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
May 26, 2011 CL 2011 sf Peñarol 1 - 0 Vélez Sarsfield Estadío Centenario Carlos Amarilla 52904 1
May 22, 2011 URU1 2010-2011 13 Defensor SC 1 - 1 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
May 19, 2011 CL 2011 qf Peñarol 1 - 2 Universidad Católica Estadio San Carlos de Apoqu... Heber Lopes 12942 1
May 15, 2011 URU1 2010-2011 7 Peñarol 1 - 4 River Plate (Montevideo) Montevideo, Uruguay 1
May 11, 2011 CL 2011 qf Peñarol 2 - 0 Universidad Católica Estadío Centenario Héctor Baldassi 46550 1
May 8, 2011 URU1 2010-2011 12 Nacional 1 - 0 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
May 4, 2011 CL 2011 Internacional 1 - 2 Peñarol Estádio Beira-Rio Enrique Osses 42863 1
April 28, 2011 CL 2011 Internacional 1 - 1 Peñarol Estadío Centenario Carlos Torres 43472 1
April 23, 2011 URU1 2010-2011 11 Peñarol 3 - 1 Rampla Juniors Montevideo, Uruguay 1
April 17, 2011 URU1 2010-2011 10 Liverpool (Montevideo) 2 - 4 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
April 12, 2011 CL 2011 8 CA Independiente 1 - 0 Peñarol Estadío Centenario Antonio Arias 51989 1
April 9, 2011 URU1 2010-2011 9 Danubio F.C. 0 - 1 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
April 3, 2011 URU1 2010-2011 8 Peñarol 5 - 0 Tacuarembó Montevideo, Uruguay 1
March 31, 2011 CL 2011 8 Godoy Cruz 1 - 2 Peñarol Estadío Centenario Heber Lopes 43179 1
March 23, 2011 URU1 2010-2011 4 El Tanque Sisley 2 - 4 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
March 17, 2011 CL 2011 8 LDU Quito 5 - 0 Peñarol Estadio de Liga Deportiva U... Wilmar Roldan 15329 1
March 13, 2011 URU1 2010-2011 6 Cerro 0 - 2 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
March 9, 2011 CL 2011 8 LDU Quito 0 - 1 Peñarol Estadío Centenario Victor Hugo Rivera 42455 1
March 5, 2011 URU1 2010-2011 5 CA Bella Vista 1 - 2 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
March 1, 2011 CL 2011 8 Godoy Cruz 1 - 3 Peñarol Estadio Malvinas Argentinas Paulo Oliveira 12946 1
Feb. 24, 2011 CL 2011 8 CA Independiente 3 - 0 Peñarol Estadio Libertadores de Amé... Salvio Fagundes 21354 1
Feb. 19, 2011 URU1 2010-2011 3 CA Fénix 1 - 1 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Feb. 13, 2011 URU1 2010-2011 2 Montevideo Wanderers 1 - 2 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Feb. 6, 2011 URU1 2010-2011 1 Miramar Misiones 3 - 0 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Dec. 4, 2010 URU1 2010-2011 15 Peñarol 1 - 2 Racing Club de Montevideo Montevideo, Uruguay 1
Nov. 28, 2010 URU1 2010-2011 14 Central Español 2 - 3 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Nov. 20, 2010 URU1 2010-2011 13 Defensor SC 1 - 0 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Nov. 14, 2010 URU1 2010-2011 12 Nacional 0 - 0 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Nov. 6, 2010 URU1 2010-2011 11 Peñarol 1 - 1 Rampla Juniors Montevideo, Uruguay 1
Oct. 31, 2010 URU1 2010-2011 10 Liverpool (Montevideo) 2 - 1 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Oct. 27, 2010 URU1 2010-2011 8 Peñarol 5 - 1 Tacuarembó Montevideo, Uruguay 1
Oct. 24, 2010 URU1 2010-2011 9 Danubio F.C. 0 - 1 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Oct. 20, 2010 CS 2010 /16 Goiás EC 2 - 3 Peñarol Estadío Centenario Carlos Amarilla 1
Oct. 13, 2010 CS 2010 /16 Goiás EC 1 - 0 Peñarol Estádio Serra Dourada Diego Abal 1
Oct. 9, 2010 URU1 2010-2011 7 Peñarol 1 - 2 River Plate (Montevideo) Montevideo, Uruguay 1
Oct. 2, 2010 URU1 2010-2011 6 Cerro 1 - 2 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Sept. 26, 2010 URU1 2010-2011 5 CA Bella Vista 1 - 2 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Sept. 22, 2010 URU1 2010-2011 2 Montevideo Wanderers 1 - 2 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Sept. 18, 2010 URU1 2010-2011 4 El Tanque Sisley 0 - 0 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Sept. 14, 2010 CS 2010 1 Barcelona Sporting Club 1 - 2 Peñarol Estadío Centenario Heber Lopes 1
Sept. 9, 2010 URU1 2010-2011 1 Miramar Misiones 1 - 3 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Sept. 5, 2010 URU1 2010-2011 3 CA Fénix 2 - 2 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Aug. 31, 2010 CS 2010 1 Barcelona Sporting Club 0 - 1 Peñarol Estadio Monumental Banco Pichincha Juan Soto 1
May 18, 2010 URU1 2009-2010 f Nacional 1 - 1 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
May 15, 2010 URU1 2009-2010 f Nacional 0 - 1 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
May 12, 2010 URU1 2009-2010 sf Nacional 2 - 0 Peñarol Estadío Centenario Jorge Larrionda 1
May 2, 2010 URU1 2009-2010 15 Atenas 2 - 3 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
April 25, 2010 URU1 2009-2010 14 Danubio F.C. 1 - 2 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
April 18, 2010 URU1 2009-2010 13 Nacional 0 - 0 Peñarol Montevideo, Uruguay 0
April 10, 2010 URU1 2009-2010 12 CA Fénix 1 - 2 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
April 4, 2010 URU1 2009-2010 11 CS Cerrito 1 - 3 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
March 28, 2010 URU1 2009-2010 10 Defensor SC 2 - 3 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
March 20, 2010 URU1 2009-2010 9 Peñarol 2 - 1 Rampla Juniors Montevideo, Uruguay 1
March 14, 2010 URU1 2009-2010 8 Central Español 0 - 2 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
March 7, 2010 URU1 2009-2010 7 Cerro Largo 0 - 5 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Feb. 27, 2010 URU1 2009-2010 6 Peñarol 3 - 2 River Plate (Montevideo) Montevideo, Uruguay 1
Feb. 21, 2010 URU1 2009-2010 5 Liverpool (Montevideo) 1 - 3 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Feb. 13, 2010 URU1 2009-2010 4 Peñarol 3 - 1 Tacuarembó Tacuarembó, Uruguay 1
Feb. 7, 2010 URU1 2009-2010 3 Peñarol 3 - 0 Racing Club de Montevideo Montevideo, Uruguay 1
Jan. 30, 2010 URU1 2009-2010 2 Cerro 1 - 2 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Jan. 24, 2010 URU1 2009-2010 1 Montevideo Wanderers 2 - 4 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Dec. 12, 2009 URU1 2009-2010 15 Atenas 0 - 5 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Dec. 9, 2009 URU1 2009-2010 14 Danubio F.C. 3 - 2 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Dec. 6, 2009 URU1 2009-2010 13 Nacional 3 - 0 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Nov. 21, 2009 URU1 2009-2010 12 CA Fénix 0 - 1 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Nov. 8, 2009 URU1 2009-2010 11 CS Cerrito 2 - 2 Peñarol Cerrito de la Victoria, Uruguay 1
Oct. 31, 2009 URU1 2009-2010 10 Defensor SC 1 - 1 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Oct. 27, 2009 URU1 2009-2010 9 Peñarol 3 - 0 Rampla Juniors Montevideo, Uruguay 1
Oct. 22, 2009 URU1 2009-2010 8 Central Español 2 - 3 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Oct. 18, 2009 URU1 2009-2010 7 Cerro Largo 1 - 2 Peñarol Melo, Uruguay 1
Oct. 4, 2009 URU1 2009-2010 6 Peñarol 2 - 2 River Plate (Montevideo) Montevideo, Uruguay 1
Sept. 27, 2009 URU1 2009-2010 5 Liverpool (Montevideo) 2 - 2 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Sept. 19, 2009 URU1 2009-2010 4 Peñarol 1 - 0 Tacuarembó Montevideo, Uruguay 1
Sept. 12, 2009 URU1 2009-2010 3 Peñarol 1 - 2 Racing Club de Montevideo Montevideo, Uruguay 1
Aug. 30, 2009 URU1 2009-2010 2 Cerro 1 - 1 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Aug. 23, 2009 URU1 2009-2010 1 Montevideo Wanderers 0 - 2 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
June 14, 2009 URU1 2008-2009 15 Danubio F.C. 1 - 3 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
May 30, 2009 URU1 2008-2009 14 Cerro 1 - 1 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
May 24, 2009 URU1 2008-2009 13 Nacional 3 - 2 Peñarol Montevideo, Uruguay 2
May 16, 2009 URU1 2008-2009 12 Peñarol 0 - 2 River Plate (Montevideo) Montevideo, Uruguay 1
May 10, 2009 URU1 2008-2009 11 Liverpool (Montevideo) 2 - 1 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
April 25, 2009 URU1 2008-2009 9 CA Bella Vista 2 - 1 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
April 19, 2009 URU1 2008-2009 8 Central Español 1 - 2 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
April 11, 2009 URU1 2008-2009 7 Juventud de Las Piedras 1 - 4 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
April 5, 2009 URU1 2008-2009 6 Peñarol 1 - 0 Tacuarembó Tacuarembó, Uruguay 1
March 21, 2009 URU1 2008-2009 5 Defensor SC 1 - 0 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
March 15, 2009 URU1 2008-2009 4 Cerro Largo 0 - 2 Peñarol Melo, Uruguay 1
March 11, 2009 URU1 2008-2009 2 Peñarol 0 - 0 Racing Club de Montevideo Montevideo, Uruguay 1
March 7, 2009 URU1 2008-2009 3 Peñarol 4 - 1 Rampla Juniors Montevideo, Uruguay 1
Feb. 21, 2009 URU1 2008-2009 1 Montevideo Wanderers 0 - 1 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Feb. 7, 2009 URU1 2008-2009 15 Danubio F.C. 2 - 1 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Feb. 3, 2009 CL 2009 pre Independiente Medellín 0 - 0 Peñarol Estadío Centenario Carlos Torres 19590 1
Jan. 28, 2009 CL 2009 pre Independiente Medellín 4 - 0 Peñarol Estadio Atanasio Girardot Victor Hugo Rivera 15750 1
Dec. 18, 2008 URU1 2008-2009 14 Cerro 1 - 2 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Dec. 14, 2008 URU1 2008-2009 13 Nacional 1 - 0 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Dec. 7, 2008 URU1 2008-2009 12 Peñarol 1 - 1 River Plate (Montevideo) Montevideo, Uruguay 1
Nov. 15, 2008 URU1 2008-2009 11 Liverpool (Montevideo) 2 - 3 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Nov. 9, 2008 URU1 2008-2009 10 Peñarol 3 - 0 Villa Española Montevideo, Uruguay 1
Nov. 2, 2008 URU1 2008-2009 9 CA Bella Vista 1 - 3 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Oct. 25, 2008 URU1 2008-2009 8 Central Español 0 - 0 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Oct. 19, 2008 URU1 2008-2009 7 Juventud de Las Piedras 0 - 3 Peñarol Las Piedras, Uruguay 1
Oct. 4, 2008 URU1 2008-2009 6 Peñarol 3 - 0 Tacuarembó Montevideo, Uruguay 1
Sept. 28, 2008 URU1 2008-2009 5 Defensor SC 0 - 0 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Sept. 20, 2008 URU1 2008-2009 4 Cerro Largo 0 - 3 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Sept. 14, 2008 URU1 2008-2009 3 Peñarol 2 - 3 Rampla Juniors Montevideo, Uruguay 1
Aug. 30, 2008 URU1 2008-2009 2 Peñarol 3 - 3 Racing Club de Montevideo Montevideo, Uruguay 1
Aug. 24, 2008 URU1 2008-2009 1 Montevideo Wanderers 1 - 2 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
June 25, 2008 URU1 2007-2008 sf Defensor SC 0 - 0 Peñarol Estadío Centenario Roberto Silvera 15000 1
June 22, 2008 URU1 2007-2008 sf Defensor SC 2 - 1 Peñarol Estadío Centenario Líber Prudente 1
June 9, 2008 URU1 2007-2008 Peñarol 5 - 3 River Plate (Montevideo) Estadío Centenario Jorge Larrionda 1
June 1, 2008 URU1 2007-2008 15 Peñarol 5 - 0 Rampla Juniors Montevideo, Uruguay 1
May 18, 2008 URU1 2007-2008 14 Peñarol 2 - 1 Tacuarembó Tacuarembó, Uruguay 1
May 11, 2008 URU1 2007-2008 13 Nacional 2 - 4 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
May 3, 2008 URU1 2007-2008 12 CA Progreso 0 - 3 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
April 27, 2008 URU1 2007-2008 11 Cerro 0 - 3 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
April 20, 2008 URU1 2007-2008 10 Defensor SC 0 - 1 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
April 13, 2008 URU1 2007-2008 9 Liverpool (Montevideo) 4 - 3 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
April 5, 2008 URU1 2007-2008 8 Danubio F.C. 1 - 2 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
March 30, 2008 URU1 2007-2008 7 CA Fénix 1 - 2 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
March 22, 2008 URU1 2007-2008 6 Miramar Misiones 0 - 2 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
March 16, 2008 URU1 2007-2008 5 CA Bella Vista 0 - 6 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
March 8, 2008 URU1 2007-2008 4 Montevideo Wanderers 1 - 0 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
March 2, 2008 URU1 2007-2008 3 Juventud de Las Piedras 2 - 3 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Feb. 23, 2008 URU1 2007-2008 2 Peñarol 2 - 2 River Plate (Montevideo) Montevideo, Uruguay 1
Feb. 17, 2008 URU1 2007-2008 1 Central Español 1 - 2 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Dec. 8, 2007 URU1 2007-2008 15 Peñarol 2 - 3 Rampla Juniors Montevideo, Uruguay 1
Dec. 2, 2007 URU1 2007-2008 14 Peñarol 1 - 1 Tacuarembó Montevideo, Uruguay 1
Nov. 25, 2007 URU1 2007-2008 13 Nacional 1 - 1 Peñarol Montevideo, Uruguay 0
Nov. 11, 2007 URU1 2007-2008 12 CA Progreso 3 - 0 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Nov. 7, 2007 URU1 2007-2008 10 Defensor SC 2 - 0 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Nov. 3, 2007 URU1 2007-2008 11 Cerro 0 - 0 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Oct. 21, 2007 URU1 2007-2008 9 Liverpool (Montevideo) 0 - 4 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Oct. 6, 2007 URU1 2007-2008 8 Danubio F.C. 3 - 1 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Sept. 29, 2007 URU1 2007-2008 7 CA Fénix 0 - 0 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Sept. 23, 2007 URU1 2007-2008 6 Miramar Misiones 0 - 1 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Sept. 19, 2007 URU1 2007-2008 5 CA Bella Vista 2 - 3 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Sept. 7, 2007 URU1 2007-2008 4 Montevideo Wanderers 1 - 0 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Sept. 1, 2007 URU1 2007-2008 3 Juventud de Las Piedras 1 - 1 Peñarol Las Piedras, Uruguay 1
Aug. 29, 2007 URU1 2007-2008 1 Central Español 0 - 4 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Aug. 26, 2007 URU1 2007-2008 2 Peñarol 3 - 6 River Plate (Montevideo) Montevideo, Uruguay 1
May 17, 2007 URU1 2006-2007 Danubio F.C. 1 - 1 Peñarol Estadío Centenario Jorge Larrionda 40000 1
May 13, 2007 URU1 2006-2007 15 Danubio F.C. 0 - 1 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
May 5, 2007 URU1 2006-2007 14 Peñarol 3 - 3 Tacuarembó Montevideo, Uruguay 1
April 29, 2007 URU1 2006-2007 13 Nacional 0 - 3 Peñarol Montevideo, Uruguay 0
April 25, 2007 URU1 2006-2007 12 Central Español 2 - 1 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
April 21, 2007 URU1 2006-2007 11 CA Progreso 0 - 1 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
April 18, 2007 URU1 2006-2007 10 CS Cerrito 2 - 4 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
April 7, 2007 URU1 2006-2007 9 CA Bella Vista 2 - 5 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
April 1, 2007 URU1 2006-2007 8 Miramar Misiones 1 - 1 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
March 18, 2007 URU1 2006-2007 7 Peñarol 3 - 1 River Plate (Montevideo) Montevideo, Uruguay 1
March 14, 2007 URU1 2006-2007 6 CA Rentistas 2 - 3 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
March 11, 2007 URU1 2006-2007 5 Montevideo Wanderers 1 - 2 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
March 7, 2007 URU1 2006-2007 4 Peñarol 2 - 1 Rocha FC Rocha, Uruguay 1
March 4, 2007 URU1 2006-2007 3 Peñarol 2 - 2 Rampla Juniors Montevideo, Uruguay 1
Feb. 25, 2007 URU1 2006-2007 2 Liverpool (Montevideo) 1 - 1 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Feb. 18, 2007 URU1 2006-2007 1 Defensor SC 2 - 2 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Dec. 11, 2006 URU1 2005-2006 17 Peñarol 4 - 4 Rocha FC Montevideo, Uruguay 1
Dec. 10, 2006 URU1 2006-2007 15 Danubio F.C. 4 - 1 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Dec. 7, 2006 URU1 2005-2006 16 Montevideo Wanderers 1 - 1 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Dec. 5, 2006 URU1 2006-2007 14 Peñarol 1 - 0 Tacuarembó Tacuarembó, Uruguay 1
Dec. 3, 2006 URU1 2005-2006 15 CS Cerrito 0 - 0 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Nov. 27, 2006 URU1 2005-2006 14 Nacional 0 - 0 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Nov. 26, 2006 URU1 2006-2007 13 Nacional 1 - 4 Peñarol Montevideo, Uruguay 2
Nov. 20, 2006 URU1 2005-2006 13 Peñarol 0 - 3 Plaza Colonia Colonia, Uruguay 1
Nov. 18, 2006 URU1 2006-2007 12 Central Español 1 - 2 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Nov. 12, 2006 URU1 2006-2007 11 CA Progreso 0 - 4 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Nov. 5, 2006 URU1 2005-2006 12 Danubio F.C. 7 - 2 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Nov. 2, 2006 URU1 2005-2006 11 Peñarol 1 - 0 Rampla Juniors Montevideo, Uruguay 1
Oct. 30, 2006 URU1 2005-2006 10 CA Rentistas 3 - 0 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Oct. 28, 2006 URU1 2006-2007 10 CS Cerrito 0 - 1 Peñarol Cerrito de la Victoria, Uruguay 1
Oct. 23, 2006 URU1 2005-2006 9 Liverpool (Montevideo) 1 - 2 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Oct. 21, 2006 URU1 2006-2007 9 CA Bella Vista 1 - 2 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Oct. 15, 2006 URU1 2005-2006 8 Deportivo Colonia 1 - 4 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Oct. 14, 2006 URU1 2006-2007 8 Miramar Misiones 0 - 1 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
Oct. 8, 2006 URU1 2006-2007 7 Peñarol 3 - 3 River Plate (Montevideo) Montevideo, Uruguay 1
