- 10/19/2003 +
Oct. 19, 2003 BRA1 2003 37 Atlético Paranaense 2 - 3 Santos FC São Paulo, Brazil 1
Oct. 19, 2003 BRA1 2003 37 Internacional 0 - 4 Paraná Clube Curitiba, Brazil 1
Oct. 19, 2003 BRA1 2003 37 EC Vitória 0 - 0 São Caetano Salvador, Brazil 1
Oct. 19, 2003 BRA1 2003 37 Figueirense 1 - 1 Fortaleza Fortaleza, Brazil 1
Oct. 19, 2003 BRA1 2003 37 CR Vasco da Gama 1 - 2 Criciúma Criciúma, Brazil 1
Oct. 19, 2003 BRA1 2003 37 Cruzeiro 1 - 2 EC Juventude Belo Horizonte, Brazil 1
Oct. 19, 2003 BRA1 2003 37 Corinthians 3 - 0 Ponte Preta São Paulo, Brazil 1
Oct. 19, 2003 ECU1 2003 1 Barcelona Sporting Club 0 - 1 LDU Quito 1
Oct. 19, 2003 ECU1 2003 1 CD El Nacional 4 - 1 Emelec 1
Oct. 19, 2003 JAP1 2003 10 Kashiwa Reysol 0 - 2 Tokyo Verdy 1
Oct. 19, 2003 JAP1 2003 10 Cerezo Osaka 0 - 2 Gamba Osaka 1
Oct. 19, 2003 MLS 2003 Columbus Crew 3 - 2 D.C. United RFK Stadium 14368 2
Oct. 19, 2003 PER1 2003 11 Alianza Lima 1 - 1 FBC Melgar 1
Oct. 19, 2003 PER1 2003 11 Coronel Bolognesi 1 - 1 Deportivo Wanka 1
Oct. 19, 2003 PER1 2003 11 Alianza Atlético 1 - 1 Sporting Cristal 1
Oct. 19, 2003 PER1 2003 11 Cienciano 3 - 2 Estudiantes de Medicina 1
Oct. 19, 2003 RUS1 2003 28 Chernomorets 2 - 4 Torpedo 8000 1
Oct. 19, 2003 TRI1 2003 23 NE Stars 2 - 2 W Connection 1
Oct. 19, 2003 TRI1 2003 23 Joe Public F.C. 0 - 4 San Juan Jabloteh 1
Oct. 19, 2003 TRI1 2003 23 Defence Force 2 - 4 Strikers 1
Oct. 19, 2003 TRI1 2003 23 Arima Fire 3 - 1 Tobago United 1
Oct. 19, 2003 TRI1 2003 23 Caledonia AIA 2 - 0 SWIF 1
Oct. 19, 2003 URU1 2003 11 Defensor SC 2 - 2 Nacional Montevideo, Uruguay 1
Oct. 19, 2003 URU1 2003 11 CA Fénix 2 - 1 Villa Española Montevideo, Uruguay 1
Oct. 19, 2003 URU1 2003 11 Central Español 2 - 1 Juventud de Las Piedras Montevideo, Uruguay 1
Oct. 19, 2003 URU1 2003 11 Danubio F.C. 1 - 1 Montevideo Wanderers Montevideo, Uruguay 1
Oct. 19, 2003 URU1 2003 11 Deportivo Maldonado 0 - 0 Liverpool (Montevideo) Montevideo, Uruguay 1
Oct. 19, 2003 URU1 2003 11 Plaza Colonia 2 - 3 River Plate (Montevideo) Montevideo, Uruguay 1
Oct. 19, 2003 URU1 2003 11 CA Bella Vista 0 - 1 Deportivo Colonia Colonia, Uruguay 1
Oct. 19, 2003 URU1 2003 11 Peñarol 0 - 2 Tacuarembó Tacuarembó, Uruguay 1
Oct. 19, 2003 CHI1 2003 Clausura 12 Universidad de Chile 2 - 2 Universidad de Concepción 1
Oct. 19, 2003 CHI1 2003 Clausura 12 Cobresal 5 - 1 Deportes Puerto Montt 1
Oct. 19, 2003 CHI1 2003 Clausura 12 Audax Italiano 0 - 0 Santiago Wanderers 1
Oct. 19, 2003 PAN1 2003 Clausura sf Atlético Veragüense 2 - 4 Tauro FC 1
Oct. 19, 2003 PAN1 2003 Clausura sf Alianza 3 - 2 San Francisco FC 1
Oct. 19, 2003 COL1 2003 Finalización 16 Independiente Medellín 1 - 0 Unión Magdalena 1
Oct. 19, 2003 COL1 2003 Finalización 16 Deportes Quindío 0 - 0 Independiente Santa Fe 1
Oct. 19, 2003 COL1 2003 Finalización 16 Deportivo Pasto 1 - 0 Once Caldas 1
Oct. 19, 2003 COL1 2003 Finalización 16 Deportes Tolima 3 - 0 Millonarios FC 1
Oct. 19, 2003 COL1 2003 Finalización 16 Atlético Nacional 1 - 0 Cortuluá 1
Oct. 19, 2003 COL1 2003 Finalización 16 Atlético Huila 0 - 1 Junior de Barranquilla 1
Oct. 19, 2003 COL1 2003 Finalización 16 Centauros 1 - 1 Deportivo Pereira 1
Oct. 19, 2003 COL1 2003 Finalización 16 América de Cali 2 - 2 Atlético Bucaramanga 0
Oct. 19, 2003 COL1 2003 Finalización 16 América de Cali 1 - 1 Envigado 2
Oct. 19, 2003 GER1 2003-2004 9 Schalke 04 0 - 2 VfL Bochum Veltins-Arena 1
Oct. 19, 2003 GER1 2003-2004 9 1. FC Kaiserslautern 4 - 0 Hamburger SV Fritz-Walter-Stadion 1
Oct. 19, 2003 ALP1 2003-2004 9 MC Alger 3 - 2 MC Oran 1
Oct. 19, 2003 BEL1 2003-2004 9 Cercle Brugge 1 - 3 Racing Genk 1
Oct. 19, 2003 BEL1 2003-2004 9 La Louvière 1 - 1 Lierse SK 1
Oct. 19, 2003 NED1 2003-2004 8 ADO Den Haag 2 - 1 PEC Zwolle Oosterenk Stadion, Zwolle Ruud Bossen 6000 1
Oct. 19, 2003 NED1 2003-2004 8 AZ 3 - 0 FC Utrecht De Galgenwaard, Utrecht Pieter Vink 16000 1
Oct. 19, 2003 NED1 2003-2004 8 FC Groningen 3 - 5 FC Twente De Grolsch Veste Jan Wegereef 13200 1
Oct. 19, 2003 NED1 2003-2004 8 NAC Breda 3 - 0 NEC De Goffert, Nijmegen Rien Koopman 10500 1
Oct. 19, 2003 NED1 2003-2004 8 Feyenoord 1 - 1 Roda JC Parkstad Limburg Stadion Roelof Luinge 15000 1
Oct. 19, 2003 JAM1 2003-2004 7 Constant Spring 1 - 1 Rivoli United 1
Oct. 19, 2003 JAM1 2003-2004 7 Montego Bay United 7 - 2 Star Cosmos 1
Oct. 19, 2003 JAM1 2003-2004 7 Reno 1 - 2 Tivoli Gardens 1
Oct. 19, 2003 JAM1 2003-2004 7 Harbour View 2 - 0 Village United 1
Oct. 19, 2003 JAM1 2003-2004 7 Arnett Gardens 0 - 3 Waterhouse F.C. 1
Oct. 19, 2003 JAM1 2003-2004 7 Invaders United 0 - 0 Portmore United 1
Oct. 19, 2003 ESP1 2003-2004 7 Atlético Madrid 2 - 0 Villarreal Vicente Calderón Stadium 0
Oct. 19, 2003 ESP1 2003-2004 7 Málaga 2 - 4 Racing de Santander Campos de Sport de El Sardi... 1
Oct. 19, 2003 ESP1 2003-2004 7 RCD Espanyol 0 - 4 Valencia CF Mestalla Stadium 1
Oct. 19, 2003 ESP1 2003-2004 7 Real Valladolid 0 - 1 Real Zaragoza La Romareda 1
Oct. 19, 2003 ESP1 2003-2004 7 Atlético Madrid 2 - 1 Mallorca Vicente Calderón Stadium 2
Oct. 19, 2003 ESP1 2003-2004 7 Osasuna 2 - 1 Real Murcia El Sadar Stadium 1
Oct. 19, 2003 ESP1 2003-2004 7 Real Betis 2 - 2 Sevilla FC Ramón Sánchez Pizjuán Stadium 1
Oct. 19, 2003 EPL 2003-2004 9 Leicester City 1 - 2 Tottenham Hotspur King Power Stadium 1
Oct. 19, 2003 EPL 2003-2004 9 Aston Villa 0 - 0 Birmingham City St Andrew's 1
Oct. 19, 2003 EPL 2003-2004 9 Everton 0 - 0 Southampton Goodison Park 1
Oct. 19, 2003 POR1 2003-2004 8 Gil Vicente 1 - 2 SL Benfica 1
Oct. 19, 2003 POR1 2003-2004 8 Alverca 3 - 0 Estrela da Amadora 1
Oct. 19, 2003 POR1 2003-2004 8 Braga 1 - 1 Rio Ave 1
Oct. 19, 2003 POR1 2003-2004 8 Marítimo 2 - 2 UD Leiria 1
Oct. 19, 2003 SPL 2003-2004 7 Al-Khaleej 4 - 6 Al-Wahda 1
Oct. 19, 2003 ITA1 2003-2004 6 Reggina Calcio 2 - 1 Siena Reggio Calabria, Italy 1
Oct. 19, 2003 ITA1 2003-2004 6 AC Milan 1 - 0 Lazio San Siro 1
Oct. 19, 2003 ITA1 2003-2004 6 Empoli 0 - 2 Udinese Stadio Friuli 1
Oct. 19, 2003 ITA1 2003-2004 6 Parma F.C. 0 - 2 Roma Stadio Olimpico (Rome) 1
Oct. 19, 2003 ITA1 2003-2004 6 Lecce 0 - 2 Modena F.C. Modena, Italy 1
Oct. 19, 2003 ITA1 2003-2004 6 Bologna 2 - 2 Perugia Stadio Renato Dall'Ara 1
Oct. 19, 2003 ITA1 2003-2004 6 Chievo 1 - 1 Sampdoria Chievo, Italy 1
Oct. 19, 2003 TUR1 2003-2004 9 Istanbulspor 1 - 2 Malatyaspor 1
Oct. 19, 2003 TUR1 2003-2004 9 Akçaabat Sebatspor 0 - 3 Gençlerbirliği 1
Oct. 19, 2003 TUR1 2003-2004 9 Bursaspor 2 - 2 Fenerbahçe 1
Oct. 19, 2003 TUR1 2003-2004 9 Denizlispor 0 - 1 Trabzonspor 1
Oct. 19, 2003 TUR1 2003-2004 9 Gaziantepspor 2 - 1 Samsunspor 1
Oct. 19, 2003 MEX1 2003-2004 Apertura 13 Club América 1 - 0 Monarcas Morelia Mexico City, Mexico 1
Oct. 19, 2003 MEX1 2003-2004 Apertura 13 Irapuato 3 - 1 Puebla Estadio Sergio Leon Chavez 1
Oct. 19, 2003 MEX1 2003-2004 Apertura 13 Atlante 3 - 2 Santos Laguna Estadio Corona (1970) 1
Oct. 19, 2003 MEX1 2003-2004 Apertura 13 Tecos 2 - 1 UANL Estadio Tres de Marzo 1
Oct. 19, 2003 MEX1 2003-2004 Apertura 13 Necaxa 0 - 2 UNAM Estadio Olimpico Universitario 1
Oct. 19, 2003 GUA1 2003-2004 Apertura 12 Deportivo Teculután 2 - 2 Deportivo Zacapa 1
Oct. 19, 2003 GUA1 2003-2004 Apertura 12 CD Jalapa 4 - 3 Cobán Imperial 1
Oct. 19, 2003 GUA1 2003-2004 Apertura 12 Antigua GFC 1 - 1 CSD Comunicaciones 1
Oct. 19, 2003 HON1 2003-2004 Apertura 12 Atlético Olanchano 2 - 2 Platense Catacamas, Honduras 1
Oct. 19, 2003 HON1 2003-2004 Apertura 12 Pumas UNAH 1 - 1 Vida Choluteca, Honduras 1
Oct. 19, 2003 HON1 2003-2004 Apertura 12 CD Marathón 1 - 1 Real C.D. España San Pedro Sula, Honduras 1
Oct. 19, 2003 HON1 2003-2004 Apertura 12 CD Motagua 0 - 1 Real Maya Estadio Tiburcio Carías Andino 1
Oct. 19, 2003 CRC1 2003-2004 Apertura 10 San Carlos 3 - 3 Saprissa Ciudad Quesada, Costa Rica 1
Oct. 19, 2003 CRC1 2003-2004 Apertura 10 CS Herediano 2 - 0 Pérez Zeledón Zeledon, Costa Rica 1
Oct. 19, 2003 CRC1 2003-2004 Apertura 10 AD Ramonense 5 - 3 Alajuelense San Ramon, Costa Rica 1
Oct. 19, 2003 CRC1 2003-2004 Apertura 10 Cartaginés 1 - 1 Santa Barbara (Costa Rica) 1
Oct. 19, 2003 CRC1 2003-2004 Apertura 10 Liberia 0 - 0 Santos de Guápiles 1
GP W T L gf ga gf/ga
D.C. United MLS 2003 29 10 8 11 37 35 1.06
Columbus Crew MLS 2003 29 9 8 12 38 42 0.90
Birmingham City EPL 2003-2004 9 4 4 1 8 5 1.60
Southampton EPL 2003-2004 9 3 4 2 8 5 1.60
Tottenham Hotspur EPL 2003-2004 9 3 2 4 10 13 0.77
Aston Villa EPL 2003-2004 9 2 3 4 8 12 0.67
Everton EPL 2003-2004 9 2 3 4 12 14 0.86
Leicester City EPL 2003-2004 9 1 2 6 11 17 0.65
Tecos MEX1 2003-2004 Apertura 13 8 2 3 22 15 1.47
UANL MEX1 2003-2004 Apertura 12 7 3 2 24 12 2.00
UNAM MEX1 2003-2004 Apertura 13 7 3 3 23 16 1.44
Atlante MEX1 2003-2004 Apertura 13 6 4 3 23 16 1.44
Necaxa MEX1 2003-2004 Apertura 13 6 5 2 19 14 1.36
Club América MEX1 2003-2004 Apertura 13 5 4 4 24 14 1.71
Irapuato MEX1 2003-2004 Apertura 13 5 3 5 19 25 0.76
Monarcas Morelia MEX1 2003-2004 Apertura 13 5 2 6 16 19 0.84
Santos Laguna MEX1 2003-2004 Apertura 13 5 5 3 29 20 1.45
Puebla MEX1 2003-2004 Apertura 13 4 4 5 16 18 0.89
gp gs min g
Jordy Zuidam FC Utrecht 1 1 15 0
Ferry Bodde ADO Den Haag 1 1 90 0
Barry van Galen AZ 1 1 46 0
Dirk Kuyt Feyenoord 1 1 90 1
Patrick Pothuizen FC Twente 1 1 90 0
Marco Roelofsen PEC Zwolle 1 1 90 0
Roy Beukenkamp FC Groningen 1 1 90 0
Roland Jansen ADO Den Haag 1 1 90 0
Edson Buddle Columbus Crew 1 1 90 0
Gino Coutinho NAC Breda 1 1 90 0
Stein Huysegems AZ 1 1 90 0
Jan Kromkamp AZ 1 1 90 0
Chino Alegria D.C. United 1 0 0
Mark Williams Columbus Crew 1 1 90 0
Hans van de Haar FC Utrecht 1 1 90 0
Bobby Convey D.C. United 1 1 90 0
Dejan Govedarica NEC 1 1 90 0
Chris van der Weerden FC Twente 1 1 90 1
Johan Elmander NAC Breda 1 1 90 1
Mirano Carrilho ADO Den Haag 1 1 90 0
Patrick Zwaanswijk FC Utrecht 1 1 90 0
Fatih Sonkaya Roda JC 1 1 90 0
Cedric van der Gun ADO Den Haag 1 1 67 0
Kyle Martino Columbus Crew 1 1 90 0
Giorgi Gakhokidze FC Twente 1 1 90 0
Marcel Pronk ADO Den Haag 1 1 90 0
Youssouf Hersi NEC 1 1 90 0
Michael Lamey FC Utrecht 1 1 90 0
Galin Ivanov D.C. United 1 1 90 0
Zico Tumba NEC 1 1 58 0
Ross Paule Columbus Crew 1 1 90 0
Eric Denton Columbus Crew 1 1 90 0
Leonardo ADO Den Haag 1 1 46 0
Henk Timmer AZ 1 1 90 0
Aruna Kone Roda JC 1 1 87 0
Jelle ten Rouwelaar FC Twente 1 1 68 0
Eliseo Quintanilla D.C. United 1 1 90 0
Jeff Cunningham Columbus Crew 1 1 90 0
Adil Ramzi FC Twente 1 1 90 0
Glen Salmon FC Groningen 1 1 90 1
Brian McBride Columbus Crew 1 0 2
Ferne Snoyl Feyenoord 1 1 90 0
Albert van der Haar PEC Zwolle 1 1 90 0
Mike Clark Columbus Crew 1 1 90 0
Robin van Persie Feyenoord 1 1 42 0
Jasar Takak PEC Zwolle 1 1 90 0
Mike Petke D.C. United 1 1 90 1
Peter van den Berg Feyenoord 1 1 90 0
Brandon Prideaux D.C. United 1 1 90 0
Edrissa Sonko Roda JC 1 1 90 0
Diego Walsh Columbus Crew 1 0 0
Jeroen Heubach FC Twente 1 1 90 0
Brian Maisonneuve Columbus Crew 1 1 90 0
Mark Luijpers Roda JC 1 1 21 0
Rob Wielaert NEC 1 1 90 0
Bas van den Brink FC Utrecht 1 1 90 0
Olaf Lindenbergh AZ 1 1 90 0
Patrick Paauwe Feyenoord 1 1 90 0
Jorge Acuña Feyenoord 1 1 90 0
Peter Wisgerhof NEC 1 1 90 0
Stefaan Tanghe FC Utrecht 1 1 90 0
Nebojsa Gudelj NAC Breda 1 1 90 0
Shinji Ono Feyenoord 1 1 90 0
Collins John FC Twente 1 1 90 3
Ignacio Tuhuteru FC Groningen 1 1 46 1
Jeffrey van As ADO Den Haag 1 1 90 0
Morten Karlsen PEC Zwolle 1 1 90 0
Ali Elkhattabi AZ 1 1 58 2
Tim de Cler AZ 1 1 90 0
Kenneth Perez AZ 1 1 90 1
Sander van Gessel FC Groningen 1 1 90 0
Remco Schol PEC Zwolle 1 1 90 0
Thiago Martins D.C. United 1 1 90 0
Jon Busch Columbus Crew 1 1 90 0
Rahim Ouédraogo FC Twente 1 1 90 0
Edwin Zoetebier Feyenoord 1 1 90 0
Rónald Cerritos D.C. United 1 1 90 0
André de Ridder PEC Zwolle 1 1 46 0
Vladan Kujovic Roda JC 1 1 90 0
Johan van der Werff PEC Zwolle 1 1 90 0
Dominggus Lim-Duan PEC Zwolle 1 1 90 0
Gorgi Hristov PEC Zwolle 1 1 90 1
Gill Swerts Feyenoord 1 1 90 0
Mathias Florén FC Groningen 1 1 90 0
Gijs Cales ADO Den Haag 1 1 83 0
Nourdin Boukhari NAC Breda 1 1 80 0
Brian West Columbus Crew 1 1 90 1
Brian Pinas FC Groningen 1 1 90 1
Peter Hofstede ADO Den Haag 1 1 90 2
Ivan Vicelich Roda JC 1 1 90 0
Robert van Boxel ADO Den Haag 1 1 90 0
Dema Kovalenko D.C. United 1 1 90 0
Orlando Engelaar NAC Breda 1 1 90 1
Resit Schuurman NEC 1 1 90 0
Toshiya Fujita FC Utrecht 1 1 55 0
Michael Buskermolen AZ 1 1 90 0
René Ponk FC Utrecht 1 1 90 0
Étienne Shew-Atjon FC Utrecht 1 1 25 0
Jeffrey Leiwakabessy NEC 1 1 65 0
Arjan Ebbinge NEC 1 1 90 0
Pieter Collen NAC Breda 1 1 90 0
Kevin van Dessel Roda JC 1 1 90 0
Sven Vandenbroeck Roda JC 1 1 90 0
Barry Opdam AZ 1 1 90 0
Mike Zonneveld NEC 1 1 90 0
José Fortes Rodriguez AZ 1 1 90 0
Ger Senden Roda JC 1 1 90 0
Jean-Paul de Jong FC Utrecht 1 1 90 0
Peter Niemeyer FC Twente 1 1 90 0
Yannis Anastasiou Roda JC 1 1 90 0
Stefano Seedorf NAC Breda 1 1 90 1
Rob Penders NAC Breda 1 1 90 0
Mark Schenning NAC Breda 1 1 90 0
Doug Warren D.C. United 1 1 90 0
Dennis de Nooijer NEC 1 1 90 0
Arne Slot NAC Breda 1 1 90 0
Alecko Eskandarian D.C. United 1 0 0
Kofi Mensah ADO Den Haag 1 1 90 0
Duncan Oughton Columbus Crew 1 1 90 0
Kurt Elshot FC Groningen 1 1 90 0
Bryan Namoff D.C. United 1 0 0
Rolf Landerl FC Groningen 1 1 68 0
Alex Pineda Chacón Columbus Crew 1 0 0
Spira Grujic FC Twente 1 1 90 0
Antoine van der Linden FC Groningen 1 1 90 0
Arvid Smit FC Groningen 1 1 81 0
Dennis Gentenaar NEC 1 1 90 0
Predrag Filipovic Roda JC 1 1 78 0
Dave van den Bergh FC Utrecht 1 1 90 0
Paul Matthijs FC Groningen 1 1 90 0
Ronnie Stam NAC Breda 1 1 90 0
Ivan Cvetkov PEC Zwolle 1 1 90 0
Hristo Stoichkov D.C. United 1 1 90 1
Alfred Schreuder Feyenoord 1 1 90 0
Ryan Nelsen D.C. United 1 1 90 0
Thomas Buffel Feyenoord 1 1 71 0
Robert-Jan Ravensbergen PEC Zwolle 1 1 90 0
Blaise N'Kufo FC Twente 1 1 85 1
Joost Broerse FC Utrecht 1 75 0
Sergio Roda JC 1 69 1
Donny de Groot FC Utrecht 1 65 0
Anthony Lurling Feyenoord 1 48 0
Ivar van Dinteren PEC Zwolle 1 44 0
Roy Stroeve ADO Den Haag 1 44 0
Miel Mans AZ 1 44 0
Martin Drent FC Groningen 1 44 0
Abdelhali Chaiat FC Utrecht 1 35 0
Peter Wijker AZ 1 32 0
Fabian de Freitas NEC 1 32 0
Frank Demouge NEC 1 25 0
Arjan van der Laan ADO Den Haag 1 23 0
Hugo Alves Velame FC Groningen 1 22 0
Cees Paauwe FC Twente 1 22 0
Danko Lazović Feyenoord 1 19 0
Humphrey Rudge Roda JC 1 12 0
Ali Boussaboun NAC Breda 1 10 0
Mile Krstev FC Groningen 1 9 0
Youssef El Akchaoui ADO Den Haag 1 7 0
Kim Christensen FC Twente 1 5 0
Cristiano Dias Roda JC 1 3 0
Ramon Zomer FC Twente 1 0 0
Fabian Malcolm Tivoli Gardens 2
Arley Dinas Deportes Tolima 1
Luís García Real Murcia 1
Ricardo Viveros Universidad de Concepción 1
Diabang VfL Bochum 1
Omar Pérez River Plate (Montevideo) 1
Sebastian Garcia Deportivo Colonia 1
Fabio Vignaroli Modena F.C. 1
Jorge Baeza Cobresal 1
Márcio Goiano Figueirense 1
Kevin Lamey Waterhouse F.C. 2
Benayoun Racing de Santander 1
Leonardo Rojas Central Español 1
Douala UD Leiria 1
Wender Braga 1
Abdul Ghafour Al-Mezel Al-Khaleej 1
Wilson Galeano Atlético Bucaramanga 1
Denílson Real Betis 1
Fausto Rossini Bologna 1
Andres Oper Torpedo 1
Paulo da Silva Al-Wahda 1
Sergio Martínez Irapuato 3
Róbinson Muñoz Atlético Nacional 1
Jefferson Farfán Alianza Lima 1
Robert Cañete Villa Española 1
Own Goal Bologna 1
Mettomo 1. FC Kaiserslautern 1
Vitaliy Volkov Torpedo 1
Markeino Gillings Constant Spring 1
Damion Stewart Harbour View 1
Evelio Ordóñez CD El Nacional 1
Alex Rodrigo Santos FC 1
Martín García Cienciano 1
Duilio Criciúma 1
Leonardo Inácio EC Juventude 1
Kanoute Tottenham Hotspur 1
Kemar Mills Montego Bay United 4
Simao SL Benfica 1
Camilo Mejía Envigado 1
Urzaiz Atlético Madrid 1
Timm 1. FC Kaiserslautern 1
Dickov Leicester City 1
Rodolfo Lima Alverca 2
Angbwa Benoit Nacional 1
Bakayoko Osasuna 2
Kamel Al-Moussa Al-Wahda 1
Kléberson Al-Wahda 1
Herly Alcázar Centauros 1
Walter Samuel Roma 1
Garfield Reid Rivoli United 1
Luis Gabriel Rey Atlante 1
Klose 1. FC Kaiserslautern 2
Milton Marquillo Estudiantes de Medicina 1
Kendrie Quarrie Reno 1
José Carini CA Fénix 1
Álex Becerra Alianza Atlético 1
Fabiano Costa Santos FC 1
Aimo Diana Sampdoria 1
Takahiro Futagawa Gamba Osaka 1
Irvino English Waterhouse F.C. 1
Germán Villa Club América 1
Jorge Atlético Madrid 1
Amauri Chievo 1
Vicente Matías Vuoso Santos Laguna 1
Joaquín Botero UNAM 1
Eliomar Marcón Tecos 1
Cristian Lara CD El Nacional 2
Rodrigo Ruiz Santos Laguna 1
Tote Real Betis 1
César Faucet Junior de Barranquilla 1
Mabizela Tottenham Hotspur 1
Sergio Leal Plaza Colonia 1
Roberto Nestor Sensini Udinese 1
Henry Zambrano Deportes Tolima 1
Sergei Budylin Torpedo 1
Majed Al-Hazzani Al-Wahda 3
Luis Romero Central Español 1
Beto CR Vasco da Gama 1
Horacio Erpen Tacuarembó 1
Bodipo Racing de Santander 1
Julio César León Reggina Calcio 1
Antonio Cassano Roma 1
Pedro Renato Juventud de Las Piedras 1
Sergio Guzmán Independiente Medellín 1
Fernando Pierucci Universidad de Chile 1
Diego Jaume Defensor SC 1
Jaime Rio Ave 1
Sávio Real Zaragoza 1
Gil Corinthians 1
Magrão Gamba Osaka 1
Marquinhos Corinthians 1
Van der Gaag Marítimo 1
Denzil Watson Montego Bay United 3
Víctor Pacheco Atlante 1
Alfredo Castillo Tecos 1
Fabinho Corinthians 1
Etxeberría Atlético Madrid 1
Eto'o Mallorca 1
Neto EC Juventude 1
Leonardo Criciúma 1
Mantas Samusevas Torpedo 1
Federico Guerra CA Fénix 1
Fahrenhorst VfL Bochum 1
Marquinhos Paraná Clube 1
Tore Andre Flo Siena 1
John Viáfara Deportivo Pasto 1
Gaucho Marítimo 1
Hugo Sánchez UANL 1
Sergio Vázquez Nacional 1
Rodolfo Miñán Deportivo Wanka 1
Mista Valencia CF 2
Fernando Rodríguez Cobresal 1
Ferreira Gil Vicente 1
Claudio Espinoza Al-Khaleej 1
Damián Yáñez Cobresal 2
Miguel Mostto Coronel Bolognesi 1
Jay Bothroyd Perugia 1
Atsuhiro Miura Tokyo Verdy 1
Vicente Valencia CF 1
Antoñito Sevilla FC 1
Samuele Dalla Bona Bologna 1
Luis Bonnet Sporting Cristal 1
Oleg Teryokhin Chernomorets 2
Paolo Maldonado Cienciano 1
César Charún FBC Melgar 1
Diomansy Kamara Modena F.C. 1
Fernandinho Paraná Clube 2
Jorge Artigas Deportes Tolima 1
Ezequiel Amaya Universidad de Chile 1
Carlos Castillo América de Cali 1
Fernando Solís Universidad de Concepción 1
Roberto Raveglia Tacuarembó 1
Salva Málaga 1
Fernando Torres Atlético Madrid 1
Maurinhó Cruzeiro 1
Andrea Pirlo AC Milan 1
Rena Fortaleza 1
Enrique Gonzalo Gutiérrez Danubio F.C. 1
Wellington Sánchez Emelec 1
Jonatan Racing de Santander 1
Cléber Chalá CD El Nacional 1
Julio Ramírez Montevideo Wanderers 1
Jairo Castillo América de Cali 2
Patrick M'Boma Tokyo Verdy 1
Kirk Boswell Star Cosmos 2
Diego Ribas Santos FC 1
Baraja Valencia CF 1
José Manuel Abundis Atlante 1
Zé Roberto Alverca 1
Sigifredo Mercado Puebla 1
Sokota SL Benfica 1
Vincenzo Iaquinta Udinese 1
Maurilio Paraná Clube 1
Gonzalo Vargas Defensor SC 1
Leko Málaga 1
Luciano Santos Atlético Paranaense 1
Ali Turki Al-Khaleej 1
Jaime Lozano UNAM 1
Own Goal Marítimo 1
Fabian Taylor Harbour View 1
Moran Racing de Santander 1
Oscar del Portal Estudiantes de Medicina 1
Juan Quiroga Cobresal 1
Héctor Aguila Deportes Puerto Montt 1
Néstor Fabián Morais Plaza Colonia 1
Reyes Sevilla FC 1
Hussein Al-Turki Al-Khaleej 1
Santos Batista Mozart Reggina Calcio 1
Luis Zambrano LDU Quito 1
Fernandinho Atlético Paranaense 1
Carlos Castro Deportivo Pereira 1
Richard Porta River Plate (Montevideo) 2
Rodrigo Ruiz Atlético Bucaramanga 1
Carlos Lobatón Cienciano 1