- 5/16/1999 +
May 16, 1999 BEL1 1998-1999 34 Eendracht Aalst 4 - 0 Oostende 1
May 16, 1999 BEL1 1998-1999 34 Beerschot AC 1 - 1 Mouscron 1
May 16, 1999 BEL1 1998-1999 34 Club Brugge 5 - 3 Westerlo 1
May 16, 1999 BEL1 1998-1999 34 Sint-Truiden 1 - 1 Waasland-Beveren 1
May 16, 1999 BEL1 1998-1999 34 Lierse SK 3 - 0 Standard Liège 1
May 16, 1999 BEL1 1998-1999 34 Gent 4 - 1 Lokeren 1
May 16, 1999 BEL1 1998-1999 34 KRC Harelbeke 1 - 2 Racing Genk 1
May 16, 1999 BEL1 1998-1999 34 KV Kortrijk 1 - 3 RSC Anderlecht 1
May 16, 1999 BEL1 1998-1999 34 Charleroi SC 1 - 2 KFC Lommelse 1
May 16, 1999 NED1 1998-1999 33 FC Twente 2 - 2 NAC Breda 1
May 16, 1999 NED1 1998-1999 33 AZ 1 - 7 PSV Eindhoven 1
May 16, 1999 NED1 1998-1999 33 Heerenveen 0 - 1 MVV Maastricht 1
May 16, 1999 NED1 1998-1999 33 De Graafschap 1 - 2 Vitesse 1
May 16, 1999 NED1 1998-1999 33 Feyenoord 3 - 0 NEC 1
May 16, 1999 NED1 1998-1999 33 Fortuna Sittard 0 - 5 Sparta Rotterdam 1
May 16, 1999 NED1 1998-1999 33 AFC Ajax 2 - 0 RKC Waalwijk 1
May 16, 1999 NED1 1998-1999 33 FC Utrecht 0 - 3 Roda JC 1
May 16, 1999 NED1 1998-1999 33 SC Cambuur 0 - 2 Willem II 1
May 16, 1999 ESP1 1998-1999 34 RCD Espanyol 2 - 1 Valencia CF Mestalla Stadium 1
May 16, 1999 ESP1 1998-1999 34 Atlético Madrid 2 - 0 Villarreal Vicente Calderón Stadium 0
May 16, 1999 ESP1 1998-1999 34 Celta Vigo 2 - 2 Real Sociedad Estadio Municipal de Balaídos 1
May 16, 1999 ESP1 1998-1999 34 CF Extremadura 1 - 0 Tenerife Almendralejo, Spain 1
May 16, 1999 ESP1 1998-1999 34 Deportivo La Coruña 3 - 0 Real Betis Estadio Benito Villamarín 1
May 16, 1999 ESP1 1998-1999 34 Real Madrid 2 - 1 Real Oviedo Estadio Santiago Bernabéu 1
May 16, 1999 ESP1 1998-1999 34 Atlético Madrid 0 - 2 Real Zaragoza La Romareda 2
May 16, 1999 ESP1 1998-1999 34 Deportivo Alavés 0 - 1 UD Salamanca Salamanca, Spain 1
May 16, 1999 EPL 1998-1999 38 Middlesbrough 0 - 4 West Ham United Upton Park 1
May 16, 1999 EPL 1998-1999 38 Everton 0 - 2 Southampton The Dell 1
May 16, 1999 EPL 1998-1999 38 Leicester City 0 - 1 Nottingham Forest The City Ground 1
May 16, 1999 EPL 1998-1999 38 Blackburn Rovers 1 - 1 Newcastle United St James' Park 1
May 16, 1999 EPL 1998-1999 38 Manchester United 2 - 1 Tottenham Hotspur Old Trafford 1
May 16, 1999 EPL 1998-1999 38 Liverpool 3 - 0 Wimbledon FC Anfield 1
May 16, 1999 EPL 1998-1999 38 Coventry City 2 - 2 Leeds United Highfield Road 1
May 16, 1999 EPL 1998-1999 38 Chelsea 2 - 1 Derby County Stamford Bridge 1
May 16, 1999 EPL 1998-1999 38 Charlton Athletic 0 - 1 Sheffield Wednesday The Valley 1
May 16, 1999 EPL 1998-1999 38 Arsenal 1 - 0 Aston Villa Arsenal Stadium 1
May 16, 1999 POR1 1998-1999 32 Alverca 1 - 3 Farense 1
May 16, 1999 POR1 1998-1999 32 Rio Ave 0 - 2 UD Leiria 1
May 16, 1999 POR1 1998-1999 32 Estrela da Amadora 1 - 1 Salgueiros 1
May 16, 1999 POR1 1998-1999 32 Campomaiorense 0 - 2 Vitória de Setúbal 1
May 16, 1999 POR1 1998-1999 32 Académica de Coimbra 1 - 7 FC Porto 1
May 16, 1999 ITA1 1998-1999 33 Cagliari 1 - 3 Roma Stadio Olimpico (Rome) 1
May 16, 1999 ITA1 1998-1999 33 Inter Milan 1 - 3 Venezia Venice, Italy 1
May 16, 1999 ITA1 1998-1999 33 Bari 0 - 1 Juventus Stadio San Nicola 1
May 16, 1999 ITA1 1998-1999 33 Perugia 2 - 1 Udinese Stadio Friuli 1
May 16, 1999 ITA1 1998-1999 33 Bologna 2 - 2 Sampdoria Stadio Renato Dall'Ara 1
May 16, 1999 ITA1 1998-1999 33 Parma F.C. 0 - 1 Piacenza Parma, Italy 1
May 16, 1999 ITA1 1998-1999 33 Salernitana 2 - 1 Vicenza Calcio Salerno, Italy 1
May 16, 1999 TUR1 1998-1999 32 Erzurumspor 2 - 0 Istanbulspor 1
May 16, 1999 TUR1 1998-1999 32 Beşiktaş 2 - 1 Trabzonspor 1
May 16, 1999 TUR1 1998-1999 32 Gaziantepspor 1 - 2 Samsunspor 1
May 16, 1999 TUR1 1998-1999 32 Adanaspor 2 - 0 Altay 1
May 16, 1999 TUR1 1998-1999 32 Dardanel S.A.Ş. 1 - 0 Sakaryaspor 1
May 16, 1999 TUR1 1998-1999 32 Antalyaspor 1 - 2 Kardemir Karabükspor 1
May 16, 1999 TUR1 1998-1999 32 Bursaspor 4 - 1 Gençlerbirliği 1
May 16, 1999 TUR1 1998-1999 32 Fenerbahçe 1 - 1 Kocaelispor 1
May 16, 1999 CRC1 1998-1999 Clausura 21 Puntarenas FC 2 - 1 Saprissa 1
May 16, 1999 CRC1 1998-1999 Clausura 21 AD Ramonense 0 - 2 Cartaginés 1
May 16, 1999 CRC1 1998-1999 Clausura 21 AD Carmelita 1 - 2 San Carlos 1
May 16, 1999 CRC1 1998-1999 Clausura 21 Goicoechea 4 - 1 Limón FC 1
May 16, 1999 CRC1 1998-1999 Clausura 21 CS Herediano 3 - 1 Santa Barbara (Costa Rica) 1
May 16, 1999 CRC1 1998-1999 Clausura 21 Alajuelense 3 - 3 Pérez Zeledón 1
May 16, 1999 BRA-RJ 1999 4 Americano 0 - 1 CR Vasco da Gama 1
May 16, 1999 BRA-RJ 1999 4 Botafogo 1 - 0 Flamengo 1
May 16, 1999 BRA-SP 1999 14 2 Portuguesa 1 - 1 São Paulo FC 1
May 16, 1999 BRA-SP 1999 14 2 Matonense 0 - 3 Rio Branco 1
May 16, 1999 BRA-SP 1999 14 2 Barbarense 4 - 3 Club Guaraní 1
May 16, 1999 BRA-SP 1999 14 2 Mogi Mirim 1 - 1 Santos 1
May 16, 1999 BRA-SP 1999 14 2 Internacional 1 - 4 Palmeiras 1
May 16, 1999 COL1 1999 16 América de Cali 1 - 3 Deportivo Pasto 2
May 16, 1999 COL1 1999 16 Atlético Bucaramanga 0 - 0 Once Caldas 1
May 16, 1999 COL1 1999 16 Atlético Huila 0 - 0 Independiente Santa Fe 1
May 16, 1999 COL1 1999 16 Deportes Quindío 4 - 2 Millonarios FC 1
May 16, 1999 COL1 1999 16 América de Cali 0 - 0 Atlético Nacional 0
May 16, 1999 COL1 1999 16 Junior de Barranquilla 3 - 2 Unión Magdalena 1
May 16, 1999 COL1 1999 16 Deportes Tolima 1 - 1 Independiente Medellín 1
May 16, 1999 COL1 1999 16 Cortuluá 1 - 0 Envigado 1
May 16, 1999 CHI1 1999 12 Deportes Puerto Montt 1 - 1 Huachipato 1
May 16, 1999 CHI1 1999 12 Deportes Concepción 2 - 5 Universidad de Chile 1
May 16, 1999 CHI1 1999 12 CD Palestino 4 - 4 Deportes La Serena 1
May 16, 1999 CHI1 1999 12 C.S.D. Rangers 3 - 3 Cobreloa 1
May 16, 1999 CHI1 1999 12 Colo-Colo 1 - 2 Santiago Morning 1
May 16, 1999 ECU1 1999 13 Delfín 1 - 0 SD Aucas 1
May 16, 1999 ECU1 1999 13 Deportivo Quito 4 - 2 Emelec 1
May 16, 1999 ECU1 1999 13 Barcelona Sporting Club 2 - 2 LDU Quito 1
May 16, 1999 ECU1 1999 13 Audaz Octubrino 1 - 0 CD El Nacional 1
May 16, 1999 ECU1 1999 13 Deportivo Cuenca 0 - 2 Macará 1
May 16, 1999 ECU1 1999 13 ESPOLI 3 - 0 Olmedo 1
May 16, 1999 BOL1 1999 19 CD San José 3 - 1 Oriente Petrolero 1
May 16, 1999 BOL1 1999 19 Club Destroyers 3 - 1 The Strongest 1
May 16, 1999 BOL1 1999 19 Guabirá 3 - 3 Real Potosí Montero, Bolivia 1
May 16, 1999 BOL1 1999 19 CA Independiente 2 - 0 Santa Cruz 1
May 16, 1999 MLS 1999 Chicago Fire 0 - 1 Colorado Rapids Soldier Field 25201 2
May 16, 1999 PAR1 1999 2 Cerro Porteño 2 - 1 Club Guaraní 1
May 16, 1999 PAR1 1999 2 12 de Octubre 1 - 2 Club Olimpia 1
May 16, 1999 PAR1 1999 2 Club Sol de América 2 - 0 Sportivo San Lorenzo 1
May 16, 1999 PAR1 1999 2 Atlético Colegiales 2 - 0 Sportivo Luqueño 1
May 16, 1999 PER1 1999 17 Alianza Lima 5 - 0 FBC Melgar 1
May 16, 1999 PER1 1999 17 Deportivo Municipal 3 - 2 IMI 1
May 16, 1999 PER1 1999 17 Cienciano 1 - 1 Unión Minas 1
May 16, 1999 PER1 1999 17 Juan Aurich 1 - 0 Sport Boys 1
May 16, 1999 PER1 1999 17 Alianza Atlético 0 - 0 Sporting Cristal 1
May 16, 1999 URU1 1999 11 Huracán Buceo 0 - 1 Peñarol 1
May 16, 1999 URU1 1999 11 CA Rentistas 0 - 1 Tacuarembó 1
May 16, 1999 URU1 1999 11 CA Bella Vista 2 - 1 Frontera Rivera 1
May 16, 1999 URU1 1999 11 Cerro 3 - 1 Danubio F.C. 1
May 16, 1999 URU1 1999 11 Defensor SC 1 - 1 River Plate (Montevideo) 1
May 16, 1999 URU1 1999 11 Liverpool (Montevideo) 0 - 1 Rampla Juniors 1
GP W T L gf ga gf/ga
Arsenal EPL 1998-1999 38 22 12 4 59 17 3.47
Manchester United EPL 1998-1999 38 22 13 3 80 37 2.16
Chelsea EPL 1998-1999 38 20 15 3 57 30 1.90
Leeds United EPL 1998-1999 38 18 13 7 62 34 1.82
West Ham United EPL 1998-1999 38 16 9 13 46 53 0.87
Aston Villa EPL 1998-1999 38 15 10 13 51 46 1.11
Liverpool EPL 1998-1999 38 15 9 14 68 49 1.39
Derby County EPL 1998-1999 38 13 13 12 40 45 0.89
Sheffield Wednesday EPL 1998-1999 38 13 7 18 41 42 0.98
Leicester City EPL 1998-1999 38 12 13 13 40 46 0.87
Middlesbrough EPL 1998-1999 38 12 15 11 48 54 0.89
Coventry City EPL 1998-1999 38 11 9 18 39 51 0.76
Everton EPL 1998-1999 38 11 10 17 42 47 0.89
Newcastle United EPL 1998-1999 38 11 13 14 48 54 0.89
Southampton EPL 1998-1999 38 11 8 19 37 64 0.58
Tottenham Hotspur EPL 1998-1999 38 11 14 13 47 50 0.94
Wimbledon FC EPL 1998-1999 38 10 12 16 40 63 0.63
Charlton Athletic EPL 1998-1999 38 8 12 18 41 56 0.73
Blackburn Rovers EPL 1998-1999 38 7 14 17 38 52 0.73
Nottingham Forest EPL 1998-1999 38 7 9 22 35 69 0.51
Chicago Fire MLS 1999 8 5 2 1 15 6 2.50
Colorado Rapids MLS 1999 7 3 4 0 12 7 1.71
gp gs min g
Francis Okaroh Chicago Fire 1 1 90 0
Matt McKeon Colorado Rapids 1 1 90 0
Peter Vermes Colorado Rapids 1 1 90 0
Peter Nowak Chicago Fire 1 1 90 0
Paul Bravo Colorado Rapids 1 1 90 0
Marcus Hahnemann Colorado Rapids 1 1 90 0
Jason Bent Colorado Rapids 1 1 90 0
Wolde Harris Colorado Rapids 1 1 90 0
Roman Kosecki Chicago Fire 1 1 90 0
Jorge Dely Valdes Colorado Rapids 1 0 0
Josh Wolff Chicago Fire 1 1 90 0
Ante Razov Chicago Fire 1 0 0
Marcelo Balboa Colorado Rapids 1 1 90 0
Joey DiGiamarino Colorado Rapids 1 1 90 1
Jerzy Podbrożny Chicago Fire 1 1 90 0
David Vaudreuil Colorado Rapids 1 1 90 0
Ryan Tinsley Chicago Fire 1 0 0
Zach Thornton Chicago Fire 1 1 90 0
Tahj Jakins Colorado Rapids 1 0 0
Ross Paule Colorado Rapids 1 1 90 0
Diego Gutiérrez Chicago Fire 1 1 90 0
Chris Martinez Colorado Rapids 1 0 0
Chris Armas Chicago Fire 1 1 90 0
Anders Limpar Colorado Rapids 1 1 90 0
Frank Klopas Chicago Fire 1 0 0
Luboš Kubík Chicago Fire 1 1 90 0
Jesse Marsch Chicago Fire 1 1 90 0
C.J. Brown Chicago Fire 1 1 90 0
Ezquerro Atlético Madrid 1
Di Francesco Roma 1
E. Villegas CA Independiente 1
E. Sanchez Real Potosí 3
M'Boma Cagliari 1
Pizarro Alianza Lima 2
Montella Sampdoria 2
Carmona Deportivo Municipal 1
Aranda IMI 1
F. Takeo Club Destroyers 1
Posse RCD Espanyol 1
Tamudo RCD Espanyol 1
Morientes Real Madrid 2
Dely Valdes Real Oviedo 1
Matamba Deportivo Municipal 2
G. Paredes Club Destroyers 2
Kovacevic Real Sociedad 1
Saénz Alianza Lima 3
Berrio Unión Minas 1
Cruzate Cienciano 1
Ronaldo Inter Milan 1
Pauleta Deportivo La Coruña 2
Totti Roma 2
Amoroso Udinese 1
Nicanor Leal Tacuarembó 1
Tomas Celta Vigo 1
G. Lopez Real Zaragoza 1
Walter Pandiani Peñarol 1
S. Netto CD San José 1
M. Ceballos Guabirá 2
Viaud CF Extremadura 1
J. Guerrero Atlético Madrid 1
V. Gonzales The Strongest 1
Diego Jaume CA Bella Vista 1
Méndez Vicenza Calcio 1
Fernando Giménez Rampla Juniors 1
Yordi Real Zaragoza 1
Conte Juventus 1
Frey Inter Milan 0
Own Goal Inter Milan 1
Diego Alonso CA Bella Vista 1
Bello IMI 1
J. Cossio CD San José 2
Vannucchi Salernitana 1
Karpin Celta Vigo 1
Ingesson Bologna 1
Danilo Tosello Defensor SC 1
R. Suarez Oriente Petrolero 1
P. Añez Guabirá 1
Claudio López Valencia CF 1
Sastoque Juan Aurich 1
Marcelo Suárez River Plate (Montevideo) 1
Idiakez Real Sociedad 1
Volpi Venezia 1
Jorge Artigas Cerro 1
Javier Delgado Danubio F.C. 1
Di Michele Salernitana 1
Flávio Conceição Deportivo La Coruña 1
S.Inzaghi Piacenza 1
T. Gutierrez CA Independiente 1
Petrachi Perugia 2
Silvani UD Salamanca 1
Marco Antonio da Silva Cerro 1
Luis Jonne Cerro 1
Rubén Paz Frontera Rivera 1
Maniero Venezia 1