- 7/21/2002 +
July 21, 2002 ECU1 2002 4 Emelec 2 - 2 LDU Quito 1
July 21, 2002 ECU1 2002 4 Barcelona Sporting Club 0 - 0 Macará 1
July 21, 2002 ECU1 2002 4 Deportivo Quito 3 - 0 ESPOLI 1
July 21, 2002 GCQ 2002 Guadeloupe 2 - 0 Puerto Rico Puerto Rico 300 1
July 21, 2002 JAP1 2002 9 Gamba Osaka 3 - 2 Nagoya Grampus 1
July 21, 2002 JAP1 2002 9 Tokyo Verdy 1 - 2 Yokohama F. Marinos 1
July 21, 2002 KOR1 2002 5 Busan IPark 2 - 2 Suwon Samsung Bluewings 42280 1
July 21, 2002 KOR1 2002 5 Anyang LG Cheetahs 3 - 1 Bucheon SK 32107 1
July 21, 2002 KOR1 2002 5 Jeonbuk Hyundai Motors 2 - 2 Seongnam Ilhwa Chunma 29850 1
July 21, 2002 PAR1 2002 3 Club Sol de América 0 - 1 Sportivo Luqueño 1
July 21, 2002 PAR1 2002 3 Club Guaraní 0 - 1 Club Libertad 1
July 21, 2002 PAR1 2002 3 Deportivo Recoleta 0 - 1 Sportivo San Lorenzo 1
July 21, 2002 PER1 2002 2 Estudiantes de Medicina 1 - 1 Universitario 1
July 21, 2002 PER1 2002 2 Juan Aurich 0 - 1 Sport Coopsol Trujillo 1
July 21, 2002 PER1 2002 2 Coronel Bolognesi 1 - 1 FBC Melgar 1
July 21, 2002 PER1 2002 2 Alianza Atlético 0 - 3 Sporting Cristal 1
July 21, 2002 PER1 2002 2 Deportivo Wanka 2 - 2 Sport Boys 1
July 21, 2002 PER1 2002 2 Alianza Lima 1 - 2 Cienciano 1
July 21, 2002 TRI1 2002 14 Joe Public F.C. 1 - 0 San Juan Jabloteh 1
July 21, 2002 TRI1 2002 14 North East Stars 1 - 2 Strikers 1
July 21, 2002 TRI1 2002 14 Arima Fire 0 - 0 Caledonia AIA 1
July 21, 2002 URU1 2002 2 Deportivo Maldonado 2 - 1 Plaza Colonia Colonia, Uruguay 1
July 21, 2002 URU1 2002 2 Defensor SC 2 - 3 Peñarol Montevideo, Uruguay 1
July 21, 2002 URU1 2002 2 CA Fénix 4 - 2 Villa Española Montevideo, Uruguay 1
July 21, 2002 URU1 2002 2 Central Español 1 - 2 Montevideo Wanderers Montevideo, Uruguay 1
July 21, 2002 WUSA 2002 San Jose CyberRays 2 - 3 Washington Freedom Spartan Stadium Jesse Johnson 8384 3
July 21, 2002 COL1 2002 Finalización 3 Atlético Nacional 0 - 0 Independiente Medellín 1
July 21, 2002 COL1 2002 Finalización 3 Deportivo Pereira 0 - 0 Once Caldas 1
July 21, 2002 COL1 2002 Finalización 3 Atlético Huila 1 - 2 Independiente Santa Fe 1
July 21, 2002 COL1 2002 Finalización 3 Envigado 3 - 0 Unión Magdalena 1
July 21, 2002 COL1 2002 Finalización 3 América de Cali 0 - 0 Cortuluá 2
July 21, 2002 COL1 2002 Finalización 3 Deportes Tolima 2 - 3 Millonarios FC 1
July 21, 2002 COL1 2002 Finalización 3 Junior de Barranquilla 1 - 1 Real Cartagena 1
July 21, 2002 COL1 2002 Finalización 3 Atlético Bucaramanga 3 - 4 Deportivo Pasto 1
July 21, 2002 COL1 2002 Finalización 3 América de Cali 1 - 0 Deportes Quindío 0
GP W T L gf ga gf/ga
Washington Freedom WUSA 2002 16 7 4 5 26 22 1.18
San Jose CyberRays WUSA 2002 15 6 4 5 25 21 1.19
gp gs min g a
Jennifer Grubb Washington Freedom 1 1 90 0
Tisha Venturini-Hoch San Jose CyberRays 1 1 90 0
Pretinha San Jose CyberRays 1 1 90 0 1
Siri Mullinix Washington Freedom 1 1 90 0
Dianne Alagich San Jose CyberRays 1 1 90 0
Ann Cook Washington Freedom 1 1 90 0
Sissi San Jose CyberRays 1 1 90 1
Bai Jie Washington Freedom 1 1 72 0
Christina Bell San Jose CyberRays 1 1 74 0
Sarah Kate Noftsinger Washington Freedom 1 1 68 0
Michelle French San Jose CyberRays 1 1 62 0
Lisa Nanez San Jose CyberRays 1 1 90 0
Skylar Little Washington Freedom 1 1 90 0
Steffi Jones Washington Freedom 1 1 90 0
Thori Bryan San Jose CyberRays 1 1 90 0
Pu Wei Washington Freedom 1 1 90 0
Tracey Milburn Washington Freedom 1 1 46 0
Carrie Moore Washington Freedom 1 1 90 0
Dawn Greathouse San Jose CyberRays 1 1 90 0
Emmy Barr Washington Freedom 1 1 63 0
Kelly Lindsey San Jose CyberRays 1 1 90 0
Katia San Jose CyberRays 1 1 90 1
Jacqui Little Washington Freedom 1 44 0
Kim Clark San Jose CyberRays 1 28 0
Casey Zimny Washington Freedom 1 27 0
Monica Gerardo Washington Freedom 1 22 0
Meredith Beard Washington Freedom 1 18 0
Theresa Wagner San Jose CyberRays 1 16 0
Radivoje Manic Busan IPark 1
J. Little Washington Freedom 0 1
da Silva Atlético Huila 1
Derlis Soto Club Libertad 1
Alvarez Envigado 1
Urbano Real Cartagena 1
Richard Perez Deportivo Maldonado 1
Sasa Drakulic Seongnam Ilhwa Chunma 2
Lee Gi-Hyeong Suwon Samsung Bluewings 1
Kim Han-Yun Bucheon SK 1
Tovar Deportivo Pasto 1
Valencia Deportivo Pasto 1
Clark San Jose CyberRays 0 1
Go Jong-Su Suwon Samsung Bluewings 1
Cortes Envigado 1
Oscar Dertycia Sport Coopsol Trujillo 1
Alcazar Deportes Tolima 1
Choi Tae-Uk Anyang LG Cheetahs 2
Jaramillo Independiente Santa Fe 1
Marcelo Segalés CA Fénix 1
Luigi Rodríguez Deportivo Maldonado 1
Gonzalo Vargas Defensor SC 1
Sebastiao Pereira Busan IPark 1
Eliomar Marcón Defensor SC 1
Alexis Aguirre FBC Melgar 1
Mario Leguizamón Plaza Colonia 1
Luis Salhuana Universitario 1
Marcelo Guerrero Villa Española 1
Juan Montenegro Deportivo Wanka 1
Antonio Serrano Sport Boys 2
Salazar Deportivo Pasto 1
Becerra Deportes Tolima 1
Osvaldo Cohener Sportivo Luqueño 1
Renzo Gonzáles Estudiantes de Medicina 1
Juan Ojeda Sportivo San Lorenzo 1
Guapacha Envigado 1
Héctor Valoyes Deportivo Wanka 1
Gonzalez América de Cali 1
Martín Ligüera CA Fénix 1
Pedro Prado Coronel Bolognesi 1
Luis Romero Central Español 1
Angel Villalta Sporting Cristal 1
Ernesto Zapata Cienciano 1
Ballesteros Atlético Bucaramanga 1
French San Jose CyberRays 0 1
Carlos Barrionuevo Alianza Lima 1
Hernandez Atlético Bucaramanga 2
Marcelo de Souza Peñarol 1
Ángel Gutiérrez Villa Española 1
Serrano Independiente Santa Fe 1
Edison Suárez CA Fénix 1
Arzuaga Junior de Barranquilla 1
Andre Luiz Santos Anyang LG Cheetahs 1
Daniel Jiménez Peñarol 2
Kim Do-Hun Jeonbuk Hyundai Motors 1
Luis Bonnet Sporting Cristal 1
Jeon Gyeong-Jun Jeonbuk Hyundai Motors 1
Claudio Dadomo Montevideo Wanderers 1
Grubb Washington Freedom 1
José Moisela Sporting Cristal 1
Gerardo Washington Freedom 1
Germán Hornos CA Fénix 1
Quintana Millonarios FC 3
Germán Carty Cienciano 1
Ronald Ramírez Montevideo Wanderers 1
Escobar Deportivo Pasto 1