- 10/18/2009 +
Oct. 18, 2009 BRA1 2009 30 Fluminense 2 - 2 Internacional Rio de Janerio, Brazil 1
Oct. 18, 2009 BRA1 2009 30 Corinthians 0 - 2 SC Recife Recife, Brazil 1
Oct. 18, 2009 BRA1 2009 30 Atlético Paranaense 3 - 0 Santo André Curitiba, Brazil 1
Oct. 18, 2009 BRA1 2009 30 EC Vitória 3 - 1 Náutico Salvador, Brazil 1
Oct. 18, 2009 BRA1 2009 30 Botafogo 0 - 1 Cruzeiro Belo Horizonte, Brazil 1
Oct. 18, 2009 BRA1 2009 30 Flamengo 2 - 0 Palmeiras São Paulo, Brazil 1
Oct. 18, 2009 BRA1 2009 30 Coritiba FC 0 - 2 Grêmio Porto Alegre, Brazil 1
Oct. 18, 2009 ECU1 2009 1 ESPOLI 0 - 0 Olmedo 1
Oct. 18, 2009 ECU1 2009 1 Deportivo Cuenca 1 - 0 Emelec 1
Oct. 18, 2009 ECU1 2009 1 Deportivo Quito 1 - 0 Macará 1
Oct. 18, 2009 JAP1 2009 29 JEF United Ichihara Chiba 1 - 1 Kyoto Sanga FC 1
Oct. 18, 2009 JAP1 2009 29 Oita Trinita 2 - 1 Shimizu S-Pulse 1
Oct. 18, 2009 KOR1 2009 28 Incheon United 2 - 0 Jeju United FC 1
Oct. 18, 2009 KOR1 2009 28 Jeonbuk Hyundai Motors 2 - 0 Sangju Sangmu 1
Oct. 18, 2009 KOR1 2009 28 Seongnam Ilhwa Chunma 3 - 2 Suwon Samsung Bluewings 1
Oct. 18, 2009 MLS 2009 Houston Dynamo 0 - 0 Los Angeles Galaxy Robertson Stadium 29470 2
Oct. 18, 2009 PER1 2009 6 B Sport Huancayo 1 - 0 Universitario 1
Oct. 18, 2009 PER1 2009 6 A Alianza Lima 1 - 1 José Gálvez 1
Oct. 18, 2009 PER1 2009 6 B Cienciano 0 - 5 Universidad San Martín 1
Oct. 18, 2009 PER1 2009 6 B Alianza Atlético 0 - 2 Coronel Bolognesi 1
Oct. 18, 2009 PER1 2009 6 A Juan Aurich 0 - 0 Sporting Cristal 1
Oct. 18, 2009 RUS1 2009 25 Krylia Sovetov 1 - 2 Moskva 2500 1
Oct. 18, 2009 RUS1 2009 25 FC Rostov 3 - 1 Terek Grozny 7600 1
Oct. 18, 2009 RUS1 2009 25 Lokomotiv Moscow 0 - 3 Spartak Moscow 37000 1
Oct. 18, 2009 RUS1 2009 25 Kuban Krasnodar 0 - 2 Zenit Saint Petersburg 29000 1
Oct. 18, 2009 CHI1 2009 Clausura 14 C.S.D. Rangers 1 - 0 CD Palestino Talca, Chile 1
Oct. 18, 2009 CHI1 2009 Clausura 14 Colo-Colo 2 - 0 Huachipato Talcahuano, Chile 1
Oct. 18, 2009 CHI1 2009 Clausura 14 Universidad de Chile 1 - 1 Universidad de Concepción Unión Española 1
Oct. 18, 2009 CHI1 2009 Clausura 14 Curicó Unido 3 - 0 Ñublense Curico, Chile 1
Oct. 18, 2009 CHI1 2009 Clausura 14 Cobresal 2 - 0 Everton El Salvador, Chile 1
Oct. 18, 2009 CHI1 2009 Clausura 14 Audax Italiano 1 - 0 Cobreloa Calama, Chile 1
Oct. 18, 2009 BOL1 2009 Clausura f Blooming 1 - 0 Club Bolívar 1
Oct. 18, 2009 PAR1 2009 Clausura 13 12 de Octubre 0 - 2 Sportivo Luqueño 1
Oct. 18, 2009 PAR1 2009 Clausura 13 Club Olimpia 2 - 0 Club Sol de América 1
Oct. 18, 2009 PAR1 2009 Clausura 13 2 de Mayo 3 - 3 3 de Febrero 1
Oct. 18, 2009 COL1 2009 Finalización 13 Atlético Nacional 0 - 0 Real Cartagena 1
Oct. 18, 2009 COL1 2009 Finalización 13 América de Cali 1 - 2 Once Caldas 0
Oct. 18, 2009 COL1 2009 Finalización 13 Deportes Tolima 1 - 0 Envigado 1
Oct. 18, 2009 COL1 2009 Finalización 13 América de Cali 1 - 1 La Equidad 2
Oct. 18, 2009 COL1 2009 Finalización 13 Deportivo Pereira 1 - 1 Junior de Barranquilla 1
Oct. 18, 2009 COL1 2009 Finalización 13 Boyacá Chicó 0 - 2 Cúcuta Deportivo 1
Oct. 18, 2009 GER1 2009-2010 9 Borussia Dortmund 2 - 0 VfL Bochum Westfalenstadion 1
Oct. 18, 2009 GER1 2009-2010 9 Borussia Mönchengladbach 1 - 2 VfL Wolfsburg Volkswagen Arena 1
Oct. 18, 2009 BEL1 2009-2010 11 Club Brugge 1 - 0 Gent 1
Oct. 18, 2009 BEL1 2009-2010 11 KV Mechelen 2 - 1 Racing Genk 1
Oct. 18, 2009 NED1 2009-2010 10 Roda JC 1 - 1 VVV-Venlo 1
Oct. 18, 2009 NED1 2009-2010 10 FC Groningen 0 - 0 FC Utrecht 1
Oct. 18, 2009 NED1 2009-2010 10 ADO Den Haag 1 - 1 NEC 1
Oct. 18, 2009 NED1 2009-2010 10 Heracles Almelo 1 - 0 RKC Waalwijk 1
Oct. 18, 2009 NED1 2009-2010 10 Feyenoord 1 - 2 Sparta Rotterdam 1
Oct. 18, 2009 GPL 2009-2010 1 AshGold 1 - 0 Chelsea 1
Oct. 18, 2009 GPL 2009-2010 1 Heart of Lions 2 - 0 Hearts of Oak 1
Oct. 18, 2009 GPL 2009-2010 1 Kessben 2 - 1 King Faisal 1
Oct. 18, 2009 GPL 2009-2010 1 All Stars 1 - 1 Eleven Wise 1
Oct. 18, 2009 GPL 2009-2010 1 Hasaacas 0 - 0 RTU 1
Oct. 18, 2009 GPL 2009-2010 1 Kotoko 1 - 1 Olympics 1
Oct. 18, 2009 GPL 2009-2010 1 Aduana Stars 1 - 1 Arsenal 1
Oct. 18, 2009 AUS1 2009-2010 Gold Coast United 2 - 1 Perth Glory Robina Stadium Matthew Breeze 4509 1
Oct. 18, 2009 AUS1 2009-2010 Melbourne Victory 3 - 1 Newcastle Jets Newcastle International Spo... Ben Williams 6029 1
Oct. 18, 2009 JAM1 2009-2010 8 Arnett Gardens 1 - 0 Boys' Town 1
Oct. 18, 2009 JAM1 2009-2010 8 Humble Lions 1 - 2 Village United 1
Oct. 18, 2009 JAM1 2009-2010 8 Rivoli United 0 - 1 St. George's 1
Oct. 18, 2009 JAM1 2009-2010 8 August Town 1 - 0 Sporting Central Academy 1
Oct. 18, 2009 JAM1 2009-2010 8 Portmore United 1 - 1 Waterhouse F.C. 1
Oct. 18, 2009 ESP1 2009-2010 7 Getafe 1 - 3 Mallorca Iberostar 1
Oct. 18, 2009 ESP1 2009-2010 7 Racing de Santander 2 - 2 Real Zaragoza La Romareda 1
Oct. 18, 2009 ESP1 2009-2010 7 Villarreal 1 - 2 Xerez Estadio Municipal de Chapín 1
Oct. 18, 2009 ESP1 2009-2010 7 Atlético Madrid 0 - 3 Osasuna El Sadar Stadium 2
Oct. 18, 2009 ESP1 2009-2010 7 Almería 2 - 1 Málaga La Rosaleda Stadium 1
Oct. 18, 2009 ESP1 2009-2010 7 RCD Espanyol 2 - 1 Tenerife Estadi Cornellà-El Prat 1
Oct. 18, 2009 ESP1 2009-2010 7 Atlético Madrid 1 - 2 Sporting de Gijón Vicente Calderón Stadium 0
Oct. 18, 2009 FRA1 2009-2010 9 Paris Saint-Germain 0 - 1 Toulouse Toulouse, France 1
Oct. 18, 2009 FRA1 2009-2010 9 Lens 0 - 2 Monaco Stade Louis II 1
Oct. 18, 2009 FRA1 2009-2010 9 FC Lorient 4 - 1 OGC Nice Stade du Moustoir 1
Oct. 18, 2009 NPL 2009-2010 5 Ranchers Bees 0 - 1 Warri Wolves 1
Oct. 18, 2009 NPL 2009-2010 5 Shooting Stars 0 - 1 Sunshine Stars 1
Oct. 18, 2009 NPL 2009-2010 5 Heartland 0 - 4 Kano Pillars 1
Oct. 18, 2009 NPL 2009-2010 5 Enyimba 1 - 0 Zamfara United 1
Oct. 18, 2009 NPL 2009-2010 5 Enugu Rangers 1 - 2 Lobi Stars 1
Oct. 18, 2009 NPL 2009-2010 5 Kaduna United 2 - 0 Ocean Boys 1
Oct. 18, 2009 EPL 2009-2010 9 Blackburn Rovers 3 - 2 Burnley 1
Oct. 18, 2009 EPL 2009-2010 9 Manchester City 1 - 1 Wigan Athletic 1
Oct. 18, 2009 PSL 2009-2010 10 Ajax Cape Town 1 - 0 Bloemfontein Celtic 1
Oct. 18, 2009 PSL 2009-2010 10 Maritzburg United 0 - 2 Moroka Swallows 1
Oct. 18, 2009 SPL 2009-2010 5 Najran 0 - 2 Wahda 1
Oct. 18, 2009 SPL 2009-2010 5 Fat'h 2 - 1 Shabab 1
Oct. 18, 2009 SPL 2009-2010 5 Ahly 1 - 2 Hilal 1
Oct. 18, 2009 ITA1 2009-2010 8 Cagliari 1 - 2 Catania Stadio Angelo Massimino 1
Oct. 18, 2009 ITA1 2009-2010 8 Bari 2 - 1 Chievo Chievo, Italy 1
Oct. 18, 2009 ITA1 2009-2010 8 Lazio 1 - 1 Sampdoria Stadio Olimpico (Rome) 1
Oct. 18, 2009 ITA1 2009-2010 8 Livorno 1 - 2 Palermo Stadio Armando Picchi 1
Oct. 18, 2009 ITA1 2009-2010 8 AC Milan 2 - 1 Roma San Siro 1
Oct. 18, 2009 ITA1 2009-2010 8 Bologna 1 - 2 Napoli Stadio San Paolo 1
Oct. 18, 2009 ITA1 2009-2010 8 Parma F.C. 1 - 0 Siena Parma, Italy 1
Oct. 18, 2009 ITA1 2009-2010 8 Atalanta 3 - 1 Udinese Stadio Friuli 1
Oct. 18, 2009 TUR1 2009-2010 9 Fenerbahçe 1 - 2 Gaziantepspor 1
Oct. 18, 2009 TUR1 2009-2010 9 Gençlerbirliği 2 - 0 Sivasspor 1
Oct. 18, 2009 TUR1 2009-2010 9 Antalyaspor 4 - 1 Diyarbakırspor 1
Oct. 18, 2009 TUR1 2009-2010 9 Galatasaray 4 - 3 Trabzonspor 1
Oct. 18, 2009 TUR1 2009-2010 9 Ankaragücü 0 - 3 Kayserispor 1
Oct. 18, 2009 TUR1 2009-2010 9 Manisaspor 0 - 1 İstanbul BB 1
Oct. 18, 2009 UAGL 2009-2010 3 Dhafra 2 - 1 Shabab 1
Oct. 18, 2009 UAGL 2009-2010 3 Ain 3 - 2 Ajman 1
Oct. 18, 2009 URU1 2009-2010 7 Cerro Largo 1 - 2 Peñarol Melo, Uruguay 1
Oct. 18, 2009 URU1 2009-2010 7 CA Fénix 2 - 3 Cerro Montevideo, Uruguay 1
Oct. 18, 2009 URU1 2009-2010 7 CS Cerrito 0 - 1 Defensor SC Montevideo, Uruguay 1
Oct. 18, 2009 URU1 2009-2010 7 Danubio F.C. 2 - 1 Racing Club de Montevideo Montevideo, Uruguay 1
Oct. 18, 2009 MEX1 2009-2010 Apertura 12 Club América 0 - 0 Puebla Mexico City, Mexico 1
Oct. 18, 2009 GUA1 2009-2010 Apertura 15 Deportivo Zacapa 0 - 3 Xelajú MC 1
Oct. 18, 2009 GUA1 2009-2010 Apertura 15 CD Jalapa 2 - 4 Heredia Jaguares de Peten 1
Oct. 18, 2009 GUA1 2009-2010 Apertura 15 Deportivo Xinabajul 0 - 2 Universidad de San Carlos 1
Oct. 18, 2009 GUA1 2009-2010 Apertura 15 Halcones 1 - 2 Juventud Retalteca 1
Oct. 18, 2009 GUA1 2009-2010 Apertura 15 C.D. Suchitepéquez 1 - 2 Deportivo Marquense 1
Oct. 18, 2009 GUA1 2009-2010 Apertura 15 CSD Comunicaciones 1 - 1 CSD Municipal 1
Oct. 18, 2009 HON1 2009-2010 Apertura 14 CD Marathón 2 - 2 CD Motagua Estadio Tiburcio Carías Andino 1
Oct. 18, 2009 HON1 2009-2010 Apertura 14 CD Olimpia 1 - 1 Real Juventud Santa Bárbara, Honduras 1
Oct. 18, 2009 CRC1 2009-2010 Apertura 10 AD Ramonense 2 - 0 Universidad de Costa Rica San José, Costa Rica 0
Oct. 18, 2009 CRC1 2009-2010 Apertura 10 Alajuelense 2 - 3 Liberia 0
Oct. 18, 2009 CRC1 2009-2010 Apertura 10 CS Herediano 2 - 0 San Carlos Estadio Eladio Rosabal Cordero 0
Oct. 18, 2009 CRC1 2009-2010 Apertura 10 Cartaginés 2 - 3 Pérez Zeledón San José, Costa Rica 0
Oct. 18, 2009 SLV1 2009-2010 Apertura 10 Nejapa 1 - 3 Vista Hermosa Nejapa, El Salvador 1
Oct. 18, 2009 SLV1 2009-2010 Apertura 10 Alianza 0 - 1 C.D. Águila San Miguel, El Salvador 1
Oct. 18, 2009 PAN1 2009-2010 Clausura 12 Atlético Veragüense 2 - 4 Plaza Amador 1
Oct. 18, 2009 PAN1 2009-2010 Clausura 12 Sporting San Miguelito 4 - 4 Tauro FC 1
GP W T L gf ga gf/ga
Houston Dynamo MLS 2009 29 12 9 8 36 27 1.33
LA Galaxy MLS 2009 29 11 12 6 34 31 1.10
Gold Coast United AUS1 2009-2010 11 6 2 3 19 12 1.58
Melbourne Victory AUS1 2009-2010 11 5 3 3 17 16 1.06
Perth Glory AUS1 2009-2010 11 5 2 4 16 13 1.23
Newcastle Jets AUS1 2009-2010 10 2 3 5 9 16 0.56
Manchester City EPL 2009-2010 8 5 2 1 16 9 1.78
Burnley EPL 2009-2010 9 4 0 5 9 19 0.47
Blackburn Rovers EPL 2009-2010 8 3 1 4 11 17 0.65
Wigan Athletic EPL 2009-2010 9 3 1 5 9 16 0.56
Club América MEX1 2009-2010 Apertura 12 6 4 2 23 11 2.09
Puebla MEX1 2009-2010 Apertura 12 3 8 1 14 12 1.17
gp gs min g
David Beckham LA Galaxy 1 1 90 0
Stuart Holden Houston Dynamo 1 1 90 0
Brian Ching Houston Dynamo 1 1 90 0
Brad Davis Houston Dynamo 1 1 90 0
Sean Franklin LA Galaxy 1 1 90 0
Mike Chabala Houston Dynamo 1 1 90 0
Ricardo Clark Houston Dynamo 1 1 90 0
Luis Ángel Landín Houston Dynamo 1 1 90 0
Edson Buddle LA Galaxy 1 1 90 0
Eddie Lewis LA Galaxy 1 1 90 0
Donovan Ricketts LA Galaxy 1 1 90 0
Omar Gonzalez LA Galaxy 1 1 90 0
Dema Kovalenko LA Galaxy 1 1 90 0
Jovan Kirovski LA Galaxy 1 0 0
Brian Mullan Houston Dynamo 1 1 90 0
Gregg Berhalter LA Galaxy 1 1 90 0
André Hainault Houston Dynamo 1 1 90 0
Bobby Boswell Houston Dynamo 1 1 90 0
Chris Birchall LA Galaxy 1 1 90 0
Mike Magee LA Galaxy 1 1 90 0
Todd Dunivant LA Galaxy 1 1 90 0
Landon Donovan LA Galaxy 1 0 0
Pat Onstad Houston Dynamo 1 1 90 0
Geoff Cameron Houston Dynamo 1 1 90 0
Dominic Oduro Houston Dynamo 1 0 0
sent off Houston Dynamo 1 0 0
Alan Gordon LA Galaxy 1 0 0
Alexandr Pavlenko FC Rostov 1
Luiz Carlos Vieira Blooming 1
Anderson Luis De Carvalho Nenê Monaco 2
Jonathan Ramis Peñarol 1
Federico Balzaretti Palermo 1
Simone Tiribocchi Atalanta 1
Albin Ebondo Toulouse 1
Wess Torres Plaza Amador 1
Di Santo Blackburn Rovers 1
Alessandro Rosina Zenit Saint Petersburg 1
David Radebe Moroka Swallows 1
Ofosu Appiah Kotoko 1
Jaime Valdes Atalanta 1
Kwame Richardson Arnett Gardens 1
Pato AC Milan 1
Federico Marines Sporting San Miguelito 1
Michael Arroyo Deportivo Quito 1
Welliton Soares Spartak Moscow 1
Edwin Aguilar Tauro FC 2
Albert Asamoah AshGold 1
Esteban Herrera Coronel Bolognesi 1
Teafore Bennett Village United 1
Mersudin Ahmetović FC Rostov 1
Andrea Ranocchia Bari 1
Manuel Villalobos Universidad de Chile 1
Cesar Diaz Curicó Unido 2
Macnelly Torres Colo-Colo 1
Sam Ayew-Yeboah Eleven Wise 1
Cristián Bogado Colo-Colo 1
Ronaldinho Gaúcho AC Milan 1
Zhano Ananidze Spartak Moscow 1
Christian Cueva Universidad San Martín 1
Christian Maggio Napoli 1
Rafael Alexandrino Dos Santos 3 de Febrero 1
Pedro García Universidad San Martín 1
Jan Koller Krylia Sovetov 1
Jérémy Ménez Roma 1
Jorge Andres Barrios Martinez Catania 1
John Valenzuela Sporting San Miguelito 1
Chimbonda Blackburn Rovers 1
Valeri Bojinov Parma F.C. 1
Ismael Villalva Deportivo Cuenca 1
Juan Rodrigo Rojas Club Olimpia 1
Stephen Aidoo Eleven Wise 0
Alexandru Gaţcan FC Rostov 1
Leandro Fleitas Alianza Lima 1
Jermaine Anderson Waterhouse F.C. 1
Daniele Dessena Cagliari 1
Own Goal CA Fénix 1
Kévin Gameiro FC Lorient 1
Walter Milciades Fretes Sportivo Luqueño 1
Adalberto Goiris 2 de Mayo 1
Marco Villaseca C.S.D. Rangers 1
Arnold Mvuemba FC Lorient 1
César Llamas 3 de Febrero 1
Gerardo Acosta CA Fénix 0
Josías Cardoso 2 de Mayo 1
Maurico Aros Universidad de Concepción 1
Own Goal 3 de Febrero 1
Ofosu Mickey King Faisal 1
Sifiso Vilakazi Ajax Cape Town 1
Diego Alonso Peñarol 1
Francelino Matuzalem Lazio 1
Lino Maldonado Cobresal 1
Cristián Canío Audax Italiano 1
Erijon Bogdani Chievo 1
Vladimir Bystrov Zenit Saint Petersburg 1
Luciano Cardinale CA Fénix 2
N'Zogbia Wigan Athletic 1
Own Goal Eleven Wise 1
Carlos Alvarenga Sport Huancayo 1
Johan De Ávila Atlético Veragüense 1
Francisco Javier Esteche Sportivo Luqueño 1
Jonathan Soto Cerro 1
Marama Vahirua FC Lorient 1
Christian Martínez 3 de Febrero 1
Bolzan Martins Adailton Bologna 1
Mervin Miller August Town 1
Fabio Quagliarella Napoli 1
Luis Carlos Tejada Tauro FC 1
Diego Ifrán Danubio F.C. 1
Almiron Sergio Bernardo Bari 1
Quincy Owusu-Abeyie Spartak Moscow 1
Felipe Santiago Villalba 3 de Febrero 0
Francesco Lodi Udinese 1
Johan Sotil José Gálvez 1
Fabrizio Núñez Cerro Largo 1
Pavel Golyshev Moskva 1
Álvaro Apólito Cerro 1
James Abban Olympics 1
Sigamary Diarra FC Lorient 1
Attakora Gyimah Kessben 1
Gilberto Salas Sporting San Miguelito 1
Claudio David Vargas Club Olimpia 1
Loïc Rémy OGC Nice 1
Dunn Blackburn Rovers 1
Alexei Rebko Moskva 1
Martín Cauteruccio Racing Club de Montevideo 1
Luis Morales Sporting San Miguelito 1
Guillermo Esteban Coronel Bolognesi 1
Blake Burnley 1
German Alemano Universidad San Martín 3
Jimmy Duarte Plaza Amador 3
Tomas Danilevicius Livorno 1
Diego De Ascentis Atalanta 1
Eagles Burnley 1
Hugo Díaz Cobresal 1
Petrov Manchester City 1
James Boadu Kessben 1
Maricio Gordon Village United 1
Kimroy Davis Humble Lions 1
Fabrizio Miccoli Palermo 1
Sibusiso Khumalo Moroka Swallows 1
Zaur Sadayev Terek Grozny 1
Anthony Modeste Portmore United 1
Sergio Valenti Curicó Unido 1
Adrian Ricchiuti Catania 1
Giampaolo Pazzini Sampdoria 1
Pablo Gaglianone Defensor SC 1
Josué Brown Atlético Veragüense 1
Ricardo Scott St. George's 1
Jean McLean Tauro FC 1