- 2/25/2003 +
Feb. 25, 2003 NED1 2002-2003 21 NEC 1 - 0 Willem II 1
Feb. 25, 2003 CL 2003 1 Deportivo Cali 4 - 0 Emelec 1
Feb. 25, 2003 CL 2003 5 Club Bolívar 5 - 2 Peñarol 1
Feb. 25, 2003 CL 2003 6 Nacional 1 - 2 Racing Club de Avellaneda 1
GP W T L gf ga gf/ga
Deportivo Cali CL 2003 2 2 0 0 6 0 0.00
Club Bolívar CL 2003 2 1 0 1 5 4 1.25
Racing Club de Avellaneda CL 2003 2 1 1 0 3 2 1.50
Emelec CL 2003 2 0 1 1 2 6 0.33
Nacional CL 2003 1 0 0 1 1 2 0.50
Peñarol CL 2003 2 0 1 1 4 7 0.57
gp g
Own Goal Peñarol 1
Marcos Sandy Club Bolívar 1
Carlos Castillo Deportivo Cali 2
Jairo Patiño Deportivo Cali 1
Carlos Bueno Peñarol 1
Joe Bizera Peñarol 0
Milovan Mirošević Racing Club de Avellaneda 1
Giovanni Hernandez Deportivo Cali 1
Luis Rueda Racing Club de Avellaneda 1
Límberg Gutiérrez Club Bolívar 1
Horacio Peralta Nacional 1
Joaquín Botero Club Bolívar 2
Nicolás Rotundo Peñarol 1