- 2/25/2006 +
Feb. 25, 2006 GER1 2005-2006 23 1. FC Köln 0 - 3 Bayer Leverkusen RheinEnergieStadion 1
Feb. 25, 2006 GER1 2005-2006 23 Hannover 96 1 - 2 VfL Wolfsburg Volkswagen Arena 1
Feb. 25, 2006 GER1 2005-2006 23 Eintracht Frankfurt 2 - 5 FC Bayern Munich Allianz Arena 1
Feb. 25, 2006 GER1 2005-2006 23 1. FC Nürnberg 0 - 2 Schalke 04 Veltins-Arena 1
Feb. 25, 2006 GER1 2005-2006 23 1. FC Kaiserslautern 2 - 0 Mainz 05 Stadion am Bruchweg 1
Feb. 25, 2006 GER1 2005-2006 23 Arminia Bielefeld 1 - 0 Borussia Dortmund Bielefeld, Germany 1
Feb. 25, 2006 GER1 2005-2006 23 Borussia Mönchengladbach 0 - 2 Werder Bremen Weserstadion 1
Feb. 25, 2006 BEL1 2005-2006 24 Lokeren 3 - 1 Waasland-Beveren 1
Feb. 25, 2006 BEL1 2005-2006 24 Charleroi SC 1 - 1 Sint-Truiden 1
Feb. 25, 2006 BEL1 2005-2006 24 Mouscron 0 - 1 Zulte Waregem 1
Feb. 25, 2006 BEL1 2005-2006 24 Lierse SK 2 - 1 Westerlo 1
Feb. 25, 2006 NED1 2005-2006 26 Sparta Rotterdam 3 - 2 Willem II 1
Feb. 25, 2006 NED1 2005-2006 26 ADO Den Haag 2 - 0 Vitesse 1
Feb. 25, 2006 ESP1 2005-2006 25 FC Barcelona 2 - 0 Real Zaragoza La Romareda 1
Feb. 25, 2006 ESP1 2005-2006 25 Atlético Madrid 5 - 0 Málaga Vicente Calderón Stadium 1
Feb. 25, 2006 FRA1 2005-2006 28 Nantes 0 - 0 Paris Saint-Germain Nantes, France 1
Feb. 25, 2006 FRA1 2005-2006 28 Auxerre 2 - 0 Toulouse Stade de l'Abbé-Deschamps 1
Feb. 25, 2006 FRA1 2005-2006 28 AS Nancy 0 - 3 FC Sochaux Nancy, France 1
Feb. 25, 2006 FRA1 2005-2006 28 Le Mans 0 - 1 Saint-Étienne Le Mans, France 1
Feb. 25, 2006 FRA1 2005-2006 28 Lyon 1 - 4 Rennes Stade de Gerland 1
Feb. 25, 2006 FRA1 2005-2006 28 Bordeaux 3 - 3 Metz Stade Chaban-Delmas 1
Feb. 25, 2006 EPL 2005-2006 27 Arsenal 0 - 1 Blackburn Rovers Ewood Park 1
Feb. 25, 2006 EPL 2005-2006 27 Chelsea 2 - 0 Portsmouth Stamford Bridge 1
Feb. 25, 2006 EPL 2005-2006 27 Everton 0 - 2 Newcastle United St James' Park 2
Feb. 25, 2006 EPL 2005-2006 27 Birmingham City 1 - 0 Sunderland St Andrew's 1
Feb. 25, 2006 EPL 2005-2006 27 Aston Villa 0 - 0 Charlton Athletic The Valley 1
Feb. 25, 2006 POR1 2005-2006 24 Nacional 1 - 1 Vitória de Guimarães 1
Feb. 25, 2006 POR1 2005-2006 24 Académica de Coimbra 0 - 3 Sporting Lisbon 1
Feb. 25, 2006 QSL 2005-2006 22 Ahli 4 - 1 Arabi 1
Feb. 25, 2006 QSL 2005-2006 22 Sadd 2 - 1 Shamal 1
Feb. 25, 2006 ITA1 2005-2006 27 AFC Fiorentina 4 - 2 Parma F.C. Parma, Italy 1
Feb. 25, 2006 ITA1 2005-2006 27 Livorno 1 - 1 Reggina Calcio Reggio Calabria, Italy 1
Feb. 25, 2006 URU1 2005-2006 2 Danubio F.C. 2 - 4 Rocha FC Rocha, Uruguay 1
Feb. 25, 2006 URU1 2005-2006 2 Defensor SC 2 - 0 Deportivo Colonia Montevideo, Uruguay 1
Feb. 25, 2006 URU1 2005-2006 2 Peñarol 2 - 4 River Plate (Montevideo) Montevideo, Uruguay 1
Feb. 25, 2006 MEX1 2005-2006 Clausura 7 Dorados de Sinaloa 1 - 0 San Luis FC Estadio Banorte 1
Feb. 25, 2006 MEX1 2005-2006 Clausura 7 Atlante 1 - 2 Cruz Azul Cancún, Mexico 1
Feb. 25, 2006 MEX1 2005-2006 Clausura 7 Jaguares de Chiapas 3 - 0 Pachuca Estadio Víctor Manuel Reyna 1
Feb. 25, 2006 MEX1 2005-2006 Clausura 7 Atlas 4 - 0 Tecos Estadio Tres de Marzo 1
Feb. 25, 2006 MEX1 2005-2006 Clausura 7 UANL 1 - 1 Veracruz Estadio Universitario (UANL) 1
Feb. 25, 2006 MEX1 2005-2006 Clausura 7 Monarcas Morelia 3 - 2 Toluca Estadio Nemesio Diez 1
Feb. 25, 2006 GUA1 2005-2006 Clausura 6 Antigua GFC 0 - 3 Xelajú MC 1
Feb. 25, 2006 GUA1 2005-2006 Clausura 6 CD Jalapa 0 - 0 Deportivo Petapa 1
Feb. 25, 2006 CRC1 2005-2006 Clausura 10 AD Carmelita 1 - 1 Pérez Zeledón Zeledon, Costa Rica 1
Feb. 25, 2006 CRC1 2005-2006 Clausura 10 CS Herediano 2 - 0 Santos de Guápiles Estadio Eladio Rosabal Cordero 1
Feb. 25, 2006 CRC1 2005-2006 Clausura 10 Brujas FC 1 - 1 Puntarenas FC Estadio Jorge Monge 1
Feb. 25, 2006 CRC1 2005-2006 Clausura 10 Cartaginés 1 - 1 Liberia 1
Feb. 25, 2006 SLV1 2005-2006 Clausura 9 CD Chalatenango 0 - 1 CD Isidro Metapán Chalatenango, El Salvador 1
Feb. 25, 2006 SLV1 2005-2006 Clausura 9 Alianza 0 - 1 Vista Hermosa Morazan, El Salvador 1
Feb. 25, 2006 SLV1 2005-2006 Clausura 9 C.D. Águila 3 - 2 San Salvador FC Estadio Cuscatlan 1
Feb. 25, 2006 SLV1 2005-2006 Clausura 9 Atlético Balboa 3 - 3 Once Municipal Ahuachapan, El Salvador 1
Feb. 25, 2006 BRA-RJ 2006 2 B America 3 - 0 Portuguesa 2
Feb. 25, 2006 BRA-RJ 2006 2 B Nova Iguaçu 1 - 2 Volta Redonda 1
Feb. 25, 2006 BRA-RJ 2006 2 B Fluminense 1 - 4 Friburguense 1
Feb. 25, 2006 BRA-RJ 2006 2 B Botafogo 2 - 3 Flamengo 1
Feb. 25, 2006 BRA-MG 2006 8 Club Guaraní 2 - 1 Democrata de Sete Lagoas 2
Feb. 25, 2006 BRA-MG 2006 8 Caldense 0 - 2 Cruzeiro 1
Feb. 25, 2006 BRA-MG 2006 8 Atletico 1 - 0 Villa Nova 1
Feb. 25, 2006 BRA-MG 2006 8 Betim 4 - 0 URT 1
Feb. 25, 2006 BRA-MG 2006 8 Democrata de Governador Valadares 1 - 2 Ituiutaba 1
Feb. 25, 2006 BRA-MG 2006 8 América Futebol Clube 1 - 0 Uberlândia Esporte Clube 1
Feb. 25, 2006 BRA-SP 2006 11 America 1 - 0 São Bento 0
Feb. 25, 2006 BRA-SP 2006 11 Rio Branco 0 - 1 Santos 1
Feb. 25, 2006 BRA-SP 2006 11 Ponte Preta 1 - 2 São Paulo FC 1
Feb. 25, 2006 BRA-SP 2006 11 Corinthians 4 - 1 Santo André 1
Feb. 25, 2006 BRA-SP 2006 11 Noroeste 1 - 3 Palmeiras 1
Feb. 25, 2006 BRA-SP 2006 11 Club Guaraní 1 - 3 Marília 0
Feb. 25, 2006 BRA-SP 2006 11 Juventus 4 - 1 Mogi Mirim 1
Feb. 25, 2006 BRA-SP 2006 11 Bragantino 2 - 1 Paulista FC 1
Feb. 25, 2006 BRA-SP 2006 11 Ituano 1 - 0 Portuguesa Santista 1
Feb. 25, 2006 ECU1 2006 6 ESPOLI 1 - 1 Macará 1
Feb. 25, 2006 IF 2006 Saint Kitts and Nevis 6 - 1 Saint Martin Saint Kitts and Nevis 2
Feb. 25, 2006 PAR1 2006 5 12 de Octubre 1 - 1 Sportivo Luqueño 1
Feb. 25, 2006 PER1 2006 4 Alianza Lima 1 - 0 Cienciano 1
Feb. 25, 2006 PER1 2006 4 Alianza Atlético 1 - 2 Sport Boys 1
Feb. 25, 2006 COL1 2006 Apertura 4 Atlético Nacional 2 - 1 Independiente Santa Fe 1
Feb. 25, 2006 CHI1 2006 Apertura 5 Cobreloa 3 - 0 O'Higgins F.C. 1
Feb. 25, 2006 CHI1 2006 Apertura 5 Coquimbo Unido 1 - 0 Deportes Puerto Montt 1
Feb. 25, 2006 CHI1 2006 Apertura 5 Everton 0 - 2 Huachipato 0
Feb. 25, 2006 CHI1 2006 Apertura 5 Deportes La Serena 3 - 0 Unión Española 1
Feb. 25, 2006 CHI1 2006 Apertura 5 CD Palestino 1 - 4 Colo-Colo Unión Española 1
Feb. 25, 2006 CHI1 2006 Apertura 5 Cobresal 1 - 1 Santiago Morning 1
GP W T L gf ga gf/ga
Chelsea EPL 2005-2006 27 22 3 2 54 16 3.38
Blackburn Rovers EPL 2005-2006 27 13 4 10 34 31 1.10
Arsenal EPL 2005-2006 27 12 5 10 39 22 1.77
Everton EPL 2005-2006 27 11 3 13 19 34 0.56
Charlton Athletic EPL 2005-2006 27 10 5 12 32 37 0.86
Newcastle United EPL 2005-2006 27 10 6 11 26 29 0.90
Aston Villa EPL 2005-2006 27 7 10 10 32 35 0.91
Birmingham City EPL 2005-2006 26 6 5 15 22 37 0.59
Portsmouth EPL 2005-2006 27 4 6 17 18 47 0.38
Sunderland EPL 2005-2006 27 2 4 21 18 49 0.37
Jaguares de Chiapas MEX1 2005-2006 Clausura 7 5 1 1 14 5 2.80
Pachuca MEX1 2005-2006 Clausura 7 5 1 1 16 6 2.67
Cruz Azul MEX1 2005-2006 Clausura 7 4 1 2 10 7 1.43
Tecos MEX1 2005-2006 Clausura 7 4 0 3 10 17 0.59
Atlante MEX1 2005-2006 Clausura 7 3 2 2 10 8 1.25
Atlas MEX1 2005-2006 Clausura 7 3 2 2 10 7 1.43
Toluca MEX1 2005-2006 Clausura 7 3 0 4 11 10 1.10
Dorados de Sinaloa MEX1 2005-2006 Clausura 7 2 4 1 7 8 0.88
Monarcas Morelia MEX1 2005-2006 Clausura 7 2 2 3 8 10 0.80
San Luis FC MEX1 2005-2006 Clausura 7 1 3 3 7 8 0.88
UANL MEX1 2005-2006 Clausura 7 1 4 2 5 6 0.83
Veracruz MEX1 2005-2006 Clausura 7 1 1 5 6 12 0.50
gp g
Emmanuel Villa Atlas 1
Kemy Agustien Willem II 1
Álex Erazo C.D. Águila 1
Marcelo Corrales Coquimbo Unido 1
Mauricio Wright CS Herediano 1
Rüdiger Kauf Arminia Bielefeld 1
Robben Chelsea 1
Mauricio Aros Cobreloa 1
Jaime Lozano UANL 1
Pedersen Blackburn Rovers 1
Alex Campos C.D. Águila 1
Danilo Peinado Defensor SC 1
James Owuso Once Municipal 1
Juan Carlos Menseguez VfL Wolfsburg 1
Matiás Fernández Colo-Colo 1
Yuri Rose Sparta Rotterdam 1
Gonzalo Galindo Alianza Lima 1
Juan Quiñónez Sport Boys 1
Humberto Suazo Colo-Colo 1
Johnny Woodly AD Carmelita 1
Rachid Bouazouan Sparta Rotterdam 1
Mujanovic Lierse SK 1
Sterchele Charleroi SC 1
Luis Gabriel Rey Monarcas Morelia 2
Christian Bottero Macará 1
César Delgado Cruz Azul 2
Mike Hanke VfL Wolfsburg 1
Anthony Obodai Sparta Rotterdam 1
Jorge Valdivia Colo-Colo 2
Solano Newcastle United 2
Ivan Klasnic Werder Bremen 1
Khaled Soheil Ahli 3
Simba N'Diaye Shamal 1
Nicolás Vigneri Peñarol 1
Fernando Torres Atlético Madrid 2
Carlos Tenório Sadd 1
Álvaro Becerra Rocha FC 1
Michael Ballack FC Bayern Munich 2
Francisco Fernández Santiago Morning 1
Wesley Vitória de Guimarães 1
José Pedro Cardozo Rocha FC 3
Sebastián Abreu Dorados de Sinaloa 1
Manuel Pérez Atlas 3
Ignacio González Danubio F.C. 1
Chilikov Nacional 1
Rodrigo Millar Huachipato 1
Miroslav Klose Werder Bremen 1
Donni Valle San Salvador FC 1
Walter López River Plate (Montevideo) 2
Boubacar Sanogo 1. FC Kaiserslautern 2
Rodrigo Brito Deportes La Serena 1
Liédson Sporting Lisbon 1
Valera Atlético Madrid 2
Claudio Pizarro FC Bayern Munich 1
Valeri Bojinov AFC Fiorentina 2
Jasson Zambrano ESPOLI 1
Francesco Cozza Reggina Calcio 1
Diego Bustamante Sport Boys 1
Gabriel Garcete Atlético Balboa 2
Heskey Birmingham City 1
Rodolfo Moya Deportes La Serena 2
Tokpa Waasland-Beveren 1
Mark Bresciano Parma F.C. 1
Lampard Chelsea 1
Damián Álvarez Monarcas Morelia 1
Austin Nwoko Once Municipal 1
Jacek Krzynowek Bayer Leverkusen 1
Víctor Núñez Cartaginés 1
Dimitar Berbatov Bayer Leverkusen 1
Ronaldinho Gaúcho FC Barcelona 1
Gustavo Biscayzacú Veracruz 1
Juan Ángel Paredes 12 de Octubre 1
Gabriel Gómez Independiente Santa Fe 1
Cassio Souza Soares Lincoln Schalke 04 1
José Paolo Guerrero FC Bayern Munich 2
Paulo Rodriguez San Salvador FC 1
José Luis Díaz Cobreloa 1
Fábio Simplício Parma F.C. 1
João Moutinho Sporting Lisbon 1
Alcides Banderas CD Isidro Metapán 1
Khalifa Ayel Sadd 1
Charles Aránguiz Cobreloa 1
Patricio Barroche Vista Hermosa 1
Sayyed Bashir Arabi 1
Carlos Díaz Atlético Nacional 1
Carlos Ochoa Jaguares de Chiapas 1
Fernando Fadeuille Peñarol 1
Juan Manuel Olivera Danubio F.C. 1
Selvin Zelaya Atlético Balboa 1
Juan Quiroga Cobresal 1
Héiner Segura Pérez Zeledón 1
Rodrigo Díaz Toluca 1
Paulo Wanchope CS Herediano 1
Eliseo Salamanca C.D. Águila 1
Maxi Rodríguez Atlético Madrid 1
Maximiliano Pereira Defensor SC 1
Christoph Preuß Eintracht Frankfurt 1
Stefano Morrone Livorno 1
Marvin Calvo Liberia 1
Denis Caniza Atlante 1
Juan Lorca Huachipato 1
Luis Antonio Jimenez AFC Fiorentina 1
Leonardo Ocamica Puntarenas FC 1
Larsson FC Barcelona 1
Kevin Kurányi Schalke 04 1
Tohoua Lierse SK 1
Richard Porta River Plate (Montevideo) 1
Oscar Passo Atlético Nacional 1
Thomas Brdaric Hannover 96 1
Michael Umaña Brujas FC 1
Luis Alonso Sandoval Jaguares de Chiapas 2
Gabriel Cedrés River Plate (Montevideo) 1
Christopher Dulce Once Municipal 1
Andrey Voronin Bayer Leverkusen 1
Van Imschoot Westerlo 1
Isaac Ponte Alianza Atlético 1
Alvaro Sarabia CD Palestino 1
Nani Sporting Lisbon 1
Matthys Zulte Waregem 1
Iwan Redan Willem II 1
Martin Jorgensen AFC Fiorentina 1
Antônio Naelson Toluca 1
Joonas Kolkka ADO Den Haag 2
Bance Lokeren 3
Hajnal Sint-Truiden 1
Jorge Daniel Núñez Sportivo Luqueño 1
Hussein Mouzaffar Ahli 1
Alexander Meier Eintracht Frankfurt 1