Deportivo Cali
1
GP | W | SOW | T | SOL | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
679 | 301 | 11 | 174 | 7 | 186 | 1106 | 1024 | 782 | 1.63 | 1.31 | |
COL1 | 679 | 301 | 11 | 174 | 7 | 186 | 1106 | 1024 | 782 | 1.63 | 1.31 |
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL1 | 2013 Finalización | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 22 | 13 | 1.56 | 1.69 |
COL1 | 2013 Apertura | 18 | 7 | 9 | 2 | 30 | 31 | 21 | 1.67 | 1.48 |
COL1 | 2012 Apertura | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 19 | 18 | 1.50 | 1.06 |
COL1 | 2011 Apertura | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 21 | 24 | 1.50 | 0.88 |
COL1 | 2010 Finalización | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 31 | 23 | 1.44 | 1.35 |
COL1 | 2010 Apertura | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 27 | 20 | 1.67 | 1.35 |
COL1 | 2009 Finalización | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 30 | 32 | 1.22 | 0.94 |
COL1 | 2009 Apertura | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 23 | 17 | 1.61 | 1.35 |
COL1 | 2008 Finalización | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 30 | 21 | 1.56 | 1.43 |
COL1 | 2008 Apertura | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 19 | 21 | 1.50 | 0.90 |
COL1 | 2007 Finalización | 18 | 3 | 9 | 6 | 18 | 18 | 20 | 1.00 | 0.90 |
COL1 | 2007 Apertura | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 | 33 | 20 | 1.89 | 1.65 |
COL1 | 2006 Finalización | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 22 | 18 | 1.47 | 1.22 |
COL1 | 2006 Apertura | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 20 | 17 | 1.56 | 1.18 |
COL1 | 2005 Finalización | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 30 | 23 | 1.67 | 1.30 |
COL1 | 2005 Apertura | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 24 | 18 | 1.50 | 1.33 |
COL1 | 2004 Finalización | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 24 | 17 | 1.67 | 1.41 |
COL1 | 2004 Apertura | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 23 | 15 | 1.89 | 1.53 |
COL1 | 2003 Finalización | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 34 | 18 | 1.89 | 1.89 |
COL1 | 2003 Apertura | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 27 | 22 | 1.56 | 1.23 |
COL1 | 2002 Finalización | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 38 | 15 | 2.14 | 2.53 |
COL1 | 2002 Apertura | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 44 | 24 | 1.77 | 1.83 |
II
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL1 | 2000 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 31 | 42 | 0.95 | 0.74 |
COL1 | 2000 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 34 | 25 | 1.64 | 1.36 |
I
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL1 | 2000 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 31 | 21 | 1.73 | 1.48 |
COL1 | 2000 | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 36 | 22 | 1.82 | 1.64 |
Finalización
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL1 | 1999 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 30 | 23 | 1.55 | 1.30 |
Apertura
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL1 | 1999 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 37 | 41 | 1.41 | 0.90 |
2
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL1 | 1998 | 14 | 6 | 3 | 25 | 17 | 12 | 1.79 | 1.42 |
1
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL1 | 1998 | 36 | 15 | 11 | 61 | 60 | 49 | 1.69 | 1.22 |
Adecuación
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL1 | 1997 | 16 | 9 | 4 | 33 | 29 | 19 | 2.06 | 1.53 |
Reclasificación
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL1 | 1996-1997 | 46 | 23 | 13 | 10 | 82 | 77 | 54 | 1.78 | 1.43 |
1
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL1 | 1996-1997 | 32 | 16 | 9 | 7 | 57 | 52 | 37 | 1.78 | 1.41 |
game leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
Martín Zapata | 3 | 3 | 270 | 0 |
Manuel Valencia | 3 | 2 | 189 | 0 |
Rafael Dudamel | 3 | 3 | 270 | 0 |
Freddy Hurtado | 3 | 2 | 208 | 1 |
Landucci | 2 | 2 | 180 | 0 |
Arce Valverde | 2 | 2 | 180 | 0 |
Alex Viveros | 2 | 2 | 180 | 0 |
Otero | 2 | 2 | 180 | 0 |
Max Torres | 2 | 2 | 180 | 0 |
Scotta | 2 | 2 | 180 | 0 |
Gerardo Bedoya | 2 | 2 | 180 | 1 |
Torres | 2 | 2 | 180 | 0 |
F. Castro | 2 | 1 | 90 | 0 |
Arley Betancourt | 2 | 2 | 111 | 0 |
Víctor Bonilla | 2 | 2 | 163 | 3 |
goal leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
Carlos Castillo | 2 | 1 | 149 | 6 |
Máyer Candelo | 2 | 2 | 152 | 3 |
Víctor Bonilla | 2 | 2 | 163 | 3 |
Wálter Escobar | 1 | 1 | 90 | 2 |
Hermán Gaviria | 1 | 6 | 1 | |
Gerardo Bedoya | 2 | 2 | 180 | 1 |
Freddy Hurtado | 3 | 2 | 208 | 1 |
Jorge Moreno Díaz | 1 | 1 | 70 | 0 |
Landucci | 2 | 2 | 180 | 0 |
Emiliano Rey | 1 | 10 | 0 | |
Rafael Dudamel | 3 | 3 | 270 | 0 |
Miguel Marrero | 1 | 17 | 0 | |
Alexander Viveros | 2 | 2 | 180 | 0 |
Ospina | 2 | 2 | 180 | 0 |
Mario Yepez | 2 | 2 | 180 | 0 |
all games