- 9/6/2001 +
Sept. 6, 2001 BRA1 2001 9 Palmeiras 0 - 1 São Caetano Sao Caetano, Brazil 1
Sept. 6, 2001 BRA1 2001 9 Flamengo 2 - 0 Santos FC Rio de Janerio, Brazil 1
Sept. 6, 2001 COL1 2001 2 Atlético Nacional 3 - 4 Independiente Medellín 1
Sept. 6, 2001 COL1 2001 5 América de Cali 0 - 0 Cortuluá 1
Sept. 6, 2001 URU1 2001 8 CA Bella Vista 0 - 1 Tacuarembó 1
Sept. 6, 2001 URU1 2001 8 Danubio F.C. 2 - 3 Peñarol 1
Sept. 6, 2001 URU1 2001 8 Defensor SC 1 - 2 Nacional 1
Sept. 6, 2001 URU1 2001 8 CA Fénix 3 - 1 Juventud de Las Piedras 1
Sept. 6, 2001 ALP1 2001-2002 2 MC Alger 1 - 2 MO Constantine 1
Sept. 6, 2001 ALP1 2001-2002 2 CABB Arrédidj 1 - 1 RC Kouba 1
Sept. 6, 2001 ALP1 2001-2002 2 ES Sétif 1 - 2 WA Tlemcen 1
Sept. 6, 2001 ALP1 2001-2002 2 CA Batna 0 - 0 JSM Béjaïa 1
Sept. 6, 2001 ALP1 2001-2002 2 AS Aïn M'lila 1 - 4 ASM Oran 1
gp g
Serna Independiente Medellín 3
Sebastián Taborda CA Fénix 3
Rubén Acosta Tacuarembó 1
Ignacio Risso Danubio F.C. 1
Salazar Atlético Nacional 1
Fabián Coelho Nacional 1
Límberg Gutiérrez Nacional 1
Pablo Bengoechea Peñarol 1
Bechara São Caetano 1
Reinaldo Oliveira Flamengo 1
Velasquez Atlético Nacional 1
Vasquez Independiente Medellín 1
Leo Rachid Defensor SC 1
Darío Rodríguez Peñarol 1
Juan Péndola Juventud de Las Piedras 1
Restrepo Atlético Nacional 1
Gabriel Cedrés Peñarol 1
Rubén da Silva Danubio F.C. 1
Roma Flamengo 1