Uruguay
level 1
champion | Nacional |
golden boot | Eliomar Marcón |
Apertura
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danubio F.C. | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 17 | 4 | 2.44 | 4.25 |
Peñarol | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 18 | 7 | 2.33 | 2.57 |
Nacional | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 15 | 9 | 2.00 | 1.67 |
Montevideo Wanderers | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 14 | 11 | 1.89 | 1.27 |
CA Fénix | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 16 | 13 | 1.44 | 1.23 |
Defensor SC | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 20 | 15 | 1.44 | 1.33 |
Tacuarembó | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 14 | 0.89 | 0.64 |
CA Bella Vista | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 12 | 20 | 0.67 | 0.60 |
Paysandú Bella Vista | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 19 | 0.56 | 0.26 |
Juventud de Las Piedras | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | 24 | 0.44 | 0.42 |
Clasificatorio
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peñarol | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 30 | 16 | 2.29 | 1.88 |
Danubio F.C. | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 | 42 | 24 | 2.24 | 1.75 |
Defensor SC | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 42 | 22 | 2.12 | 1.91 |
CA Bella Vista | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 36 | 24 | 1.82 | 1.50 |
Nacional | 17 | 8 | 7 | 2 | 31 | 37 | 20 | 1.82 | 1.85 |
CA Fénix | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 31 | 21 | 1.71 | 1.48 |
Montevideo Wanderers | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 27 | 20 | 1.59 | 1.35 |
Tacuarembó | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 22 | 22 | 1.29 | 1.00 |
Central Español | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 27 | 26 | 1.18 | 1.04 |
Racing Club de Montevideo | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 18 | 24 | 1.18 | 0.75 |
Cerro | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 23 | 20 | 1.12 | 1.15 |
CA Rentistas | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 14 | 29 | 1.06 | 0.48 |
Juventud de Las Piedras | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 16 | 24 | 1.06 | 0.67 |
Paysandú Bella Vista | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 15 | 26 | 0.94 | 0.58 |
Huracán Buceo | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 25 | 31 | 0.88 | 0.81 |
River Plate (Montevideo) | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 11 | 25 | 0.88 | 0.44 |
Deportivo Maldonado | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 13 | 32 | 0.82 | 0.41 |
Rocha FC | 17 | 2 | 3 | 12 | 9 | 17 | 40 | 0.53 | 0.43 |
Clausura
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 19 | 7 | 2.33 | 2.71 |
Danubio F.C. | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 19 | 13 | 2.00 | 1.46 |
Peñarol | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 11 | 10 | 1.78 | 1.10 |
Defensor SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | 18 | 1.44 | 0.83 |
Montevideo Wanderers | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 10 | 1.33 | 1.20 |
Juventud de Las Piedras | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 12 | 11 | 1.11 | 1.09 |
Tacuarembó | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | 9 | 1.11 | 1.00 |
CA Fénix | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 12 | 1.11 | 0.83 |
Paysandú Bella Vista | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | 18 | 1.00 | 0.72 |
CA Bella Vista | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 8 | 20 | 0.33 | 0.40 |
Award | Winner |
---|---|
Champion | Nacional |
Golden Boot | Eliomar Marcón |
gp | g | ||
---|---|---|---|
Alejandro Lembo | Nacional | 2 | 3 |
Martín del Campo | Nacional | 2 | 0 |
Damían Rodríguez | Nacional | 2 | 1 |
Sebastián Abreu | Nacional | 2 | 16 |
Jorge Anchén | Danubio F.C. | 2 | 0 |
Rubén da Silva | Danubio F.C. | 2 | 7 |
Pablo Gaglianone | Danubio F.C. | 2 | 4 |
Eber Moas | Danubio F.C. | 2 | 1 |
Walt Báez | Danubio F.C. | 2 | 0 |
Gustavo Munúa | Nacional | 2 | 0 |
Oscar Morales | Nacional | 2 | 2 |
Jorge Contreras | Danubio F.C. | 2 | 0 |
Máximo Lucas | Danubio F.C. | 2 | 0 |
César Pellegrín | Danubio F.C. | 2 | 0 |
Rubén Olivera | Danubio F.C. | 2 | 13 |
Ignacio Risso | Danubio F.C. | 2 | 18 |
Gustavo Varela | Nacional | 2 | 7 |
Richard Morales | Nacional | 2 | 12 |
Límberg Gutiérrez | Nacional | 2 | 5 |
Carlos Camejo | Nacional | 2 | 0 |
Marco Vanzini | Nacional | 1 | 6 |
Marcelo Sosa | Danubio F.C. | 1 | 1 |
Jorge Da Costa | Nacional | 1 | 0 |
Bruno Silva | Danubio F.C. | 2 | 1 |
Raúl Cardozo | Nacional | 1 | 0 |