Dec. 29, 2013 EPL 2013-2014 19 Chelsea 2 - 1 Liverpool 1
Dec. 26, 2013 EPL 2013-2014 18 Chelsea 1 - 0 Swansea City 1
Dec. 23, 2013 EPL 2013-2014 17 Arsenal 0 - 0 Chelsea 1
Dec. 14, 2013 EPL 2013-2014 16 Chelsea 2 - 1 Crystal Palace 1
Dec. 7, 2013 EPL 2013-2014 15 Chelsea 2 - 3 Stoke City 1
Dec. 4, 2013 EPL 2013-2014 14 Chelsea 4 - 3 Sunderland 1
Dec. 1, 2013 EPL 2013-2014 13 Chelsea 3 - 1 Southampton 1
Nov. 23, 2013 EPL 2013-2014 12 Chelsea 3 - 0 West Ham United 1
Nov. 9, 2013 EPL 2013-2014 11 Chelsea 2 - 2 West Bromwich Albion 1
Nov. 2, 2013 EPL 2013-2014 10 Chelsea 0 - 2 Newcastle United 1
Oct. 27, 2013 EPL 2013-2014 9 Chelsea 2 - 1 Manchester City 1
Oct. 19, 2013 EPL 2013-2014 8 Cardiff City 1 - 4 Chelsea 1
Oct. 6, 2013 EPL 2013-2014 7 Chelsea 3 - 1 Norwich City 1
Sept. 28, 2013 EPL 2013-2014 6 Chelsea 1 - 1 Tottenham Hotspur 1
Sept. 21, 2013 EPL 2013-2014 5 Chelsea 2 - 0 Fulham 1
Sept. 14, 2013 EPL 2013-2014 4 Chelsea 0 - 1 Everton 1
Aug. 26, 2013 EPL 2013-2014 2 Chelsea 0 - 0 Manchester United 1
Aug. 21, 2013 EPL 2013-2014 3 Aston Villa 1 - 2 Chelsea 1
Aug. 18, 2013 EPL 2013-2014 1 Chelsea 2 - 0 Hull City 1
Aug. 7, 2013 ICC 2013 f Chelsea 1 - 3 Real Madrid Sun Life Stadium Edvin Jurisevic 67273 1
Aug. 4, 2013 ICC 2013 2 AC Milan 0 - 2 Chelsea MetLife Stadium Jose Carlos Rivera 39764 1
Aug. 1, 2013 ICC 2013 1 Chelsea 2 - 0 Inter Milan Lucas Oil Stadium Ismail Elfath 41983 1
May 25, 2013 F 2013 Chelsea 3 - 5 Manchester City Yankees Stadium Armando Villarreal 39462 1
May 23, 2013 F 2013 Chelsea 3 - 4 Manchester City Busch Stadium 48263 2
May 19, 2013 EPL 2012-2013 38 Chelsea 2 - 1 Everton 1
May 11, 2013 EPL 2013-2014 38 Cardiff City 1 - 2 Chelsea 1
May 11, 2013 EPL 2012-2013 37 Aston Villa 1 - 2 Chelsea 2
May 8, 2013 EPL 2012-2013 33 Chelsea 2 - 2 Tottenham Hotspur 1
May 5, 2013 EPL 2012-2013 36 Chelsea 1 - 0 Manchester United 1
May 4, 2013 EPL 2013-2014 37 Chelsea 0 - 0 Norwich City 1
April 28, 2013 EPL 2012-2013 35 Chelsea 2 - 0 Swansea City 1
April 27, 2013 EPL 2013-2014 36 Chelsea 2 - 0 Liverpool 2
April 21, 2013 EPL 2012-2013 34 Chelsea 2 - 2 Liverpool 1
April 19, 2013 EPL 2013-2014 35 Chelsea 1 - 2 Sunderland 1
April 17, 2013 EPL 2012-2013 29 Chelsea 3 - 0 Fulham 1
April 13, 2013 EPL 2013-2014 34 Chelsea 1 - 0 Swansea City 1
April 7, 2013 EPL 2012-2013 32 Chelsea 2 - 1 Sunderland 1
April 5, 2013 EPL 2013-2014 33 Chelsea 3 - 0 Stoke City 1
March 30, 2013 EPL 2012-2013 31 Chelsea 1 - 2 Southampton 1
March 29, 2013 EPL 2013-2014 32 Chelsea 0 - 1 Crystal Palace 1
March 22, 2013 EPL 2013-2014 31 Arsenal 0 - 6 Chelsea 1
March 17, 2013 EPL 2012-2013 30 Chelsea 2 - 0 West Ham United 1
March 15, 2013 EPL 2013-2014 30 Aston Villa 1 - 0 Chelsea 1
March 8, 2013 EPL 2013-2014 29 Chelsea 4 - 0 Tottenham Hotspur 1
March 2, 2013 EPL 2012-2013 28 Chelsea 1 - 0 West Bromwich Albion 1
March 1, 2013 EPL 2013-2014 28 Chelsea 3 - 1 Fulham 1
Feb. 24, 2013 EPL 2012-2013 27 Chelsea 0 - 2 Manchester City 1
Feb. 22, 2013 EPL 2013-2014 27 Chelsea 1 - 0 Everton 1
Feb. 11, 2013 EPL 2013-2014 26 Chelsea 1 - 1 West Bromwich Albion 1
Feb. 9, 2013 EPL 2012-2013 26 Chelsea 4 - 1 Wigan Athletic 1
Feb. 8, 2013 EPL 2013-2014 25 Chelsea 3 - 0 Newcastle United 1
Feb. 3, 2013 EPL 2013-2014 24 Chelsea 1 - 0 Manchester City 1
Feb. 2, 2013 EPL 2012-2013 25 Chelsea 2 - 3 Newcastle United 1
Jan. 30, 2013 EPL 2012-2013 24 Chelsea 2 - 2 Reading 1
Jan. 29, 2013 EPL 2013-2014 23 Chelsea 0 - 0 West Ham United 1
Jan. 20, 2013 EPL 2012-2013 23 Arsenal 1 - 2 Chelsea 1
Jan. 19, 2013 EPL 2013-2014 22 Chelsea 3 - 1 Manchester United 1
Jan. 16, 2013 EPL 2012-2013 17 Chelsea 2 - 2 Southampton 1
Jan. 12, 2013 EPL 2012-2013 22 Chelsea 4 - 0 Stoke City 1
Jan. 11, 2013 EPL 2013-2014 21 Chelsea 2 - 0 Hull City 1
Jan. 2, 2013 EPL 2012-2013 21 Chelsea 0 - 1 Queens Park Rangers 1
Jan. 1, 2013 EPL 2013-2014 20 Chelsea 3 - 0 Southampton 1
Dec. 30, 2012 EPL 2012-2013 20 Chelsea 2 - 1 Everton 1
Dec. 26, 2012 EPL 2012-2013 19 Chelsea 1 - 0 Norwich City 1
Dec. 23, 2012 EPL 2012-2013 18 Aston Villa 0 - 8 Chelsea 1
Dec. 16, 2012 CWC 2012 f Chelsea 0 - 1 Corinthians International Stadium Yokohama Cüneyt Cakir 68275 1
Dec. 13, 2012 CWC 2012 sf CF Monterrey 1 - 3 Chelsea International Stadium Yokohama Carlos Vera 36648 1
Dec. 8, 2012 EPL 2012-2013 16 Chelsea 3 - 1 Sunderland 1
Dec. 1, 2012 EPL 2012-2013 15 Chelsea 1 - 3 West Ham United 1
Nov. 28, 2012 EPL 2012-2013 14 Chelsea 0 - 0 Fulham 1
Nov. 25, 2012 EPL 2012-2013 13 Chelsea 0 - 0 Manchester City 1
Nov. 17, 2012 EPL 2012-2013 12 Chelsea 1 - 2 West Bromwich Albion 1
Nov. 11, 2012 EPL 2012-2013 11 Chelsea 1 - 1 Liverpool 1
Nov. 3, 2012 EPL 2012-2013 10 Chelsea 1 - 1 Swansea City 1
Oct. 28, 2012 EPL 2012-2013 9 Chelsea 2 - 3 Manchester United 1
Oct. 20, 2012 EPL 2012-2013 8 Chelsea 4 - 2 Tottenham Hotspur 1
Oct. 6, 2012 EPL 2012-2013 7 Chelsea 4 - 1 Norwich City 1
Sept. 29, 2012 EPL 2012-2013 6 Arsenal 1 - 2 Chelsea 1
Sept. 22, 2012 EPL 2012-2013 5 Chelsea 1 - 0 Stoke City 1
Sept. 15, 2012 EPL 2012-2013 4 Chelsea 0 - 0 Queens Park Rangers 1
Aug. 31, 2012 USC 2012 Atlético Madrid 4 - 1 Chelsea Stade Louis II Damir Skormina 14312 1
Aug. 25, 2012 EPL 2012-2013 2 Chelsea 2 - 0 Newcastle United 1
Aug. 22, 2012 EPL 2012-2013 3 Chelsea 4 - 2 Reading 1
Aug. 19, 2012 EPL 2012-2013 1 Chelsea 2 - 0 Wigan Athletic 1
July 28, 2012 WFC 2012 AC Milan 1 - 0 Chelsea SunLife Stadium 57748 1
July 25, 2012 MLSAG 2012 Chelsea 2 - 3 MLS All-Stars PPL Park Baldomero Toledo 19236 1
July 22, 2012 WFC 2012 Chelsea 1 - 1 Paris Saint-Germain Yankees Stadium Edvin Jurisevic 38202 2
July 18, 2012 WFC 2012 Chelsea 4 - 2 Seattle Sounders CenturyLink Field 53309 2
May 2, 2011 GPL 2010-2011 26 Chelsea 0 - 1 King Faisal Babes 1
April 24, 2011 GPL 2010-2011 25 Chelsea 1 - 0 Hearts of Oak 1
April 20, 2011 GPL 2010-2011 24 Aduana Stars 1 - 0 Chelsea 1
April 10, 2011 GPL 2010-2011 23 Chelsea 3 - 0 New Edubiase 1
March 20, 2011 GPL 2010-2011 22 B.A. Stars 2 - 0 Chelsea 1
March 13, 2011 GPL 2010-2011 21 Chelsea 1 - 0 Medeama 1
March 2, 2011 GPL 2010-2011 20 Chelsea 1 - 0 Dwarfs 1
Jan. 19, 2011 GPL 2010-2011 19 All Stars 2 - 0 Chelsea 1
Jan. 16, 2011 GPL 2010-2011 18 Asante Kotoko 0 - 1 Chelsea 1
Jan. 12, 2011 GPL 2010-2011 17 Chelsea 1 - 0 Liberty Professionals 1
Jan. 9, 2011 GPL 2010-2011 16 Chelsea 2 - 1 Mighty Jets 1
Dec. 19, 2010 GPL 2010-2011 15 Chelsea 1 - 0 Mighty Jets 1
Dec. 5, 2010 GPL 2010-2011 14 Chelsea 2 - 0 Liberty Professionals 1
Nov. 28, 2010 GPL 2010-2011 13 Asante Kotoko 2 - 3 Chelsea 1
Nov. 21, 2010 GPL 2010-2011 12 All Stars 1 - 2 Chelsea 1
Nov. 14, 2010 GPL 2010-2011 11 Chelsea 1 - 3 Dwarfs 1
Nov. 7, 2010 GPL 2010-2011 10 Chelsea 1 - 0 Medeama 1
Oct. 31, 2010 GPL 2010-2011 9 B.A. Stars 0 - 2 Chelsea 1
Oct. 24, 2010 GPL 2010-2011 8 Chelsea 0 - 2 New Edubiase 1
Oct. 23, 2010 EPL 2010-2011 9 Chelsea 2 - 0 Wolves 1
Oct. 17, 2010 GPL 2010-2011 7 Aduana Stars 0 - 1 Chelsea 1
Oct. 16, 2010 EPL 2010-2011 8 Aston Villa 0 - 0 Chelsea 1
Oct. 6, 2010 GPL 2010-2011 6 Chelsea 1 - 1 Hearts of Oak 1
Oct. 3, 2010 EPL 2010-2011 7 Arsenal 0 - 2 Chelsea 2
Oct. 3, 2010 GPL 2010-2011 5 Chelsea 1 - 0 King Faisal Babes 0
Sept. 26, 2010 GPL 2010-2011 4 Chelsea 2 - 1 Real Tamale United 1
Sept. 25, 2010 EPL 2010-2011 6 Chelsea 0 - 1 Manchester City 1
Sept. 19, 2010 EPL 2010-2011 5 Blackpool F.C. 0 - 4 Chelsea 1
Sept. 19, 2010 GPL 2010-2011 3 Arsenal 0 - 2 Chelsea 1
Sept. 12, 2010 GPL 2010-2011 2 Chelsea 0 - 2 Heart of Lions 1
Sept. 11, 2010 EPL 2010-2011 4 Chelsea 3 - 1 West Ham United 1
Sept. 5, 2010 GPL 2010-2011 1 AshantiGold 0 - 0 Chelsea 1
Aug. 28, 2010 EPL 2010-2011 3 Chelsea 2 - 0 Stoke City 1
Aug. 21, 2010 EPL 2010-2011 2 Chelsea 6 - 0 Wigan Athletic 1
Aug. 14, 2010 EPL 2010-2011 1 Chelsea 6 - 0 West Bromwich Albion 1
May 12, 2010 GPL 2009-2010 30 AshGold 0 - 1 Chelsea 1
May 9, 2010 EPL 2009-2010 38 Chelsea 8 - 0 Wigan Athletic 1
May 5, 2010 GPL 2009-2010 29 Arsenal 1 - 1 Chelsea 1
May 2, 2010 EPL 2009-2010 37 Chelsea 2 - 0 Liverpool 2
May 2, 2010 GPL 2009-2010 28 Chelsea 1 - 1 Liberty 0
April 25, 2010 EPL 2009-2010 36 Chelsea 7 - 0 Stoke City 2
April 25, 2010 GPL 2009-2010 27 Chelsea 1 - 1 RTU 0
April 17, 2010 EPL 2009-2010 35 Chelsea 1 - 2 Tottenham Hotspur 1
April 13, 2010 EPL 2009-2010 34 Bolton Wanderers 0 - 1 Chelsea 1
April 10, 2010 GPL 2009-2010 26 Chelsea 1 - 0 Heart of Lions 1
April 4, 2010 GPL 2009-2010 25 Chelsea 0 - 1 King Faisal 1
April 3, 2010 EPL 2009-2010 33 Chelsea 2 - 1 Manchester United 1
March 31, 2010 GPL 2009-2010 24 Chelsea 1 - 1 Hearts of Oak 1
March 27, 2010 EPL 2009-2010 32 Aston Villa 1 - 7 Chelsea 1
March 24, 2010 EPL 2009-2010 29 Chelsea 5 - 0 Portsmouth 1
March 21, 2010 EPL 2009-2010 31 Blackburn Rovers 1 - 1 Chelsea 1
March 21, 2010 GPL 2009-2010 23 Chelsea 1 - 0 Hasaacas 1
March 13, 2010 EPL 2009-2010 30 Chelsea 4 - 1 West Ham United 2
March 13, 2010 GPL 2009-2010 22 Chelsea 2 - 0 New Edubiase 0
March 7, 2010 GPL 2009-2010 21 Aduana Stars 0 - 0 Chelsea 1
Feb. 27, 2010 EPL 2009-2010 28 Chelsea 2 - 4 Manchester City 1
Feb. 24, 2010 GPL 2009-2010 18 Chelsea 0 - 2 Kotoko 1
Feb. 21, 2010 GPL 2009-2010 19 All Stars 0 - 2 Chelsea 1
Feb. 20, 2010 EPL 2009-2010 27 Chelsea 2 - 0 Wolves 1
Feb. 10, 2010 EPL 2009-2010 26 Chelsea 1 - 2 Everton 1
Feb. 7, 2010 EPL 2009-2010 25 Arsenal 0 - 2 Chelsea 3
Feb. 7, 2010 GPL 2009-2010 17 Chelsea 0 - 0 Olympics 0
Feb. 3, 2010 GPL 2009-2010 16 Chelsea 1 - 2 Eleven Wise 1
Jan. 30, 2010 EPL 2009-2010 24 Burnley 1 - 2 Chelsea 1
Jan. 27, 2010 EPL 2009-2010 23 Birmingham City 0 - 3 Chelsea 1
Jan. 16, 2010 EPL 2009-2010 22 Chelsea 7 - 2 Sunderland 1
Jan. 9, 2010 GPL 2009-2010 15 Chelsea 1 - 0 Eleven Wise 1
Jan. 6, 2010 GPL 2009-2010 14 Chelsea 0 - 1 Olympics 1
Jan. 3, 2010 GPL 2009-2010 13 Chelsea 0 - 1 Kotoko 1
Jan. 2, 2010 EPL 2009-2010 21 Chelsea 1 - 1 Hull City 1
Dec. 28, 2009 EPL 2009-2010 20 Chelsea 2 - 1 Fulham 1
Dec. 27, 2009 GPL 2009-2010 12 All Stars 2 - 1 Chelsea 1
Dec. 26, 2009 EPL 2009-2010 19 Birmingham City 0 - 0 Chelsea 1
Dec. 23, 2009 GPL 2009-2010 11 Chelsea 0 - 0 Kessben 1
Dec. 20, 2009 EPL 2009-2010 18 Chelsea 1 - 1 West Ham United 1
Dec. 20, 2009 GPL 2009-2010 10 Aduana Stars 0 - 0 Chelsea 1
Dec. 16, 2009 EPL 2009-2010 17 Chelsea 2 - 1 Portsmouth 1
Dec. 13, 2009 GPL 2009-2010 9 Chelsea 2 - 0 New Edubiase 1
Dec. 12, 2009 EPL 2009-2010 16 Chelsea 3 - 3 Everton 1
Dec. 5, 2009 EPL 2009-2010 15 Chelsea 1 - 2 Manchester City 1
Nov. 29, 2009 EPL 2009-2010 14 Arsenal 0 - 3 Chelsea 3
Nov. 29, 2009 GPL 2009-2010 8 Chelsea 2 - 1 Hasaacas 0
Nov. 22, 2009 GPL 2009-2010 7 Chelsea 1 - 2 Hearts of Oak 1
Nov. 21, 2009 EPL 2009-2010 13 Chelsea 4 - 0 Wolves 1
Nov. 18, 2009 GPL 2009-2010 6 Chelsea 1 - 0 King Faisal 1
Nov. 8, 2009 EPL 2009-2010 12 Chelsea 1 - 0 Manchester United 2
Nov. 8, 2009 GPL 2009-2010 5 Chelsea 1 - 2 Heart of Lions 0
Nov. 1, 2009 GPL 2009-2010 4 Chelsea 0 - 0 RTU 1
Oct. 31, 2009 EPL 2009-2010 11 Bolton Wanderers 0 - 4 Chelsea 1
Oct. 25, 2009 GPL 2009-2010 3 Chelsea 0 - 1 Liberty 1
Oct. 24, 2009 EPL 2009-2010 10 Blackburn Rovers 0 - 5 Chelsea 1
Oct. 21, 2009 GPL 2009-2010 2 Arsenal 0 - 2 Chelsea 1
Oct. 18, 2009 GPL 2009-2010 1 AshGold 1 - 0 Chelsea 1
Oct. 17, 2009 EPL 2009-2010 9 Aston Villa 2 - 1 Chelsea 1
Oct. 4, 2009 EPL 2009-2010 8 Chelsea 2 - 0 Liverpool 1
Sept. 26, 2009 EPL 2009-2010 7 Chelsea 1 - 3 Wigan Athletic 1
Sept. 20, 2009 EPL 2009-2010 6 Chelsea 3 - 0 Tottenham Hotspur 1
Sept. 12, 2009 EPL 2009-2010 5 Chelsea 2 - 1 Stoke City 1
Aug. 29, 2009 EPL 2009-2010 4 Burnley 0 - 3 Chelsea 1
Aug. 23, 2009 EPL 2009-2010 3 Chelsea 2 - 0 Fulham 1
Aug. 18, 2009 EPL 2009-2010 2 Chelsea 3 - 1 Sunderland 1
Aug. 15, 2009 EPL 2009-2010 1 Chelsea 2 - 1 Hull City 1
July 26, 2009 WFC 2009 Chelsea 2 - 0 Club América AT&T Stadium Paul Ward 57229 1
July 24, 2009 WFC 2009 AC Milan 1 - 2 Chelsea M&T Bank Stadium Mark Geiger 71203 1
July 21, 2009 WFC 2009 Chelsea 2 - 0 Inter Milan Rose Bowl Ricardo Salazar 81224 1
July 19, 2009 GPL 2008-209 30 Chelsea 0 - 0 Liberty 1
July 18, 2009 F 2009 Chelsea 2 - 0 Seattle Sounders CenturyLink Field 65289 1
July 12, 2009 GPL 2008-209 29 Chelsea 2 - 1 St. Mirren 1
July 8, 2009 GPL 2008-209 28 Chelsea 1 - 1 Hearts of Oak 1
July 5, 2009 GPL 2008-209 27 All Stars 1 - 2 Chelsea 1
June 28, 2009 GPL 2008-209 26 Chelsea 0 - 2 RTU 1
June 24, 2009 GPL 2008-209 25 Asante Kotoko 1 - 0 Chelsea 1
June 21, 2009 GPL 2008-209 24 Chelsea 1 - 0 Tema Youth 1
June 17, 2009 GPL 2008-209 23 Chelsea 1 - 0 Eleven Wise 1
June 14, 2009 GPL 2008-209 22 Chelsea 0 - 0 Heart of Lions 1
May 27, 2009 GPL 2008-209 21 Arsenal 1 - 0 Chelsea 1
May 24, 2009 EPL 2008-2009 38 Chelsea 3 - 2 Sunderland Stadium of Light 2
May 24, 2009 GPL 2008-209 20 Chelsea 2 - 3 Kessben 0
May 17, 2009 EPL 2008-2009 37 Blackburn Rovers 0 - 2 Chelsea Stamford Bridge 1
May 17, 2009 GPL 2008-209 19 All Blacks 2 - 2 Chelsea 1
May 13, 2009 GPL 2008-209 18 Chelsea 2 - 3 King Faisal 1
May 10, 2009 EPL 2008-2009 36 Arsenal 1 - 4 Chelsea Emirates Stadium 1
May 10, 2009 GPL 2008-209 17 AshGold 0 - 1 Chelsea 1
May 3, 2009 GPL 2008-209 16 Chelsea 1 - 2 Hasaacas 1
May 2, 2009 EPL 2008-2009 35 Chelsea 3 - 1 Fulham Stamford Bridge 1
April 25, 2009 EPL 2008-2009 34 Chelsea 1 - 0 West Ham United Upton Park 1
April 22, 2009 EPL 2008-2009 33 Chelsea 0 - 0 Everton Stamford Bridge 1
April 11, 2009 EPL 2008-2009 32 Bolton Wanderers 3 - 4 Chelsea Stamford Bridge 1
April 4, 2009 EPL 2008-2009 31 Chelsea 2 - 0 Newcastle United St James' Park 1
April 1, 2009 GPL 2008-209 15 Chelsea 1 - 0 Hasaacas 1
March 22, 2009 GPL 2008-209 14 AshGold 1 - 1 Chelsea 1
March 21, 2009 EPL 2008-2009 30 Chelsea 0 - 1 Tottenham Hotspur White Hart Lane 1
March 18, 2009 GPL 2008-209 13 Chelsea 0 - 0 King Faisal 1
March 15, 2009 EPL 2008-2009 29 Chelsea 1 - 0 Manchester City Stamford Bridge 0
March 15, 2009 GPL 2008-209 12 All Blacks 0 - 1 Chelsea 2
March 12, 2009 GPL 2008-209 11 Chelsea 1 - 0 Kessben 1
March 3, 2009 EPL 2008-2009 28 Chelsea 1 - 0 Portsmouth Fratton Park 1
Feb. 28, 2009 EPL 2008-2009 27 Chelsea 2 - 1 Wigan Athletic Stamford Bridge 1
Feb. 21, 2009 EPL 2008-2009 26 Aston Villa 0 - 1 Chelsea Villa Park 1
Feb. 11, 2009 GPL 2008-209 10 Arsenal 1 - 0 Chelsea 1
Feb. 8, 2009 GPL 2008-209 9 Chelsea 0 - 0 Heart of Lions 1
Feb. 7, 2009 EPL 2008-2009 25 Chelsea 0 - 0 Hull City Stamford Bridge 1
Feb. 1, 2009 EPL 2008-2009 24 Chelsea 0 - 2 Liverpool Anfield 1
Jan. 28, 2009 EPL 2008-2009 23 Chelsea 2 - 0 Middlesbrough Stamford Bridge 1
Jan. 25, 2009 GPL 2008-209 8 Chelsea 0 - 1 Eleven Wise 1
Jan. 18, 2009 GPL 2008-209 7 Chelsea 0 - 0 Tema Youth 1
Jan. 17, 2009 EPL 2008-2009 22 Chelsea 2 - 1 Stoke City Stamford Bridge 1
Jan. 11, 2009 EPL 2008-2009 21 Chelsea 0 - 3 Manchester United Old Trafford 1
Jan. 11, 2009 GPL 2008-209 6 Asante Kotoko 1 - 1 Chelsea 1
Jan. 4, 2009 GPL 2008-209 5 Chelsea 1 - 3 RTU 1
Dec. 28, 2008 EPL 2008-2009 20 Chelsea 2 - 2 Fulham Craven Cottage 1
Dec. 26, 2008 EPL 2008-2009 19 Chelsea 2 - 0 West Bromwich Albion Stamford Bridge 1
Dec. 22, 2008 EPL 2008-2009 18 Chelsea 0 - 0 Everton Goodison Park 1
Dec. 21, 2008 GPL 2008-209 4 All Stars 0 - 0 Chelsea 1
Dec. 14, 2008 EPL 2008-2009 17 Chelsea 1 - 1 West Ham United Stamford Bridge 1
Dec. 10, 2008 GPL 2008-209 3 Chelsea 2 - 0 Hearts of Oak 1
Dec. 6, 2008 EPL 2008-2009 16 Bolton Wanderers 0 - 2 Chelsea Reebok Stadium 1
Dec. 3, 2008 GPL 2008-209 2 Chelsea 1 - 0 St. Mirren 1
Nov. 30, 2008 EPL 2008-2009 15 Arsenal 2 - 1 Chelsea Stamford Bridge 1
Nov. 23, 2008 GPL 2008-209 1 Chelsea 3 - 2 Liberty 1
Nov. 22, 2008 EPL 2008-2009 14 Chelsea 0 - 0 Newcastle United Stamford Bridge 1
Nov. 15, 2008 EPL 2008-2009 13 Chelsea 3 - 0 West Bromwich Albion The Hawthorns 1
Nov. 9, 2008 EPL 2008-2009 12 Blackburn Rovers 0 - 2 Chelsea Ewood Park 1
Nov. 1, 2008 EPL 2008-2009 11 Chelsea 5 - 0 Sunderland Stamford Bridge 1
Oct. 29, 2008 EPL 2008-2009 10 Chelsea 3 - 0 Hull City KC Stadium 1
Oct. 26, 2008 EPL 2008-2009 9 Chelsea 0 - 1 Liverpool Stamford Bridge 1
Oct. 18, 2008 EPL 2008-2009 8 Chelsea 5 - 0 Middlesbrough Riverside Stadium 1
Oct. 5, 2008 EPL 2008-2009 7 Aston Villa 0 - 2 Chelsea Stamford Bridge 1
Sept. 27, 2008 EPL 2008-2009 6 Chelsea 2 - 0 Stoke City Britannia Stadium 1
Sept. 21, 2008 EPL 2008-2009 5 Chelsea 1 - 1 Manchester United Stamford Bridge 1
Sept. 13, 2008 EPL 2008-2009 4 Chelsea 3 - 1 Manchester City City of Manchester Stadium 1
Aug. 31, 2008 EPL 2008-2009 3 Chelsea 1 - 1 Tottenham Hotspur Stamford Bridge 1
Aug. 24, 2008 EPL 2008-2009 2 Chelsea 1 - 0 Wigan Athletic DW Stadium 1
Aug. 17, 2008 EPL 2008-2009 1 Chelsea 4 - 0 Portsmouth Stamford Bridge 1
May 11, 2008 EPL 2007-2008 38 Bolton Wanderers 1 - 1 Chelsea Stamford Bridge 1
May 5, 2008 EPL 2007-2008 37 Chelsea 2 - 0 Newcastle United St James' Park 1
April 26, 2008 EPL 2007-2008 36 Chelsea 2 - 1 Manchester United Stamford Bridge 1
April 17, 2008 EPL 2007-2008 35 Chelsea 1 - 0 Everton Goodison Park 1
April 14, 2008 EPL 2007-2008 34 Chelsea 1 - 1 Wigan Athletic Stamford Bridge 1
April 5, 2008 EPL 2007-2008 33 Chelsea 2 - 0 Manchester City City of Manchester Stadium 1
March 30, 2008 EPL 2007-2008 32 Chelsea 1 - 0 Middlesbrough Stamford Bridge 1
March 23, 2008 EPL 2007-2008 31 Arsenal 1 - 2 Chelsea Stamford Bridge 1
March 19, 2008 EPL 2007-2008 27 Chelsea 4 - 4 Tottenham Hotspur White Hart Lane 1
March 15, 2008 EPL 2007-2008 30 Chelsea 1 - 0 Sunderland Stadium of Light 1
March 12, 2008 EPL 2007-2008 29 Chelsea 6 - 1 Derby County Stamford Bridge 1
March 1, 2008 EPL 2007-2008 28 Chelsea 4 - 0 West Ham United Upton Park 1
Feb. 10, 2008 EPL 2007-2008 26 Chelsea 0 - 0 Liverpool Stamford Bridge 1
Feb. 2, 2008 EPL 2007-2008 25 Chelsea 1 - 1 Portsmouth Fratton Park 1
Jan. 30, 2008 EPL 2007-2008 24 Chelsea 1 - 0 Reading Stamford Bridge 1
Jan. 19, 2008 EPL 2007-2008 23 Birmingham City 0 - 1 Chelsea St Andrew's 1
Jan. 12, 2008 EPL 2007-2008 22 Chelsea 2 - 0 Tottenham Hotspur Stamford Bridge 1
Jan. 1, 2008 EPL 2007-2008 21 Chelsea 2 - 1 Fulham Craven Cottage 1
Dec. 29, 2007 EPL 2007-2008 20 Chelsea 2 - 1 Newcastle United Stamford Bridge 1
Dec. 26, 2007 EPL 2007-2008 19 Aston Villa 4 - 4 Chelsea Stamford Bridge 1
Dec. 23, 2007 EPL 2007-2008 18 Blackburn Rovers 0 - 1 Chelsea Ewood Park 1
Dec. 16, 2007 EPL 2007-2008 17 Arsenal 1 - 0 Chelsea Emirates Stadium 1
Dec. 8, 2007 EPL 2007-2008 16 Chelsea 2 - 0 Sunderland Stamford Bridge 1
Dec. 1, 2007 EPL 2007-2008 15 Chelsea 1 - 0 West Ham United Stamford Bridge 1
Nov. 24, 2007 EPL 2007-2008 14 Chelsea 2 - 0 Derby County Pride Park Stadium 1
Nov. 11, 2007 EPL 2007-2008 13 Chelsea 1 - 1 Everton Stamford Bridge 2
Nov. 3, 2007 EPL 2007-2008 12 Chelsea 2 - 0 Wigan Athletic DW Stadium 1
Oct. 27, 2007 EPL 2007-2008 11 Chelsea 6 - 0 Manchester City Stamford Bridge 1
Oct. 20, 2007 EPL 2007-2008 10 Chelsea 2 - 0 Middlesbrough Riverside Stadium 1
Oct. 7, 2007 EPL 2007-2008 9 Bolton Wanderers 0 - 1 Chelsea Reebok Stadium 1
Sept. 29, 2007 EPL 2007-2008 8 Chelsea 0 - 0 Fulham Stamford Bridge 1
Sept. 23, 2007 EPL 2007-2008 7 Chelsea 0 - 2 Manchester United Old Trafford 1
Sept. 15, 2007 EPL 2007-2008 6 Blackburn Rovers 0 - 0 Chelsea Stamford Bridge 1
Sept. 2, 2007 EPL 2007-2008 5 Aston Villa 2 - 0 Chelsea Villa Park 1
Aug. 25, 2007 EPL 2007-2008 4 Chelsea 1 - 0 Portsmouth Stamford Bridge 1
Aug. 19, 2007 EPL 2007-2008 3 Chelsea 1 - 1 Liverpool Anfield 1
Aug. 15, 2007 EPL 2007-2008 2 Chelsea 2 - 1 Reading Madejski Stadium 1
Aug. 12, 2007 EPL 2007-2008 1 Birmingham City 2 - 3 Chelsea Stamford Bridge 1
July 21, 2007 F 2007 Chelsea 1 - 0 Los Angeles Galaxy Los Angeles, CA 27000 0
July 17, 2007 F 2007 Chelsea 1 - 0 Suwon Bluewings Los Angeles, CA 15349 0
May 13, 2007 EPL 2006-2007 38 Chelsea 1 - 1 Everton Stamford Bridge 1
May 9, 2007 EPL 2006-2007 34 Chelsea 0 - 0 Manchester United Stamford Bridge 1
May 6, 2007 EPL 2006-2007 37 Arsenal 1 - 1 Chelsea Emirates Stadium 1
April 28, 2007 EPL 2006-2007 36 Bolton Wanderers 2 - 2 Chelsea Stamford Bridge 1
April 22, 2007 EPL 2006-2007 35 Chelsea 0 - 0 Newcastle United St James' Park 1
April 18, 2007 EPL 2006-2007 33 Chelsea 4 - 1 West Ham United Upton Park 1
