Carlos Castro
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CD El Nacional | ECU1 | 2010 | 2 | |||
Deportivo Pereira | COL1 | 2003 Finalización | 9 | |||
SD Aucas | ECU1 | 2003 | 1 | |||
Necaxa | MEX1 | 2002-2003 Apertura | 1 | |||
Alajuelense | UNCAF | 2002 | 2 | |||
Necaxa | MEX1p | 2001-2002 Spring | 1 | |||
Necaxa | MEX1 | 2001-2002 Spring | 3 | |||
Millonarios FC | CMn | 2001 | 2 | 2 | 180 | 1 |
Alajuelense | CCL | 2001 | 1 | |||
Millonarios FC | CMn | 2000 | 2 | 1 | 134 | 0 |
Atlético Nacional | CMn | 1999 | 1 | |||
Estudiantes de Mérida | CL | 1999 | 1 | |||
Alajuelense | CCL | 1999 | 1 | 0 | 0 | |
Atlético Nacional | CMn | 1998 | 1 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Costa Rica | GC | 2003 | 4 | 3 | 277 | 0 |
Costa Rica | CC | 2003 | 5 | 5 | 422 | 0 |
Costa Rica | GC | 2002 | 1 | 1 | 90 | 0 |
Costa Rica | WCq | 2002 | 2 | 2 | 165 | 0 |
Costa Rica | WC | 2002 | 3 | 3 | 270 | 0 |
El Salvador | GC | 1998 | 3 | 3 | 257 | 0 |
Costa Rica U-20 | U20WC | 1997 | 3 | 3 | 231 | 0 |
El Salvador | GC | 1996 | 1 | 1 | 74 | 0 |
Costa Rica U-17 | U17WC | 1995 | 3 | 3 | 269 | 0 |
Costa Rica | GC | 1993 | 4 | 4 | 319 | 0 |
Venezuela | CA | 1991 | 3 | 1 | 95 | 0 |
Colombia U-20 | U20WC | 1989 | 3 | 3 | 257 | 0 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Nacional | 2 | |||||
Deportivo Pereira | 9 | |||||
Necaxa | 5 | |||||
SD Aucas | 1 | |||||
Estudiantes de Mérida | 1 | |||||
CD El Nacional | 2 | |||||
Costa Rica | 19 | 18 | 1543 | 0 | ||
Millonarios FC | 4 | 3 | 314 | 1 | ||
El Salvador | 4 | 4 | 331 | 0 | ||
Venezuela | 3 | 1 | 95 | 0 | ||
Colombia U-20 | 3 | 3 | 257 | 0 | ||
Costa Rica U-17 | 3 | 3 | 269 | 0 | ||
Costa Rica U-20 | 3 | 3 | 231 | 0 | ||
Alajuelense | 1 | 3 |
all games