FC Utrecht
GP W T L pts gf ga ppg gf/ga
680 248 171 261 931 960 1014 1.37 0.95
NED1 680 248 171 261 931 960 1014 1.37 0.95
GP W T L pts gf ga ppg gf/ga
NED1 2013-2014 34 11 8 15 65 41 46 1.91 0.89
NED1 2012-2013 34 19 6 9 63 55 41 1.85 1.34
NED1 2011-2012 34 11 10 13 43 55 58 1.26 0.95
NED1 2010-2011 34 13 8 13 47 55 51 1.38 1.08
NED1 2009-2010 34 14 11 9 53 39 33 1.56 1.18
NED1 2008-2009 34 11 11 12 44 41 44 1.29 0.93
NED1 2007-2008 34 13 7 14 46 59 55 1.35 1.07
NED1 2006-2007 34 13 9 12 48 41 44 1.41 0.93
NED1 2005-2006 34 16 7 11 55 48 44 1.62 1.09
NED1 2004-2005 34 12 8 14 44 40 43 1.29 0.93
NED1 2003-2004 34 13 7 14 46 42 52 1.35 0.81
NED1 2002-2003 34 12 11 11 47 49 49 1.38 1.00
NED1 2001-2002 34 14 9 11 51 60 51 1.50 1.18
NED1 2000-2001 34 17 8 9 59 58 43 1.74 1.35
NED1 1999-2000 34 14 4 16 46 55 61 1.35 0.90
NED1 1998-1999 34 10 8 16 38 54 64 1.12 0.84
NED1 1997-1998 34 13 4 17 43 56 64 1.26 0.88
NED1 1996-1997 34 8 14 12 38 42 52 1.12 0.81
NED1 1995-1996 34 6 10 18 28 27 59 0.82 0.46
NED1 1994-1995 34 8 11 15 27 43 60 0.79 0.72
all stats
game leaders
gp gs min g
Patrick Zwaanswijk 31 31 2718 11
Stefaan Tanghe 30 30 2667 21
Dave van den Bergh 30 29 2555 17
Hans van de Haar 29 28 2382 16
Pascal Bosschaart 28 28 2415 0
René Ponk 28 28 2473 0
Jean-Paul de Jong 28 28 2376 1
Joost Broerse 27 17 1730 4
Sander Keller 23 16 1435 8
Donny de Groot 23 14 1150 5
Jordy Zuidam 22 21 1784 0
Étienne Shew-Atjon 20 18 1562 0
Sandro Calabro 19 2 549 3
Richal Leitoe 18 8 826 3
Michael Lamey 17 16 1358 0
goal leaders
gp gs min g
Stefaan Tanghe 30 30 2667 21
Dave van den Bergh 30 29 2555 17
Hans van de Haar 29 28 2382 16
Patrick Zwaanswijk 31 31 2718 11
Sander Keller 23 16 1435 8
Donny de Groot 23 14 1150 5
Joost Broerse 27 17 1730 4
Rick Kruys 8 1 192 3
Tom van Mol 1 27 3
Sandro Calabro 19 2 549 3
Richal Leitoe 18 8 826 3
Alje Schut 12 12 1053 3
Karim Touzani 5 4 345 2
Edson Braafheid 12 9 847 2
Jean-Paul de Jong 28 28 2376 1
all games
May 3, 2014 NED1 2013-2014 34 FC Utrecht 2 - 1 Vitesse 1
April 27, 2014 NED1 2013-2014 33 FC Utrecht 1 - 4 Heerenveen 1
April 13, 2014 NED1 2013-2014 32 FC Utrecht 2 - 1 Heracles Almelo 1
April 6, 2014 NED1 2013-2014 31 ADO Den Haag 4 - 1 FC Utrecht 1
April 2, 2014 NED1 2013-2014 29 FC Utrecht 1 - 0 SC Cambuur 1
March 28, 2014 NED1 2013-2014 30 FC Utrecht 2 - 2 NAC Breda 1
March 16, 2014 NED1 2013-2014 28 FC Utrecht 2 - 2 NEC 1
March 8, 2014 NED1 2013-2014 27 FC Utrecht 0 - 1 PSV Eindhoven 1
March 2, 2014 NED1 2013-2014 26 FC Twente 1 - 1 FC Utrecht 1
Feb. 23, 2014 NED1 2013-2014 25 FC Groningen 0 - 1 FC Utrecht 1