Leonardo
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Brazil U-20 | U20WC | 2005 | 3 | 3 | 253 | 0 |
Brazil U-17 | U17WC | 2003 | 6 | 6 | 540 | 2 |
Brazil U-17 | U17WC | 1999 | 3 | 3 | 270 | 4 |
Brazil | WC | 1998 | 5 | 5 | 426 | 0 |
Brazil | CC | 1997 | 3 | 3 | 208 | 0 |
Brazil | CA | 1997 | 6 | 6 | 492 | 3 |
Brazil U-20 | U20WC | 1995 | 6 | 6 | 540 | 0 |
Brazil | CA | 1995 | 2 | 2 | 150 | 1 |
Brazil | WC | 1994 | 4 | 4 | 360 | 0 |
Brazil U-20 | U20WC | 1989 | 6 | 6 | 540 | 1 |
gp | gs | min | g | sh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Milan | 22 | ||||||
Paços de Ferreira | 2 | ||||||
Palmeiras | 2 | ||||||
Paraná Clube | 7 | ||||||
Ponte Preta | 3 | ||||||
Santos | 0 | ||||||
Santos FC | 3 | ||||||
SC Recife | 5 | ||||||
Tupi | 0 | ||||||
Universidad de Concepción | 4 | ||||||
AFC Ajax | 3 | ||||||
Atlético Goianiense | 1 | ||||||
Botafogo | 1 | ||||||
Cerro Porteño | 1 | ||||||
C.F. Os Belenenses | 3 | ||||||
Coritiba FC | 12 | ||||||
Criciúma | 9 | ||||||
Cruzeiro | 7 | ||||||
CR Vasco da Gama | 1 | ||||||
FC Groningen | 2 | ||||||
Flamengo | 4 | ||||||
Fluminense | 4 | ||||||
Goiás EC | 5 | ||||||
NAC Breda | 2 | ||||||
LA Galaxy | 36 | 34 | 3022 | 1 | 12 | ||
ADO Den Haag | 22 | 8 | 900 | 0 | |||
Brazil | 20 | 20 | 1636 | 4 | |||
Brazil U-20 | 15 | 15 | 1333 | 1 | |||
Brazil U-17 | 9 | 9 | 810 | 6 | |||
Los Angeles Galaxy Reserves | 8 | 8 | 532 | 1 | |||
São Paulo FC | 3 | 3 | 270 | 5 | |||
Feyenoord | 3 | 1 | 62 | 2 | |||
Alianza | 1 | 1 | 86 | 0 |
all games