Antigua GFC
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272 | 90 | 65 | 117 | 335 | 338 | 407 | 1.23 | 0.83 | |
GUA1 | 272 | 90 | 65 | 117 | 335 | 338 | 407 | 1.23 | 0.83 |
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUA1 | 2005-2006 Clausura | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 14 | 30 | 0.83 | 0.47 |
GUA1 | 2005-2006 Apertura | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 21 | 29 | 1.00 | 0.72 |
GUA1 | 2004-2005 Clausura | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 20 | 23 | 1.39 | 0.87 |
GUA1 | 2004-2005 Apertura | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 20 | 29 | 1.06 | 0.69 |
GUA1 | 2003-2004 Clausura | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 27 | 30 | 1.28 | 0.90 |
GUA1 | 2003-2004 Apertura | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 18 | 21 | 1.06 | 0.86 |
GUA1 | 2002-2003 Clausura | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 23 | 20 | 1.44 | 1.15 |
GUA1 | 2002-2003 Apertura | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 20 | 34 | 0.94 | 0.59 |
GUA1 | 2001-2002 Clausura | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 21 | 38 | 1.00 | 0.55 |
GUA1 | 2001-2002 Apertura | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 33 | 44 | 1.23 | 0.75 |
GUA1 | 2000-2001 Clausura | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 30 | 29 | 1.32 | 1.03 |
GUA1 | 2000-2001 Apertura | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 32 | 27 | 1.64 | 1.19 |
GUA1 | 1999-2000 Clausura | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 30 | 27 | 1.23 | 1.11 |
GUA1 | 1999-2000 Apertura | 22 | 9 | 9 | 4 | 36 | 29 | 26 | 1.64 | 1.12 |
goal leaders
gp | g | |
---|---|---|
Anderson do Nacimiento Negreti | 2 | |
Miguel Fuentes | 1 |
all games