FC Groningen
GP W T L pts gf ga ppg gf/ga
612 211 150 251 777 821 957 1.27 0.86
NED1 612 211 150 251 777 821 957 1.27 0.86
GP W T L pts gf ga ppg gf/ga
NED1 2013-2014 34 14 9 11 53 51 57 1.56 0.89
NED1 2012-2013 34 12 7 15 43 36 53 1.26 0.68
NED1 2011-2012 34 10 7 17 37 41 61 1.09 0.67
NED1 2010-2011 34 17 6 11 57 65 52 1.68 1.25
NED1 2009-2010 34 14 7 13 49 48 47 1.44 1.02
NED1 2008-2009 34 17 5 12 56 53 36 1.65 1.47
NED1 2007-2008 34 15 6 13 51 53 54 1.50 0.98
NED1 2006-2007 34 15 6 13 51 54 54 1.50 1.00
NED1 2005-2006 34 16 8 10 56 46 43 1.65 1.07
NED1 2004-2005 34 11 7 16 40 50 58 1.18 0.86
NED1 2003-2004 34 9 10 15 37 38 53 1.09 0.72
NED1 2002-2003 34 7 11 16 32 28 44 0.94 0.64
NED1 2001-2002 34 10 7 17 37 40 59 1.09 0.68
NED1 2000-2001 34 8 9 17 33 36 56 0.97 0.64
NED1 1997-1998 34 7 10 17 31 42 65 0.91 0.65
NED1 1996-1997 34 9 12 13 39 43 56 1.15 0.77
NED1 1995-1996 34 12 13 9 49 48 45 1.44 1.07
NED1 1994-1995 34 8 10 16 26 49 64 0.76 0.77
all stats
game leaders
gp gs min g
Mathias Florén 32 32 2777 0
Sander van Gessel 32 30 2680 13
Kurt Elshot 31 31 2786 3
Arvid Smit 29 28 2231 5
Roy Beukenkamp 28 28 2508 0
Arnold Kruiswijk 28 27 2464 0
Paul Matthijs 27 27 2328 3
Martin Drent 27 12 1357 15
Antoine van der Linden 26 22 2093 3
Glen Salmon 26 24 1992 18
Chris de Witte 24 10 1094 2
Rolf Landerl 23 15 1378 0
Brian Pinas 23 20 1712 3
Hugo Alves Velame 22 13 1167 5
Mile Krstev 19 12 1085 5
goal leaders
gp gs min g
Glen Salmon 26 24 1992 18
Martin Drent 27 12 1357 15
Sander van Gessel 32 30 2680 13
Mile Krstev 19 12 1085 5
Arvid Smit 29 28 2231 5
Hugo Alves Velame 22 13 1167 5
Brian Pinas 23 20 1712 3
Kurt Elshot 31 31 2786 3
Paul Matthijs 27 27 2328 3
Antoine van der Linden 26 22 2093 3
Chris de Witte 24 10 1094 2
Ignacio Tuhuteru 15 5 651 2
Regillio Vrede 16 11 919 2
Roy Beukenkamp 28 28 2508 0
Jeroen Lambers 7 6 552 0
all games
May 3, 2014 NED1 2013-2014 34 FC Groningen 3 - 1 Heracles Almelo 1
April 27, 2014 NED1 2013-2014 33 FC Groningen 2 - 1 Roda JC 1
April 11, 2014 NED1 2013-2014 32 FC Groningen 2 - 1 NAC Breda 1
April 4, 2014 NED1 2013-2014 31 FC Groningen 1 - 0 PEC Zwolle 1
March 29, 2014 NED1 2013-2014 30 FC Groningen 3 - 2 PSV Eindhoven 1
March 22, 2014 NED1 2013-2014 29 FC Groningen 3 - 1 Vitesse 1
March 15, 2014 NED1 2013-2014 28 ADO Den Haag 2 - 1 FC Groningen 1
March 9, 2014 NED1 2013-2014 27 FC Groningen 0 - 2 Feyenoord 1
March 2, 2014 NED1 2013-2014 26 FC Groningen 1 - 1 SC Cambuur 1
Feb. 23, 2014 NED1 2013-2014 25 FC Groningen 0 - 1 FC Utrecht 1