| 4 | ||
| 10 | ||
| 26 | ||
| 52 | ||
| 63 | ||
| 70 | ||
| 72 | ||
| 80 |
| PSV Eindhoven | g | a | on | off | min | RKC Waalwijk | g | a | on | off | min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luc Nilis | 1 | Yuri Petrov | 1 | ||||||||
| Jan Heintze | 1 | ||||||||||
| Johann Vogel | 1 | ||||||||||
| Yuri Nikiforov | 1 | ||||||||||
| André Ooijer | 1 | ||||||||||
| Chris van der Weerden | 1 | ||||||||||
| Mark van Bommel | 1 |
sources
series
| April 30, 2000 | NED1 | 1999-2000 | 32 | PSV Eindhoven | 7 - 1 | RKC Waalwijk | 1 | |
| Oct. 13, 1999 | NED1 | 1999-2000 | 8 | PSV Eindhoven | 6 - 1 | RKC Waalwijk | 1 |