Salgueiros
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238 | 71 | 69 | 98 | 282 | 281 | 371 | 1.18 | 0.76 | |
POR1 | 238 | 71 | 69 | 98 | 282 | 281 | 371 | 1.18 | 0.76 |
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR1 | 2001-2002 | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 29 | 71 | 0.88 | 0.41 |
POR1 | 2000-2001 | 34 | 13 | 4 | 17 | 43 | 41 | 55 | 1.26 | 0.75 |
POR1 | 1999-2000 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 30 | 49 | 1.00 | 0.61 |
POR1 | 1998-1999 | 34 | 7 | 17 | 10 | 38 | 45 | 55 | 1.12 | 0.82 |
POR1 | 1997-1998 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 48 | 44 | 1.44 | 1.09 |
POR1 | 1996-1997 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 | 48 | 1.53 | 1.02 |
POR1 | 1995-1996 | 34 | 7 | 15 | 12 | 36 | 39 | 49 | 1.06 | 0.80 |
goal leaders
gp | g | |
---|---|---|
João Pedro | 11 | |
Luis Pedrosa | 8 | |
Basilio Almeida | 7 | |
Paquito Martins | 5 | |
Ramos | 3 | |
Carlos Ferreira | 3 | |
Edu Ramos | 3 | |
Calo Morais | 3 | |
Renato | 2 | |
Mateus Bodunha | 2 | |
Miki Feher | 2 | |
Feher | 2 | |
Own Goal | 2 | |
Basílio | 2 | |
Renato Silva | 1 |
all games