- 3/1/2009 +
March 1, 2009 GER1 2008-2009 22 Karlsruher SC 0 - 2 VfB Stuttgart Karlsruhe, Germany 1
March 1, 2009 GER1 2008-2009 22 Hamburger SV 1 - 3 VfL Wolfsburg Volksparkstadion 1
March 1, 2009 GER1 2008-2009 22 FC Bayern Munich 0 - 0 Werder Bremen Weserstadion 1
March 1, 2009 BEL1 2008-2009 24 Gent 1 - 0 Lokeren 1
March 1, 2009 BEL1 2008-2009 24 Cercle Brugge 0 - 4 Standard Liège 1
March 1, 2009 NED1 2008-2009 25 FC Volendam 1 - 1 NEC 1
March 1, 2009 NED1 2008-2009 25 ADO Den Haag 0 - 1 FC Twente 1
March 1, 2009 NED1 2008-2009 25 Feyenoord 2 - 2 Vitesse 1
March 1, 2009 NED1 2008-2009 25 AFC Ajax 2 - 0 FC Utrecht 1
March 1, 2009 JAM1 2008-2009 24 Reno 0 - 1 Tivoli Gardens 1
March 1, 2009 JAM1 2008-2009 24 Harbour View 2 - 0 St. George's 1
March 1, 2009 JAM1 2008-2009 24 Meadhaven United 0 - 2 Sporting Central 1
March 1, 2009 JAM1 2008-2009 24 Arnett Gardens 0 - 2 Portmore United 1
March 1, 2009 JAM1 2008-2009 24 Boys' Town 1 - 1 Village United 1
March 1, 2009 JAM1 2008-2009 24 Rivoli United 2 - 0 Waterhouse F.C. 1
March 1, 2009 ESP1 2008-2009 25 Real Betis 2 - 2 Villarreal Estadio Benito Villamarín 1
March 1, 2009 ESP1 2008-2009 25 Mallorca 1 - 0 Sporting de Gijón El Molinón 1
March 1, 2009 ESP1 2008-2009 25 Osasuna 1 - 1 Racing de Santander Campos de Sport de El Sardi... 1
March 1, 2009 ESP1 2008-2009 25 Almería 2 - 1 Getafe Almeria, Spain 1
March 1, 2009 ESP1 2008-2009 25 Málaga 0 - 2 Recreativo Huelva La Rosaleda Stadium 1
March 1, 2009 ESP1 2008-2009 25 Atlético Madrid 4 - 3 FC Barcelona Vicente Calderón Stadium 1
March 1, 2009 ESP1 2008-2009 25 Real Valladolid 2 - 1 Valencia CF Mestalla Stadium 1
March 1, 2009 ESP1 2008-2009 25 Deportivo La Coruña 1 - 0 Numancia Soria, Spain 1
March 1, 2009 FRA1 2008-2009 26 AS Nancy 1 - 4 Paris Saint-Germain Parc des Princes 1
March 1, 2009 FRA1 2008-2009 26 Monaco 2 - 2 Saint-Étienne Stade Louis II 1
March 1, 2009 FRA1 2008-2009 26 Lyon 1 - 1 Rennes Stade de Gerland 1
March 1, 2009 FRA1 2008-2009 26 Caen 0 - 1 Marseille Caen, France 1
March 1, 2009 FRA1 2008-2009 26 Bordeaux 1 - 0 FC Lorient Stade Chaban-Delmas 1
March 1, 2009 NPL 2008-2009 26 Heartland 3 - 1 Lobi Stars 1
March 1, 2009 NPL 2008-2009 26 Akwa United 0 - 1 Sunshine Stars 1
March 1, 2009 NPL 2008-2009 26 Bayelsa United 1 - 0 JUTH 1
March 1, 2009 NPL 2008-2009 26 Kaduna United 2 - 1 Ocean Boys 1
March 1, 2009 NPL 2008-2009 26 Enyimba 2 - 0 Nasarawa United 1
March 1, 2009 NPL 2008-2009 26 Gateway 2 - 1 Sharks 1
March 1, 2009 NPL 2008-2009 26 Warri Wolves 2 - 0 Wikki Tourists 1
March 1, 2009 NPL 2008-2009 26 Enugu Rangers 0 - 1 Gombe United 1
March 1, 2009 EPL 2008-2009 27 Manchester City 0 - 1 West Ham United Upton Park 1
March 1, 2009 EPL 2008-2009 27 Blackburn Rovers 2 - 1 Hull City KC Stadium 1
March 1, 2009 EPL 2008-2009 27 Bolton Wanderers 1 - 0 Newcastle United Reebok Stadium 1
March 1, 2009 EPL 2008-2009 27 Aston Villa 2 - 2 Stoke City Villa Park 1
March 1, 2009 PSL 2008-2009 22 AmaZulu 2 - 0 Bloemfontein Celtic 1
March 1, 2009 PSL 2008-2009 22 Bay United 0 - 1 Thanda Royal Zulu 1
March 1, 2009 PSL 2008-2009 22 Orlando Pirates 2 - 1 Platinum Stars 1
March 1, 2009 POR1 2008-2009 20 Marítimo 5 - 1 Vitória de Setúbal 1
March 1, 2009 POR1 2008-2009 20 Estrela da Amadora 1 - 1 Trofense 1
March 1, 2009 POR1 2008-2009 20 C.F. Os Belenenses 1 - 2 Deportes Naval 1
March 1, 2009 ITA1 2008-2009 26 Genoa 0 - 0 Siena Siena, Italy 1
March 1, 2009 ITA1 2008-2009 26 Lecce 0 - 2 Udinese Stadio Friuli 1
March 1, 2009 ITA1 2008-2009 26 Atalanta 0 - 2 Chievo Atleti Azzurri d'Italia 1
March 1, 2009 ITA1 2008-2009 26 Cagliari 0 - 0 Torino FC Stadio Sant'Elia 1
March 1, 2009 ITA1 2008-2009 26 Inter Milan 3 - 3 Roma San Siro 1
March 1, 2009 ITA1 2008-2009 26 Catania 4 - 0 Palermo Stadio Renzo Barbera 1
March 1, 2009 ITA1 2008-2009 26 AFC Fiorentina 1 - 1 Reggina Calcio Reggio Calabria, Italy 1
March 1, 2009 ITA1 2008-2009 26 AC Milan 1 - 2 Sampdoria Stadio Luigi Ferraris 1
March 1, 2009 TUR1 2008-2009 22 Ankaragücü 1 - 0 Hacettepe 1
March 1, 2009 TUR1 2008-2009 22 Bursaspor 1 - 1 Kocaelispor 1
March 1, 2009 TUR1 2008-2009 22 Galatasaray 1 - 0 Konyaspor 1
March 1, 2009 TUR1 2008-2009 22 Antalyaspor 0 - 1 Trabzonspor 1
March 1, 2009 UAGL 2008-2009 14 Nasr 3 - 2 Sharjah 1
March 1, 2009 UAGL 2008-2009 14 Ahli Dubai 3 - 0 Wahda 1
March 1, 2009 URU1 2008-2009 2 CA Bella Vista 0 - 3 Defensor SC Montevideo, Uruguay 1
March 1, 2009 MEX1 2008-2009 Clausura 8 Club América 0 - 2 San Luis FC Mexico City, Mexico 1
March 1, 2009 MEX1 2008-2009 Clausura 8 Indios de Ciudad Juárez 1 - 1 Jaguares de Chiapas Estadio Olímpico Benito Juárez 1
March 1, 2009 MEX1 2008-2009 Clausura 8 UANL 1 - 2 UNAM Estadio Olimpico Universitario 1
March 1, 2009 MEX1 2008-2009 Clausura 8 Atlas 1 - 1 Puebla Estadio Cuauhtemoc 1
March 1, 2009 MEX1 2008-2009 Clausura 8 Necaxa 2 - 2 Santos Laguna Estadio Victoria 1
March 1, 2009 GUA1 2008-2009 Clausura 4 C.D. Suchitepéquez 1 - 1 CSD Comunicaciones 1
March 1, 2009 GUA1 2008-2009 Clausura 4 CSD Municipal 1 - 0 Deportivo Marquense 1
March 1, 2009 GUA1 2008-2009 Clausura 4 Deportivo Zacapa 4 - 0 Heredia Jaguares de Peten 1
March 1, 2009 HON1 2008-2009 Clausura 9 CD Motagua 1 - 1 CDS Vida Estadio Nilmo Edwards 1
March 1, 2009 HON1 2008-2009 Clausura 9 CD Olimpia 2 - 0 Deportes Savio Estadio Tiburcio Carías Andino 1
March 1, 2009 HON1 2008-2009 Clausura 9 Brooklyn Hispano 3 - 5 Platense Brooklyn, NY 1
March 1, 2009 HON1 2008-2009 Clausura 9 Real C.D. España 2 - 0 Real Juventud Santa Bárbara, Honduras 1
March 1, 2009 CRC1 2008-2009 Clausura 8 AD Carmelita 0 - 1 CS Herediano Estadio Eladio Rosabal Cordero 1
March 1, 2009 CRC1 2008-2009 Clausura 8 Brujas FC 0 - 0 Cartaginés Estadio Jorge Monge 1
March 1, 2009 CRC1 2008-2009 Clausura 8 Puntarenas FC 0 - 2 Pérez Zeledón Zeledon, Costa Rica 1
March 1, 2009 SLV1 2008-2009 Clausura 7 CD Chalatenango 1 - 0 Juventud Independiente San Juan Opico, El Salvador 1
March 1, 2009 SLV1 2008-2009 Clausura 7 C.D. Águila 1 - 1 FAS Estadio Óscar Quiteño 1
March 1, 2009 SLV1 2008-2009 Clausura 7 Alianza 0 - 0 Atlético Balboa La Union, El Salvador 0
March 1, 2009 BRA-RJ 2009 7 Botafogo 3 - 0 Resende 1
March 1, 2009 BRA-RJ 2009 7 Americano 1 - 0 Mesquita 1
March 1, 2009 BRA-MG 2009 7 Cruzeiro 4 - 1 Ituiutaba 1
March 1, 2009 BRA-MG 2009 7 Rio Branco 1 - 0 Social 1
March 1, 2009 BRA-SP 2009 11 Guaratinguetá 2 - 1 Mirassol 1
March 1, 2009 BRA-SP 2009 11 Corinthians 1 - 1 Marília 1
March 1, 2009 BRA-SP 2009 11 Santos 1 - 0 São Paulo FC 1
March 1, 2009 BRA-SP 2009 11 Bragantino 2 - 4 Ituano 1
March 1, 2009 BRA-SP 2009 11 Oeste 1 - 2 Paulista FC 1
March 1, 2009 BRA-SP 2009 11 Mogi Mirim 1 - 1 Ponte Preta 1
March 1, 2009 ECU1 2009 5 Barcelona Sporting Club 0 - 0 Emelec 1
March 1, 2009 ECU1 2009 5 CD El Nacional 2 - 3 Deportivo Cuenca 1
March 1, 2009 ECU1 2009 5 Macará 1 - 3 Olmedo 1
March 1, 2009 PER1 2009 3 José Gálvez 0 - 4 Total Chalaco 1
March 1, 2009 PER1 2009 3 Sport Áncash 0 - 5 Sporting Cristal 1
March 1, 2009 PER1 2009 3 Cienciano 1 - 1 Universitario 1
March 1, 2009 PER1 2009 3 FBC Melgar 1 - 1 Inti Gas 1
March 1, 2009 PER1 2009 3 Colegio Nacional Iquitos 2 - 0 Sport Huancayo 1
March 1, 2009 COL1 2009 Apertura 5 Atlético Nacional 1 - 2 Deportes Tolima 1
March 1, 2009 COL1 2009 Apertura 5 Deportivo Pasto 0 - 2 Junior de Barranquilla 1
March 1, 2009 COL1 2009 Apertura 5 América de Cali 0 - 1 América de Cali 1
March 1, 2009 COL1 2009 Apertura 5 La Equidad 0 - 0 Real Cartagena 1
March 1, 2009 COL1 2009 Apertura 5 Boyacá Chicó 0 - 4 Deportivo Pereira 1
March 1, 2009 COL1 2009 Apertura 5 Atlético Huila 0 - 2 Envigado 1
March 1, 2009 CHI1 2009 Apertura 6 Audax Italiano 2 - 2 Unión Española La Florida, Chile 1
March 1, 2009 CHI1 2009 Apertura 6 Everton 1 - 0 O'Higgins F.C. Rancagua, Chile 1
March 1, 2009 CHI1 2009 Apertura 6 Cobreloa 1 - 1 Deportes La Serena Calama, Chile 1
March 1, 2009 CHI1 2009 Apertura 6 Santiago Morning 5 - 4 Universidad de Concepción Santiago, Chile 1
March 1, 2009 CHI1 2009 Apertura 6 Huachipato 2 - 0 Universidad Católica Concepción 1
March 1, 2009 CHI1 2009 Apertura 6 CD Palestino 0 - 4 Curicó Unido Santiago, Chile 1
March 1, 2009 BOL1 2009 Apertura 3 La Paz FC 0 - 3 The Strongest 1
March 1, 2009 BOL1 2009 Apertura 3 Club Universitario 1 - 2 Nacional Potosí 1
March 1, 2009 BOL1 2009 Apertura 3 Blooming 0 - 0 Wilstermann 1
March 1, 2009 BOL1 2009 Apertura 3 CD San José 4 - 2 Real Mamoré 1
March 1, 2009 PAR1 2009 Apertura 3 Cerro Porteño 1 - 0 Club Guaraní 1
March 1, 2009 PAR1 2009 Apertura 3 12 de Octubre 1 - 2 Club Libertad 1
March 1, 2009 PAN1 2009-2010 Apertura 1 Alianza 3 - 4 Atlético Veragüense 2
March 1, 2009 PAN1 2009-2010 Apertura 1 Chorrillo FC 1 - 1 Tauro FC 1
March 1, 2009 PAN1 2009-2010 Apertura 1 Plaza Amador 0 - 5 San Francisco FC 1
GP W T L gf ga gf/ga
Aston Villa EPL 2008-2009 27 15 7 5 42 27 1.56
Bolton Wanderers EPL 2008-2009 27 10 3 14 30 38 0.79
West Ham United EPL 2008-2009 27 10 6 11 33 34 0.97
Manchester City EPL 2008-2009 27 9 5 13 43 36 1.19
Hull City EPL 2008-2009 27 7 8 12 33 50 0.66
Blackburn Rovers EPL 2008-2009 26 6 8 12 30 43 0.70
Newcastle United EPL 2008-2009 27 6 10 11 33 43 0.77
Stoke City EPL 2008-2009 27 6 8 13 25 44 0.57
Jaguares de Chiapas MEX1 2008-2009 Clausura 8 3 3 2 12 9 1.33
Puebla MEX1 2008-2009 Clausura 8 3 3 2 10 12 0.83
San Luis FC MEX1 2008-2009 Clausura 8 3 3 2 10 8 1.25
UNAM MEX1 2008-2009 Clausura 8 3 1 4 8 10 0.80
Atlas MEX1 2008-2009 Clausura 8 2 3 3 9 12 0.75
Club América MEX1 2008-2009 Clausura 8 2 3 3 10 13 0.77
Indios de Ciudad Juárez MEX1 2008-2009 Clausura 8 2 4 2 8 9 0.89
Santos Laguna MEX1 2008-2009 Clausura 8 2 3 3 7 7 1.00
UANL MEX1 2008-2009 Clausura 8 1 3 4 8 15 0.53
Necaxa MEX1 2008-2009 Clausura 8 0 3 5 9 18 0.50
gp g a
Muriqui Ituano 1
Júnior Aliberti Sporting Cristal 1
Víctor Hugo Lojero San Luis FC 1
Goreux Standard Liège 1
Caique Oeste 1
Pato AC Milan 1
Angel Guerrero Colegio Nacional Iquitos 1
Matteo Brighi Roma 1
Julio César Laffatigue Universidad de Concepción 1
Yizhak González Alianza 1
Alejandro Rene Bejarano CD San José 2
Luis Omar Hernández Necaxa 1
Gabriel Vargas Universidad de Concepción 1
Alberto Ortega Curicó Unido 2
Héctor Hurtado Sporting Cristal 2
Alfredo David Moreno Necaxa 1
Gaetano D'Agostino Udinese 1
Michele Paolucci Catania 1
Bafo Biyela AmaZulu 1
Takayuki Morimoto Catania 1
Sergio Pellissier Chievo 1
Dimitri Payet Saint-Étienne 1
Giuseppe Mascara Catania 1
Pablo Ledesma Catania 1
Mario Balotelli Inter Milan 2
Kim Källström Lyon 1
Christian Suárez Olmedo 1
Alessio Sestu Reggina Calcio 1
Guillaume Hoarau Paris Saint-Germain 2
Ludovic Giuly Paris Saint-Germain 1
Mauricio Romero Cienciano 1
Juan Eduardo Samudio Club Libertad 1
Armando Paredes Olmedo 1
Edison Preciado Deportivo Cuenca 2
Daniel Osorno Puebla 1
Warnock Blackburn Rovers 1
Makaay Feyenoord 1
Teko Modise Orlando Pirates 1
Ricardo Xavier Ituano 1
Moacir Ituano 1
Hernán Crespo Inter Milan 1
Richard José Rojas CD San José 1
Jair Carrasquilla San Francisco FC 1
Boris Alfaro San Francisco FC 2
N'Kufo FC Twente 1
Álvaro Navarro Defensor SC 1
Jimmy Briand Rennes 1
Lucas Lobos UANL 1
Michael Jonell Ward Plaza Amador 0
Antonio Langella Chievo 1
Alonzo Zúñiga Cobreloa 1
Daniele De Rossi Roma 1
Koenders NEC 1
Andrews Blackburn Rovers 1
Hofs Vitesse 1
Stéphane Sessègnon Paris Saint-Germain 1
Gerardo Gárate FBC Melgar 1
Léo Paulista FC 1
Juan Guerron Deportivo Cuenca 1
Jaime Grondona Santiago Morning 1
De Camargo Standard Liège 1
John Mosquera Atlético Veragüense 1
Paulinho Kobayashi Bragantino 1
Daisuke Matsui Saint-Étienne 1
Francisco Arrué Universidad de Concepción 1
Dante López UNAM 1
Shawcross Stoke City 1
Víctor Ramón Ferreira Cerro Porteño 1
Mbokani Standard Liège 2
Antonio Cassano Sampdoria 1
Collison West Ham United 1
Luis Robinson Renteria Platinum Stars 1
Cristofer Soto Colegio Nacional Iquitos 1
Siphelele Mthembu Orlando Pirates 1
Frédéric Numani Monaco 1
Gustavo Canales Unión Española 1
Platje FC Volendam 1
Gabriel Bragantino 1
Luís Ricardo Mirassol 1
Cléber Goiano Paulista FC 1
Jorge Henrique Corinthians 1
Christian Omar Diaz CD San José 1
César Cortés Huachipato 1
Mario Velarde Inti Gas 1
James Brown Atlético Veragüense 1
Giampaolo Pazzini Sampdoria 1
Roberto Castillo Deportes La Serena 1
Edgar Arnulfo Robles Club Libertad 1
Esteban Paredes Santiago Morning 4
Nenê Guaratinguetá 1
Fernando Morales UNAM 1
Gabriel Fernández Macará 1
Wijnaldum Feyenoord 1
Oscar Alberto Diaz Real Mamoré 2
Marouane Chamakh Bordeaux 1
Rodrigo Ramírez Everton 1
Stevanovic Vitesse 1
Fabiano Gadelha Marília 1
Evaerson Lemos Da Silva Brandao Marseille 1
Petrov Aston Villa 1
Pk Olmedo 0 1
Own Goal Plaza Amador 1
Juan Carlos de la Barrera Indios de Ciudad Juárez 1
Orlindo Ayovi CD El Nacional 1
Vertonghen AFC Ajax 1
Tressor Moreno San Luis FC 1
Maximiliano Andrada Nacional Potosí 1
Molina Santos 1
Fernando Sergio Merlo The Strongest 1
Hugo Ayala Atlas 1
Jair Medina Atlético Veragüense 1
Rolando Blackburn Tauro FC 1
Teófilo Ortiz Atlético Veragüense 1
Leonardo Monje Huachipato 1
Rosales Gent 1
Johny Ruiz Chorrillo FC 1
Diego Vera Defensor SC 2
Vicente Matías Vuoso Santos Laguna 1
Emiliano Bonazzoli AFC Fiorentina 1
Whelan Stoke City 1
Ricardo Javier Ortiz 12 de Octubre 1
José Luis Jiménez Universidad de Concepción 1
Juan Pablo Vasquez The Strongest 2
Gardner Bolton Wanderers 1
Ashbee Hull City 1
Danilo Neco Ponte Preta 1
Alex Afonso Ituano 1
Sthempiso Dlamini AmaZulu 1
Flavio Maestri Sporting Cristal 1
Giovanni Pasquale Udinese 1
José Abdul Pinto Alianza 1
John Arne Riise Roma 1
Boris Rieloff Audax Italiano 1
Enrique Mallea Audax Italiano 1
Carew Aston Villa 1
Yohan Mollo Monaco 1
Bongani Mbhele Thanda Royal Zulu 1
Pedro Muñoz Curicó Unido 1
Dimas Roberto Da Silva Club Universitario 1
Elvis Patta CD El Nacional 1
Richard Estigarribia Total Chalaco 4
Van der Wiel AFC Ajax 1
Julien Féret AS Nancy 1
Oribe Peralta Jaguares de Chiapas 1
Cesar Diaz Curicó Unido 1
Luis Caicedo Olmedo 1
Magal Guaratinguetá 1
Christian Benítez Santos Laguna 1
Nolberto Solano Universitario 1
Carlos Lobatón Sporting Cristal 1
Joelson Mogi Mirim 1
Jefferson Viveros San Francisco FC 1
Manuel Neira Unión Española 1
Cristino Alfredo Jara Nacional Potosí 1
Xavier Navas Alianza 1