Club Universitario
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268 | 110 | 65 | 93 | 392 | 390 | 338 | 1.46 | 1.15 | |
BOL1 | 268 | 110 | 65 | 93 | 392 | 390 | 338 | 1.46 | 1.15 |
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL1 | 2012-2013 Clausura | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 30 | 24 | 1.59 | 1.25 |
BOL1 | 2012-2013 Apertura | 22 | 5 | 10 | 7 | 25 | 31 | 32 | 1.14 | 0.97 |
BOL1 | 2011-2012 Clausura | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 36 | 21 | 1.68 | 1.71 |
BOL1 | 2011-2012 Apertura | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 17 | 14 | 1.58 | 1.21 |
BOL1 | 2011-2012 Adecuación | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 28 | 31 | 1.32 | 0.90 |
BOL1 | 2010 Clausura | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 24 | 33 | 1.00 | 0.73 |
BOL1 | 2010 Apertura | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 21 | 18 | 1.33 | 1.17 |
BOL1 | 2009 Clausura | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 11 | 13 | 1.50 | 0.85 |
BOL1 | 2009 Apertura | 22 | 11 | 3 | 8 | 33 | 38 | 27 | 1.50 | 1.41 |
BOL1 | 2008 Clausura | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | 13 | 1.30 | 0.85 |
BOL1 | 2008 Apertura | 22 | 12 | 7 | 3 | 43 | 36 | 17 | 1.95 | 2.12 |
BOL1 | 2007 Clausura | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 18 | 18 | 1.25 | 1.00 |
BOL1 | 2007 Apertura | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 32 | 32 | 1.14 | 1.00 |
BOL1 | 2006 Clausura | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 19 | 15 | 1.67 | 1.27 |
BOL1 | 2006 Apertura | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 38 | 30 | 1.91 | 1.27 |
goal leaders
all games