Rennes
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702 | 259 | 189 | 254 | 966 | 848 | 833 | 1.38 | 1.02 | |
FRA1 | 702 | 259 | 189 | 254 | 966 | 848 | 833 | 1.38 | 1.02 |
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA1 | 2013-2014 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 47 | 45 | 1.21 | 1.04 |
FRA1 | 2012-2013 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 48 | 59 | 1.21 | 0.81 |
FRA1 | 2011-2012 | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | 53 | 44 | 1.58 | 1.20 |
FRA1 | 2010-2011 | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 38 | 35 | 1.47 | 1.09 |
FRA1 | 2009-2010 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 52 | 41 | 1.39 | 1.27 |
FRA1 | 2008-2009 | 38 | 15 | 16 | 7 | 61 | 42 | 34 | 1.61 | 1.24 |
FRA1 | 2007-2008 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 47 | 44 | 1.53 | 1.07 |
FRA1 | 2006-2007 | 38 | 14 | 15 | 9 | 57 | 38 | 30 | 1.50 | 1.27 |
FRA1 | 2005-2006 | 38 | 18 | 5 | 15 | 59 | 48 | 49 | 1.55 | 0.98 |
FRA1 | 2004-2005 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 49 | 42 | 1.45 | 1.17 |
FRA1 | 2003-2004 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 56 | 44 | 1.37 | 1.27 |
FRA1 | 2002-2003 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 35 | 45 | 1.05 | 0.78 |
FRA1 | 2001-2002 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 40 | 51 | 1.21 | 0.78 |
FRA1 | 2000-2001 | 34 | 15 | 5 | 14 | 50 | 46 | 37 | 1.47 | 1.24 |
FRA1 | 1999-2000 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 44 | 48 | 1.26 | 0.92 |
FRA1 | 1998-1999 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 45 | 38 | 1.74 | 1.18 |
FRA1 | 1997-1998 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 36 | 48 | 1.06 | 0.75 |
FRA1 | 1996-1997 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 40 | 58 | 1.05 | 0.69 |
FRA1 | 1995-1996 | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 44 | 41 | 1.42 | 1.07 |
goal leaders
gp | g | a | |
---|---|---|---|
Alexander Frei | 40 | ||
Jimmy Briand | 30 | ||
Olivier Monterrubio | 27 | ||
Frédéric Piquionne | 18 | ||
Sylvain Marveaux | 15 | ||
Jérôme Leroy | 14 | ||
Christophe Le Roux | 14 | ||
Mickaël Pagis | 13 | ||
Asamoah Gyan | 13 | ||
Moussa Sow | 12 | ||
Dominique Arribagé | 12 | ||
Cyril Chapuis | 12 | ||
Toifilou Maoulida | 12 | ||
Kim Källström | 12 | ||
Philippe Delaye | 11 |
all games