La Paz FC
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268 | 80 | 58 | 130 | 298 | 351 | 461 | 1.11 | 0.76 | |
BOL1 | 268 | 80 | 58 | 130 | 298 | 351 | 461 | 1.11 | 0.76 |
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL1 | 2012-2013 Clausura | 22 | 1 | 4 | 17 | 7 | 15 | 50 | 0.32 | 0.30 |
BOL1 | 2012-2013 Apertura | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 28 | 50 | 0.73 | 0.56 |
BOL1 | 2011-2012 Clausura | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 29 | 39 | 1.09 | 0.74 |
BOL1 | 2011-2012 Apertura | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 16 | 29 | 1.17 | 0.55 |
BOL1 | 2011-2012 Adecuación | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 21 | 45 | 0.77 | 0.47 |
BOL1 | 2010 Clausura | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 33 | 36 | 1.18 | 0.92 |
BOL1 | 2010 Apertura | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 | 20 | 1.17 | 0.90 |
BOL1 | 2009 Clausura | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | 25 | 0.83 | 0.72 |
BOL1 | 2009 Apertura | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 38 | 39 | 1.45 | 0.97 |
BOL1 | 2008 Clausura | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 13 | 12 | 1.60 | 1.08 |
BOL1 | 2008 Apertura | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 44 | 30 | 1.68 | 1.47 |
BOL1 | 2007 Clausura | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 12 | 6 | 1.92 | 2.00 |
BOL1 | 2007 Apertura | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 31 | 23 | 1.59 | 1.35 |
BOL1 | 2006 Clausura | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 11 | 15 | 1.00 | 0.73 |
BOL1 | 2006 Apertura | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 | 24 | 42 | 0.68 | 0.57 |
goal leaders
all games