12 |
AFC Ajax | g | a | on | off | min | FC Twente | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maarten Stekelenburg | 0 | 0 | 90 | 90 | Peter Niemeyer | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Wesley Sneijder | 0 | 0 | 90 | 90 | Simon Cziommer | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Victor Sikora | 0 | 0 | 81 | 81 | Rahim Ouédraogo | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Tomás Galásek | 0 | 0 | 90 | 90 | Cees Paauwe | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
John Heitinga | 0 | 0 | 90 | 90 | Patrick Pothuizen | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Julien Escudé | 1 | 0 | 90 | 90 | Chris van der Weerden | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Sherrer Maxwell | 0 | 0 | 90 | 90 | Giorgi Gakhokidze | 0 | 0 | 77 | 77 | ||
Yannis Anastasiou | 0 | 0 | 69 | 69 | Blaise N'Kufo | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Zdenek Grygera | 0 | 0 | 61 | 61 | Jeroen Heubach | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Nigel de Jong | 0 | 0 | 90 | 90 | Bas Sibum | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Daniël de Ridder | 0 | 0 | 90 | 90 | Adil Ramzi | 0 | 0 | 77 | 77 | ||
Hatem Trabelsi | 0 | 61 | 90 | 29 | Kim Christensen | 0 | 77 | 90 | 13 | ||
Wesley Sonck | 0 | 69 | 90 | 21 | Sjaak Polak | 0 | 77 | 90 | 13 | ||
Nicolae Mitea | 0 | 81 | 90 | 9 |
sources
series
Feb. 22, 2004 | NED1 | 2003-2004 | 22 | AFC Ajax | 1 - 0 | FC Twente | Amsterdam ArenA | 1 |
Dec. 21, 2003 | NED1 | 2003-2004 | 16 | AFC Ajax | 0 - 2 | FC Twente | De Grolsch Veste | 1 |