La Liga - 1999-2000

4
22
67
85
Mallorca g a on off min RCD Espanyol g a on off min
Samuel Eto'o 1 Jose Manel 1
Constantin Galca 1
Roger Garcia 1

sources

series

April 2, 2000 ESP1 1999-2000 31 Mallorca 1 - 3 RCD Espanyol Iberostar 1
Nov. 21, 1999 ESP1 1999-2000 12 Mallorca 2 - 1 RCD Espanyol Estadi Cornellà-El Prat 1

scoreboard

GER1 1999-2000 27 Hansa Rostock 1 - 1 Werder Bremen DKB-Arena 1
GER1 1999-2000 27 1. FC Kaiserslautern 1 - 2 VfB Stuttgart Fritz-Walter-Stadion 1
BEL1 1999-2000 29 KRC Harelbeke 2 - 3 Verbroedering Geel 1
BEL1 1999-2000 29 Sint-Truiden 2 - 0 Standard Liège 1
COL1 2000 8 Atlético Huila 2 - 0 Once Caldas 1
COL1 2000 8 Deportivo Pasto 1 - 0 Junior de Barranquilla 1
COL1 2000 8 Atlético Nacional 2 - 2 Independiente Santa Fe 1
COL1 2000 8 América de Cali 3 - 1 Deportes Quindío 1
COL1 2000 8 Atlético Bucaramanga 0 - 1 Real Cartagena 1
COL1 2000 8 Independiente Medellín 0 - 0 Millonarios FC 1
ECU1 2000 7 Barcelona Sporting Club 0 - 7 CD El Nacional 1
ECU1 2000 7 ESPOLI 2 - 1 Macará 1
NED1 1999-2000 28 Feyenoord 2 - 2 RKC Waalwijk 1
NED1 1999-2000 28 FC Twente 1 - 1 Sparta Rotterdam 1
NED1 1999-2000 28 FC Utrecht 1 - 2 SC Cambuur 1
WCq 2002 El Salvador 1 - 0 Guatemala Guatemala 2
WCq 2002 Honduras 0 - 1 Panama Panama 2
WCq 2002 1 Cuba 1 - 0 Suriname Estadio Pedro Marrero 2
WCq 2002 3 Dominican Republic 0 - 3 Trinidad and Tobago Queen's Park Oval 2
ESP1 1999-2000 31 FC Barcelona 3 - 0 Valencia CF Camp Nou 1
ESP1 1999-2000 31 Deportivo La Coruña 3 - 1 Sevilla FC Ramón Sánchez Pizjuán Stadium 1
ESP1 1999-2000 31 Atlético Madrid 1 - 2 Atlético Madrid Vicente Calderón Stadium 1
ESP1 1999-2000 31 Real Betis 0 - 1 Real Zaragoza La Romareda 1
ESP1 1999-2000 31 Deportivo Alavés 0 - 0 Racing de Santander Campos de Sport de El Sardi... 1
ESP1 1999-2000 31 Numancia 0 - 0 Rayo Vallecano Campo de Fútbol de Vallecas 1
ESP1 1999-2000 31 Celta Vigo 1 - 1 Real Valladolid Estadio Municipal de Balaídos 1
ESP1 1999-2000 31 Málaga 2 - 2 Real Oviedo Oviedo, Spain 1
BOL1 2000 8 Blooming 0 - 0 Oriente Petrolero 1
BOL1 2000 8 Guabirá 4 - 3 Wilstermann 1
BOL1 2000 8 Independiente Petrolero 0 - 1 Real Potosí 1
BOL1 2000 8 The Strongest 3 - 1 Unión Tarija 1
MEX1 1999-2000 Spring 12 Tecos 2 - 1 Toros Neza Estadio Neza 86 1
MEX1 1999-2000 Spring 12 CF Monterrey 0 - 4 Club León León, Mexico 1
MEX1 1999-2000 Spring 12 CD Guadalajara 1 - 1 Toluca Estadio Jalisco 1
GUA1 1999-2000 Clausura 14 Cobán Imperial 2 - 2 Universidad de San Carlos 1
GUA1 1999-2000 Clausura 14 C.D. Suchitepéquez 0 - 4 Sacachispas Fútbol Club 1
GUA1 1999-2000 Clausura 14 CSD Comunicaciones 0 - 1 Santa Lucía Cotzumalguapa 1
GUA1 1999-2000 Clausura 14 Antigua GFC 0 - 0 Deportivo Zacapa 1
PER1 2000 9 Alianza Atlético 6 - 2 Deportivo Municipal 1
PER1 2000 9 Deportivo Wanka 1 - 1 Juan Aurich 1
PER1 2000 9 FBC Melgar 4 - 0 Sport Boys 1
EPL 1999-2000 31 Derby County 3 - 0 Leicester City Pride Park Stadium 1
POR1 1999-2000 28 Braga 1 - 1 Salgueiros 1
POR1 1999-2000 28 Campomaiorense 0 - 1 Marítimo 1
POR1 1999-2000 28 Estrela da Amadora 1 - 0 Rio Ave 1
POR1 1999-2000 28 C.F. Os Belenenses 0 - 1 Sporting Lisbon 1
POR1 1999-2000 28 UD Leiria 1 - 0 Vitória de Guimarães 1
CRC1 1999-2000 Clausura 14 Puntarenas FC 2 - 0 Santos de Guápiles 1
CRC1 1999-2000 Clausura 14 Pérez Zeledón 3 - 2 Santa Barbara (Costa Rica) 1
CRC1 1999-2000 Clausura 14 Cartago 3 - 4 Limón FC 1
CRC1 1999-2000 Clausura 14 Alajuelense 0 - 4 Saprissa 1
CRC1 1999-2000 Clausura 14 CS Herediano 0 - 3 Goicochea 1
CRC1 1999-2000 Clausura 14 AD Carmelita 2 - 1 San Carlos 1
ITA1 1999-2000 28 Roma 1 - 1 Udinese Stadio Olimpico (Rome) 1
ITA1 1999-2000 28 Perugia 1 - 0 Torino FC Perugia, Italy 1
ITA1 1999-2000 28 Inter Milan 1 - 1 Reggina Calcio San Siro 1
ITA1 1999-2000 28 Bari 1 - 0 Cagliari Stadio San Nicola 1
ITA1 1999-2000 28 AC Milan 0 - 1 Parma F.C. Parma, Italy 1
ITA1 1999-2000 28 Piacenza 0 - 1 Verona Stadio Marc'Antonio Bentegodi 1
ITA1 1999-2000 28 Lecce 0 - 0 Venezia Venice, Italy 1
TUR1 1999-2000 27 Altay 0 - 1 Samsunspor 1
TUR1 1999-2000 27 Istanbulspor 1 - 2 Kocaelispor 1
TUR1 1999-2000 27 Ankaragücü 1 - 3 Beşiktaş 1
URU1 2000 6 Cerro 2 - 6 Danubio F.C. 1
URU1 2000 6 Liverpool (Montevideo) 2 - 1 River Plate (Montevideo) 1
URU1 2000 6 Frontera Rivera 1 - 1 Juventud de Las Piedras 1
URU1 2000 6 Huracán Buceo 1 - 3 Nacional 1
URU1 2000 6 Rocha FC 2 - 1 Tacuarembó 1
URU1 2000 6 Paysandu FC 3 - 1 Racing Club de Montevideo 1
BRA-RJ 2000 6 Botafogo 2 - 1 Madureira 1
BRA-RJ 2000 6 CR Vasco da Gama 3 - 2 Fluminense 1
BRA-RJ 2000 6 America 1 - 0 Volta Redonda 1
BRA-RJ 2000 6 Bangu 0 - 0 Friburguense 1
BRA-RJ 2000 6 Americano 3 - 1 Cabo Frio 1