Salaries
14,113 salaries on record, 1975–2026, largest first. These are the figures published by the players' union; they are base salaries, not total compensation, and only the seasons above are covered.
← previous page 48 of 142 · 14,113 salaries next →
| player | season | salary |
|---|---|---|
| Ryan Raposo | 2026 | $220,000 |
| David Guzman | 2018 | $220,000 |
| Kyle Beckerman | 2011 | $219,996 |
| João Pedro | 2018 | $219,996 |
| Pablo Ruiz | 2020 | $219,996 |
| Christopher McVey | 2023 | $219,996 |
| Erick Torres | 2020 | $218,400 |
| Célio Antonio Pompeu Pinheiro Martins | 2025 | $218,250 |
| Erik Hurtado | 2021 | $218,182 |
| Zeca | 2022 | $218,182 |
| Rolf Feltscher | 2019 | $218,000 |
| Simon Becher | 2025 | $218,000 |
| Jesse Gonzalez | 2019 | $217,500 |
| Nelson Quiñónes | 2023 | $216,996 |
| Greg Vanney | 2005 | $216,667 |
| Greg Vanney | 2006 | $216,667 |
| Greg Vanney | 2007 | $216,667 |
| Sergio Galván Rey | 2005 | $216,660 |
| Gabriele Corbo | 2023 | $216,350 |
| Gabriele Corbo | 2024 | $216,350 |
| Cristián Gómez | 2007 | $216,000 |
| Andrés Mendoza | 2010 | $216,000 |
| Ilija Stolica | 2010 | $216,000 |
| Rodolfo Espinoza | 2010 | $216,000 |
| Monsef Zerka | 2011 | $216,000 |
| Jairo Arrieta | 2012 | $216,000 |
| Jairo Arrieta | 2013 | $216,000 |
| Matías Pérez | 2014 | $216,000 |
| Sebastián Jaime | 2014 | $216,000 |
| Anìbal Godoy | 2016 | $216,000 |
| Hernán Bernardello | 2016 | $216,000 |
| Jose Aja | 2017 | $216,000 |
| Pele van Anholt | 2017 | $216,000 |
| Brian White | 2021 | $216,000 |
| Jhon Espinoza | 2022 | $216,000 |
| Mauro Manotas | 2017 | $215,746 |
| Brad Davis | 2010 | $215,000 |
| Teal Bunbury | 2018 | $215,000 |
| Josh Williams | 2019 | $215,000 |
| Pablo Sisniega | 2026 | $215,000 |
| Ben Olsen | 2008 | $215,000 |
| Glauber Berti | 2013 | $215,000 |
| Hassoun Camara | 2014 | $215,000 |
| Jeff Parke | 2014 | $215,000 |
| Robbie Findley | 2014 | $215,000 |
| Chris Wingert | 2015 | $215,000 |
| Luke Moore | 2015 | $215,000 |
| Mauro Rosales | 2015 | $215,000 |
| Tally Hall | 2015 | $215,000 |
| Blás Pérez | 2016 | $215,000 |
| Darren Mattocks | 2016 | $215,000 |
| Jámison Olave | 2016 | $215,000 |
| Johan Venegas | 2017 | $215,000 |
| Teal Bunbury | 2017 | $215,000 |
| Eddie Segura | 2020 | $215,000 |
| Ulises Segura | 2020 | $215,000 |
| Aboubacar Keita | 2023 | $215,000 |
| Stefan Cleveland | 2026 | $215,000 |
| Jimmy Conrad | 2008 | $213,750 |
| Jimmy Conrad | 2009 | $213,750 |
| Marvell Wynne | 2016 | $213,750 |
| Joe Cannon | 2008 | $213,000 |
| Davy Arnaud | 2014 | $212,500 |
| Davy Arnaud | 2015 | $212,500 |
| Davy Arnaud | 2016 | $212,500 |
| Max | 2022 | $212,000 |
| Dan Kennedy | 2014 | $211,750 |
| Ante Razov | 2005 | $210,000 |
| Jeffrey Cunningham | 2005 | $210,000 |
| Fred Carreiro da Silva | 2008 | $210,000 |
| Dave van den Bergh | 2009 | $210,000 |
| Bobby Boswell | 2011 | $210,000 |
| Júlio César | 2011 | $210,000 |
| Aurélien Collin | 2012 | $210,000 |
| Gonzalo Segares | 2012 | $210,000 |
| Justin Mapp | 2012 | $210,000 |
| Kei Kamara | 2012 | $210,000 |
| Richard Eckersley | 2012 | $210,000 |
| Camilo Sanvezzo | 2013 | $210,000 |
| Michael Gspurning | 2013 | $210,000 |
| Osvaldo Alonso | 2013 | $210,000 |
| Richard Eckersley | 2013 | $210,000 |
| Steven Lenhart | 2013 | $210,000 |
| Chris Rolfe | 2014 | $210,000 |
| Jason Hernández | 2014 | $210,000 |
| Jhon Kennedy Hurtado | 2014 | $210,000 |
| Vincente Sanchez | 2014 | $210,000 |
| Chris Rolfe | 2015 | $210,000 |
| Vicente Sánchez | 2015 | $210,000 |
| Patrick Nyarko | 2016 | $210,000 |
| Tony Beltran | 2016 | $210,000 |
| Víctor Bernárdez | 2016 | $210,000 |
| Andrew Wenger | 2017 | $210,000 |
| Justin Morrow | 2017 | $210,000 |
| Marky Delgado | 2017 | $210,000 |
| Artur de Lima | 2018 | $210,000 |
| Clint Irwin | 2018 | $210,000 |
| Jeff Larentowicz | 2018 | $210,000 |
| Jeff Larentowicz | 2019 | $210,000 |
| Kevin Kratz | 2019 | $210,000 |
← previous page 48 of 142 · 14,113 salaries next →