- 1/31/2010 +
Jan. 31, 2010 GER1 2009-2010 20 Borussia Dortmund 1 - 4 VfB Stuttgart Mercedes-Benz Arena 1
Jan. 31, 2010 GER1 2009-2010 20 Bayer Leverkusen 3 - 1 SC Freiburg BayArena 1
Jan. 31, 2010 BEL1 2009-2010 24 Gent 0 - 2 Zulte Waregem 1
Jan. 31, 2010 BEL1 2009-2010 24 KV Kortrijk 1 - 3 Standard Liège 1
Jan. 31, 2010 NED1 2009-2010 20 PSV Eindhoven 0 - 0 Vitesse 1
Jan. 31, 2010 NED1 2009-2010 20 FC Utrecht 0 - 0 Heracles Almelo 1
Jan. 31, 2010 NED1 2009-2010 20 FC Twente 2 - 0 Roda JC 1
Jan. 31, 2010 NED1 2009-2010 20 AFC Ajax 1 - 1 Feyenoord 1
Jan. 31, 2010 AUS1 2009-2010 Gold Coast United 1 - 3 Perth Glory Perth Oval Gerard Parsons 8160 1
Jan. 31, 2010 ESP1 2009-2010 20 Almería 1 - 1 Real Valladolid Estadio Nuevo José Zorrilla 1
Jan. 31, 2010 ESP1 2009-2010 20 Real Zaragoza 3 - 1 Tenerife Estadio Heliodoro Rodríguez... 1
Jan. 31, 2010 ESP1 2009-2010 20 Sevilla FC 2 - 1 Valencia CF Ramón Sánchez Pizjuán Stadium 1
Jan. 31, 2010 ESP1 2009-2010 20 Getafe 0 - 0 Racing de Santander Coliseum Alfonso Pérez 1
Jan. 31, 2010 ESP1 2009-2010 20 Atlético Madrid 0 - 2 Málaga Vicente Calderón Stadium 1
Jan. 31, 2010 ESP1 2009-2010 20 Osasuna 2 - 0 Villarreal Estadio El Madrigal 1
Jan. 31, 2010 ESP1 2009-2010 20 Mallorca 1 - 2 Xerez Estadio Municipal de Chapín 1
Jan. 31, 2010 FRA1 2009-2010 22 Auxerre 1 - 0 Saint-Étienne Stade de l'Abbé-Deschamps 1
Jan. 31, 2010 FRA1 2009-2010 22 FC Sochaux 1 - 1 Valenciennes FC Valenciennes, France 1
Jan. 31, 2010 FRA1 2009-2010 22 Lyon 2 - 1 Paris Saint-Germain Stade de Gerland 1
Jan. 31, 2010 NPL 2009-2010 17 Enugu Rangers 0 - 1 Heartland 1
Jan. 31, 2010 NPL 2009-2010 17 Gateway 1 - 2 Lobi Stars 1
Jan. 31, 2010 NPL 2009-2010 17 Ranchers Bees 0 - 2 Zamfara United 1
Jan. 31, 2010 NPL 2009-2010 17 Ocean Boys 1 - 1 Warri Wolves 1
Jan. 31, 2010 NPL 2009-2010 17 Dolphins 0 - 1 Sunshine Stars 1
Jan. 31, 2010 NPL 2009-2010 17 Kaduna United 0 - 0 Kano Pillars 1
Jan. 31, 2010 EPL 2009-2010 24 Arsenal 1 - 3 Manchester United 1
Jan. 31, 2010 EPL 2009-2010 24 Manchester City 2 - 0 Portsmouth 1
Jan. 31, 2010 POR1 2009-2010 17 Académica de Coimbra 1 - 2 Paços de Ferreira 1
Jan. 31, 2010 POR1 2009-2010 17 Rio Ave 2 - 2 Vitória de Setúbal 1
Jan. 31, 2010 ITA1 2009-2010 22 Bologna 1 - 1 Chievo Chievo, Italy 1
Jan. 31, 2010 ITA1 2009-2010 22 AFC Fiorentina 2 - 2 Cagliari Stadio Sant'Elia 1
Jan. 31, 2010 ITA1 2009-2010 22 Roma 2 - 1 Siena Stadio Olimpico (Rome) 1
Jan. 31, 2010 ITA1 2009-2010 22 Atalanta 0 - 2 Sampdoria Stadio Luigi Ferraris 1
Jan. 31, 2010 ITA1 2009-2010 22 AC Milan 1 - 1 Livorno San Siro 1
Jan. 31, 2010 ITA1 2009-2010 22 Juventus 1 - 1 Lazio Stadio Olimpico di Torino 1
Jan. 31, 2010 ITA1 2009-2010 22 Catania 1 - 1 Udinese Stadio Angelo Massimino 1
Jan. 31, 2010 TUR1 2009-2010 19 Fenerbahçe 5 - 1 Sivasspor 1
Jan. 31, 2010 TUR1 2009-2010 19 Gaziantepspor 0 - 1 Kayserispor 1
Jan. 31, 2010 TUR1 2009-2010 19 Bursaspor 3 - 1 Eskişehirspor 1
Jan. 31, 2010 TUR1 2009-2010 19 Ankaragücü 0 - 0 Manisaspor 1
Jan. 31, 2010 TUR1 2009-2010 19 Denizlispor 1 - 2 Galatasaray 1
Jan. 31, 2010 URU1 2009-2010 2 Atenas 1 - 2 Liverpool (Montevideo) Montevideo, Uruguay 1
Jan. 31, 2010 URU1 2009-2010 2 Central Español 3 - 3 River Plate (Montevideo) Montevideo, Uruguay 1
Jan. 31, 2010 URU1 2009-2010 2 Danubio F.C. 1 - 0 Defensor SC Montevideo, Uruguay 1
Jan. 31, 2010 MEX1 2009-2010 Clausura 3 Atlas 2 - 1 Santos Laguna Estadio Corona 1
Jan. 31, 2010 MEX1 2009-2010 Clausura 3 Puebla 1 - 2 Querétaro FC Estadio Cuauhtemoc 1
Jan. 31, 2010 MEX1 2009-2010 Clausura 3 Toluca 0 - 0 UNAM Estadio Olimpico Universitario 1
Jan. 31, 2010 MEX1 2009-2010 Clausura 3 Club América 1 - 0 Indios de Ciudad Juárez Mexico City, Mexico 1
Jan. 31, 2010 GUA1 2009-2010 Clausura 4 CD Jalapa 0 - 4 Universidad de San Carlos 1
Jan. 31, 2010 GUA1 2009-2010 Clausura 4 CSD Comunicaciones 1 - 2 CSD Municipal 1
Jan. 31, 2010 GUA1 2009-2010 Clausura 4 Deportivo Xinabajul 0 - 2 Juventud Retalteca 1
Jan. 31, 2010 HON1 2009-2010 Clausura 1 CD Olimpia 0 - 0 Deportes Savio Estadio Tiburcio Carías Andino 1
Jan. 31, 2010 HON1 2009-2010 Clausura 1 Real C.D. España 0 - 2 Real Juventud Santa Bárbara, Honduras 1
Jan. 31, 2010 CRC1 2009-2010 Clausura 3 Brujas FC 1 - 1 Cartaginés Estadio Jorge Monge 0
Jan. 31, 2010 CRC1 2009-2010 Clausura 3 San Carlos 0 - 2 Saprissa Estadio Ricardo Saprissa Aymá 0
Jan. 31, 2010 CRC1 2009-2010 Clausura 3 AD Ramonense 0 - 2 Alajuelense San Ramon, Costa Rica 0
Jan. 31, 2010 CRC1 2009-2010 Clausura 3 CS Herediano 1 - 3 Pérez Zeledón Estadio Eladio Rosabal Cordero 0
Jan. 31, 2010 CRC1 2009-2010 Clausura 3 Liberia Mía 1 - 0 Puntarenas FC Puntarenas, Costa Rica 0
Jan. 31, 2010 SLV1 2009-2010 Clausura 4 CD Municipal Limeño 1 - 0 FAS Santa Rosa de Lima, El Salvador 1
Jan. 31, 2010 BRA-RJ 2010 5 Bangu 3 - 0 Duque de Caxias 1
Jan. 31, 2010 BRA-RJ 2010 5 Flamengo 5 - 3 Fluminense 1
Jan. 31, 2010 BRA-RJ 2010 5 CR Vasco da Gama 3 - 0 Friburguense 1
Jan. 31, 2010 BRA-RJ 2010 5 Macaé 1 - 2 Madureira 1
Jan. 31, 2010 BRA-RJ 2010 5 Boavista 3 - 0 Olaria 1
Jan. 31, 2010 BRA-MG 2010 2 Caldense 0 - 0 Uberaba 1
Jan. 31, 2010 BRA-MG 2010 2 Atletico 3 - 2 Tupi 1
Jan. 31, 2010 BRA-MG 2010 2 América (Teófilo Otoni) 0 - 0 Ituiutaba 1
Jan. 31, 2010 BRA-MG 2010 2 Democrata 1 - 0 Villa Nova 1
Jan. 31, 2010 BRA-SP 2010 5 Ituano 1 - 2 Santo André 1
Jan. 31, 2010 BRA-SP 2010 5 Bragantino 1 - 1 Mogi Mirim 1
Jan. 31, 2010 BRA-SP 2010 5 Corinthians 1 - 0 Palmeiras 1
Jan. 31, 2010 BRA-SP 2010 5 Botafogo 2 - 1 Portuguesa 1
Jan. 31, 2010 BRA-SP 2010 5 Ponte Preta 2 - 1 Rio Branco 1
Jan. 31, 2010 BRA-SP 2010 5 Sertãozinho 2 - 2 São Paulo FC Ribeirão Preto 1
Jan. 31, 2010 BRA-SP 2010 5 Mirassol 2 - 0 Paulista FC 1
Jan. 31, 2010 CHI1 2010 2 Audax Italiano 2 - 2 Unión Española Santiago, Chile 1
Jan. 31, 2010 CHI1 2010 2 Cobreloa 1 - 3 Colo-Colo Santiago, Chile 1
Jan. 31, 2010 IF 2010 Canada 0 - 1 Jamaica Jamaica National Stadium 14000 1
Jan. 31, 2010 COL1 2010 Apertura 1 Deportes Quindío 0 - 1 La Equidad 1
Jan. 31, 2010 COL1 2010 Apertura 1 Deportivo Pereira 2 - 2 Junior de Barranquilla 1
Jan. 31, 2010 COL1 2010 Apertura 1 Boyacá Chicó 2 - 1 Cortuluá 1
Jan. 31, 2010 COL1 2010 Apertura 1 América de Cali 1 - 3 Deportes Tolima 1
Jan. 31, 2010 COL1 2010 Apertura 1 Cúcuta Deportivo 0 - 1 Envigado 1
Jan. 31, 2010 COL1 2010 Apertura 1 Once Caldas 3 - 4 Real Cartagena 1
Jan. 31, 2010 PAR1 2010 Apertura 1 3 de Febrero 1 - 0 Sportivo Trinidense 1
Jan. 31, 2010 PAR1 2010 Apertura 1 Club Olimpia 0 - 1 Rubio Ñú 1
Jan. 31, 2010 PAR1 2010 Apertura 1 Club Nacional 5 - 2 Club Sol de América 1
Jan. 31, 2010 PAR1 2010 Apertura 1 Sport Colombia 3 - 2 Sportivo Luqueño 1
Jan. 31, 2010 PAN1 2010-2011 Apertura 4 Atlético Veragüense 3 - 0 Chepo FC 1
Jan. 31, 2010 PAN1 2010-2011 Apertura 4 Chorrillo FC 0 - 0 Sporting San Miguelito 1
GP W T L gf ga gf/ga
Gold Coast United AUS1 2009-2010 26 13 5 8 39 35 1.11
Perth Glory AUS1 2009-2010 25 10 6 9 36 31 1.16
Manchester United EPL 2009-2010 24 17 2 5 56 20 2.80
Arsenal EPL 2009-2010 24 15 4 5 60 28 2.14
Manchester City EPL 2009-2010 22 11 8 3 44 30 1.47
Portsmouth EPL 2009-2010 23 4 3 16 19 36 0.53
Atlas MEX1 2009-2010 Clausura 3 2 0 1 5 3 1.67
Club América MEX1 2009-2010 Clausura 3 2 0 1 6 3 2.00
Querétaro FC MEX1 2009-2010 Clausura 3 2 1 0 3 1 3.00
Puebla MEX1 2009-2010 Clausura 3 1 0 2 4 5 0.80
Santos Laguna MEX1 2009-2010 Clausura 3 1 1 1 4 4 1.00
UNAM MEX1 2009-2010 Clausura 3 1 2 0 2 0 0.00
Indios de Ciudad Juárez MEX1 2009-2010 Clausura 3 0 1 2 0 5 0.00
Toluca MEX1 2009-2010 Clausura 3 0 2 1 2 4 0.50
gp g
Damien Perquis FC Sochaux 1
Andrea Lazzari Cagliari 1
Diego Tardelli Atletico 1
Ademilson Tupi 1
Marco Lazaga Cobreloa 1
Kompany Manchester City 1
Santiago Bello Atenas 1
Giampaolo Pazzini Sampdoria 1
Vágner Love Flamengo 1
Marques Gomes Cristiano Cris Lyon 1
Bafétimbi Gomis Lyon 1
Angelo Palombo Sampdoria 1
Massimo Ambrosini AC Milan 1
Dodô CR Vasco da Gama 3
Carlos Alberto Ortiz Sport Colombia 1
Francisco Javier Esteche Sportivo Luqueño 1
Mendes Sertãozinho 1
Guillermo Alexis Beltrán Club Nacional 4
Diego Rodríguez Cano Central Español 2
Julián Lalinde Liverpool (Montevideo) 1
Jorge Wágner São Paulo FC 1
Own Goal Arsenal 1
Park Manchester United 1
Victor Marcelino Aquino Club Nacional 1
Mevlut Erding Paris Saint-Germain 1
Jean-Pascal Mignot Auxerre 1
Anselmo Ramón Rio Branco 1
Flavio Córdoba River Plate (Montevideo) 1
Geovane Mogi Mirim 1
Marco Antônio Portuguesa 1
Cássio Fluminense 1
Jorge Henrique Corinthians 1
Everaldo Democrata 1
Fernando Cordero Unión Española 2
Tony Boavista 1
Marco Marchionni AFC Fiorentina 1
Horacio Peralta Central Español 1
Lins Mirassol 2
Xuxa Botafogo 1
John Arne Riise Roma 1
Rolando Marciano Bogado Rubio Ñú 1
Adriano Flamengo 3
Own Goal Cobreloa 1
Isaac Romo Querétaro FC 2
Cristian Olguín Cobreloa 0
Matías Porcari Danubio F.C. 1
Cristián Reynero Audax Italiano 1
Stevan Jovetic AFC Fiorentina 1
Getúlio Boavista 1
Rodrigão Ituano 1
Marco Biagianti Catania 1
Paulinho Criciúma Bragantino 1
Daniel Ferreíra Sportivo Luqueño 1
Diego Armando Martinez Sport Colombia 1
Diego Macaé 1
Leandrinho Ponte Preta 1
Rodriguinho Santo André 1
Christian Gilberto Ovelar Club Sol de América 1
Fabiano Gadelha Ponte Preta 1
Somalia Bangu 1
Marcelo Ramos Madureira 2
Jose Alfredo Leguizamon Sport Colombia 1
Rooney Manchester United 1
Alan Fluminense 1
Mauricio Prieto River Plate (Montevideo) 1
Enrique Esqueda Club América 1
Sergio Pellissier Chievo 1
Bruno Santos Bangu 1
Esteban Paredes Colo-Colo 1
Darío Bottinelli Atlas 1
Cristiano Lucarelli Livorno 1
Sassá Bangu 1
Simone Vergassola Siena 1
Johan Audel Valenciennes FC 1
Richard Porta River Plate (Montevideo) 1
Lorenzo Rodrigo Frutos Club Sol de América 1
Miguel Zepeda Atlas 1
Antonio Floro Flores Udinese 1
Alessandro Del Piero Juventus 1
Vermaelen Arsenal 1
Kléberson Flamengo 1
Álvaro González Puebla 1
Davide Astori Cagliari 1
Marco di Vaio Bologna 1
Cristián Canío Audax Italiano 1
Rafael Silva Santo André 1
Leo Guerreiro Boavista 1
Coelho Atletico 1
Thiago Silvy Sertãozinho 1
Stefano Chuka Okaka Roma 1
Muriqui Atletico 1
Stefano Mauri Lazio 1
Ademir Sopa Botafogo 1
Róbson Tupi 1
Macnelly Torres Colo-Colo 1
Sergio Samudio 3 de Febrero 1
Léo Lima São Paulo FC 1
Almunia Arsenal 0
Adebayor Manchester City 1
Oribe Peralta Santos Laguna 1
Mauricio Díaz Liverpool (Montevideo) 1
Conca Fluminense 1