Chepo FC
GP W T L pts gf ga ppg gf/ga
265 89 76 100 343 321 312 1.29 1.03
PAN1 265 89 76 100 343 321 312 1.29 1.03
GP W T L pts gf ga ppg gf/ga
PAN1 2013-2014 Clausura 18 3 5 10 14 17 24 0.78 0.71
PAN1 2013-2014 Apertura 18 8 4 6 28 19 17 1.56 1.12
PAN1 2012-2013 Clausura 18 2 5 11 11 12 25 0.61 0.48
PAN1 2012-2013 Apertura 18 5 10 3 25 22 18 1.39 1.22
PAN1 2011-2012 Clausura 18 8 7 3 31 24 13 1.72 1.85
PAN1 2011-2012 Apertura 18 9 3 6 30 24 15 1.67 1.60
PAN1 2010-2011 Clausura 18 6 5 7 23 21 23 1.28 0.91
PAN1 2010-2011 Apertura 18 4 2 12 14 12 21 0.78 0.57
PAN1 2009-2010 Clausura 18 4 6 8 18 17 28 1.00 0.61
PAN1 2009-2010 Apertura 18 3 8 7 17 16 25 0.94 0.64
PAN1 2009 Apertura 18 10 2 6 32 37 24 1.78 1.54
PAN1 2008 Clausura 18 8 5 5 29 31 19 1.61 1.63
PAN1 2008 Apertura 13 5 5 3 20 19 12 1.54 1.58
PAN1 2007 Clausura 18 6 5 7 23 23 21 1.28 1.10
PAN1 2007 Apertura 18 8 4 6 28 27 27 1.56 1.00
all stats
all games
April 27, 2014 PAN1 2013-2014 Clausura 18 CAI de La Chorrera 1 - 3 Chepo FC 1
April 22, 2014 PAN1 2013-2014 Clausura 17 Alianza 0 - 2 Chepo FC 1
April 16, 2014 PAN1 2013-2014 Clausura 16 Chepo FC 0 - 1 Árabe Unido 1
April 12, 2014 PAN1 2013-2014 Clausura 15 Chepo FC 0 - 2 Tauro FC 1
April 6, 2014 PAN1 2013-2014 Clausura 14 Chepo FC 4 - 1 Sporting San Miguelito 1
March 29, 2014 PAN1 2013-2014 Clausura 13 Chepo FC 1 - 2 San Francisco FC 1
March 21, 2014 PAN1 2013-2014 Clausura 12 Chepo FC 0 - 1 Plaza Amador 1
March 15, 2014 PAN1 2013-2014 Clausura 11 Chepo FC 1 - 1 Río Abajo 1
March 9, 2014 PAN1 2013-2014 Clausura 10 Chepo FC 0 - 1 Chorrillo FC 1
Feb. 27, 2014 PAN1 2013-2014 Clausura 9 CAI de La Chorrera 3 - 1 Chepo FC 1