Lineups

134,146 appearances on record, oldest first — one row per player per game. On and off are the minutes a player entered and left; blank means the game is recorded but the substitution detail isn't.

← previous page 151 of 1,342 · 134,146 appearances next →

date player team on off min game
Oct. 16, 1998 Francis Okaroh Chicago Fire 0 90 90 Chicago Fire 1 - 1 LA Galaxy
Oct. 16, 1998 Joey Franchino LA Galaxy 0 88 88 Chicago Fire 1 - 1 LA Galaxy
Oct. 16, 1998 Greg Vanney LA Galaxy 88 90 2 Chicago Fire 1 - 1 LA Galaxy
Oct. 16, 1998 Chris Armas Chicago Fire 0 90 90 Chicago Fire 1 - 1 LA Galaxy
Oct. 16, 1998 Danny Pena LA Galaxy 0 90 90 Chicago Fire 1 - 1 LA Galaxy
Oct. 16, 1998 Jesse Marsch Chicago Fire 0 90 90 Chicago Fire 1 - 1 LA Galaxy
Oct. 16, 1998 Martín Machón LA Galaxy 0 90 90 Chicago Fire 1 - 1 LA Galaxy
Oct. 16, 1998 Diego Gutiérrez Chicago Fire 0 90 90 Chicago Fire 1 - 1 LA Galaxy
Oct. 16, 1998 Zak Ibsen Chicago Fire 90 90 0 Chicago Fire 1 - 1 LA Galaxy
Oct. 16, 1998 Mauricio Cienfuegos LA Galaxy 0 90 90 Chicago Fire 1 - 1 LA Galaxy
Oct. 16, 1998 Jerzy Podbrożny Chicago Fire 0 90 90 Chicago Fire 1 - 1 LA Galaxy
Oct. 16, 1998 Cobi Jones LA Galaxy 0 90 90 Chicago Fire 1 - 1 LA Galaxy
Oct. 16, 1998 Peter Nowak Chicago Fire 0 90 90 Chicago Fire 1 - 1 LA Galaxy
Oct. 16, 1998 Ezra Hendrickson LA Galaxy 0 90 90 Chicago Fire 1 - 1 LA Galaxy
Oct. 16, 1998 Frank Klopas Chicago Fire 0 64 64 Chicago Fire 1 - 1 LA Galaxy
Oct. 16, 1998 Josh Wolff Chicago Fire 64 90 26 Chicago Fire 1 - 1 LA Galaxy
Oct. 16, 1998 Carlos Hermosillo LA Galaxy 0 79 79 Chicago Fire 1 - 1 LA Galaxy
Oct. 16, 1998 Clint Mathis LA Galaxy 79 90 11 Chicago Fire 1 - 1 LA Galaxy
Oct. 16, 1998 Ante Razov Chicago Fire 0 90 90 Chicago Fire 1 - 1 LA Galaxy
Oct. 18, 1998 Tom Presthus D.C. United 0 90 90 Columbus Crew 4 - 2 D.C. United
Oct. 18, 1998 Juergen Sommer Columbus Crew 0 90 90 Columbus Crew 4 - 2 D.C. United
Oct. 18, 1998 Jeff Agoos D.C. United 0 90 90 Columbus Crew 4 - 2 D.C. United
Oct. 18, 1998 Mike Clark Columbus Crew 0 90 90 Columbus Crew 4 - 2 D.C. United
Oct. 18, 1998 Carlos Llamosa D.C. United 0 82 82 Columbus Crew 4 - 2 D.C. United
Oct. 18, 1998 A.J. Wood D.C. United 82 90 8 Columbus Crew 4 - 2 D.C. United
Oct. 18, 1998 Thomas Dooley Columbus Crew 0 90 90 Columbus Crew 4 - 2 D.C. United
Oct. 18, 1998 Eddie Pope D.C. United 0 90 90 Columbus Crew 4 - 2 D.C. United
Oct. 18, 1998 Ricardo Iribarren Columbus Crew 0 90 90 Columbus Crew 4 - 2 D.C. United
Oct. 18, 1998 John Harkes D.C. United 0 90 90 Columbus Crew 4 - 2 D.C. United
Oct. 18, 1998 Ansil Elcock Columbus Crew 0 90 90 Columbus Crew 4 - 2 D.C. United
Oct. 18, 1998 Marco Etcheverry D.C. United 0 90 90 Columbus Crew 4 - 2 D.C. United
Oct. 18, 1998 Jason Farrell Columbus Crew 0 87 87 Columbus Crew 4 - 2 D.C. United
Oct. 18, 1998 Ubusuku Abukusumo Columbus Crew 87 90 3 Columbus Crew 4 - 2 D.C. United
Oct. 18, 1998 Richie Williams D.C. United 0 90 90 Columbus Crew 4 - 2 D.C. United
Oct. 18, 1998 Rob Smith Columbus Crew 0 90 90 Columbus Crew 4 - 2 D.C. United
Oct. 18, 1998 Geoff Aunger D.C. United 0 62 62 Columbus Crew 4 - 2 D.C. United
Oct. 18, 1998 Carey Talley D.C. United 62 90 28 Columbus Crew 4 - 2 D.C. United
Oct. 18, 1998 Todd Yeagley Columbus Crew 0 90 90 Columbus Crew 4 - 2 D.C. United
Oct. 18, 1998 Ben Olsen D.C. United 0 61 61 Columbus Crew 4 - 2 D.C. United
Oct. 18, 1998 Tony Sanneh D.C. United 61 90 29 Columbus Crew 4 - 2 D.C. United
Oct. 18, 1998 Brian West Columbus Crew 0 58 58 Columbus Crew 4 - 2 D.C. United
Oct. 18, 1998 Andy Williams Columbus Crew 58 90 32 Columbus Crew 4 - 2 D.C. United
Oct. 18, 1998 Roy Lassiter D.C. United 0 90 90 Columbus Crew 4 - 2 D.C. United
Oct. 18, 1998 Brian McBride Columbus Crew 0 71 71 Columbus Crew 4 - 2 D.C. United
Oct. 18, 1998 Robert Warzycha Columbus Crew 71 90 19 Columbus Crew 4 - 2 D.C. United
Oct. 18, 1998 Jaime Moreno D.C. United 0 90 90 Columbus Crew 4 - 2 D.C. United
Oct. 18, 1998 Stern John Columbus Crew 0 90 90 Columbus Crew 4 - 2 D.C. United
Oct. 21, 1998 Tom Presthus D.C. United 0 90 90 Columbus Crew 0 - 3 D.C. United
Oct. 21, 1998 Juergen Sommer Columbus Crew 0 90 90 Columbus Crew 0 - 3 D.C. United
Oct. 21, 1998 Carlos Llamosa D.C. United 0 86 86 Columbus Crew 0 - 3 D.C. United
Oct. 21, 1998 Judah Cooks D.C. United 86 90 4 Columbus Crew 0 - 3 D.C. United
Oct. 21, 1998 Mike Clark Columbus Crew 0 90 90 Columbus Crew 0 - 3 D.C. United
Oct. 21, 1998 Eddie Pope D.C. United 0 90 90 Columbus Crew 0 - 3 D.C. United
Oct. 21, 1998 Thomas Dooley Columbus Crew 0 90 90 Columbus Crew 0 - 3 D.C. United
Oct. 21, 1998 Jeff Agoos D.C. United 0 90 90 Columbus Crew 0 - 3 D.C. United
Oct. 21, 1998 Ansil Elcock Columbus Crew 0 90 90 Columbus Crew 0 - 3 D.C. United
Oct. 21, 1998 Ben Olsen D.C. United 0 90 90 Columbus Crew 0 - 3 D.C. United
Oct. 21, 1998 Ubusuku Abukusumo Columbus Crew 0 90 90 Columbus Crew 0 - 3 D.C. United
Oct. 21, 1998 John Harkes D.C. United 0 90 90 Columbus Crew 0 - 3 D.C. United
Oct. 21, 1998 Jason Farrell Columbus Crew 0 90 90 Columbus Crew 0 - 3 D.C. United
Oct. 21, 1998 Richie Williams D.C. United 0 86 86 Columbus Crew 0 - 3 D.C. United
Oct. 21, 1998 Geoff Aunger D.C. United 86 90 4 Columbus Crew 0 - 3 D.C. United
Oct. 21, 1998 Todd Yeagley Columbus Crew 0 65 65 Columbus Crew 0 - 3 D.C. United
Oct. 21, 1998 Jeff Cunningham Columbus Crew 65 90 25 Columbus Crew 0 - 3 D.C. United
Oct. 21, 1998 Tony Sanneh D.C. United 0 90 90 Columbus Crew 0 - 3 D.C. United
Oct. 21, 1998 Rob Smith Columbus Crew 0 90 90 Columbus Crew 0 - 3 D.C. United
Oct. 21, 1998 Marco Etcheverry D.C. United 0 90 90 Columbus Crew 0 - 3 D.C. United
Oct. 21, 1998 Brian West Columbus Crew 0 75 75 Columbus Crew 0 - 3 D.C. United
Oct. 21, 1998 Robert Warzycha Columbus Crew 75 90 15 Columbus Crew 0 - 3 D.C. United
Oct. 21, 1998 Roy Lassiter D.C. United 0 90 90 Columbus Crew 0 - 3 D.C. United
Oct. 21, 1998 Stern John Columbus Crew 0 90 90 Columbus Crew 0 - 3 D.C. United
Oct. 21, 1998 Jaime Moreno D.C. United 0 77 77 Columbus Crew 0 - 3 D.C. United
Oct. 21, 1998 Carey Talley D.C. United 77 90 13 Columbus Crew 0 - 3 D.C. United
Oct. 21, 1998 Brian McBride Columbus Crew 0 90 90 Columbus Crew 0 - 3 D.C. United
Oct. 25, 1998 Zach Thornton Chicago Fire 0 90 90 Chicago Fire 2 - 0 D.C. United
Oct. 25, 1998 Tom Presthus D.C. United 0 90 90 Chicago Fire 2 - 0 D.C. United
Oct. 25, 1998 C.J. Brown Chicago Fire 0 90 90 Chicago Fire 2 - 0 D.C. United
Oct. 25, 1998 Eddie Pope D.C. United 0 90 90 Chicago Fire 2 - 0 D.C. United
Oct. 25, 1998 Luboš Kubík Chicago Fire 0 90 90 Chicago Fire 2 - 0 D.C. United
Oct. 25, 1998 Jeff Agoos D.C. United 0 90 90 Chicago Fire 2 - 0 D.C. United
Oct. 25, 1998 Francis Okaroh Chicago Fire 0 90 90 Chicago Fire 2 - 0 D.C. United
Oct. 25, 1998 Carlos Llamosa D.C. United 0 81 81 Chicago Fire 2 - 0 D.C. United
Oct. 25, 1998 Mike Slivinski D.C. United 81 90 9 Chicago Fire 2 - 0 D.C. United
Oct. 25, 1998 Diego Gutiérrez Chicago Fire 0 90 90 Chicago Fire 2 - 0 D.C. United
Oct. 25, 1998 Tony Sanneh D.C. United 0 70 70 Chicago Fire 2 - 0 D.C. United
Oct. 25, 1998 A.J. Wood D.C. United 70 90 20 Chicago Fire 2 - 0 D.C. United
Oct. 25, 1998 Chris Armas Chicago Fire 0 90 90 Chicago Fire 2 - 0 D.C. United
Oct. 25, 1998 Marco Etcheverry D.C. United 0 90 90 Chicago Fire 2 - 0 D.C. United
Oct. 25, 1998 Jesse Marsch Chicago Fire 0 90 90 Chicago Fire 2 - 0 D.C. United
Oct. 25, 1998 John Harkes D.C. United 0 90 90 Chicago Fire 2 - 0 D.C. United
Oct. 25, 1998 Jerzy Podbrożny Chicago Fire 0 90 90 Chicago Fire 2 - 0 D.C. United
Oct. 25, 1998 Richie Williams D.C. United 0 90 90 Chicago Fire 2 - 0 D.C. United
Oct. 25, 1998 Peter Nowak Chicago Fire 0 79 79 Chicago Fire 2 - 0 D.C. United
Oct. 25, 1998 Josh Wolff Chicago Fire 79 90 11 Chicago Fire 2 - 0 D.C. United
Oct. 25, 1998 Ben Olsen D.C. United 0 90 90 Chicago Fire 2 - 0 D.C. United
Oct. 25, 1998 Roman Kosecki Chicago Fire 0 56 56 Chicago Fire 2 - 0 D.C. United
Oct. 25, 1998 Frank Klopas Chicago Fire 56 90 34 Chicago Fire 2 - 0 D.C. United
Oct. 25, 1998 Roy Lassiter D.C. United 0 90 90 Chicago Fire 2 - 0 D.C. United
Oct. 25, 1998 Ante Razov Chicago Fire 0 74 74 Chicago Fire 2 - 0 D.C. United
Oct. 25, 1998 Tom Soehn Chicago Fire 74 90 16 Chicago Fire 2 - 0 D.C. United

← previous page 151 of 1,342 · 134,146 appearances next →