| Chicago Fire | min | Portland Timbers |
|---|---|---|
| 18 | ||
| 20 |
| Chicago Fire | g | a | on | off | min | Portland Timbers | g | a | on | off | min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arturo Álvarez | 0 | — | 0 | 65 | 65 | Jack McInerney | 0 | — | 0 | 62 | 62 |
| Matt Polster | 0 | — | 0 | 90 | 90 | Lucas Melano | 0 | — | 0 | 69 | 69 |
| Razvan Cocis | 0 | — | 0 | 90 | 90 | Dairon Asprilla | 0 | — | 0 | 90 | 90 |
| Rodrigo Ramos | 0 | — | 0 | 83 | 83 | Diego Chará | 0 | — | 0 | 90 | 90 |
| Johan Kappelhof | 0 | — | 0 | 90 | 90 | Ben Zemanski | 0 | — | 0 | 90 | 90 |
| Jonathan Campbell | 0 | — | 0 | 90 | 90 | Zarek Valentin | 0 | — | 0 | 90 | 90 |
| Brandon Vincent | 0 | — | 0 | 90 | 90 | Nat Borchers | 0 | — | 0 | 90 | 90 |
| Sean Johnson | 0 | — | 0 | 90 | 90 | Liam Ridgewell | 0 | — | 0 | 90 | 90 |
| Joao Meira | 0 | 1 | 0 | 76 | 76 | Chris Klute | 0 | — | 0 | 90 | 90 |
| Kennedy Igboananike | 0 | 1 | 0 | 90 | 90 | Jake Gleeson | 0 | — | 0 | 90 | 90 |
| David Accam | 1 | — | 0 | 90 | 90 | Diego Váleri | 1 | — | 0 | 90 | 90 |
| Khaly Thiam | 0 | — | 65 | 90 | 25 | Fanendo Adi | 0 | — | 62 | 90 | 28 |
| Joey Calistri | 0 | — | 76 | 90 | 14 | Jack Barmby | 0 | — | 69 | 90 | 21 |
| Eric Gehrig | 0 | — | 83 | 90 | 7 |
sources
scoreboard
| competition | season | team | score | team | venue | sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 2016 | FC Dallas | 0 - 0 | San Jose Earthquakes | Avaya Stadium | 2 |
| MLS | 2016 | Colorado Rapids | 1 - 1 | Philadelphia Union | DSG Park | 2 |
| MLS | 2016 | LA Galaxy | 2 - 3 | Montreal Impact | Saputo Stadium | 2 |
| MLS | 2016 | New England Revolution | 2 - 1 | Seattle Sounders | Gillette Stadium | 2 |
| MLS | 2016 | Columbus Crew | 4 - 3 | Real Salt Lake | MAPFRE Stadium | 2 |
| MLS | 2016 | New York Red Bulls | 3 - 0 | Toronto FC | Red Bull Arena | 2 |
| MLS | 2016 | Houston Dynamo | 1 - 1 | Vancouver Whitecaps | BC Place | 2 |
| IF | 2015 | Bolivia | 0 - 4 | United States | Children's Mercy Park | 1 |