Games
| date | competition | season | round | team | score | team | venue | referee | attendance | sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 27, 2001 | PAN1 | 2000-2001 | sf | Alianza | 1 - 3 | Panamá Viejo | — | 1 | ||
| Jan. 27, 2001 | MEX1 | 2000-2001 Spring | 4 | Celaya | 5 - 0 | Monarcas Morelia | Estadio Miguel Alemán | — | 1 | |
| Jan. 27, 2001 | MEX1 | 2000-2001 Spring | 4 | Atlas | 1 - 2 | Cruz Azul | Estadio Azul | — | 1 | |
| Jan. 27, 2001 | MEX1 | 2000-2001 Spring | 4 | Atlante | 2 - 0 | Tecos | Estadio Tres de Marzo | — | 1 | |
| Jan. 27, 2001 | MEX1 | 2000-2001 Spring | 4 | Toluca | 0 - 0 | UANL | Estadio Universitario de Mont… | — | 1 | |
| Jan. 27, 2001 | MEX1 | 2000-2001 Spring | 4 | CF Monterrey | 0 - 0 | Puebla | Estadio Cuauhtémoc | — | 1 | |
| Jan. 27, 2001 | HON1 | 2000-2001 Apertura | 1 | CD Motagua | 1 - 1 | Pumas UNAH | Estadio Tiburcio Carías Andino | — | 1 | |
| Jan. 27, 2001 | GUA1 | 2000-2001 Clausura | 2 | Deportivo Carchá | 0 - 2 | Xelajú MC | — | 1 | ||
| Jan. 27, 2001 | GUA1 | 2000-2001 Clausura | 2 | Aurora F.C. | 0 - 1 | CSD Municipal | — | 1 | ||
| Jan. 27, 2001 | CRC1 | 2000-2001 Clausura | 2 | Alajuelense | 1 - 3 | Pérez Zeledón | — | 1 | ||
| Jan. 27, 2001 | IF | 2001 | China | 1 - 2 | United States | Oakland Coliseum | Mike Seifert | 8903 | 0 |
Standings
| team | competition | season | GP | W | T | L | gf | ga | gf/ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlante | MEX1 | 2000-2001 Spring | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2.00 |
| Atlas | MEX1 | 2000-2001 Spring | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1.43 |
| Cruz Azul | MEX1 | 2000-2001 Spring | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1.33 |
| Monarcas Morelia | MEX1 | 2000-2001 Spring | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0.50 |
| Celaya | MEX1 | 2000-2001 Spring | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2.00 |
| Puebla | MEX1 | 2000-2001 Spring | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.75 |
| Tecos | MEX1 | 2000-2001 Spring | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0.43 |
| UANL | MEX1 | 2000-2001 Spring | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3.00 |
| CF Monterrey | MEX1 | 2000-2001 Spring | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| Toluca | MEX1 | 2000-2001 Spring | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0.67 |
Player statistics
| player | team | competition | season | gp | gs | min | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landon Donovan | United States | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
| Ben Olsen | United States | 1 | 1 | 85 | 0 | ||
| Clint Mathis | United States | 1 | 1 | 70 | 0 | ||
| Chris Armas | United States | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
| DaMarcus Beasley | United States | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
| Carlos Llamosa | United States | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
| Eddie Pope | United States | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
| Gregg Berhalter | United States | 1 | 1 | 46 | 0 | ||
| Jeff Agoos | United States | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
| Tony Meola | United States | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
| Brian McBride | United States | 1 | 1 | 70 | 1 | ||
| Greg Vanney | United States | 1 | — | 44 | 0 | ||
| Chris Albright | United States | 1 | — | 20 | 0 | ||
| Kerry Zavagnin | United States | 1 | — | 20 | 0 | ||
| Chris Klein | United States | 1 | — | 5 | 0 | ||
| Diego Latorre | Celaya | — | — | — | 3 | ||
| Leonardo Fabio Moreno | Celaya | — | — | — | 2 | ||
| José Manuel Abundis | Atlante | — | — | — | 1 | ||
| Noé Zárate | Atlante | — | — | — | 1 | ||
| Hugo Castillo | Atlas | — | — | — | 1 | ||
| Francisco Palencia | Cruz Azul | — | — | — | 1 | ||
| Ángel Morales | Cruz Azul | — | — | — | 1 | ||
| Blás Pérez | Panamá Viejo | — | — | — | 1 | ||
| Marcos Aparicio | Panamá Viejo | — | — | — | 2 | ||
| Ricardo Palomino | Alianza | — | — | — | 1 |