Games
| date | competition | season | team | score | team | venue | referee | attendance | sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 3, 1981 | F | 1981 | California Surf | 1 - 0 | VfL Bochum | Detroit, MI | — | 1 | |
| May 3, 1981 | F | 1981 | Oklahoma City Slickers | 3 - 3 | Tulsa Roughnecks | Ponca City, OK | 1500 | 1 | |
| May 3, 1981 | NASL | 1981 | Fort Lauderdale Strikers | 1 - 3 | Toronto Blizzard | Varsity Stadium | 5407 | 1 | |
| May 3, 1981 | NASL | 1981 | Chicago Sting | 3 - 1 | Tampa Bay Rowdies | Wrigley Field | 5857 | 1 | |
| May 3, 1981 | NASL | 1981 | New York Cosmos | 1 - 0 | Washington Diplomats | Giants Stadium | 34189 | 1 | |
| May 3, 1981 | NASL | 1981 | Minnesota Kicks | (SO) 3 - 3 | Montreal Manic | Metropolitan Stadium | 22095 | 1 | |
| May 3, 1981 | NASL | 1981 | Dallas Tornado | 2 - 3 | Edmonton Drillers | Edmonton Commonwealth Stadium | 15428 | 1 |
Standings
| team | competition | season | GP | W | T | L | gf | ga | gf/ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Cosmos | NASL | 1981 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 5 | 3.60 |
| Washington Diplomats | NASL | 1981 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | 1.75 |
| Chicago Sting | NASL | 1981 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1.33 |
| Fort Lauderdale Strikers | NASL | 1981 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1.29 |
| Montreal Manic | NASL | 1981 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1.43 |
| Edmonton Drillers | NASL | 1981 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0.89 |
| Tampa Bay Rowdies | NASL | 1981 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 21 | 0.52 |
| Dallas Tornado | NASL | 1981 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 0.45 |
| Minnesota Kicks | NASL | 1981 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0.71 |
| Toronto Blizzard | NASL | 1981 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | 0.75 |
Player statistics
Births
| name | born | birthplace |
|---|---|---|
| Benoît Cheyrou | May 3, 1981 | France |
| Daniel Watson | May 3, 1981 |