Standings
80,894 season standings on record, newest first. For each club's combined record across every competition, see all-time club records.
← previous page 734 of 809 · 80,894 standings next →
| team | competition | season | GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Thunder | NASL | 1975 | 6 | 1 | 1 | 4 | — | 6 | 12 | 0.50 | |
| Rochester Lancers | NASL | 1975 | 6 | 1 | 0 | 5 | — | 10 | 13 | 0.77 | |
| Philadelphia Atoms | NASL | 1975 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — | |
| Portland Timbers | NASL | 1975 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 1.00 | |
| Rochester Lancers | NASL | 1975 | 5 | 1 | 0 | 4 | — | 8 | 10 | 0.80 | |
| Portland Timbers | NASL | 1975 | 3 | 1 | 0 | 2 | — | 2 | 4 | 0.50 | |
| San Antonio Thunder | NASL | 1975 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 2.00 | |
| Rochester Lancers | NASL | 1975 | 3 | 1 | 0 | 2 | — | 6 | 6 | 1.00 | |
| Rochester Lancers | NASL | 1975 | 4 | 1 | 0 | 3 | — | 6 | 7 | 0.86 | |
| Seattle Sounders | NASL | 1975 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 2 | 2 | 1.00 | |
| St. Louis Stars | NASL | 1975 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 3 | 1 | 3.00 | |
| St. Louis Stars | NASL | 1975 | 3 | 1 | 0 | 2 | — | 4 | 3 | 1.33 | |
| St. Louis Stars | NASL | 1975 | 7 | 1 | 3 | 3 | — | 9 | 10 | 0.90 | |
| San Jose Earthquakes | NASL | 1975 | 3 | 1 | 0 | 2 | — | 4 | 5 | 0.80 | |
| San Jose Earthquakes | NASL | 1975 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 3 | 3 | 1.00 | |
| St. Louis Stars | NASL | 1975 | 5 | 1 | 1 | 3 | — | 6 | 7 | 0.86 | |
| St. Louis Stars | NASL | 1975 | 4 | 1 | 0 | 3 | — | 4 | 5 | 0.80 | |
| St. Louis Stars | NASL | 1975 | 6 | 1 | 2 | 3 | — | 7 | 8 | 0.88 | |
| Tampa Bay Rowdies | NASL | 1975 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 2.00 | |
| Toronto Blizzard | NASL | 1975 | 5 | 1 | 0 | 4 | — | 4 | 9 | 0.44 | |
| Washington Diplomats | NASL | 1975 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | — | |
| Vancouver Whitecaps | NASL | 1975 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — | |
| Los Angeles Aztecs | NASL | 1975 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 2.00 | |
| Miami Toros | NASL | 1975 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — | |
| Connecticut Bicentennials | NASL | 1975 | 4 | 1 | 1 | 2 | — | 3 | 8 | 0.38 | |
| Dallas Tornado | NASL | 1975 | 3 | 1 | 0 | 2 | — | 6 | 5 | 1.20 | |
| Dallas Tornado | NASL | 1975 | 4 | 1 | 0 | 3 | — | 6 | 7 | 0.86 | |
| Connecticut Bicentennials | NASL | 1975 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 5 | 0.40 | |
| Dallas Tornado | NASL | 1975 | 5 | 1 | 0 | 4 | — | 8 | 10 | 0.80 | |
| Connecticut Bicentennials | NASL | 1975 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 4 | 0.25 | |
| Dallas Tornado | NASL | 1975 | 6 | 1 | 0 | 5 | — | 8 | 11 | 0.73 | |
| Denver Dynamos | NASL | 1975 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 2 | 5 | 0.40 | |
| Baltimore Comets | NASL | 1975 | 6 | 1 | 1 | 4 | — | 4 | 11 | 0.36 | |
| Boston Minutemen | NASL | 1975 | 5 | 1 | 0 | 4 | — | 6 | 10 | 0.60 | |
| Baltimore Comets | NASL | 1975 | 7 | 1 | 1 | 5 | — | 5 | 13 | 0.38 | |
| Baltimore Comets | NASL | 1975 | 5 | 1 | 0 | 4 | — | 4 | 11 | 0.36 | |
| Chicago Sting | NASL | 1975 | 3 | 1 | 0 | 2 | — | 3 | 5 | 0.60 | |
| Chicago Sting | NASL | 1975 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 3 | 0.00 | |
| Chicago Sting | NASL | 1975 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 0.00 | |
| Toronto Blizzard | NASL | 1975 | 4 | 0 | 0 | 4 | — | 3 | 9 | 0.33 | |
| Toronto Blizzard | NASL | 1975 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 4 | 0.25 | |
| Toronto Blizzard | NASL | 1975 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 2 | 6 | 0.33 | |
| Toronto Blizzard | NASL | 1975 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | 2 | 7 | 0.29 | |
| New York Cosmos | NASL | 1975 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 3 | 0.67 | |
| New York Cosmos | NASL | 1975 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 2 | 4 | 0.50 | |
| St. Louis Stars | NASL | 1975 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 0.00 | |
| Seattle Sounders | NASL | 1975 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 2 | 0.50 | |
| San Jose Earthquakes | NASL | 1975 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 2 | 0.50 | |
| Rochester Lancers | NASL | 1975 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 4 | 6 | 0.67 | |
| Portland Timbers | NASL | 1975 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 0.00 | |
| Rochester Lancers | NASL | 1975 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 2 | 0.50 | |
| Baltimore Comets | NASL | 1975 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 1 | 6 | 0.17 | |
| Boston Minutemen | NASL | 1975 | 4 | 0 | 0 | 4 | — | 3 | 10 | 0.30 | |
| Boston Minutemen | NASL | 1975 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | 1 | 6 | 0.17 | |
| Boston Minutemen | NASL | 1975 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 3 | 0.00 | |
| Boston Minutemen | NASL | 1975 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 0.00 | |
| Baltimore Comets | NASL | 1975 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 0.00 | |
| Baltimore Comets | NASL | 1975 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | 2 | 8 | 0.25 | |
| Baltimore Comets | NASL | 1975 | 4 | 0 | 0 | 4 | — | 3 | 11 | 0.27 | |
| Dallas Tornado | NASL | 1975 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 2 | 0.50 | |
| Connecticut Bicentennials | NASL | 1975 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 4 | 0.00 | |
| Denver Dynamos | NASL | 1975 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 5 | 0.00 | |
| Dallas Tornado | NASL | 1975 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 1 | 5 | 0.20 | |
| Boston Minutemen | NASL | 1974 | 23 | 12 | 4 | 7 | — | 37 | 22 | 1.68 | |
| Boston Minutemen | NASL | 1974 | 22 | 12 | 4 | 6 | — | 37 | 20 | 1.85 | |
| Los Angeles Aztecs | NASL | 1974 | 21 | 12 | 2 | 7 | — | 41 | 36 | 1.14 | |
| Los Angeles Aztecs | NASL | 1974 | 22 | 12 | 3 | 7 | — | 44 | 39 | 1.13 | |
| Los Angeles Aztecs | NASL | 1974 | 20 | 11 | 2 | 7 | 110 | 41 | 36 | 5.50 | 1.14 |
| Los Angeles Aztecs | NASL | 1974 | 19 | 11 | 2 | 6 | — | 39 | 31 | 1.26 | |
| Los Angeles Aztecs | NASL | 1974 | 20 | 11 | 2 | 7 | — | 39 | 36 | 1.08 | |
| Boston Minutemen | NASL | 1974 | 21 | 11 | 4 | 6 | — | 36 | 20 | 1.80 | |
| Baltimore Comets | NASL | 1974 | 20 | 10 | 2 | 8 | 105 | 42 | 46 | 5.25 | 0.91 |
| Boston Minutemen | NASL | 1974 | 20 | 10 | 1 | 9 | 94 | 36 | 23 | 4.70 | 1.57 |
| Baltimore Comets | NASL | 1974 | 20 | 10 | 2 | 8 | — | 40 | 46 | 0.87 | |
| Boston Minutemen | NASL | 1974 | 19 | 10 | 4 | 5 | — | 34 | 16 | 2.13 | |
| Boston Minutemen | NASL | 1974 | 20 | 10 | 4 | 6 | — | 34 | 19 | 1.79 | |
| Baltimore Comets | NASL | 1974 | 21 | 10 | 2 | 9 | — | 40 | 47 | 0.85 | |
| Seattle Sounders | NASL | 1974 | 21 | 10 | 4 | 7 | — | 34 | 17 | 2.00 | |
| Seattle Sounders | NASL | 1974 | 20 | 10 | 3 | 7 | 101 | 37 | 17 | 5.05 | 2.18 |
| Los Angeles Aztecs | NASL | 1974 | 18 | 10 | 2 | 6 | — | 38 | 31 | 1.23 | |
| Miami Toros | NASL | 1974 | 22 | 10 | 7 | 5 | — | 38 | 28 | 1.36 | |
| Miami Toros | NASL | 1974 | 21 | 10 | 6 | 5 | — | 35 | 25 | 1.40 | |
| Dallas Tornado | NASL | 1974 | 21 | 10 | 8 | 3 | — | 39 | 22 | 1.77 | |
| Dallas Tornado | NASL | 1974 | 22 | 10 | 8 | 4 | — | 40 | 25 | 1.60 | |
| Dallas Tornado | NASL | 1974 | 19 | 9 | 8 | 2 | — | 35 | 20 | 1.75 | |
| Dallas Tornado | NASL | 1974 | 20 | 9 | 3 | 8 | 100 | 39 | 27 | 5.00 | 1.44 |
| Dallas Tornado | NASL | 1974 | 20 | 9 | 8 | 3 | — | 36 | 22 | 1.64 | |
| Boston Minutemen | NASL | 1974 | 17 | 9 | 3 | 5 | — | 33 | 16 | 2.06 | |
| Boston Minutemen | NASL | 1974 | 18 | 9 | 4 | 5 | — | 33 | 16 | 2.06 | |
| Baltimore Comets | NASL | 1974 | 19 | 9 | 2 | 8 | — | 38 | 45 | 0.84 | |
| Toronto Blizzard | NASL | 1974 | 20 | 9 | 1 | 10 | 87 | 30 | 31 | 4.35 | 0.97 |
| Toronto Blizzard | NASL | 1974 | 20 | 9 | 2 | 9 | — | 29 | 30 | 0.97 | |
| Miami Toros | NASL | 1974 | 20 | 9 | 6 | 5 | 107 | 38 | 24 | 5.35 | 1.58 |
| Los Angeles Aztecs | NASL | 1974 | 15 | 9 | 2 | 4 | — | 33 | 22 | 1.50 | |
| Los Angeles Aztecs | NASL | 1974 | 16 | 9 | 2 | 5 | — | 34 | 27 | 1.26 | |
| Los Angeles Aztecs | NASL | 1974 | 17 | 9 | 2 | 6 | — | 35 | 30 | 1.17 | |
| Miami Toros | NASL | 1974 | 20 | 9 | 6 | 5 | — | 32 | 24 | 1.33 | |
| San Jose Earthquakes | NASL | 1974 | 21 | 9 | 6 | 6 | — | 40 | 38 | 1.05 | |
| San Jose Earthquakes | NASL | 1974 | 20 | 9 | 6 | 5 | — | 40 | 35 | 1.14 | |
| San Jose Earthquakes | NASL | 1974 | 20 | 9 | 8 | 3 | 103 | 43 | 38 | 5.15 | 1.13 |
← previous page 734 of 809 · 80,894 standings next →