Standings
80,894 season standings on record, newest first. For each club's combined record across every competition, see all-time club records.
← previous page 729 of 809 · 80,894 standings next →
| team | competition | season | GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Diplomats | NASL | 1976 | 4 | 2 | 0 | 2 | — | 5 | 2 | 2.50 | |
| Toronto Blizzard | NASL | 1976 | 3 | 2 | 0 | 1 | — | 5 | 2 | 2.50 | |
| Vancouver Whitecaps | NASL | 1976 | 4 | 2 | 1 | 1 | — | 7 | 4 | 1.75 | |
| Vancouver Whitecaps | NASL | 1976 | 3 | 2 | 1 | 0 | — | 7 | 3 | 2.33 | |
| Tampa Bay Rowdies | NASL | 1976 | 3 | 2 | 0 | 1 | — | 3 | 3 | 1.00 | |
| Boston Minutemen | NASL | 1976 | 3 | 2 | 0 | 1 | — | 4 | 1 | 4.00 | |
| New York Cosmos | NASL | 1976 | 3 | 2 | 0 | 1 | — | 5 | 3 | 1.67 | |
| New York Cosmos | NASL | 1976 | 4 | 2 | 0 | 2 | — | 6 | 5 | 1.20 | |
| Minnesota Kicks | NASL | 1976 | 5 | 2 | 0 | 3 | — | 11 | 9 | 1.22 | |
| Los Angeles Aztecs | NASL | 1976 | 8 | 2 | 3 | 3 | — | 10 | 16 | 0.63 | |
| Los Angeles Aztecs | NASL | 1976 | 7 | 2 | 3 | 2 | — | 10 | 14 | 0.71 | |
| Los Angeles Aztecs | NASL | 1976 | 6 | 2 | 3 | 1 | — | 10 | 8 | 1.25 | |
| Los Angeles Aztecs | NASL | 1976 | 5 | 2 | 2 | 1 | — | 9 | 7 | 1.29 | |
| Los Angeles Aztecs | NASL | 1976 | 4 | 2 | 1 | 1 | — | 6 | 4 | 1.50 | |
| Los Angeles Aztecs | NASL | 1976 | 3 | 2 | 0 | 1 | — | 4 | 2 | 2.00 | |
| Miami Toros | NASL | 1976 | 13 | 2 | 3 | 8 | — | 9 | 20 | 0.45 | |
| Miami Toros | NASL | 1976 | 14 | 2 | 3 | 9 | — | 9 | 22 | 0.41 | |
| Miami Toros | NASL | 1976 | 15 | 2 | 4 | 9 | — | 9 | 22 | 0.41 | |
| Miami Toros | NASL | 1976 | 16 | 2 | 4 | 10 | — | 10 | 24 | 0.42 | |
| Miami Toros | NASL | 1976 | 17 | 2 | 4 | 11 | — | 11 | 28 | 0.39 | |
| Miami Toros | NASL | 1976 | 18 | 2 | 5 | 11 | — | 13 | 30 | 0.43 | |
| Miami Toros | NASL | 1976 | 19 | 2 | 5 | 12 | — | 14 | 34 | 0.41 | |
| Miami Toros | NASL | 1976 | 20 | 2 | 5 | 13 | — | 17 | 38 | 0.45 | |
| Miami Toros | NASL | 1976 | 21 | 2 | 5 | 14 | — | 17 | 41 | 0.41 | |
| Minnesota Kicks | NASL | 1976 | 4 | 1 | 0 | 3 | — | 8 | 9 | 0.89 | |
| Minnesota Kicks | NASL | 1976 | 3 | 1 | 0 | 2 | — | 7 | 7 | 1.00 | |
| Miami Toros | NASL | 1976 | 7 | 1 | 0 | 6 | — | 3 | 13 | 0.23 | |
| Miami Toros | NASL | 1976 | 12 | 1 | 3 | 8 | — | 6 | 19 | 0.32 | |
| Miami Toros | NASL | 1976 | 8 | 1 | 1 | 6 | — | 3 | 13 | 0.23 | |
| Los Angeles Aztecs | NASL | 1976 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 2 | 2 | 1.00 | |
| Miami Toros | NASL | 1976 | 9 | 1 | 2 | 6 | — | 4 | 14 | 0.29 | |
| Miami Toros | NASL | 1976 | 10 | 1 | 2 | 7 | — | 4 | 15 | 0.27 | |
| Miami Toros | NASL | 1976 | 11 | 1 | 3 | 7 | — | 5 | 16 | 0.31 | |
| Rochester Lancers | NASL | 1976 | 3 | 1 | 0 | 2 | — | 3 | 4 | 0.75 | |
| Portland Timbers | NASL | 1976 | 4 | 1 | 1 | 2 | — | 5 | 6 | 0.83 | |
| Portland Timbers | NASL | 1976 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 5 | 4 | 1.25 | |
| Rochester Lancers | NASL | 1976 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 3 | 3 | 1.00 | |
| Rochester Lancers | NASL | 1976 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | 2 | 1.50 | |
| San Antonio Thunder | NASL | 1976 | 3 | 1 | 0 | 2 | — | 2 | 3 | 0.67 | |
| San Antonio Thunder | NASL | 1976 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 2 | 2 | 1.00 | |
| San Antonio Thunder | NASL | 1976 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 2.00 | |
| Philadelphia Atoms | NASL | 1976 | 3 | 1 | 0 | 2 | — | 3 | 5 | 0.60 | |
| San Jose Earthquakes | NASL | 1976 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 2.00 | |
| St. Louis Stars | NASL | 1976 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 3 | 2 | 1.50 | |
| San Diego Jaws | NASL | 1976 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — | |
| San Diego Jaws | NASL | 1976 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 3 | 3 | 1.00 | |
| San Diego Jaws | NASL | 1976 | 3 | 1 | 0 | 2 | — | 3 | 6 | 0.50 | |
| Seattle Sounders | NASL | 1976 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 2 | 0.50 | |
| Chicago Sting | NASL | 1976 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 2 | 2 | 1.00 | |
| Dallas Tornado | NASL | 1976 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — | |
| Connecticut Bicentennials | NASL | 1976 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — | |
| New York Cosmos | NASL | 1976 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 2 | 2 | 1.00 | |
| New York Cosmos | NASL | 1976 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — | |
| Toronto Blizzard | NASL | 1976 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 1.00 | |
| Toronto Blizzard | NASL | 1976 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — | |
| Washington Diplomats | NASL | 1976 | 3 | 1 | 0 | 2 | — | 3 | 2 | 1.50 | |
| Vancouver Whitecaps | NASL | 1976 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | 5 | 2 | 2.50 | |
| Tampa Bay Rowdies | NASL | 1976 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 2.00 | |
| Boston Minutemen | NASL | 1976 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 1.00 | |
| Boston Minutemen | NASL | 1976 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 0.00 | |
| Chicago Sting | NASL | 1976 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 2 | 0.50 | |
| Miami Toros | NASL | 1976 | 5 | 0 | 0 | 5 | — | 0 | 9 | 0.00 | |
| Miami Toros | NASL | 1976 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 0.00 | |
| Miami Toros | NASL | 1976 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | 0 | 5 | 0.00 | |
| Miami Toros | NASL | 1976 | 6 | 0 | 0 | 6 | — | 2 | 13 | 0.15 | |
| Minnesota Kicks | NASL | 1976 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 3 | 6 | 0.50 | |
| Minnesota Kicks | NASL | 1976 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 4 | 0.50 | |
| Los Angeles Aztecs | NASL | 1976 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 2 | 0.50 | |
| Miami Toros | NASL | 1976 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 2 | 0.00 | |
| Miami Toros | NASL | 1976 | 4 | 0 | 0 | 4 | — | 0 | 6 | 0.00 | |
| Seattle Sounders | NASL | 1976 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 2 | 0.00 | |
| St. Louis Stars | NASL | 1976 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 2 | 0.50 | |
| Philadelphia Atoms | NASL | 1976 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 3 | 0.33 | |
| Portland Timbers | NASL | 1976 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 2 | 1.00 | |
| Portland Timbers | NASL | 1976 | 2 | 0 | 1 | 1 | — | 2 | 3 | 0.67 | |
| Philadelphia Atoms | NASL | 1976 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 2 | 5 | 0.40 | |
| Vancouver Whitecaps | NASL | 1976 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 2 | 1.00 | |
| Washington Diplomats | NASL | 1976 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 0.00 | |
| Washington Diplomats | NASL | 1976 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 2 | 0.00 | |
| Tampa Bay Rowdies | NASL | 1975 | 25 | 18 | 2 | 5 | — | 50 | 26 | 1.92 | |
| Portland Timbers | NASL | 1975 | 24 | 18 | 0 | 6 | — | 46 | 28 | 1.64 | |
| Portland Timbers | NASL | 1975 | 23 | 17 | 0 | 6 | — | 45 | 28 | 1.61 | |
| Tampa Bay Rowdies | NASL | 1975 | 24 | 17 | 2 | 5 | — | 47 | 26 | 1.81 | |
| Tampa Bay Rowdies | NASL | 1975 | 22 | 16 | 2 | 4 | — | 45 | 23 | 1.96 | |
| Tampa Bay Rowdies | NASL | 1975 | 21 | 16 | 2 | 3 | — | 45 | 20 | 2.25 | |
| Tampa Bay Rowdies | NASL | 1975 | 22 | 16 | — | 6 | 135 | 46 | 27 | 6.14 | 1.70 |
| Tampa Bay Rowdies | NASL | 1975 | 20 | 16 | 2 | 2 | — | 44 | 17 | 2.59 | |
| Tampa Bay Rowdies | NASL | 1975 | 23 | 16 | 2 | 5 | — | 46 | 26 | 1.77 | |
| Portland Timbers | NASL | 1975 | 22 | 16 | 0 | 6 | — | 43 | 27 | 1.59 | |
| Portland Timbers | NASL | 1975 | 22 | 16 | — | 6 | 138 | 43 | 27 | 6.27 | 1.59 |
| Portland Timbers | NASL | 1975 | 20 | 16 | 0 | 4 | — | 41 | 23 | 1.78 | |
| Portland Timbers | NASL | 1975 | 21 | 16 | 0 | 5 | — | 43 | 26 | 1.65 | |
| Portland Timbers | NASL | 1975 | 19 | 15 | 0 | 4 | — | 38 | 21 | 1.81 | |
| Seattle Sounders | NASL | 1975 | 22 | 15 | — | 7 | 129 | 42 | 28 | 5.86 | 1.50 |
| Miami Toros | NASL | 1975 | 24 | 15 | 0 | 9 | — | 49 | 32 | 1.53 | |
| Miami Toros | NASL | 1975 | 25 | 15 | 0 | 10 | — | 49 | 35 | 1.40 | |
| Tampa Bay Rowdies | NASL | 1975 | 19 | 15 | 2 | 2 | — | 43 | 17 | 2.53 | |
| Tampa Bay Rowdies | NASL | 1975 | 18 | 14 | 2 | 2 | — | 40 | 16 | 2.50 | |
| Boston Minutemen | NASL | 1975 | 22 | 14 | 1 | 7 | — | 43 | 28 | 1.54 | |
| Boston Minutemen | NASL | 1975 | 23 | 14 | 1 | 8 | — | 44 | 30 | 1.47 |
← previous page 729 of 809 · 80,894 standings next →