Standings
80,894 season standings on record, newest first. For each club's combined record across every competition, see all-time club records.
← previous page 688 of 809 · 80,894 standings next →
| team | competition | season | GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portland Timbers | NASL | 1981 | 32 | 17 | — | 15 | 141 | 52 | 49 | 4.41 | 1.06 |
| Vancouver Whitecaps | NASL | 1981 | 29 | 17 | 3 | 9 | — | 60 | 36 | 1.67 | |
| Tulsa Roughnecks | NASL | 1981 | 32 | 17 | — | 15 | 154 | 60 | 49 | 4.81 | 1.22 |
| Vancouver Whitecaps | NASL | 1981 | 28 | 17 | 3 | 8 | — | 60 | 35 | 1.71 | |
| San Diego Sockers | NASL | 1981 | 32 | 17 | 6 | 9 | — | 64 | 47 | 1.36 | |
| San Diego Sockers | NASL | 1981 | 33 | 17 | 6 | 10 | — | 65 | 49 | 1.33 | |
| New York Cosmos | NASL | 1981 | 22 | 17 | 2 | 3 | — | 60 | 30 | 2.00 | |
| New England Tea Men | NASL | 1981 | 35 | 17 | 8 | 10 | — | 54 | 46 | 1.17 | |
| New England Tea Men | NASL | 1981 | 37 | 17 | 8 | 12 | — | 56 | 51 | 1.10 | |
| New England Tea Men | NASL | 1981 | 36 | 17 | 8 | 11 | — | 55 | 48 | 1.15 | |
| Atlanta Chiefs | NASL | 1981 | 32 | 17 | — | 15 | 151 | 62 | 60 | 4.72 | 1.03 |
| Fort Lauderdale Strikers | NASL | 1981 | 36 | 17 | 7 | 12 | — | 61 | 47 | 1.30 | |
| Fort Lauderdale Strikers | NASL | 1981 | 37 | 17 | 7 | 13 | — | 62 | 51 | 1.22 | |
| Fort Lauderdale Strikers | NASL | 1981 | 35 | 17 | 7 | 11 | — | 58 | 43 | 1.35 | |
| Fort Lauderdale Strikers | NASL | 1981 | 34 | 16 | 7 | 11 | — | 55 | 43 | 1.28 | |
| Vancouver Whitecaps | NASL | 1981 | 25 | 16 | 3 | 6 | — | 55 | 30 | 1.83 | |
| Vancouver Whitecaps | NASL | 1981 | 27 | 16 | 3 | 8 | — | 58 | 35 | 1.66 | |
| Vancouver Whitecaps | NASL | 1981 | 26 | 16 | 3 | 7 | — | 57 | 33 | 1.73 | |
| Tulsa Roughnecks | NASL | 1981 | 31 | 16 | 6 | 9 | — | 55 | 39 | 1.41 | |
| Tulsa Roughnecks | NASL | 1981 | 32 | 16 | 7 | 9 | — | 59 | 43 | 1.37 | |
| Tulsa Roughnecks | NASL | 1981 | 33 | 16 | 7 | 10 | — | 60 | 46 | 1.30 | |
| Tulsa Roughnecks | NASL | 1981 | 34 | 16 | 8 | 10 | — | 60 | 46 | 1.30 | |
| Vancouver Whitecaps | NASL | 1981 | 24 | 16 | 3 | 5 | — | 53 | 27 | 1.96 | |
| Montreal Manic | NASL | 1981 | 36 | 16 | 7 | 13 | — | 73 | 61 | 1.20 | |
| Montreal Manic | NASL | 1981 | 38 | 16 | 7 | 15 | — | 77 | 69 | 1.12 | |
| Montreal Manic | NASL | 1981 | 37 | 16 | 7 | 14 | — | 75 | 65 | 1.15 | |
| Los Angeles Aztecs | NASL | 1981 | 29 | 16 | 1 | 12 | — | 45 | 51 | 0.88 | |
| Minnesota Kicks | NASL | 1981 | 32 | 16 | 4 | 12 | — | 60 | 56 | 1.07 | |
| Chicago Sting | NASL | 1981 | 24 | 16 | 1 | 7 | — | 54 | 32 | 1.69 | |
| Calgary Boomers | NASL | 1981 | 32 | 16 | 1 | 15 | — | 58 | 54 | 1.07 | |
| Calgary Boomers | NASL | 1981 | 33 | 16 | 1 | 16 | — | 58 | 56 | 1.04 | |
| San Diego Sockers | NASL | 1981 | 31 | 16 | 6 | 9 | — | 59 | 45 | 1.31 | |
| New York Cosmos | NASL | 1981 | 21 | 16 | 2 | 3 | — | 57 | 28 | 2.04 | |
| New York Cosmos | NASL | 1981 | 20 | 16 | 1 | 3 | — | 52 | 23 | 2.26 | |
| New England Tea Men | NASL | 1981 | 34 | 16 | 8 | 10 | — | 52 | 45 | 1.16 | |
| New York Cosmos | NASL | 1981 | 19 | 15 | 1 | 3 | — | 50 | 23 | 2.17 | |
| New England Tea Men | NASL | 1981 | 33 | 15 | 8 | 10 | — | 50 | 44 | 1.14 | |
| Minnesota Kicks | NASL | 1981 | 31 | 15 | 4 | 12 | — | 58 | 55 | 1.05 | |
| Montreal Manic | NASL | 1981 | 32 | 15 | — | 17 | 141 | 63 | 57 | 4.41 | 1.11 |
| Los Angeles Aztecs | NASL | 1981 | 28 | 15 | 1 | 12 | — | 41 | 48 | 0.85 | |
| Montreal Manic | NASL | 1981 | 35 | 15 | 7 | 13 | — | 70 | 59 | 1.19 | |
| Minnesota Kicks | NASL | 1981 | 29 | 15 | 4 | 10 | — | 56 | 46 | 1.22 | |
| Minnesota Kicks | NASL | 1981 | 30 | 15 | 4 | 11 | — | 56 | 48 | 1.17 | |
| Fort Lauderdale Strikers | NASL | 1981 | 33 | 15 | 7 | 11 | — | 52 | 43 | 1.21 | |
| Tampa Bay Rowdies | NASL | 1981 | 35 | 15 | 2 | 18 | — | 69 | 71 | 0.97 | |
| Tampa Bay Rowdies | NASL | 1981 | 36 | 15 | 3 | 18 | — | 71 | 73 | 0.97 | |
| Washington Diplomats | NASL | 1981 | 32 | 15 | — | 17 | 135 | 59 | 58 | 4.22 | 1.02 |
| Tampa Bay Rowdies | NASL | 1981 | 32 | 15 | — | 17 | 139 | 63 | 64 | 4.34 | 0.98 |
| Tampa Bay Rowdies | NASL | 1981 | 37 | 15 | 3 | 19 | — | 71 | 75 | 0.95 | |
| Tulsa Roughnecks | NASL | 1981 | 30 | 15 | 6 | 9 | — | 54 | 39 | 1.38 | |
| Vancouver Whitecaps | NASL | 1981 | 22 | 15 | 3 | 4 | — | 50 | 25 | 2.00 | |
| Vancouver Whitecaps | NASL | 1981 | 23 | 15 | 3 | 5 | — | 51 | 27 | 1.89 | |
| Tampa Bay Rowdies | NASL | 1981 | 34 | 15 | 2 | 17 | — | 66 | 65 | 1.02 | |
| Vancouver Whitecaps | NASL | 1981 | 21 | 15 | 2 | 4 | — | 48 | 23 | 2.09 | |
| Portland Timbers | NASL | 1981 | 35 | 15 | 4 | 16 | — | 52 | 56 | 0.93 | |
| Portland Timbers | NASL | 1981 | 34 | 15 | 4 | 15 | — | 52 | 54 | 0.96 | |
| Portland Timbers | NASL | 1981 | 33 | 15 | 4 | 14 | — | 51 | 49 | 1.04 | |
| Seattle Sounders | NASL | 1981 | 32 | 15 | — | 17 | 137 | 60 | 62 | 4.28 | 0.97 |
| San Diego Sockers | NASL | 1981 | 30 | 15 | 6 | 9 | — | 56 | 43 | 1.30 | |
| San Diego Sockers | NASL | 1981 | 29 | 15 | 6 | 8 | — | 55 | 40 | 1.38 | |
| Atlanta Chiefs | NASL | 1981 | 29 | 15 | 4 | 10 | — | 59 | 48 | 1.23 | |
| Atlanta Chiefs | NASL | 1981 | 28 | 15 | 4 | 9 | — | 59 | 46 | 1.28 | |
| Atlanta Chiefs | NASL | 1981 | 32 | 15 | 4 | 13 | — | 60 | 58 | 1.03 | |
| Atlanta Chiefs | NASL | 1981 | 33 | 15 | 4 | 14 | — | 62 | 61 | 1.02 | |
| Atlanta Chiefs | NASL | 1981 | 34 | 15 | 4 | 15 | — | 63 | 63 | 1.00 | |
| Atlanta Chiefs | NASL | 1981 | 27 | 15 | 4 | 8 | — | 57 | 42 | 1.36 | |
| Atlanta Chiefs | NASL | 1981 | 26 | 15 | 3 | 8 | — | 54 | 39 | 1.38 | |
| Atlanta Chiefs | NASL | 1981 | 31 | 15 | 4 | 12 | — | 60 | 56 | 1.07 | |
| Atlanta Chiefs | NASL | 1981 | 30 | 15 | 4 | 11 | — | 59 | 54 | 1.09 | |
| Chicago Sting | NASL | 1981 | 23 | 15 | 1 | 7 | — | 52 | 32 | 1.63 | |
| Calgary Boomers | NASL | 1981 | 30 | 15 | 1 | 14 | — | 54 | 50 | 1.08 | |
| Calgary Boomers | NASL | 1981 | 31 | 15 | 1 | 15 | — | 55 | 52 | 1.06 | |
| Chicago Sting | NASL | 1981 | 22 | 14 | 1 | 7 | — | 48 | 30 | 1.60 | |
| Calgary Boomers | NASL | 1981 | 28 | 14 | 1 | 13 | — | 50 | 46 | 1.09 | |
| Calgary Boomers | NASL | 1981 | 29 | 14 | 1 | 14 | — | 50 | 48 | 1.04 | |
| Vancouver Whitecaps | NASL | 1981 | 20 | 14 | 2 | 4 | — | 45 | 21 | 2.14 | |
| Tulsa Roughnecks | NASL | 1981 | 29 | 14 | 6 | 9 | — | 52 | 39 | 1.33 | |
| Tampa Bay Rowdies | NASL | 1981 | 33 | 14 | 2 | 17 | — | 65 | 65 | 1.00 | |
| New England Tea Men | NASL | 1981 | 32 | 14 | 8 | 10 | — | 47 | 42 | 1.12 | |
| New York Cosmos | NASL | 1981 | 18 | 14 | 1 | 3 | — | 47 | 23 | 2.04 | |
| Fort Lauderdale Strikers | NASL | 1981 | 32 | 14 | 7 | 11 | — | 50 | 43 | 1.16 | |
| Los Angeles Aztecs | NASL | 1981 | 26 | 14 | 1 | 11 | — | 39 | 46 | 0.85 | |
| Montreal Manic | NASL | 1981 | 33 | 14 | 7 | 12 | — | 66 | 55 | 1.20 | |
| Montreal Manic | NASL | 1981 | 34 | 14 | 7 | 13 | — | 68 | 58 | 1.17 | |
| Minnesota Kicks | NASL | 1981 | 28 | 14 | 4 | 10 | — | 53 | 46 | 1.15 | |
| Los Angeles Aztecs | NASL | 1981 | 27 | 14 | 1 | 12 | — | 40 | 48 | 0.83 | |
| Atlanta Chiefs | NASL | 1981 | 25 | 14 | 3 | 8 | — | 51 | 39 | 1.31 | |
| Atlanta Chiefs | NASL | 1981 | 24 | 14 | 3 | 7 | — | 50 | 37 | 1.35 | |
| Portland Timbers | NASL | 1981 | 32 | 14 | 4 | 14 | — | 49 | 48 | 1.02 | |
| Seattle Sounders | NASL | 1981 | 34 | 14 | 5 | 15 | — | 62 | 62 | 1.00 | |
| San Diego Sockers | NASL | 1981 | 28 | 14 | 6 | 8 | — | 54 | 40 | 1.35 | |
| Seattle Sounders | NASL | 1981 | 35 | 14 | 5 | 16 | — | 64 | 65 | 0.98 | |
| Seattle Sounders | NASL | 1981 | 31 | 13 | 5 | 13 | — | 56 | 56 | 1.00 | |
| Seattle Sounders | NASL | 1981 | 30 | 13 | 5 | 12 | — | 55 | 54 | 1.02 | |
| Seattle Sounders | NASL | 1981 | 28 | 13 | 5 | 10 | — | 55 | 46 | 1.20 | |
| Seattle Sounders | NASL | 1981 | 33 | 13 | 5 | 15 | — | 60 | 62 | 0.97 | |
| San Diego Sockers | NASL | 1981 | 27 | 13 | 6 | 8 | — | 51 | 40 | 1.28 | |
| Seattle Sounders | NASL | 1981 | 32 | 13 | 5 | 14 | — | 58 | 59 | 0.98 | |
| Seattle Sounders | NASL | 1981 | 29 | 13 | 5 | 11 | — | 55 | 49 | 1.12 | |
| Fort Lauderdale Strikers | NASL | 1981 | 30 | 13 | 7 | 10 | — | 46 | 40 | 1.15 |
← previous page 688 of 809 · 80,894 standings next →