Games
| date | competition | season | round | team | score | team | venue | referee | attendance | sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 14, 2025 | GER1 | 2024-2025 | 22 | FC Augsburg | 0 - 0 | RB Leipzig | Augsburg, Germany | — | 1 | |
| Feb. 14, 2025 | ESP1 | 2024-2025 | 24 | Getafe | 2 - 1 | Girona FC | Girona, Spain | — | 1 | |
| Feb. 14, 2025 | FRA1 | 2024-2025 | 22 | Auxerre | 2 - 2 | Brest | Brest, France | — | 1 | |
| Feb. 14, 2025 | EPL | 2024-2025 | 25 | Brighton & Hove Albion | 3 - 0 | Chelsea | Brighton & Hove, England | — | 1 | |
| Feb. 14, 2025 | ITA1 | 2024-2025 | 25 | Bologna | 3 - 2 | Torino FC | Stadio Renato Dall'Ara | — | 1 | |
| Feb. 14, 2025 | MEX1 | 2024-2025 Clausura | 7 | Club América | 2 - 3 | Necaxa | Estadio Azteca | — | 1 | |
| Feb. 14, 2025 | MEX1 | 2024-2025 Clausura | 7 | Mazatlán FC | 1 - 1 | Santos Laguna | Mazatlán, Mexico | — | 1 | |
| Feb. 14, 2025 | MEX1 | 2024-2025 Clausura | 7 | Club Tijuana | 1 - 2 | FC Juárez | Estadio Caliente | — | 1 |
Standings
| team | competition | season | GP | W | T | L | gf | ga | gf/ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | EPL | 2024-2025 | 25 | 12 | 7 | 6 | 47 | 34 | 1.38 |
| Brighton & Hove Albion | EPL | 2024-2025 | 25 | 9 | 10 | 6 | 38 | 38 | 1.00 |
| Club América | MEX1 | 2024-2025 Clausura | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | 2.83 |
| FC Juárez | MEX1 | 2024-2025 Clausura | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0.88 |
| Necaxa | MEX1 | 2024-2025 Clausura | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 12 | 1.17 |
| Mazatlán FC | MEX1 | 2024-2025 Clausura | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 0.88 |
| Club Tijuana | MEX1 | 2024-2025 Clausura | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | 0.53 |
| Santos Laguna | MEX1 | 2024-2025 Clausura | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 | 0.36 |