Games
| date | competition | season | round | team | score | team | venue | referee | attendance | sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 6, 2011 | GER1 | 2010-2011 | 25 | Hamburger SV | 2 - 4 | Mainz 05 | Volksparkstadion | — | 1 | |
| March 6, 2011 | GER1 | 2010-2011 | 25 | SC Freiburg | 1 - 3 | Werder Bremen | Dreisamstadion | — | 1 | |
| March 6, 2011 | EPL | 2010-2011 | 29 | Liverpool | 3 - 1 | Manchester United | Anfield | — | 1 | |
| March 6, 2011 | EPL | 2010-2011 | 29 | Tottenham Hotspur | 3 - 3 | Wolves | Wolverhampton, England | — | 1 | |
| March 6, 2011 | MEX1 | 2010-2011 Clausura | 9 | Monarcas Morelia | 6 - 1 | Toluca | Estadio Nemesio Díez | — | 1 | |
| March 6, 2011 | MEX1 | 2010-2011 Clausura | 9 | Atlas | 0 - 2 | Puebla | Estadio Cuauhtémoc | — | 1 |
Standings
| team | competition | season | GP | W | T | L | gf | ga | gf/ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United | EPL | 2010-2011 | 29 | 17 | 9 | 3 | 63 | 30 | 2.10 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2010-2011 | 28 | 13 | 9 | 6 | 41 | 34 | 1.21 |
| Liverpool | EPL | 2010-2011 | 29 | 12 | 6 | 11 | 39 | 36 | 1.08 |
| Wolves | EPL | 2010-2011 | 29 | 8 | 5 | 16 | 34 | 49 | 0.69 |
| Monarcas Morelia | MEX1 | 2010-2011 Clausura | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 13 | 1.62 |
| Atlas | MEX1 | 2010-2011 Clausura | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 | 1.22 |
| Puebla | MEX1 | 2010-2011 Clausura | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | 0.55 |
| Toluca | MEX1 | 2010-2011 Clausura | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1.07 |