Jan. 23, 2010

Games

date competition season round team score team venue referee attendance sources
Jan. 23, 2010 GER1 2009-2010 19 1. FC Nürnberg 1 - 1 Eintracht Frankfurt Nuremberg, Germany 1
Jan. 23, 2010 GER1 2009-2010 19 FC Bayern Munich 3 - 2 Werder Bremen Weserstadion 1
Jan. 23, 2010 GER1 2009-2010 19 Schalke 04 2 - 2 VfL Bochum Ruhrstadion 1
Jan. 23, 2010 GER1 2009-2010 19 Borussia Dortmund 1 - 0 Hamburger SV Westfalenstadion 1
Jan. 23, 2010 GER1 2009-2010 19 Borussia Mönchengladbach 0 - 0 Hertha BSC Olympiastadion (Berlin) 1
Jan. 23, 2010 GER1 2009-2010 19 Hannover 96 0 - 1 Mainz 05 Stadion am Bruchweg 1
Jan. 23, 2010 ESP1 2009-2010 19 Almería 0 - 1 Sevilla FC Ramón Sánchez Pizjuán Stadium 1
Jan. 23, 2010 ESP1 2009-2010 19 FC Barcelona 3 - 0 Real Valladolid Estadio Nuevo José Zorrilla 1
Jan. 23, 2010 ESP1 2009-2010 19 Atlético Madrid 1 - 3 Deportivo La Coruña Estadio Riazor 1
Jan. 23, 2010 MISL3 2009-2010 Baltimore Blast 10 - 13 Milwaukee Wave Milwaukee, WI 1
Jan. 23, 2010 MISL3 2009-2010 Philadelphia KiXX 12 - 22 Rockford Rampage Philadelphia, PA 1
Jan. 23, 2010 EPL 2009-2010 23 Hull City 0 - 4 Manchester United 1
Jan. 23, 2010 ITA1 2009-2010 21 Catania 3 - 0 Parma F.C. Stadio Angelo Massimino 1
Jan. 23, 2010 ITA1 2009-2010 21 Juventus 1 - 2 Roma Stadio Olimpico di Torino 1
Jan. 23, 2010 MEX1 2009-2010 Clausura 2 Atlante 2 - 3 San Luis FC Estadio Quintana Roo 1
Jan. 23, 2010 MEX1 2009-2010 Clausura 2 Pachuca 0 - 1 Querétaro FC Estadio Corregidora 1
Jan. 23, 2010 MEX1 2009-2010 Clausura 2 Cruz Azul 0 - 0 UNAM Estadio Azul 1
Jan. 23, 2010 MEX1 2009-2010 Clausura 2 Club América 0 - 2 Monarcas Morelia Estadio Morelos 1
Jan. 23, 2010 MEX1 2009-2010 Clausura 2 CD Guadalajara 3 - 1 UANL Estadio Universitario de Mont… 1
Jan. 23, 2010 MEX1 2009-2010 Clausura 2 Atlas 3 - 0 CF Monterrey Estadio Jalisco 1
Jan. 23, 2010 GUA1 2009-2010 Clausura 3 CSD Comunicaciones 4 - 0 Juventud Retalteca 1
Jan. 23, 2010 GUA1 2009-2010 Clausura 3 CD Jalapa 1 - 0 Halcones 1
Jan. 23, 2010 GUA1 2009-2010 Clausura 3 Deportivo Zacapa 1 - 2 Xelajú MC 1
Jan. 23, 2010 GUA1 2009-2010 Clausura 3 C.D. Suchitepéquez 2 - 0 CSD Municipal 1
Jan. 23, 2010 GUA1 2009-2010 Clausura 3 Deportivo Xinabajul 1 - 1 Heredia Jaguares de Peten 1
Jan. 23, 2010 CRC1 2009-2010 Clausura 2 Pérez Zeledón 0 - 1 San Carlos Ciudad Quesada, Costa Rica 0
Jan. 23, 2010 CRC1 2009-2010 Clausura 2 AD Ramonense 1 - 1 Santos de Guápiles Guápiles, Costa Rica 0
Jan. 23, 2010 SLV1 2009-2010 Clausura 3 FAS 4 - 1 Nejapa Estadio Óscar Quiteño 1
Jan. 23, 2010 SLV1 2009-2010 Clausura 3 C.D. Águila 0 - 0 CD Isidro Metapán Estadio Juan Francisco Barraza 1
Jan. 23, 2010 SLV1 2009-2010 Clausura 3 CD Municipal Limeño 0 - 1 Luis Ángel Firpo Estadio Sergio Torres 1
Jan. 23, 2010 IF 2010 Honduras 3 - 1 United States StubHub Center Benito Archundia 18626 1
Jan. 23, 2010 PAN1 2010-2011 Apertura 2 Chepo FC 0 - 0 Árabe Unido 1

Standings

team competition season GP W T L gf ga gf/ga
Manchester United EPL 2009-2010 23 16 2 5 53 19 2.79
Hull City EPL 2009-2010 23 4 8 11 21 47 0.45
CD Guadalajara MEX1 2009-2010 Clausura 2 2 0 0 6 2 3.00
Atlas MEX1 2009-2010 Clausura 2 1 0 1 3 2 1.50
CF Monterrey MEX1 2009-2010 Clausura 2 1 0 1 4 3 1.33
Club América MEX1 2009-2010 Clausura 2 1 0 1 5 3 1.67
Cruz Azul MEX1 2009-2010 Clausura 2 1 1 0 1 0
Monarcas Morelia MEX1 2009-2010 Clausura 2 1 0 1 4 3 1.33
Pachuca MEX1 2009-2010 Clausura 2 1 0 1 3 1 3.00
Querétaro FC MEX1 2009-2010 Clausura 2 1 1 0 1 0
San Luis FC MEX1 2009-2010 Clausura 2 1 0 1 4 7 0.57
UANL MEX1 2009-2010 Clausura 2 1 0 1 2 3 0.67
UNAM MEX1 2009-2010 Clausura 2 1 1 0 2 0
Atlante MEX1 2009-2010 Clausura 2 0 1 1 2 3 0.67

Player statistics

player team competition season gp gs min g a
Walter Martínez Honduras 1 1 68 0
Emilio Izaguirre Honduras 1 1 90 0
Amado Guevara Honduras 1 1 56 0
Danilo Turcios Honduras 1 1 90 0
Mauricio Sabillón Honduras 1 1 90 0
Johnny Palacios Honduras 1 1 90 0
Erick Norales Honduras 1 1 90 0
Donis Escober Honduras 1 1 90 0
Robbie Findley United States 1 1 90 0
Jeff Cunningham United States 1 1 46 0
Sasha Kljestan United States 1 1 61 0
Kyle Beckerman United States 1 1 60 0
Benny Feilhaber United States 1 1 77 0
Robbie Rogers United States 1 1 61 0
Marvell Wynne United States 1 1 90 0
Chad Marshall United States 1 1 61 0
Jimmy Conrad United States 1 1 90 0
Jonathan Bornstein United States 1 1 90 0
Troy Perkins United States 1 1 90 0
Roger Espinoza Honduras 1 1 90 1
Jerry Palacios Honduras 1 1 61 1 1
Carlos Pavón Honduras 1 1 78 1 1
Clarence Goodson United States 1 44 1
Melvin Yovany Valladares Honduras 1 34 0
Conor Casey United States 1 30 0
Ramón Núñez Honduras 1 29 0
Alejandro Bedoya United States 1 29 0
Heath Pearce United States 1 29 0
Brad Davis United States 1 29 0 1
Oscar García Honduras 1 22 0
Dax McCarty United States 1 13 0
Georgie Welcome Honduras 1 12 0
Mariano Acevedo Honduras 1 0 0
John Arne Riise Roma 1
Francesco Totti Roma 1
Alessandro Del Piero Juventus 1
Takayuki Morimoto Catania 1
Jorge Andres Barrios Martinez Catania 1
Giuseppe Mascara Catania 1
Miguel Zepeda Atlas 3
Oscar Mascorro San Luis FC 1
Braulio Luna San Luis FC 2
Johan Javier Fano Atlante 1
José Joel González Atlante 1
Héctor Reynoso CD Guadalajara 1
Javier Hernández CD Guadalajara 2
Jesús Antonio Molina UANL 1
Miguel Sabah Monarcas Morelia 2
Emilio López Querétaro FC 1