Games
| date | competition | season | round | group | team | score | team | venue | referee | attendance | sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 2, 1997 | GER1 | 1997-1998 | 13 | Arminia Bielefeld | 0 - 3 | Hamburger SV | — | 1 | |||
| Nov. 2, 1997 | EPL | 1997-1998 | 13 | Everton | 0 - 2 | Southampton | Goodison Park | 29565 | 1 | ||
| Nov. 2, 1997 | ITA1 | 1997-1998 | 7 | AC Milan | 3 - 0 | Sampdoria | Stadio Luigi Ferraris | — | 1 | ||
| Nov. 2, 1997 | ITA1 | 1997-1998 | 7 | Brescia Calcio | 0 - 2 | Lecce | Stadio Via del Mare | — | 1 | ||
| Nov. 2, 1997 | ITA1 | 1997-1998 | 7 | AFC Fiorentina | 0 - 0 | Piacenza | Stadio Leonardo Garilli | — | 1 | ||
| Nov. 2, 1997 | ITA1 | 1997-1998 | 7 | Atalanta | 1 - 3 | Vicenza Calcio | Atleti Azzurri d'Italia | — | 1 | ||
| Nov. 2, 1997 | ITA1 | 1997-1998 | 7 | Bologna | 5 - 1 | Napoli | Stadio Renato Dall'Ara | — | 1 | ||
| Nov. 2, 1997 | ITA1 | 1997-1998 | 7 | Bari | 3 - 2 | Empoli | Empoli, Italy | — | 1 | ||
| Nov. 2, 1997 | HON1 | 1997-1998 Apertura | 11 | CD Olimpia | 1 - 0 | Pumas UNAH | Estadio Tiburcio Carías Andino | — | 1 | ||
| Nov. 2, 1997 | WCq | 1998 | f | 3 | Mexico | 0 - 0 | United States | Estadio Azteca | Javier Castrilli | 115000 | 1 |
Standings
| team | competition | season | GP | W | T | L | gf | ga | gf/ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southampton | EPL | 1997-1998 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 20 | 0.65 |
| Everton | EPL | 1997-1998 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 18 | 0.72 |