69 |
Argentina | g | a | on | off | min | Uruguay | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Maradona | 0 | 0 | 90 | 90 | Ruben Walter Paz | 0 | 0 | 72 | 72 | ||
Roberto Nestor Sensini | 0 | 0 | 90 | 90 | Antonio Alzamendi | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
José Luis Brown | 0 | 0 | 90 | 90 | Adolfo Javier Zeoli | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Oscar Alfredo Ruggeri | 0 | 0 | 90 | 90 | Enzo Francéscoli | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
José Horacio Basualdo | 0 | 0 | 90 | 90 | Rubén Sosa | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Calderon | 0 | 0 | 80 | 80 | José Batlle Perdomo | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Sergio Batista | 0 | 0 | 90 | 90 | Nelson Daniel Gutiérrez | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Néstor Rolando Clausen | 0 | 0 | 90 | 90 | Dominguez | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Pedro Antonio Troglio | 0 | 0 | 90 | 90 | Santiago Ostolaza | 0 | 0 | 72 | 72 | ||
Nery Alberto Pumpido | 0 | 0 | 90 | 90 | de Leon | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Jorge Burruchaga | 0 | 0 | 54 | 54 | José Oscar Herrera | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Claudio Caniggia | 1 | 54 | 90 | 36 | Carlos Aguilera | 0 | 72 | 90 | 18 | ||
José Luis Cuciuffo | 0 | 80 | 90 | 10 | Pablo Javier Bengoechea | 0 | 72 | 90 | 18 |
sources
series
July 14, 1989 | CA | 1989 | f | B | Argentina | 0 - 2 | Uruguay | Estádio do Maracanã | 3 |
July 8, 1989 | CA | 1989 | B | Argentina | 1 - 0 | Uruguay | Estádio Serra Dourada | 3 |