Tampico Madero FC
GP W T L pts gf ga ppg gf/ga
950 327 246 377 900 1496 1606 0.95 0.93
MEX1 950 327 246 377 900 1496 1606 0.95 0.93
GP W T L pts gf ga ppg gf/ga
MEX1 1994-1995 36 8 7 21 23 41 74 0.64 0.55
MEX1 1989-1990 38 9 11 18 29 29 48 0.76 0.60
MEX1 1988-1989 38 20 7 11 47 87 56 1.24 1.55
MEX1 1987-1988 38 7 18 13 32 50 62 0.84 0.81
MEX1 1986-1987 40 16 9 15 41 60 59 1.03 1.02
MEX1 1986 Mexico 18 11 2 5 24 45 25 1.33 1.80
MEX1 1985 Prode 8 5 0 3 10 21 12 1.25 1.75
MEX1 1984-1985 38 17 8 13 42 65 58 1.11 1.12
MEX1 1983-1984 38 16 9 13 41 64 61 1.08 1.05
MEX1 1982-1983 38 12 9 17 33 49 61 0.87 0.80
MEX1 1981-1982 38 8 10 20 26 45 72 0.68 0.63
MEX1 1980-1981 38 11 12 15 34 57 60 0.89 0.95
MEX1 1979-1980 38 15 11 12 41 61 54 1.08 1.13
MEX1 1978-1979 38 11 13 14 35 59 65 0.92 0.91
MEX1 1977-1978 38 11 13 14 35 53 55 0.92 0.96
MEX1 1962-1963 26 5 7 14 17 39 50 0.65 0.78
MEX1 1961-1962 26 7 9 10 23 37 41 0.88 0.90
MEX1 1960-1961 26 10 6 10 26 44 43 1.00 1.02
MEX1 1959-1960 26 8 9 9 25 52 55 0.96 0.95
MEX1 1957-1958 26 5 7 14 17 22 39 0.65 0.56
MEX1 1956-1957 24 7 6 11 20 27 46 0.83 0.59
MEX1 1955-1956 26 12 7 7 31 39 32 1.19 1.22
MEX1 1954-1955 22 8 7 7 23 28 35 1.05 0.80
MEX1 1953-1954 22 9 5 8 23 49 45 1.05 1.09
MEX1 1952-1953 22 14 6 2 34 45 28 1.55 1.61
MEX1 1951-1952 22 9 5 8 23 43 37 1.05 1.16
MEX1 1950-1951 22 9 1 12 19 34 38 0.86 0.89
MEX1 1949-1950 26 8 8 10 24 43 47 0.92 0.91
MEX1 1948-1949 28 7 8 13 22 34 45 0.79 0.76
MEX1 1947-1948 28 11 5 12 27 62 64 0.96 0.97
MEX1 1946-1947 28 12 8 8 32 51 42 1.14 1.21
MEX1 1945-1946 30 9 3 18 21 61 97 0.70 0.63
all stats
game leaders
gp gs min g
Banda 1 1 90 0
Rosas 1 1 90 0
Ernesto Candia 1 1 90 1
Pulido 1 1 90 0
Antonio Pérsico 1 1 90 0
Rufino Lecca 1 1 90 0
José Luis Molina 1 1 90 0
Ricardo Bonelli 1 1 90 0
Tellez 1 1 90 0
Raúl Landeros 1 1 90 0
Benito Ayán 1 1 90 0
Julio Ayllón Aparicio 1 1 90 1
Cardoso 1 1 90 0
Oropeza 1 1 90 0
Guillermo Méndez 1 1 90 0
goal leaders
gp gs min g
Julio Ayllón Aparicio 1 1 90 1
Grimaldo González 1 1 90 1
Ernesto Candia 1 1 90 1
Antonio Pérsico 1 1 90 0
Rufino Lecca 1 1 90 0
José Luis Molina 1 1 90 0
Ricardo Bonelli 1 1 90 0
Tellez 1 1 90 0
Raúl Landeros 1 1 90 0
Benito Ayán 1 1 90 0
Cardoso 1 1 90 0
Oropeza 1 1 90 0
Guillermo Méndez 1 1 90 0
Roberto Zárate 1 1 90 0
Elpidio Padilla 1 1 90 0
all games
Nov. 19, 1994 MEX1 1994-1995 12 Tampico Madero FC 3 - 0 Toros Neza Estadio Tamaulipas 1
Nov. 12, 1994 MEX1 1994-1995 11 Tampico Madero FC 1 - 4 UANL Estadio Universitario (UANL) 1
Nov. 6, 1994 MEX1 1994-1995 10 Correcaminos UAT 1 - 1 Tampico Madero FC Estadio Tamaulipas 1
Oct. 30, 1994 MEX1 1994-1995 9 Atlante 2 - 1 Tampico Madero FC Cancún, Mexico 1
Oct. 22, 1994 MEX1 1994-1995 8 Monarcas Morelia 0 - 4 Tampico Madero FC Estadio Tamaulipas 1
Oct. 15, 1994 MEX1 1994-1995 7 Cruz Azul 4 - 1 Tampico Madero FC Mexico City, Mexico 1
Oct. 8, 1994 MEX1 1994-1995 6 Santos Laguna 2 - 4 Tampico Madero FC Estadio Tamaulipas 1
Sept. 30, 1994 MEX1 1994-1995 5 Tampico Madero FC 0 - 3 Tecos Estadio Tres de Marzo 1
Sept. 24, 1994 MEX1 1994-1995 4 Atlas 3 - 1 Tampico Madero FC Estadio Tamaulipas 1
Sept. 18, 1994 MEX1 1994-1995 3 Club León 3 - 0 Tampico Madero FC León, Mexico 1