68 | ||
80 |
Boca Juniors | g | a | on | off | min | Grêmio | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éver Banega | 0 | 0 | 82 | 82 | Teco | 0 | 0 | 35 | 35 | ||
Claudio Morel Rodríguez | 0 | 0 | 90 | 90 | Diego Souza | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Martín Palermo | 0 | 0 | 90 | 90 | Tuta | 0 | 0 | 70 | 70 | ||
Clemente Rodríguez | 0 | 0 | 90 | 90 | Patrício | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Nery Cardozo | 0 | 0 | 59 | 59 | William | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Juan Román Riquelme | 0 | 0 | 90 | 90 | Diego Gavilán | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Mauricio Caranta | 0 | 0 | 90 | 90 | Tcheco | 0 | 0 | 46 | 46 | ||
Pablo Ledesma | 0 | 0 | 90 | 90 | Lúcio | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Hugo Ibarra | 0 | 0 | 90 | 90 | Lucas | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Rodrigo Palacio | 0 | 0 | 87 | 87 | Carlos Eduardo | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Daniel Díaz | 0 | 0 | 90 | 90 | Sebastián Saja | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Sebastián Battaglia | 0 | 59 | 90 | 31 | Rolando Schiavi | 0 | 35 | 90 | 55 | ||
Sergio Ortemán | 0 | 82 | 90 | 8 | Amoroso | 0 | 46 | 90 | 44 | ||
Mauro Boselli | 0 | 87 | 90 | 3 | Éverton | 0 | 70 | 90 | 20 | ||
Juan Román Riquelme | 2 |
sources
series
June 20, 2007 | CL | 2007 | f | Boca Juniors | 2 - 0 | Grêmio | Estádio Olímpico Monumental | 1 |
June 13, 2007 | CL | 2007 | f | Boca Juniors | 3 - 0 | Grêmio | Estadio Alberto J. Armando | 1 |