Rolando Schiavi
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | CL | 2012 | 2 | 2 | 180 | 0 |
Newell's Old Boys | CS | 2010 | 2 | |||
Estudiantes de La Plata | CL | 2009 | 1 | 1 | 90 | 0 |
Grêmio | CL | 2007 | 1 | 55 | 0 | |
Boca Juniors | RS | 2005 | 2 | 2 | 180 | 1 |
Boca Juniors | CS | 2005 | 2 | 2 | 180 | 1 |
Boca Juniors | CL | 2005 | 1 | |||
Boca Juniors | RS | 2004 | 1 | 1 | 90 | 0 |
Boca Juniors | CS | 2004 | 2 | 2 | 180 | 0 |
Boca Juniors | CL | 2004 | 1 | 1 | 90 | 2 |
Defensor SC | URU1 | 2003 | 1 | |||
Boca Juniors | CL | 2003 | 2 | 2 | 180 | 3 |
Boca Juniors | CS | 2002 | 1 | |||
Boca Juniors | CMs | 2001 | 1 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Defensor SC | 1 | |||||
Newell's Old Boys | 2 | |||||
Boca Juniors | 12 | 12 | 1080 | 10 | ||
Estudiantes de La Plata | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
Grêmio | 1 | 55 | 0 |
all games