Carlos Eduardo
gp | gs | min | g | a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubin Kazan | RUS1 | 2010 | 2 | ||||
Grêmio | CL | 2007 | 2 | 2 | 180 | 1 | |
América Futebol Clube | BRA1 | 2007 | 4 | ||||
America | BRA1 | 2007 | 0 | ||||
Grêmio | BRA1 | 2007 | 3 | ||||
Mixto | BRA1 | 1978 | 1 | ||||
Boston Minutemen | NASL | 1976 | 2 | 0 | 1 |
gp | gs | min | g | a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubin Kazan | 2 | ||||||
América Futebol Clube | 4 | ||||||
America | 0 | ||||||
Mixto | 1 | ||||||
Boston Minutemen | 2 | 0 | 1 | ||||
Grêmio | 2 | 2 | 180 | 4 | |||
Brazil | 1 | 15 | 0 |
all games