18 | ||
73 | ||
89 |
Boca Juniors | g | a | on | off | min | Grêmio | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Palacio | 1 | 0 | 90 | 90 | Tcheco | 0 | 0 | 80 | 80 | ||
Éver Banega | 0 | 0 | 81 | 81 | Sandro Goiano | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Mauricio Caranta | 0 | 0 | 90 | 90 | Tuta | 0 | 0 | 72 | 72 | ||
Juan Román Riquelme | 1 | 0 | 90 | 90 | Diego Souza | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Nery Cardozo | 0 | 0 | 67 | 67 | William | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Hugo Ibarra | 0 | 0 | 90 | 90 | Carlos Eduardo | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Claudio Morel Rodríguez | 0 | 0 | 90 | 90 | Patrício | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Clemente Rodríguez | 0 | 0 | 90 | 90 | Sebastián Saja | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Martín Palermo | 0 | 0 | 90 | 90 | Lúcio | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Pablo Ledesma | 0 | 0 | 90 | 90 | Teco | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Daniel Díaz | 0 | 0 | 90 | 90 | Diego Gavilán | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Jesus Dátolo | 0 | 67 | 90 | 23 | Lucas | 0 | 72 | 90 | 18 | ||
Sebastián Battaglia | 0 | 81 | 90 | 9 | Douglas | 0 | 80 | 90 | 10 | ||
Own Goal | 1 |
sources
series
June 20, 2007 | CL | 2007 | f | Boca Juniors | 2 - 0 | Grêmio | Estádio Olímpico Monumental | 1 |
June 13, 2007 | CL | 2007 | f | Boca Juniors | 3 - 0 | Grêmio | Estadio Alberto J. Armando | 1 |