K League - 2000

  • attendance: 18700
  • 41
    Chunnam Dragons g a on off min Jeonbuk Hyundai Motors g a on off min
    Yang Hyeon-Jung 1

    sources

    series

    Aug. 6, 2000 KOR1 2000 19 Chunnam Dragons 0 - 1 Jeonbuk Hyundai Motors 1
    July 29, 2000 KOR1 2000 18 Chunnam Dragons 2 - 1 Jeonbuk Hyundai Motors 1
    June 17, 2000 KOR1 2000 9 Chunnam Dragons 1 - 2 Jeonbuk Hyundai Motors 1

    scoreboard

    BRA1 2000 Botafogo 2 - 0 Coritiba FC Curitiba, Brazil 1
    BRA1 2000 CR Vasco da Gama 3 - 3 Cruzeiro Rio de Janerio, Brazil 1
    BRA1 2000 EC Juventude 1 - 1 Ponte Preta Caxias do Sul, Brazil 1
    BRA1 2000 Atlético Mineiro 0 - 0 EC Bahia Belo Horizonte, Brazil 1
    BRA1 2000 Goiás EC 2 - 0 Portuguesa São Paulo, Brazil 1
    BRA1 2000 Santa Cruz 1 - 2 São Paulo FC São Paulo, Brazil 1
    BRA1 2000 Grêmio 0 - 1 Palmeiras Porto Alegre, Brazil 1
    COL1 2000 5 América de Cali 0 - 1 Atlético Bucaramanga 0
    COL1 2000 5 Cortuluá 0 - 2 Millonarios FC 1
    COL1 2000 5 Deportes Quindío 1 - 2 Independiente Santa Fe 1
    COL1 2000 5 Deportes Tolima 0 - 0 Real Cartagena 1
    COL1 2000 5 Atlético Huila 3 - 2 Junior de Barranquilla 1
    COL1 2000 5 América de Cali 0 - 0 Deportivo Pasto 2
    COL1 2000 5 Envigado 1 - 3 Independiente Medellín 1
    COL1 2000 5 Atlético Nacional 1 - 1 Once Caldas 1
    CHI1 2000 12 Colo-Colo 5 - 0 Everton 1
    CHI1 2000 12 Audax Italiano 1 - 0 Unión Española 1
    CHI1 2000 12 Cobreloa 1 - 1 Coquimbo Unido 1
    CHI1 2000 12 O'Higgins F.C. 1 - 1 Provincial Osorno 1
    CCL 2000 A CSD Municipal 5 - 0 Panamá Viejo Guatemala City, Guatemala 1
    CCL 2000 A CD Olimpia 1 - 4 Saprissa Guatemala City, Guatemala 1
    ECU1 2000 6 CD El Nacional 1 - 0 Técnico Universitario 1
    ECU1 2000 6 ESPOLI 0 - 1 Macará 1
    ECU1 2000 6 Olmedo 1 - 3 SD Aucas 1
    ECU1 2000 6 Emelec 2 - 0 LDU Quito 1
    KOR1 2000 19 Bucheon SK 2 - 0 Pohang Steelers 1
    BOL1 2000 1 Real Santa Cruz 1 - 2 Unión Tarija 1
    BOL1 2000 1 Atlético Pompeya 2 - 0 Real Potosí 1
    BOL1 2000 1 Blooming 2 - 0 Mariscal Braun 1
    BOL1 2000 1 Independiente Petrolero 4 - 5 The Strongest 1
    BOL1 2000 1 Club Bolívar 3 - 4 Wilstermann 1
    MEX1 2000-2001 Winter 2 Club América 0 - 2 Santos Laguna Estadio Corona (1970) 1
    MEX1 2000-2001 Winter 2 Celaya 2 - 3 Tecos Estadio Tres de Marzo 1
    MEX1 2000-2001 Winter 2 Atlante 5 - 1 UNAM Cancún, Mexico 1
    MEX1 2000-2001 Winter 2 Monarcas Morelia 2 - 1 UANL Estadio Morelos 1
    MEX1 2000-2001 Winter 2 Necaxa 1 - 2 Pachuca Aguascalientes, Mexico 1
    GUA1 2000-2001 Apertura 2 Antigua GFC 1 - 1 Deportivo Achuapa 1
    GUA1 2000-2001 Apertura 2 Deportivo Carchá 0 - 1 Deportivo Marquense 1
    GUA1 2000-2001 Apertura 2 Santa Lucía Cotzumalguapa 1 - 1 Xelajú MC 1
    MLS 2000 Chicago Fire 3 - 1 MetroStars Soldier Field 2
    PAR1 2000 2 12 de Octubre 1 - 1 Club Sol de América 1
    PAR1 2000 2 Cerro Corá 2 - 0 Sportivo San Lorenzo 1
    PAR1 2000 2 Club Guaraní 0 - 0 Club Universal 1
    PAR1 2000 2 Club Olimpia 5 - 1 Sportivo Luqueño 1
    PER1 2000 3 Cienciano 2 - 0 Sport Coopsol Trujillo 1
    PER1 2000 3 Alianza Atlético 5 - 1 Juan Aurich 1
    PER1 2000 3 Alianza Lima 4 - 0 Unión Minas 1
    PER1 2000 3 Deportivo Wanka 0 - 4 FBC Melgar 1
    CRC1 2000-2001 Apertura 2 AD Carmelita 0 - 0 San Carlos 1
    CRC1 2000-2001 Apertura 2 Alajuelense 1 - 0 Pérez Zeledón 1
    CRC1 2000-2001 Apertura 2 Municipal Osa 0 - 0 Santa Barbara (Costa Rica) 1
    CRC1 2000-2001 Apertura 2 CS Herediano 1 - 0 Limonense 1
    CRC1 2000-2001 Apertura 2 Cartaginés 3 - 0 Puntarenas FC 1
    URU1 2000 2 Frontera Rivera 1 - 1 Huracán Buceo 1
    URU1 2000 2 Defensor SC 3 - 2 River Plate (Montevideo) 1
    URU1 2000 2 Juventud de Las Piedras 0 - 1 Paysandu FC 1
    URU1 2000 2 Cerro 0 - 0 Racing Club de Montevideo 1
    URU1 2000 2 Deportivo Maldonado 0 - 0 Liverpool (Montevideo) 1
    URU1 2000 2 CA Rentistas 1 - 1 Nacional 1
    IF 2000 Guyana 0 - 0 Trinidad and Tobago Guyana 2
    IF 2000 El Salvador 1 - 2 Haiti United States 2