Standings
80,894 season standings on record, newest first. For each club's combined record across every competition, see all-time club records.
← previous page 750 of 809 · 80,894 standings next →
| team | competition | season | GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City Spurs | NASL | 1968 | 9 | 4 | 2 | 3 | — | 23 | 13 | 1.77 | |
| Houston Stars | NASL | 1968 | 8 | 4 | 1 | 3 | — | 20 | 10 | 2.00 | |
| Kansas City Spurs | NASL | 1968 | 10 | 4 | 2 | 4 | — | 23 | 14 | 1.64 | |
| Boston Beacons | NASL | 1968 | 22 | 4 | 3 | 15 | — | 33 | 61 | 0.54 | |
| Baltimore Bays | NASL | 1968 | 10 | 4 | 1 | 5 | — | 14 | 13 | 1.08 | |
| Atlanta Chiefs | NASL | 1968 | 7 | 4 | 1 | 2 | — | 10 | 8 | 1.25 | |
| Boston Beacons | NASL | 1968 | 24 | 4 | 4 | 16 | — | 36 | 65 | 0.55 | |
| Boston Beacons | NASL | 1968 | 23 | 4 | 3 | 16 | — | 35 | 64 | 0.55 | |
| Boston Beacons | NASL | 1968 | 20 | 4 | 3 | 13 | — | 31 | 47 | 0.66 | |
| Boston Beacons | NASL | 1968 | 21 | 4 | 3 | 14 | — | 32 | 54 | 0.59 | |
| St. Louis Stars | NASL | 1968 | 14 | 4 | 4 | 6 | — | 20 | 30 | 0.67 | |
| St. Louis Stars | NASL | 1968 | 12 | 4 | 3 | 5 | — | 18 | 27 | 0.67 | |
| St. Louis Stars | NASL | 1968 | 13 | 4 | 4 | 5 | — | 20 | 29 | 0.69 | |
| St. Louis Stars | NASL | 1968 | 15 | 4 | 4 | 7 | — | 21 | 34 | 0.62 | |
| San Diego Toros | NASL | 1968 | 6 | 4 | 1 | 1 | — | 11 | 5 | 2.20 | |
| St. Louis Stars | NASL | 1968 | 11 | 4 | 2 | 5 | — | 18 | 27 | 0.67 | |
| Chicago Mustangs | NASL | 1968 | 13 | 4 | 6 | 3 | — | 27 | 23 | 1.17 | |
| Cleveland Stokers | NASL | 1968 | 11 | 4 | 4 | 3 | — | 17 | 14 | 1.21 | |
| Cleveland Stokers | NASL | 1968 | 10 | 4 | 4 | 2 | — | 17 | 12 | 1.42 | |
| Vancouver Royals | NASL | 1968 | 9 | 4 | 1 | 4 | — | 14 | 14 | 1.00 | |
| Vancouver Royals | NASL | 1968 | 7 | 4 | 1 | 2 | — | 13 | 8 | 1.63 | |
| Vancouver Royals | NASL | 1968 | 6 | 4 | 0 | 2 | — | 12 | 7 | 1.71 | |
| Toronto Falcons | NASL | 1968 | 12 | 4 | 3 | 5 | — | 13 | 24 | 0.54 | |
| Vancouver Royals | NASL | 1968 | 8 | 4 | 1 | 3 | — | 14 | 13 | 1.08 | |
| Vancouver Royals | NASL | 1968 | 10 | 4 | 2 | 4 | — | 16 | 16 | 1.00 | |
| Washington Whips | NASL | 1968 | 10 | 4 | 2 | 4 | — | 16 | 16 | 1.00 | |
| Los Angeles Wolves | NASL | 1968 | 6 | 4 | 2 | 0 | — | 15 | 5 | 3.00 | |
| Los Angeles Wolves | NASL | 1968 | 5 | 4 | 1 | 0 | — | 14 | 4 | 3.50 | |
| New York Generals | NASL | 1968 | 10 | 4 | 4 | 2 | — | 18 | 14 | 1.29 | |
| Oakland Clippers | NASL | 1968 | 7 | 4 | 2 | 1 | — | 13 | 4 | 3.25 | |
| Detroit Cougars | NASL | 1968 | 20 | 4 | 1 | 15 | — | 29 | 40 | 0.73 | |
| Detroit Cougars | NASL | 1968 | 19 | 4 | 1 | 14 | — | 28 | 37 | 0.76 | |
| Detroit Cougars | NASL | 1968 | 10 | 4 | 0 | 6 | — | 21 | 19 | 1.11 | |
| Detroit Cougars | NASL | 1968 | 8 | 4 | 0 | 4 | — | 19 | 14 | 1.36 | |
| Detroit Cougars | NASL | 1968 | 12 | 4 | 0 | 8 | — | 24 | 25 | 0.96 | |
| Detroit Cougars | NASL | 1968 | 14 | 4 | 0 | 10 | — | 25 | 28 | 0.89 | |
| Detroit Cougars | NASL | 1968 | 15 | 4 | 0 | 11 | — | 25 | 29 | 0.86 | |
| Detroit Cougars | NASL | 1968 | 16 | 4 | 0 | 12 | — | 25 | 30 | 0.83 | |
| Detroit Cougars | NASL | 1968 | 17 | 4 | 1 | 12 | — | 25 | 30 | 0.83 | |
| Detroit Cougars | NASL | 1968 | 18 | 4 | 1 | 13 | — | 26 | 34 | 0.76 | |
| Detroit Cougars | NASL | 1968 | 9 | 4 | 0 | 5 | — | 21 | 17 | 1.24 | |
| Detroit Cougars | NASL | 1968 | 11 | 4 | 0 | 7 | — | 22 | 22 | 1.00 | |
| Detroit Cougars | NASL | 1968 | 13 | 4 | 0 | 9 | — | 25 | 27 | 0.93 | |
| Detroit Cougars | NASL | 1968 | 22 | 4 | 2 | 16 | — | 31 | 43 | 0.72 | |
| Detroit Cougars | NASL | 1968 | 21 | 4 | 2 | 15 | — | 31 | 42 | 0.74 | |
| Detroit Cougars | NASL | 1968 | 7 | 3 | 0 | 4 | — | 13 | 14 | 0.93 | |
| Detroit Cougars | NASL | 1968 | 5 | 3 | 0 | 2 | — | 11 | 8 | 1.38 | |
| Detroit Cougars | NASL | 1968 | 6 | 3 | 0 | 3 | — | 12 | 10 | 1.20 | |
| Cleveland Stokers | NASL | 1968 | 9 | 3 | 4 | 2 | — | 15 | 12 | 1.25 | |
| Cleveland Stokers | NASL | 1968 | 8 | 3 | 4 | 1 | — | 14 | 10 | 1.40 | |
| Chicago Mustangs | NASL | 1968 | 11 | 3 | 5 | 3 | — | 22 | 19 | 1.16 | |
| Chicago Mustangs | NASL | 1968 | 12 | 3 | 6 | 3 | — | 24 | 21 | 1.14 | |
| Kansas City Spurs | NASL | 1968 | 5 | 3 | 1 | 1 | — | 16 | 7 | 2.29 | |
| Kansas City Spurs | NASL | 1968 | 7 | 3 | 1 | 3 | — | 17 | 10 | 1.70 | |
| Houston Stars | NASL | 1968 | 4 | 3 | 1 | 0 | — | 17 | 1 | 17.00 | |
| Houston Stars | NASL | 1968 | 5 | 3 | 1 | 1 | — | 18 | 4 | 4.50 | |
| Kansas City Spurs | NASL | 1968 | 6 | 3 | 1 | 2 | — | 17 | 9 | 1.89 | |
| San Diego Toros | NASL | 1968 | 4 | 3 | 0 | 1 | — | 9 | 5 | 1.80 | |
| St. Louis Stars | NASL | 1968 | 10 | 3 | 2 | 5 | — | 16 | 26 | 0.62 | |
| San Diego Toros | NASL | 1968 | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 7 | 1 | 7.00 | |
| San Diego Toros | NASL | 1968 | 5 | 3 | 1 | 1 | — | 9 | 5 | 1.80 | |
| Boston Beacons | NASL | 1968 | 19 | 3 | 3 | 13 | — | 30 | 47 | 0.64 | |
| Atlanta Chiefs | NASL | 1968 | 6 | 3 | 1 | 2 | — | 7 | 7 | 1.00 | |
| Baltimore Bays | NASL | 1968 | 9 | 3 | 1 | 5 | — | 12 | 12 | 1.00 | |
| Oakland Clippers | NASL | 1968 | 5 | 3 | 2 | 0 | — | 11 | 3 | 3.67 | |
| Oakland Clippers | NASL | 1968 | 4 | 3 | 1 | 0 | — | 11 | 3 | 3.67 | |
| Oakland Clippers | NASL | 1968 | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 11 | 3 | 3.67 | |
| Oakland Clippers | NASL | 1968 | 6 | 3 | 2 | 1 | — | 11 | 4 | 2.75 | |
| New York Generals | NASL | 1968 | 9 | 3 | 4 | 2 | — | 16 | 13 | 1.23 | |
| New York Generals | NASL | 1968 | 8 | 3 | 3 | 2 | — | 15 | 12 | 1.25 | |
| Washington Whips | NASL | 1968 | 8 | 3 | 2 | 3 | — | 14 | 15 | 0.93 | |
| Vancouver Royals | NASL | 1968 | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 9 | 3 | 3.00 | |
| Vancouver Royals | NASL | 1968 | 4 | 3 | 0 | 1 | — | 10 | 5 | 2.00 | |
| Vancouver Royals | NASL | 1968 | 5 | 3 | 0 | 2 | — | 11 | 7 | 1.57 | |
| Toronto Falcons | NASL | 1968 | 9 | 3 | 3 | 3 | — | 11 | 21 | 0.52 | |
| Toronto Falcons | NASL | 1968 | 10 | 3 | 3 | 4 | — | 11 | 23 | 0.48 | |
| Toronto Falcons | NASL | 1968 | 11 | 3 | 3 | 5 | — | 11 | 24 | 0.46 | |
| Washington Whips | NASL | 1968 | 9 | 3 | 2 | 4 | — | 14 | 16 | 0.88 | |
| Los Angeles Wolves | NASL | 1968 | 4 | 3 | 1 | 0 | — | 10 | 4 | 2.50 | |
| Los Angeles Wolves | NASL | 1968 | 3 | 2 | 1 | 0 | — | 6 | 4 | 1.50 | |
| St. Louis Stars | NASL | 1968 | 9 | 2 | 2 | 5 | — | 13 | 24 | 0.54 | |
| St. Louis Stars | NASL | 1968 | 8 | 2 | 1 | 5 | — | 12 | 23 | 0.52 | |
| St. Louis Stars | NASL | 1968 | 7 | 2 | 1 | 4 | — | 12 | 19 | 0.63 | |
| St. Louis Stars | NASL | 1968 | 6 | 2 | 0 | 4 | — | 11 | 18 | 0.61 | |
| San Diego Toros | NASL | 1968 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 5 | 1 | 5.00 | |
| Dallas Tornado | NASL | 1968 | 28 | 2 | 3 | 23 | — | 26 | 100 | 0.26 | |
| Dallas Tornado | NASL | 1968 | 27 | 2 | 3 | 22 | — | 26 | 99 | 0.26 | |
| Dallas Tornado | NASL | 1968 | 29 | 2 | 4 | 23 | — | 27 | 101 | 0.27 | |
| Dallas Tornado | NASL | 1968 | 30 | 2 | 4 | 24 | — | 27 | 104 | 0.26 | |
| Dallas Tornado | NASL | 1968 | 31 | 2 | 4 | 25 | — | 27 | 107 | 0.25 | |
| Dallas Tornado | NASL | 1968 | 32 | 2 | 4 | 26 | — | 28 | 109 | 0.26 | |
| Dallas Tornado | NASL | 1968 | 26 | 2 | 3 | 21 | — | 26 | 95 | 0.27 | |
| Dallas Tornado | NASL | 1968 | 25 | 2 | 3 | 20 | — | 24 | 90 | 0.27 | |
| Dallas Tornado | NASL | 1968 | 32 | 2 | 4 | 26 | 52 | 28 | 109 | 1.63 | 0.26 |
| Detroit Cougars | NASL | 1968 | 4 | 2 | 0 | 2 | — | 9 | 7 | 1.29 | |
| Kansas City Spurs | NASL | 1968 | 4 | 2 | 1 | 1 | — | 10 | 6 | 1.67 | |
| Houston Stars | NASL | 1968 | 3 | 2 | 1 | 0 | — | 12 | 1 | 12.00 | |
| Chicago Mustangs | NASL | 1968 | 9 | 2 | 4 | 3 | — | 19 | 17 | 1.12 | |
| Cleveland Stokers | NASL | 1968 | 5 | 2 | 2 | 1 | — | 7 | 6 | 1.17 | |
| Cleveland Stokers | NASL | 1968 | 6 | 2 | 3 | 1 | — | 9 | 8 | 1.13 |
← previous page 750 of 809 · 80,894 standings next →