Standings
80,894 season standings on record, newest first. For each club's combined record across every competition, see all-time club records.
← previous page 748 of 809 · 80,894 standings next →
| team | competition | season | GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Generals | NASL | 1968 | 29 | 10 | 12 | 7 | — | 55 | 47 | 1.17 | |
| New York Generals | NASL | 1968 | 30 | 10 | 12 | 8 | — | 57 | 51 | 1.12 | |
| New York Generals | NASL | 1968 | 31 | 10 | 12 | 9 | — | 57 | 56 | 1.02 | |
| New York Generals | NASL | 1968 | 27 | 10 | 11 | 6 | — | 51 | 41 | 1.24 | |
| Oakland Clippers | NASL | 1968 | 23 | 10 | 5 | 8 | — | 37 | 26 | 1.42 | |
| New York Generals | NASL | 1968 | 25 | 9 | 10 | 6 | — | 45 | 38 | 1.18 | |
| New York Generals | NASL | 1968 | 26 | 9 | 11 | 6 | — | 47 | 40 | 1.18 | |
| Oakland Clippers | NASL | 1968 | 20 | 9 | 5 | 6 | — | 32 | 19 | 1.68 | |
| Oakland Clippers | NASL | 1968 | 21 | 9 | 5 | 7 | — | 33 | 22 | 1.50 | |
| Oakland Clippers | NASL | 1968 | 22 | 9 | 5 | 8 | — | 34 | 24 | 1.42 | |
| Oakland Clippers | NASL | 1968 | 19 | 9 | 5 | 5 | — | 31 | 16 | 1.94 | |
| Chicago Mustangs | NASL | 1968 | 23 | 9 | 8 | 6 | — | 51 | 47 | 1.09 | |
| Cleveland Stokers | NASL | 1968 | 25 | 9 | 11 | 5 | — | 44 | 36 | 1.22 | |
| Cleveland Stokers | NASL | 1968 | 26 | 9 | 11 | 6 | — | 46 | 39 | 1.18 | |
| Chicago Mustangs | NASL | 1968 | 26 | 9 | 9 | 8 | — | 52 | 53 | 0.98 | |
| Chicago Mustangs | NASL | 1968 | 25 | 9 | 9 | 7 | — | 52 | 51 | 1.02 | |
| Chicago Mustangs | NASL | 1968 | 24 | 9 | 8 | 7 | — | 52 | 51 | 1.02 | |
| Chicago Mustangs | NASL | 1968 | 22 | 9 | 8 | 5 | — | 50 | 43 | 1.16 | |
| Chicago Mustangs | NASL | 1968 | 21 | 9 | 8 | 4 | — | 49 | 39 | 1.26 | |
| Chicago Mustangs | NASL | 1968 | 20 | 9 | 8 | 3 | — | 46 | 35 | 1.31 | |
| Los Angeles Wolves | NASL | 1968 | 23 | 9 | 7 | 7 | — | 42 | 27 | 1.56 | |
| Los Angeles Wolves | NASL | 1968 | 22 | 9 | 7 | 6 | — | 42 | 26 | 1.62 | |
| Los Angeles Wolves | NASL | 1968 | 21 | 9 | 7 | 5 | — | 41 | 24 | 1.71 | |
| St. Louis Stars | NASL | 1968 | 24 | 9 | 5 | 10 | — | 37 | 47 | 0.79 | |
| San Diego Toros | NASL | 1968 | 15 | 9 | 2 | 4 | — | 32 | 18 | 1.78 | |
| San Diego Toros | NASL | 1968 | 14 | 9 | 2 | 3 | — | 32 | 15 | 2.13 | |
| St. Louis Stars | NASL | 1968 | 23 | 9 | 5 | 9 | — | 36 | 44 | 0.82 | |
| Boston Beacons | NASL | 1968 | 35 | 9 | 6 | 20 | — | 53 | 84 | 0.63 | |
| Boston Beacons | NASL | 1968 | 32 | 9 | 6 | 17 | 121 | 51 | 69 | 3.78 | 0.74 |
| Atlanta Chiefs | NASL | 1968 | 15 | 9 | 3 | 3 | — | 21 | 12 | 1.75 | |
| Atlanta Chiefs | NASL | 1968 | 14 | 9 | 3 | 2 | — | 21 | 10 | 2.10 | |
| Baltimore Bays | NASL | 1968 | 21 | 9 | 2 | 10 | — | 26 | 26 | 1.00 | |
| Houston Stars | NASL | 1968 | 22 | 9 | 3 | 10 | — | 39 | 29 | 1.34 | |
| Houston Stars | NASL | 1968 | 23 | 9 | 3 | 11 | — | 40 | 33 | 1.21 | |
| Houston Stars | NASL | 1968 | 24 | 9 | 3 | 12 | — | 41 | 35 | 1.17 | |
| Kansas City Spurs | NASL | 1968 | 17 | 9 | 3 | 5 | — | 36 | 18 | 2.00 | |
| Vancouver Royals | NASL | 1968 | 22 | 9 | 4 | 9 | — | 32 | 35 | 0.91 | |
| Washington Whips | NASL | 1968 | 19 | 9 | 4 | 6 | — | 33 | 31 | 1.06 | |
| Washington Whips | NASL | 1968 | 18 | 9 | 4 | 5 | — | 32 | 28 | 1.14 | |
| Vancouver Royals | NASL | 1968 | 23 | 9 | 4 | 10 | — | 35 | 39 | 0.90 | |
| Vancouver Royals | NASL | 1968 | 24 | 9 | 4 | 11 | — | 36 | 41 | 0.88 | |
| Toronto Falcons | NASL | 1968 | 22 | 9 | 5 | 8 | — | 31 | 41 | 0.76 | |
| Washington Whips | NASL | 1968 | 17 | 8 | 4 | 5 | — | 28 | 26 | 1.08 | |
| Washington Whips | NASL | 1968 | 16 | 8 | 3 | 5 | — | 26 | 24 | 1.08 | |
| Toronto Falcons | NASL | 1968 | 21 | 8 | 5 | 8 | — | 29 | 40 | 0.73 | |
| Vancouver Royals | NASL | 1968 | 21 | 8 | 4 | 9 | — | 30 | 34 | 0.88 | |
| Vancouver Royals | NASL | 1968 | 20 | 8 | 4 | 8 | — | 28 | 31 | 0.90 | |
| San Diego Toros | NASL | 1968 | 13 | 8 | 2 | 3 | — | 29 | 14 | 2.07 | |
| St. Louis Stars | NASL | 1968 | 22 | 8 | 5 | 9 | — | 34 | 43 | 0.79 | |
| Oakland Clippers | NASL | 1968 | 17 | 8 | 5 | 4 | — | 27 | 15 | 1.80 | |
| New York Generals | NASL | 1968 | 24 | 8 | 10 | 6 | — | 41 | 37 | 1.11 | |
| Oakland Clippers | NASL | 1968 | 15 | 8 | 3 | 4 | — | 25 | 13 | 1.92 | |
| Oakland Clippers | NASL | 1968 | 16 | 8 | 4 | 4 | — | 27 | 15 | 1.80 | |
| Oakland Clippers | NASL | 1968 | 18 | 8 | 5 | 5 | — | 27 | 16 | 1.69 | |
| Los Angeles Wolves | NASL | 1968 | 18 | 8 | 7 | 3 | — | 36 | 17 | 2.12 | |
| Los Angeles Wolves | NASL | 1968 | 20 | 8 | 7 | 5 | — | 39 | 23 | 1.70 | |
| Los Angeles Wolves | NASL | 1968 | 19 | 8 | 7 | 4 | — | 37 | 19 | 1.95 | |
| Los Angeles Wolves | NASL | 1968 | 17 | 8 | 7 | 2 | — | 36 | 16 | 2.25 | |
| Chicago Mustangs | NASL | 1968 | 18 | 8 | 7 | 3 | — | 43 | 33 | 1.30 | |
| Cleveland Stokers | NASL | 1968 | 23 | 8 | 10 | 5 | — | 38 | 33 | 1.15 | |
| Cleveland Stokers | NASL | 1968 | 24 | 8 | 11 | 5 | — | 40 | 35 | 1.14 | |
| Cleveland Stokers | NASL | 1968 | 19 | 8 | 7 | 4 | — | 32 | 26 | 1.23 | |
| Chicago Mustangs | NASL | 1968 | 19 | 8 | 8 | 3 | — | 45 | 35 | 1.29 | |
| Cleveland Stokers | NASL | 1968 | 20 | 8 | 8 | 4 | — | 35 | 29 | 1.21 | |
| Cleveland Stokers | NASL | 1968 | 21 | 8 | 8 | 5 | — | 36 | 31 | 1.16 | |
| Cleveland Stokers | NASL | 1968 | 22 | 8 | 9 | 5 | — | 36 | 31 | 1.16 | |
| Kansas City Spurs | NASL | 1968 | 16 | 8 | 3 | 5 | — | 33 | 18 | 1.83 | |
| Houston Stars | NASL | 1968 | 21 | 8 | 3 | 10 | — | 36 | 28 | 1.29 | |
| Baltimore Bays | NASL | 1968 | 20 | 8 | 2 | 10 | — | 23 | 25 | 0.92 | |
| Baltimore Bays | NASL | 1968 | 19 | 8 | 2 | 9 | — | 23 | 24 | 0.96 | |
| Baltimore Bays | NASL | 1968 | 18 | 8 | 2 | 8 | — | 23 | 23 | 1.00 | |
| Baltimore Bays | NASL | 1968 | 17 | 8 | 1 | 8 | — | 20 | 20 | 1.00 | |
| Atlanta Chiefs | NASL | 1968 | 13 | 8 | 3 | 2 | — | 18 | 10 | 1.80 | |
| Boston Beacons | NASL | 1968 | 34 | 8 | 6 | 20 | — | 52 | 84 | 0.62 | |
| Boston Beacons | NASL | 1968 | 32 | 7 | 6 | 19 | — | 49 | 79 | 0.62 | |
| Atlanta Chiefs | NASL | 1968 | 11 | 7 | 2 | 2 | — | 17 | 10 | 1.70 | |
| Baltimore Bays | NASL | 1968 | 16 | 7 | 1 | 8 | — | 18 | 19 | 0.95 | |
| Boston Beacons | NASL | 1968 | 30 | 7 | 5 | 18 | — | 47 | 74 | 0.64 | |
| Boston Beacons | NASL | 1968 | 31 | 7 | 6 | 18 | — | 48 | 75 | 0.64 | |
| Boston Beacons | NASL | 1968 | 29 | 7 | 5 | 17 | — | 46 | 72 | 0.64 | |
| Atlanta Chiefs | NASL | 1968 | 12 | 7 | 3 | 2 | — | 17 | 10 | 1.70 | |
| Boston Beacons | NASL | 1968 | 33 | 7 | 6 | 20 | — | 50 | 83 | 0.60 | |
| Los Angeles Wolves | NASL | 1968 | 15 | 7 | 6 | 2 | — | 29 | 15 | 1.93 | |
| Los Angeles Wolves | NASL | 1968 | 14 | 7 | 5 | 2 | — | 29 | 15 | 1.93 | |
| Los Angeles Wolves | NASL | 1968 | 16 | 7 | 7 | 2 | — | 29 | 15 | 1.93 | |
| Toronto Falcons | NASL | 1968 | 20 | 7 | 5 | 8 | — | 28 | 40 | 0.70 | |
| Vancouver Royals | NASL | 1968 | 19 | 7 | 4 | 8 | — | 25 | 30 | 0.83 | |
| Washington Whips | NASL | 1968 | 15 | 7 | 3 | 5 | — | 24 | 23 | 1.04 | |
| Washington Whips | NASL | 1968 | 14 | 7 | 3 | 4 | — | 23 | 20 | 1.15 | |
| Vancouver Royals | NASL | 1968 | 18 | 7 | 4 | 7 | — | 25 | 26 | 0.96 | |
| Oakland Clippers | NASL | 1968 | 13 | 7 | 3 | 3 | — | 22 | 10 | 2.20 | |
| Oakland Clippers | NASL | 1968 | 11 | 7 | 3 | 1 | — | 21 | 7 | 3.00 | |
| New York Generals | NASL | 1968 | 20 | 7 | 9 | 4 | — | 33 | 28 | 1.18 | |
| New York Generals | NASL | 1968 | 21 | 7 | 9 | 5 | — | 33 | 29 | 1.14 | |
| New York Generals | NASL | 1968 | 22 | 7 | 9 | 6 | — | 35 | 32 | 1.09 | |
| New York Generals | NASL | 1968 | 23 | 7 | 10 | 6 | — | 37 | 34 | 1.09 | |
| Oakland Clippers | NASL | 1968 | 10 | 7 | 2 | 1 | — | 20 | 6 | 3.33 | |
| Oakland Clippers | NASL | 1968 | 14 | 7 | 3 | 4 | — | 24 | 13 | 1.85 | |
| Oakland Clippers | NASL | 1968 | 12 | 7 | 3 | 2 | — | 21 | 8 | 2.63 | |
| San Diego Toros | NASL | 1968 | 10 | 7 | 1 | 2 | — | 23 | 9 | 2.56 |
← previous page 748 of 809 · 80,894 standings next →